m o t o w i n n e r s

 

WINTER WHEELS SERIES 2009

CLASSIFICHE FINALI

 

MOTO

 

pos.

n

pilota
1^ prova
2^ prova
totale
1 2 PIOPPO MAURIZIO 20 25 45
2 3 DARIO ALESSANDRO 16 20 36
3 5 DOTTA ANDREA 11 16 27
4 23 SALVINI ALEX 25 - 25
5 34 CHIADO' CUTIN DANIELE 9 10 19
6 4 CARAMELLINO PAOLO - 13 13
7 30 LASAGNA IVO 13 - 13
8 10 PASTA DARIO 4 9 13
9 8 ERMONDI ENZO 1 11 12
10 14 D'ANNA ANTONIO 10 - 10
11 6 FENOCCHIO MIRKO 8 - 8
12 79 CARNIATO MARCO - 8 8
13 31 MAZZAMUTO ALESSIO 7 - 7
14 40 MANEO ALESSANDRO - 7 7
15 17 PEIRA GABRIELE 6 - 6
16 16 LANO GIORGIO - 6 6
17 25 EVASI MATTEO 5 - 5
18 18 MASCARELLO MICHELE 3 - 3
19 24 MORELLI GIANMARCO 2 - 2
20 32 DOGLIOTTI STEFANO 0 - 0
21 21 GENNESI ALESSANDRO 0 - 0
22 26 MAURI FABIO 0 - 0
23 19 ORBANI LUCA 0 - 0
24 13 GUARNIERI PAOLO 0   0
 

QUAD

 

 
pos.    n pilota 1ì Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova totale
1
102 TROVATO MAZZA ROCCO 25 25 25 25 100
2
120 SIMONINI CLAUDIO 13 20 20 20 73
3
108 SALUSTRI RODOLFO 16 11 16 16 59
4
110 GODINO FABRIZIO 11 16 13 13 53
5
104 RONDININI GIANLUCA 10 13 11 11 45
6
101 GIOVANELLI EMANUELE 20       20
7
103 ROSSETTO DENIS 9       9
8
111 BERNINI FABRIZIO 8       8
9
128 CANGANI NORBERTO 7       7
10
122 RONCA DANILO 6       6

 

[chiudi questa finestra]