6 ORE A COPPIE
TROFEO ABONPLASTIC
M.C. ABBIATE GUAZZONE
26 ottobre 2008
   
CLASSIFICA PER CLASSI
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 4 STUCCHI *INVERNIZZI  VALSASSINA FANTIC A 1:22'39.54 11'00 1:33'39.54  25
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 5 COLOMBO*COLOMBO  OGGIONO YAMAHA B 48'53.38 48'53.38  25
2 20 PIETRANERA *MEO  M.C. differente YAMAHA B 50'13.76 50'13.76  20
3 14 BARCELLA *ZAFFARONI  MOTORANDO KTM B 50'49.70 50'49.70  16
4 18 IACAZZI *GARZULINO  GRANOZZO TM B 51'55.02 51'55.02  13
5 19 BROGGIO *MAYR  M.C. differente HSQ B 51'58.12 51'58.12 11
6 11 MACCHION *MACCHION  ABBIATE HONDA B 52'09.08 52'09.08  10
7 24 PAPINI *PAPINI  RS77 HSQ B 53'04.10 53'04.10 9
8 6 GALLI *GALLI  ABBIATE KTM B 53'53.84 53'53.84  8
9 25 LOBBA *PERRONE  VISAB HSQ B 54'21.29 54'21.29 7
10 13 SONZOGNI *TURANI  MOTORANDO KTM B 54'37.13 54'37.13  6
11 16 GAIARDONI *PILLONI  PARINI YAMAHA B 54'41.38 54'41.38 5
12 15 REDAELLI *MOTTA  M.C. differente SUZUKI B 51'38.61 4'00 55'38.61  4
13 21 CECCATELLI *ROGGGERI  DESIO HSQ B 56'51.50 56'51.50  3
14 7 COFFETTI *ROGGERI  ABBIATE TM B 58'33.21 58'33.21  2
15 8 ANGELINI *ANGELINI  BUSCATE HSQ B 59'25.06 59'25.06  1
16 12 GERARDI *BURATTI  MOTORANDO HSQ B 59'38.20 59'38.20
17 23 VISINTAINER *CROCI  ABBIATE KTM B 1:01'32.39 1:01'32.39 
18 10 COLOMBO *COLOMBO  CASSANO KTM B 1:01'28.90 2'00 1:03'28.90 
19 9 ABBATI *ALFIERI  BUSCATE KTM B 1:03'57.07 10 1:04'07.07 
20 17 CHIARAVALLE *CHIARAVALLE  VISAB GAS GAS B 55'05.01 20'00 1:15'05.01
22 CORVEZZO *CORVEZZO  ABBIATE KTM B RIT 1 - PS 1 - A1
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 77 SIGNORELLI *BRAMBATI  PARINI YAMAHA D 49'29.12 49'29.12  25
2 43 VALLI *BASCIALLA  M.C. differente HONDA D 49'57.66 49'57.66  20
3 38 GIOLA *MASCIOCCHI  M.C. differente HSQ D 49'58.73 49'58.73  16
4 52 ROSSINI *PAPARELLI  INTIMIANO KAWASAKI D 50'15.24 50'15.24  13
5 26 FATTORI *GIOIA  MELEGNANO KTM D 52'48.08 52'48.08 11
6 40 FRACARI *D'AMURI  VISAB GAS GAS D 53'07.52 53'07.52  10
7 32 PEREGO *BONO  OGGIONO KTM D 54'08.15 54'08.15  9
8 30 ROSSI *SENSINI  MELEGNANO KTM D 54'24.01 54'24.01  8
9 36 MARELLI *CONSONNI  INTIMIANO KTM D 54'36.24 54'36.24  7
10 27 CODEGHINI *CUSINATO  MELEGNANO KTM D 54'45.37 54'45.37 6
11 29 BOZZI *LAZZARETTI  MELEGNANO KTM D 55'10.71 55'10.71 5
12 39 DALLA DEA *MAZZUCCHELL  CASSANO KTM D 55'54.92 55'54.92  4
13 41 DALL'OSTO *TESCARO  VISAB KTM D 56'22.06 10 56'32.06  3
14 44 OMODEI *OMODEI  GRANOZZO KTM D 57'08.38 57'08.38  2
15 31 USLENGHI *SIRONI  OGGIONO KRAMER D 54'29.72 3'00 57'29.72  1
16 34 MOLTENI *GILARDI  OGGIONO SUZUKI D 55'40.47 2'00 57'40.47 
17 42 ROLLI *URGNANI  VALCALEPIO KTM D 48'36.14 10'00 58'36.14 
18 46 BRUNO *POZZOLI  M.C. differente KTM D 53'42.46 10'00 1:03'42.46 
19 37 CASTIGLIONI *VIGANO'  INTIMIANO SWM D 1:03'00.82 4'00 1:07'00.82 
20 35 DESIO *BERRINI  ARCORE KTM D 1:02'07.58 7'00 1:09'07.58 
45 OMODEI *OMODEI  GRANOZZO KTM D RIT 2 - PS 2 - B1
48 GREPPI *GREPPI  VALSASSINA MAICOI D RIT 6 - PS 6 - B3
33 DI GANGI *MOLTENI  OGGIONO KTM EPOCA D RIT 7 - PS 7 - A4
47 STUCCHI *STUCCHI  VALSASSINA SUZUKI D RIT 12 - PS 12 - B6
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 74 DI PALMA *BRIOSCHI  ARCORE SHERCO E 48'23.38 48'23.38  25
2 57 TUANI *SPREAFICO  OGGIONO HONDA E 49'10.37 49'10.37  20
3 63 MANGILI *SALA  CASAZZA HONDA E 49'51.61 49'51.61  16
4 56 ZANRE' *BINDA  M.C. differente HONDA E 49'55.74 49'55.74  13
5 72 NURRA *CORRADIN  M.C. differente KTM E 49'59.62 49'59.62  11
6 58 MAURI *CERUTTI  OGGIONO YAMAHA E 50'29.86 50'29.86  10
7 75 EVASI *BRAMBILLA  PARINI YAMAHA E 51'05.35 51'05.35  9
8 78 FUMAGALLI *VALSECCHI  PARINI YAMAHA E 51'47.57 51'47.57  8
9 60 LOCATELLI *MANGILI  M.C. differente SUZUKI E 51'51.06 51'51.06  7
10 82 ROGGERI *GALIMBERTI  M.C. differente SUZUKI E 51'52.11 51'52.11  6
11 54 VALSECCHI *CORNAGO  OGGIONO HONDA E 52'06.74 52'06.74  5
12 62 ZACCCARIA *D'ADDA  CASAZZA HONDA E 52'28.03 52'28.03  4
13 71 BIFFI *BOSCHINI  RS77 HSQ E 52'41.78 52'41.78  3
14 59 PETTINARI *GIOVENZANA  OGGIONO YAMAHA E 53'00.73 53'00.73  2
15 55 CAZZANIGA *BONFANTI  M.C. differente YAMAHA E 53'21.83 53'21.83  1
16 95 TUNESI *BERTUCCI  BUSCATE HONDA E 53'48.93 53'48.93 
17 86 IACAZZI *GELMINI  GRANOZZO HONDA E 54'00.09 54'00.09 
18 81 COPPOLECCHIA*DOLFIN  PARINI YAMAHA E 54'12.83 54'12.83 
19 70 CORRADIN *CORRADIN  CASSANO KTM E 54'19.04 54'19.04 
20 84 UGAZIO *ARCAGNI  GRANOZZO KAWASAKI E 54'32.15 54'32.15 
21 61 CERESOLI *PESSINA  CASAZZA SUZUKI E 54'52.74 54'52.74 
22 76 EVASI *MAMBRETTI  PARINI YAMAHA E 55'12.83 55'12.83 
23 85 BRUSA *GIORI  GRANOZZO KTM E 55'13.58 55'13.58 
24 68 MURGO *ZOCCA  LESA KTM E 55'28.67 55'28.67 
25 28 PUGGIA *BUZZINI  MELEGNANO KTM E 56'29.04 56'29.04 
26 87 BORZINI *SALA  GRANOZZO KTM E 58'16.88 58'16.88 
27 88 LORENZETTI *BONAFEDE  M.C. differente SUZUKI E 58'30.40 58'30.40 
28 83 CATTANEO *CATONE  GRANOZZO HONDA E 58'48.00 10 58'58.00 
29 79 PATUZZO *BORTOLOTTO  PARINI YAMAHA E 59'23.53 59'23.53 
30 69 MARI *MARI  ARCORE TM E 1:01'27.50 1:01'27.50 
31 80 CORTI *CANALI  PARINI HONDA E 51'30.93 10'00 1:01'30.93 
32 64 MARCHESI *GIULIANI  M.C. differente HONDA E 58'25.84 4'00 1:02'25.84 
33 90 ROVENTI *SPONGA  MISINTO HSQ E 53'49.70 10'00 1:03'49.70 
34 89 POZZI *GANDINI  DESIO KTM E 1:04'15.22 1:04'15.22 
35 53 FERRARI *SAIBENE  BELLINZAGO YAMAHA E 51'18.56 22'00 1:13'18.56 
73 SALA *CIRIALE  M.C. differente HONDA E NON PARTITO
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 107 MARZI *ACCONGIAGIC  VALLI OLTREP HONDA F 53'05.21 53'05.21  25
2 96 BARATELLI *FALAPPI  OLD FARM SHERCO F 53'14.88 53'14.88  20
3 97 BORTOLUS *MILANI  BUSCATE HSQ F 53'41.12 53'41.12  16
4 98 PISONI *SPONSIELLO  BUSCATE HONDA F 53'50.60 53'50.60  13
5 100 ABBATI *SPONSIELLO  BUSCATE HONDA F 54'16.62 54'16.62  11
6 94 LAITA *LOMAZZI  ABBIATE KTM F 54'47.73 54'47.73  10
7 106 MARZI *PAPINI  VALLI OLTREP HSQ F 57'14.31 57'14.31  9
8 101 BROTTO *ERMELLINO  VISAB HONDA F 57'36.27 57'36.27  8
9 103 BOSI *VOLPICELLI  M.C. differente HONDDA F 57'41.31 57'41.31  7
10 102 HOGBERG *CERUTTI  DESIO BETA F 58'14.34 58'14.34  6
11 108 CECCATELLI *ROGGERI  DESIO BETA F 1:03'35.45 1:03'35.45  5
12 99 MANNUCCI *RAMPONI  BUSCATE YAMAHA F 1:03'29.99 3'00 1:06'29.99  4
105 ORSI *SCABINI  VALLI OLTREP KTM F RIT 3 - PS 3 - A2
104 BOZZOLO *BOZZOLA  GRANOZZO HONDDA F RIT 5 - PS 5 - A3
 
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 111 MAGGI *MARTINELLI  ABBIATE HSQ G 47'46.52 47'46.52  25
2 116 DI LUCA *CERLINI  ALPI MOTO KTM G 52'06.28 52'06.28  20
3 112 LONGONI *BOMBELLI  ABBIATE KTM G 52'34.14 52'34.14  16
4 113 COSTA *BOSSI  VALLI OLTREP HUSABERG G 53'38.91 53'38.91  13
5 117 BERNASCONI *BERNASCONI  FREE RUNNING BETA G 56'00.17 56'00.17  11
6 114 SPECIALE *CHIESA  DESIO KTM G 55'10.46 1'00 56'10.46  10
115 GARBIN *VELLA  GRANOZZO KTM G RIT 7 - PS 7 - A4
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 2 COLOMBO *BONFANTI  M.C. differente KTM U 51'34.38 51'34.38  25
2 1 DECHASSY *MAFFEIS  M.C. differente YAMAHA U 56'06.76 56'06.76  20
CLS NUM CONCORRENTE MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 118 PIGNI *  M.C. differente KTM Z 50'28.82 50'28.82  25