m o t o w i n n e r s

 

CLASSIFICHE ENDURO INDOOR BARCELLONA

2 DICEMBRE 2007

 

PRIMA MANCHE
1 12 DAVID KNIGHT 4 4:54.207 -1:11.079 3 1 
2 2 MIKA AHOLA 4 5:20.962 +26.755 1:13.035 2 2 
3 10 BARTOSZ OBLUCKI 4 5:20.963 +26.755 1:06.570 4 3 
4 11 XAVI GALINDO 4 5:39.233 +45.026 1:14.685 2 4 
5 7 CRISTOBAL GUERRERO 4 5:43.887 +49.680 1:19.286 2 5 
6 22 TOM SAGAR G4 5:46.747 +52.540 1:16.562 2 6 
7 3 SIMONE ALBERGONI 4 5:50.272 +56.065 1:18.545 2 7 
8 35 GREGORY EYRIES 4 5:54.971 +1:00.764 1:19.941 4 8 
9 5 JONNY AUBERT 4 5:57.664 +1:03.457 1:20.703 4 9 
10 9 ALESSANDRO BOTTURI 4 6:02.767 +1:08.560 1:13.756 2 10 
11 28 TADEUSZ BLAZUSIAK 3 4:10.042 1 Lap 1:13.109 2 11

SECONDA MANCHE
1 11 XAVI GALINDO 4 5:17.984 -1:17.056 2 1 
2 12 DAVID KNIGHT 4 5:25.328 +7.344 1:13.927 2 2 
3 28 TADEUSZ BLAZUSIAK 4 5:38.430 +20.446 1:14.235 3 3 
4 35 GREGORY EYRIES 4 5:43.714 +25.730 1:14.795 2 4 
5 2 MIKA AHOLA 4 5:45.684 +27.700 1:16.559 4 5 
6 22 TOM SAGAR 4 5:58.458 +40.474 1:21.064 4 6 
7 10 BARTOSZ OBLUCKI 4 6:05.895 +47.911 1:24.289 3 7 
8 9 ALESSANDRO BOTTURI 4 6:07.944 +49.960 1:20.537 3 8 
9 5 JONNY AUBERT 4 6:12.529 +54.545 1:15.625 3 9 
10 7 CRISTOBAL GUERRERO 4 6:22.339 +1:04.355 1:16.365 3 10 
11 3 SIMONE ALBERGONI 4 6:34.975 +1:16.991 1:34.319 2 11

TERZA MANCHE
1 12 DAVID KNIGHT 4 4:55.892 -1:10.912 2 1 
2 2 MIKA AHOLA 4 5:02.354 +6.462 1:12.615 3 2 
3 28 TADEUSZ BLAZUSIAK 4 5:07.957 +12.065 1:12.522 2 3 
4 7 CRISTOBAL GUERRERO 4 5:17.032 +21.140 1:14.791 3 4 
5 10 BARTOSZ OBLUCKI 4 5:20.282 +24.390 1:15.406 3 5 
6 5 JONNY AUBERT 4 5:21.874 +25.982 1:18.001 3 6 
7 22 TOM SAGAR 4 5:27.586 +31.694 1:18.919 2 7 
8 11 XAVI GALINDO 4 5:33.368 +37.476 1:14.345 3 8 
9 3 SIMONE ALBERGONI 4 5:38.890 +42.998 1:16.827 2 9 
10 9 ALESSANDRO BOTTURI 4 5:51.643 +55.751 1:24.097 4 10 
11 35 GREGORY EYRIES 4 5:56.984 +1:01.092 1:22.743 3 11

ASSOLUTA
1 12 DAVID KNIGHT GBR ACU KTM 4 1 2 1 
2 2 MIKA AHOLA SML HONDA 9 2 5 2 
3 11 XAVI GALINDO ESP RFME KTM 13 4 1 8 
4 10 BARTOSZ OBLUCKI POL PZM HUSQVARNA 15 3 7 5 
5 28 TADEUSZ BLAZUSIAK POL PZM KTM 17 11 3 3 
6 7 CRISTOBAL GUERRERO ESP RFME YAMAHA 19 5 10 4 
7 22 TOM SAGAR GBR ACU KTM 19 6 6 7 
8 35 GREGORY EYRIES FRA FFM SCORPA 23 8 4 11 
9 5 JONNY AUBERT FRA FMI YAMAHA 24 9 9 6 
10 3 SIMONE ALBERGONI FMI YAMAHA 27 7 11 9 
11 9 ALESSANDRO BOTTURI ITA FMI HONDA 28 10 8 10

 

 

[chiudi questa finestra]