SUPERMARECROSS POLICORO

ASSOLUTA MX2

 

Pos No. Name R1. R2. Total points Moto Club Make Class
1 153 Maddii Marco 250 250 500 Maddii Racing KTM 250 4t MX2
2 113 Animento Marco 140 210 350 Fiamme Oro Suzuki 250 4t MX2
3 16 Bertuccelli Giovanni 210 140 350 Zucca Racing Kawasaki 250 4t MX2
4 107 Zinetti Elia 170 120 290 Verolese Honda CRF 250 2t MX2
5 99 Barbaro Domenico 100 110 210 MC Roggiano Gravina Kawasaki 250 4t MX2
6 154 Di Domenicantonio Ubaldo 110 100 210 MC Milani KTM 250 4t MX2
7 500 Di Pauli Yuri 120 90 210 MC Milani KTM 250 4t MX2
8 414 Dotti Aldo Squalificato 170 170 MC Vibo Valentia KTM 250 4t MX2
9 271 Albani Alexander 90 80 170 Del Centauro KTM 125 2t MX2
10 27 Savoca Giuseppe 80 85 165 Zucca Racing Kawasaki 250 4t MX2
11 13 Aurelio Marino 85 74 159 MC G. Agostini Honda CRF 250 4t MX2
12 905 Caprioli Michele 74 72 146 Extreme Honda CRF 250 4t MX2
13 219 Ferretti Marco 0 77 77 Team Pardi Honda CRF 250 4t MX2
14 222 Wyss Fabio 77 0 77 MC Milani KTM 250 4t MX2
15 17 Bruno Maurizio 0 70 70 MC Vibo Valentia KTM 250 4t MX2
16 31 Romano Elio 0 0 0 MC Vibo Valentia Honda CRF 250 4t MX2
17 171 Schicchiato Ivan 0 0 0 Satriano KTM 125 2t MX2

 

 

 

[chiudi questa finestra]