m o t o w i n n e r s

 

SUPERMARECROSS 2007 - ANZIO

ASSOLUTA MINI 85

 
pos pilota motoclub moto R1 R2 punti
1 10 Albertoni Alessandro MC Ciclone KTM 85 2t 250 250 500
2 338 Zinetti Niccolò Verolese KTM 85 2t 210 210 420
3 711 Giuliano Erik SRS Honda CRF 150 4t 140 170 310
4 191 Milani Luca MC Milani KTM 85 2t 120 140 260
5 123 Marinelli Enrico MC Milani KTM 85 2t 110 120 230
6 33 Varà Salvatore MC Nello Muià Honda CRF 150 4t 100 110 210
7 714 Laurenzi AndreaGino MC Tommassini Honda CRF 150 4t 170 0 170
8 81 Zimbile Andrea New Power Cross Suzuki 85 2t 0 -- 0
9 131 De Santis Gianmarco New Power Cross Honda CR 85 2t 0 -- 0
10 226 Di Marziantonio Gianluca New Power Cross Honda CR 85 2t 0 -- 0

 

 

[chiudi questa finestra]