Motoclub Parini - Crossdromo Bordone
XVII TROFEO G.BARZAGHI
CLASSIFICA FINALE
FUORISTRADA UNDER 21 classe 125 cc. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^      
              01.04 10.06 08.07 26.08 23.09 punti punti  
cl. Numero COGNOME NOME MOTO CLUB Motociclo Cat. punti punti punti punti punti bonus superc. Totale
1 15 MAGGIORE FABIO BIESSE HONDA J. 380 500 390 420 390 50 101 2231
2 142 TAGLIAFERRI MICHELE SOMMA L.do HONDA J. 268 390 500 390 500 50 96 2194
3 84 TERRANEO STEFANO MARIANO C.se HONDA J. 267 238 280 300 370 50 60 1565
4 160 ANDRESSI STEFANO GREEN KAWASAKI J. 300 285 390 325 0 0 60 1360
5 119 ASCORTI TOMMASO INTIMIANO KAWASAKI J. 261 236 160 224 264 50 35 1230
6 118 RUFFATO MARCO CAIRATESE HONDA J.F. 196 167 212 238 248 50 20 1131
7 682 PELASCINI IVANO TRE PIEVI YAMAHA J.F. 152 188 186 205 202 50 0 983
8 137 FRIGERIO LORENZO CUCCIAGO KAWASAKI J. 47 201 232 205 197 50 25 957
9 714 GIPPONI NICHOLAS TEAM LA CISA SUZUKI J.F. 129 200 193 175 210 50 0 957
10 190 PREMI MATTIA PIETRO INTIMIANO KAWASAKI J. 187 249 204 226 0 0 40 906
11 416 SCANDELLA ALESSANDRO INTIMIANO HONDA J.F. 127 176 190 181 181 50 0 905
12 76 FERRI MATTIA CAIRATESE HONDA J. 320 229 0 320 0 0 30 899
13 91 BRAMBILLA DANIEL BRIVIO R.LAVELLI HONDA J.F. 123 153 187 156 210 50 0 879
14 37 ASPERTI ALESSANDRO BRIVIO R.LAVELLI HONDA J.F. 99 146 173 142 199 50 0 809
15 417 ROBBIANI ANDREA INTIMIANO HONDA J.F. 62 78 135 172 178 50 0 675
16 881 GIUSSANI DANIELE LISSONE SUZUKI J.F. 108 177 180 149 0 0 0 614
17 630 AGOSTI MATTEO PONTE DLL’OLIO HONDA J.F. 0 112 126 184 172 0 0 594
18 26 PAPARELLI ALESSANDRO INTIMIANO KAWASAKI J. 360 209 0 0 0 0 20 589
19 425 VALSECCHI STEFANO PARINI YAMAHA J.F. 144 98 156 149 0 0 0 547
20 110 CANALI ROBERTO PARINI YAMAHA J.F. 0 102 110 182 143 0 0 537
21 131 PARI SIMONE VEROLESE YAMHA J. 0 0 248 208 0 0 25 481
22 461 PASTA ALESSANDRO MOTORANDO KTM J. 0 0 132 188 145 0 0 465
23 332 NODARI EMANUELE TEAM LA CISA SUZUKI J.F. 0 59 110 108 114 50 0 441
24 813 CARRARA PAOLO(FABIO) MOTORANDO HONDA J.F. 196 222 0 0 0 0 15 433
25 173 VITALI MICHAEL TEAM LA CISA SUZUKI J.F. 36 95 105 104 41 50 0 431
26 158 MAZZOLA MARCO BRIVIO R.LAVELLI HONDA J. 209 190 0 0 0 0 15 414
27 65 GAMBAROTTI DANNY BIESSE KAWASAKI J. 256 117 0 0 0 0 15 388
28 170 CAMPOSTORI MATTEO INTIMIANO HONDA J. 290 81 0 0 0 0 15 386
29 30 BRESCIANI LUCA OGGIONO HONDA J.F. 75 124 0 0 181 0 0 380
30 367 MASCIADRI DAVIDE INTIMIANO KTM J. 0 61 146 76 80 0 0 363
31 228 VECCHIO ANDREA MAS KAWASAKI J.F. 0 100 122 0 106 0 0 328
32 363 PETROLO LUCA MARIANO C.se HONDA J.F. 0 65 128 0 111 0 0 304
33 33 BARBIERI STEFANO VEROLESE SUZUKI J. 251 0 0 0 0 0 15 266
34 223 GHEZZI MATTEO PARINI YAMAHA J.F. 0 26 61 95 70 0 0 252
35 106 CASTIGLIONI ANDREA MARIANO C.se KTM J.F. 0 123 0 0 114 0 0 237
36 290 STUCCHI ALESSANDRO BERNAREGGIO HONDA J.F. 0 27 55 91 59 0 0 232
37 677 BOLGERI GIANMARIA PARINI KAWASAKI J.F. 24 47 0 57 63 0 0 191
38 373 PORCHIA FABIO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI J. 189 0 0 0 0 0 0 189
39 718 CIPRIANI MATTEO CAIRATESE HONDA J. 0 0 0 0 178 0 0 178
40 169 VAGO MANUEL LOCATE V.no KAWASAKI J.F. 39 56 0 70 0 0 0 165
41 476 BASILE VALENTINO MANUEL PARINI KTM J.F. 112 0 52 0 0 0 0 164
42 945 GAFFURI RICCARDO LOCATE V.no HONDA J.F. 0 16 67 69 0 0 0 152
43 238 VERTEMATI JOSEF BRIANZA HONDA J.F. 0 0 0 91 60 0 0 151
44 273 LUZZANI IVAN MAS YAMAHA J.F. 144 0 0 0 0 0 0 144
45 356 PAGANI ELIA HORNETS KTM J.F. 31 61 0 43 0 0 0 135
46 267 COLOMBO MATTEO OGGIONO HONDA J.F. 14 21 98 0 0 0 0 133
47 163 FUMAGALLI STEFANO PARINI HONDA J.F. 58 0 73 0 0 0 0 131
48 191 PICCOLO SIMONE CAIRATESE HONDA J.F. 0 0 0 0 131 0 0 131
49 903 PILLA GIOVANNI LUCA ASTERIX KTM J. 0 0 0 130 0 0 0 130
50 257 LANFRANCONI ANDREA VAL-COM HONDA J.F. 0 25 0 0 104 0 0 129
51 161 D’AMICO MIRKO MARIANO C.se HONDA J.F. 0 18 53 0 49 0 0 120
52 337 SUSINI DAVIDE VAL-COM SUZUKI J.F. 0 0 0 0 119 0 0 119
53 303 BUSETTI GIOVANNI TEAM LA CISA HONDA J.F. 0 0 0 0 111 0 0 111
54 742 FUMAGALLI GABRIELE PARINI YAMAHA J.F. 0 23 43 0 45 0 0 111
55 888 ABELLONDI GIANMARIA BIESSE YAMAHA J. 110 0 0 0 0 0 0 110
56 333 MAYR ALESSANDRO TREVIGLIO HONDA J. 109 0 0 0 0 0 0 109
57 933 RUGGERI CRISTIAN BERGAMO KAWASAKI J. 104 0 0 0 0 0 0 104
58 2 GALIMBERTI STEFANO NOVA M.se YAMAHA J. 0 15 0 43 46 0 0 104
59 215 SANVITO ANDREA PARINI HONDA J.F. 0 0 42 0 55 0 0 97
60 123 CASTIGLIONE MANUEL MARIANO C.se HONDA J. 95 0 0 0 0 0 0 95
61 451 GIACOMELLI STEFANO BRIANZA KTM J.F. 0 0 0 41 54 0 0 95
62 247 MANTOVA IVAN TRE PIEVI SUZUKI J.F. 0 20 0 0 53 0 0 73
63 415 CURTI NICOLO’ ASTERIX KTM J.F. 0 17 0 51 0 0 0 68
64 450 COLOMBO RICCARDO BRIANZA SUZUKI J.F. 0 0 0 37 29 0 0 66
65 198 EVASI MATTEO PARINI YAMAHA J.F. 64 0 0 0 0 0 0 64
66 39 BARTESAGHI FEDERICO ASTERIX KTM J.F. 0 0 57 0 0 0 0 57
67 121 CHIAPPA WILLIAM HORNETS YAMAHA J.F. 31 0 0 0 0 0 0 31
68 465 GRECCHI ANDREA XBIKE HONDA J.F. 16 0 0 0 0 0 0 16

 

 

[chiudi questa finestra]