|
m o t o w i n n e r s |
TROFEO MOTO D'EPOCA TRIAL
COLICO (LECCO) - 5 NOVEMBRE 2006
| Categoria : Epoca CLUBMAN | ||||||||||
| pos | n° | concorrente | Cat | Cl | moto | motoclub | 1^ 2^ 3^ | 0 1 2 3 5 | X | Tot. |
| 1 | 50 | PARRAVICINI LUCA | E | A | FANTIC | CANZO | 17 8 6 | 11 4 2 6 1 | -6 | 25 |
| 2 | 52 | SANGIORGIO ANTONIO | E | A | FANTIC | CANZO | 9 10 7 | 11 6 1 6 | -1 | 25 |
| 3 | 43 | LANDRA BRUNO | E | A | BULTACO | VALVARAITA | 13 11 9 | 9 5 2 8 | -7 | 26 |
| 4 | 17 | ARRIGONI RODOLFO | E | A | FANTIC | VALSASSINA | 10 10 7 | 12 4 1 7 | 27 | |
| 5 | 58 | MOLINARO MAURIZIO | E | A | FANTIC | DELLA SUPERBA | 11 16 8 | 8 7 3 4 2 | -6 | 29 |
| 6 | 36 | GALANTE STEFANO | E | A | FANTIC | MONZA | 15 16 12 | 7 3 4 9 1 | -6 | 37 |
| 7 | 27 | CORTESI GUGLIELMO | E | A | MONTESA | CROCIAT/PARMA | 21 16 13 | 2 4 8 10 | -11 | 39 |
| 8 | 47 | BIGONI CLAUDIO | E | A | BULTACO | MONZA | 12 24 11 | 7 2 2 12 1 | -7 | 40 |
| 9 | 32 | GATTI EUGENIO | E | A | FANTIC | CANZO | 19 14 8 | 5 7 6 4 2 | 41 | |
| 10 | 42 | BONETTI MORENO | E | A | SUZUKI | VALCHIAMPO | 23 13 13 | 5 3 6 8 2 | -6 | 43 |
| 11 | 54 | MOLTENI LUCIANO | E | A | HONDA | CANZO | 16 14 14 | 4 8 2 9 1 | -1 | 43 |
| 12 | 35 | MARIANI GIORGIO | E | A | FANTIC | MONZA | 20 18 15 | 5 2 4 11 2 | -6 | 47 |
| 13 | 49 | PASQUALI ROBERTO | E | A | BULTACO | MONZA | 27 15 21 | 2 3 3 13 3 | -7 | 56 |
| 14 | 56 | ASCHERIO ROMEO | E | A | SWM | MONZA | 21 16 20 | 1 5 6 10 2 | -1 | 56 |
| 15 | 46 | ARTUSI VITTORIO | E | A | FANTIC | VALSASSINA | 19 23 20 | 4 4 4 5 7 | -4 | 58 |
| 16 | 37 | PAVONI FRANCO | E | A | PCL | MONZA | 24 24 22 | 3 2 16 3 | -2 | 68 |
| 17 | 28 | PLUDA GIOVANNI | E | A | FANTIC | TURBOLENTO | 25 29 26 | 1 1 16 6 | 80 | |
| 18 | 53 | RAMELLA CARLO | E | A | HONDA | CASALBORGONE | 29 31 25 | 4 3 5 12 | -1 | 84 |
|
Categoria :Epoca PRE '65 |
||||||||||
| pos | n° | concorrente | Cat | Cl | moto | motoclub | 1^ 2^ 3^ | 0 1 2 3 5 | X | Tot. |
| 1 | 24 | INZOLI ROBERTO | E | F | BIANCHI | MONZA | 5 4 6 | 17 2 2 3 | 15 | |
| 2 | 44 | PESCE FRANCO | E | F | GUZZI | DELLA SUPERBA | 4 6 5 | 16 3 3 2 | 15 | |
| 3 | 31 | LENTINI LUCIANO | E | F | TRIUMPH | CANZO | 15 11 9 | 9 3 4 8 | 35 | |
|
Categoria :Epoca Expert |
||||||||||
| pos | n° | concorrente | Cat | Cl | moto | motoclub | 1^ 2^ 3^ | 0 1 2 3 5 | X | Tot. |
| 1 | 48 | GILARDINI SABINO | E | X | SWM | JOLLY | 3 5 4 | 14 8 2 | -8 | 4 |
| 2 | 41 | ALLIONE ALDO | E | X | BULTACO | DRAGONE | 9 13 8 | 10 5 4 4 1 | -13 | 17 |
| 3 | 30 | MAGNI MAURIZIO | E | X | BULTACO | GILERA | 18 13 13 | 9 2 1 10 2 | -13 | 31 |
| 4 | 33 | STUPIA ALBERTO | E | X | FANTIC | CANZO | 16 10 12 | 8 5 2 8 1 | 38 | |
| 5 | 59 | MINUZZO FABIO | E | X | BULTACO | POLLEIN | 16 14 10 | 6 6 4 7 1 | 40 | |
| 6 | 34 | CIANCIA VINCENZO | E | X | MONTESA | TARO TRIAL | 17 20 13 | 5 5 3 8 3 | -9 | 41 |
| 7 | 60 | PINA ANDREA | E | X | BULTACO | CANZO | 15 11 16 | 7 5 3 7 2 | 42 | |
| 8 | 51 | AINI MARIO | E | X | HONDA | TARO TRIAL | 17 19 13 | 6 3 1 13 1 | -1 | 48 |
| 9 | 26 | CARVELLI ANTONIO | E | X | FANTIC | VALLI CANAVESE | 23 13 16 | 7 4 3 4 6 | 52 | |
| 10 | 39 | VERGANO DARIO | E | X | GUZZI | VALLI CANAVESE | 21 15 24 | 3 3 3 12 3 | 6 | 66 |