CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO

M.C. Collalto

Cison di Valmarino, 28.05.2006

CLASSIFICA INDIVIDUALE

ASPIRANTI


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE P
1 204 CROCI SIMONE 94 HORNETS BETA 50 CC K 18'39.11 18'39.11 25
2 203 PELLEGRINELLI NICOLAS 94 BG.TREVIZA HM 50 CC K 18'47.59 18'47.59 20
3 202 RICCHIARI DOMENICO 92 CONCA D'ORO HM 50 CC K 18'57.09 18'57.09 16
4 201 GHILARDI SAMUEL 92 BG.TREVIZA HM 50 CC K 19'14.21 19'14.21 13
5 207 FACCHETTI ALESSANDRO 93 C.R.T. KTM 50 CC K 19'21.13 19'21.13 11
6 206 LUMINA NAZZARENO 93 LUMEZZANE KTM 50 CC K 19'22.61 19'22.61 10
7 205 MANZI SIMONE 92 BG.PONTE NOS BETA 50 CC K 19'27.28 19'27.28 9
8 212 GIAMMONA SALVATORE 93 MONREALE BETA 50 CC K 19'45.98 19'45.98 8
9 216 GHIDINI PAOLO 92 LUMEZZANE HM 50 CC K 19'58.30 19'58.30 7
10 217 ARNOLDI MARCO 92 TEAM CENTRO BETA 50 CC K 21'17.01 21'17.01 6
11 221 MISEROTTI FEDERICO 92 PONTE DELL'O HONDA 100 4T K 23'41.02 23'41.02 5
12 222 PICCAROLETTI ANDREA 94 LUMEZZANE KTM 50 CC K 23'51.62 23'51.62 4
13 220 BERTOLINI ANDREA 92 BG.TREVIZA HM 50 CC K 24'10.46 24'10.46 3
14 225 BERGAMASCO LUCA 94 TRIESTE HONDA 50 CC K 25'09.87 25'09.87 2
15 226 RIOLO RUGGIERO 92 CONCA D'ORO BETA 50 CC K 25'19.46 25'19.46 1
16 223 FEDRIZZI ALESSIO 92 TRIESTE HONDA 50 CC K 27'38.00 2'00 29'38.00
NON ARRIVATI
211 TRAININI NICOLAS 94 LUMEZZANE HM 50 CC K RIT CO5 - C.O. 5
214 BEGGIO DAVIDE 94 COLLALTO FANTIC 50 CC K RIT ARR - ARRIVO
224 ARAMINI EMANUELE 93 TRIESTE HONDA 50 CC K RIT CO4 - C.O. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi