m o t o w i n n e r s

 

CRONOSCALATA BARDONECCHIA 2006

CLASSIFICA UFFICIALE ASSOLUTA

POS. COGNOME NOME CATEGORIA GARA 1 GARA 2 GARA 3 SCARTO TEMPO TOT. TEMPO DEF.
1 BOTTURI ALESSANDRO 250 2T-450 4T NAZ. 7.04 6.59 6.52 7.04 20.55 13:52.1
2 BOANO JARNO 250 2T-450 4T NAZ. 7.06 6.59 7.03 7.06 21.08 14:02.4
3 ROUDE EMILIANO OLTRE NAZ. 7.10 7.01     14.01 14:11.2
4 SENIGAGLIESI ALBERTO OLTRE NAZ. 7.13 7.05 7.13 7.13 21.24 14:12.4
5 BIANCIOTTO BRUNO 250 2T-450 4T PROM 7.16 7.14 7.17 7.17 21.47 14:31.5
6 CHIARAVALLI FAUSTO 250 2T-450 4T PROM 7.18 8.30 7.25 8.30 23.13 14:44.8
7 MARTINO ENRICO 250 2T-450 4T NAZ. 7.37 7.42 7.34 7.42 22.53 15:12.2
8 POLLIOTTO WALTER 250 2T-450 4T PROM 7.42 7.35 7.38 7.42 22.53 15:14.3
9 CELLA MASSIMO 250 2T-450 4T PROM 9.40 7.11 8.03 9.40 24.54 15:14.8
10 BERARDI FRANCO 125 2T-250 4T NAZ. 7.40 7.38 7.38 7.40 22.56 15:16.1
11 DEYME DANIELE 250 2T-450 4T PROM 7.35 7.40 7.43 7.43 22.58 15:16.6
12 POURPOUR GIORGIO 250 2T-450 4T PROM 7.37 7.43 7.41 7.43 23.01 15:19.7
13 ARTUSO VALENTINO 250 2T-450 4T NAZ. 7.42 7.40     15.22 15:22.6
14 FAURE VALERIO 250 2T-450 4T PROM 7.45 7.41 7.51 7.51 23.17 15:28.1
15 CAVARERO MAURO 125 2T-250 4T NAZ. 7.57 7.44 7.45 7.57 23.26 15:30.0
16 MILETTO MAURO 250 2T-450 4T PROM 7.51 7.54 7.44 7.54 23.29 15:36.3
17 AMBROGIO SERGIO 250 2T-450 4T PROM 7.51 7.52 7.46 7.52 23.29 15:39.1
18 POLLIOTTO GUIDO 250 2T-450 4T NAZ. 7.55 7.54 7.47 7.55 23.36 15:42.3
19 PIAI STEFANO 125 2T-250 4T PROM 7.51 7.54     15.45 15:45.5
20 SANGUIN ROBERTO 250 2T-450 4T PROM 8.00 7.51 7.56 8.00 23.47 15:48.8
21 ASTESANO ELIO OLTRE PROM. 7.56 7.57 7.53 7.57 23.46 15:49.4
22 CIRIO MARCO 250 2T-450 4T NAZ. 8.16 7.58 7.51 8.16 24.05 15:51.3
23 CAVARERO FABRIZIO 125 2T-250 4T NAZ. 8.04 7.50 8.33 8.33 24.27 15:54.8
24 ALLIANO FABRIZIO 125 2T-250 4T PROM 7.57 7.59 7.57 7.59 23.53 15:55.9
25 DE CILLIS P.CARLO 250 2T-450 4T NAZ. 8.14 7.58 7.57 8.14 24.09 15:56.01
26 ALLASIA VALTER OLTRE NAZ. 8.08 8.00 7.56 8.08 24.04.00 15:57.2
27 ANDOLFI EDOARDO 250 2T-450 4T NAZ. 8.09 8.03 7.55 8.09 24.07 15:58.7
28 FAURE EROS 250 2T-450 4T PROM 8.02 7.59 7.58 8.02 23.59 15:58.7
29 MORANDI DAVIDE 250 2T-450 4T PROM 7.57 8.15 8.01 8.15 24.13 15:59.7
30 DAMIANO FLAVIO 250 2T-450 4T PROM 8.04 8.02 7.57 8.04 24.03 16:00.7
31 RICHIARDONE DINO 250 2T-450 4T PROM 8.02 8.02 8.00 8.02 24.04 16:03.3
32 PONS MASSI 250 2T-450 4T PROM 8.06 8.05 7.58 8.06 24.09 16:04.1
33 MAESTRIPIERI SERGIO OLTRE PROM. 8.01 8.06 8.05 8.06 24.12 16:06.7
34 FERRERO PAOLO OLTRE PROM. 8.12 8.09 7.57 8.12 24.18 16:07.0
35 CALVI GIACOMO 125 2T-250 4T NAZ. 8.03 8.04 8.07 8.07 24.14 16:07.2
36 ROVENTI ENRICO 250 2T-450 4T NAZ. 8.16 8.10 8.02 8.16 24.28 16:13.5
37 LAURENTI ROSSANO 125 2T-250 4T NAZ. 8.18 8.08 8.06 8.18 24.32 16:15.8
38 MEYTRE DAVIDE 250 2T-450 4T PROM 8.14 8.05 8.24 8.24 24.43 16:19.9
39 VOYRON FRANCESCO 250 2T-450 4T PROM 8.10 8.12     16.22 16:22.2
40 VALLE EMILIO 250 2T-450 4T PROM 8.17 8.20 8.08 8.20 24.45 16:27.2
41 CAPPI DAVIDE 250 2T-450 4T PROM 8.31 8.32 8.00 8.32 25.03 16:31.6
42 STEFANINI DAVIDE 250 2T-450 4T PROM 8.08 8.24     16.32 16:33.3
43 MERLO DANIEL OLTRE PROM. 8.21 8.38 8.13 8.38 25.12 16:35.0
44 BASSOLI LUCA OLTRE PROM. 8.32 8.22 8.13 8.32 25.07 16:35.9
45 BERTUZZI FRANCESCO 125 2T-250 4T NAZ. 8.22 8.22 8.14 8.22 24.58 16:37.5
46 QUERO MAX 250 2T-450 4T NAZ. 8.16 8.27     16.43 16:43.7
47 UTZIERI ROBERTO 250 2T-450 4T PROM 8.39 8.26 8.16 8.39 25.21 16:43.9
48 LESSIO SERGIO OLTRE PROM. 8.35 8.29 8.16 8.35 25.20 16:46.3
49 AMEGLIO DANILO 125 2T-250 4T PROM 8.30 8.27 8.19 8.30 25.16 16:46.9
50 CLERICO LUIGI 250 2T-450 4T PROM 8.29 8.22 8.24 8.29 25.15 16:47.1
51 DORELLA RINALDO OLTRE PROM. 8.27 8.35 8.20 8.35 25.22 16:48.9
52 ROCCI ANDREA 125 2T-250 4T PROM 8.41 8.26 8.34 8.41 25.41 17:00.7
53 PEZZUTO STEFANO 80 2T 8.26 10.07 8.34 10.07 27.07 17:01.4
54 PERIN LIVIO 125 2T-250 4T NAZ. 8.40 8.27 8.33 8.40 25.40 17:01.7
55 MANARA ENRICO OLTRE PROM. 8.42 8.34 8.28 8.42 25.44 17:02.6
56 DEMATTEIS FLAVIO 250 2T-450 4T NAZ. 8.33 8.31 8.35 8.35 25.39 17:04.3
57 BELLONI ALBERTO 125 2T-250 4T PROM 8.37 8.40 8.26 8.40 25.43 17:05.2
58 LEOPARDI CARLO 125 2T-250 4T PROM 8.32 8.55 8.33 8.55 26.00 17:05.6
59 RIBET MARCO 125 2T-250 4T PROM 8.41 8.33 8.32 8.41 25.46 17:06.6
60 DAL PORTO CLAUDIO 125 2T-250 4T NAZ. 8.34 8.31 8.38 8.38 25.43 17:06.7
61 CINI MARCO 250 2T-450 4T PROM 9.02 8.35 8.33 9.02 26.10 17:08.5
62 BRUNERI ALESSANDRO OLTRE PROM. 8.28 8.43     17.11 17:11.2
63 CARLEVARIS FEDERICO 250 2T-450 4T PROM 8.43 8.40 8.32 8.43 25.55 17:12.9
64 DAVITO-MARIN G.BEPPE OLTRE NAZ. 8.43 8.40 8.36 8.43 25.59.00 17:17.3
65 ARDUINI GIORGIO QUAD OPEN 9.00 8.37 8.39 9.00 26.16 17:17.6
66 PICCINATO OTTORINO 250 2T-450 4T PROM 8.58 8.43 8.38 8.58 26.19 17:21.4
67 POZZOLI GIOVANNI 125 2T-250 4T NAZ. 8.37 8.45 8.43 8.45 26.05 17:21.5
68 RIBECHINI VALTER QUAD OPEN 8.56 8.43 8.40 8.56 26.19 17:23.9
69 OZELLA ANDREA QUAD OPEN 8.46 9.13 8.44 9.13 26.43 17:31.4
70 TRIOLO SIMONE 80 2T 8.56 8.50 8.45 8.56 26.31 17:36.3
71 VOLA MARCO 80 2T 8.53 8.57 8.48 8.57 26.38 17:42.0
72 DOSSENA MAURO 125 2T-250 4T NAZ. 8.56 9.05 8.48 9.05 26.49 17:45.9
73 MASCONI MANUEL 125 2T-250 4T NAZ. 9.14 8.58     18.12 18:12.2
74 BARAVALLE ANTONIO 250 2T-450 4T NAZ.   9.19 9.22   18.41 18:14.5
75 BOSCO GIOVANNI 250 2T-450 4T NAZ. 9.35 9.25 9.17 9.35 28.17 18:42.6
76 CAMINITI DOMENICO 250 2T-450 4T PROM 9.28 9.32 9.20 9.32 28.20 18:49.2
77 SUPPO RICCARDO OLTRE NAZ.   9.59 9.18   19.17 19:17.5
78 CARLEVARIS FABIO 250 2T-450 4T PROM 10.03 9.19     19.22 19:22.4
79 MASTROFRAN. SEBASTIANO 250 2T-450 4T PROM 8.42 11.18 11.07 11.18 31.07 19:50.2
80 ROMANO CARLO 250 2T-450 4T PROM 10.08 10.06 10.06 10.08 30.20 20:12.0
81 PANIER MAURO 250 2T-450 4T PROM 10.54 10.49     21.43 21:44.5
82 BIASINI ANDREA 250 2T-450 4T PROM 11.11 11.05 11.12 11.12 33.28 22:17.4
83 MAUTINO CHIARA 80 2T 11.28 12.50 18.16 18.16 42.34 24:19.1
                   
NC ATZORI WALTER QUAD OPEN 8.57          

 

 

[chiudi questa finestra]