m o t o w i n n e r s

 

CLASSIFICHE PESARO SUPERCROSS 2006

 

MX2 Gara 2 Main Event Pesaro Supercross Gruppo A
Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 111 Degli Esposti Davide Supercross MD Racing Suzuki 24.255 - 10:58.725 25 25
2 112 Lesage Maxime Supercross Honda France Honda 24.686 +11.975 11:10.700 25 22
3 37 Cinelli Alessandro Supercross Team Pardi Honda 24.516 +17.855 11:16.580 25 20
4 153 Madii Marco Supercross Madii Racing KTM 25.057 1 Lap 11:04.146 24 18
5 973 Marrone Jean Baptiste Supercross   Honda 24.900 +4.038 11:08.184 24 16
6 266 Richaud Jeremy Supercross   Yamaha 26.225 2 Laps 11:11.650 23 15
7 62 Ferrari Fabio Supercross RSC Italia Corse Kawasaki 25.485 +2.306 11:13.956 23 14
8 4 Guidetty Serge Supercross Team Lil' White Yamaha 25.044 +1:01.202 12:12.852 23 13
9 262 Demeure Mederic Supercross   Kawasaki 26.949 4 Laps 10:59.707 21 12
10 244 Marzetti Federico Supercross Lion Montegranaro Honda 27.447 +29.961 11:29.668 21 11
DNF 48 Cros Cortes Joan Supercross J C R Racing Kawasaki 25.726 - 8:14.728 17 0
DNF 802 Gerevini Matteo Supercross Cevolani MX Racing KTM 26.722 - 8:29.538 17 0

MX2 Gara 1 Gruppo A

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 111 Degli Esposti Davide Supercross MD Racing Suzuki 24.294 - 11:03.074 25 25
2 112 Lesage Maxime Supercross Honda France Honda 24.975 +15.441 11:18.515 25 22
3 4 Guidetty Serge Supercross Team Lil' White Yamaha 25.146 +29.015 11:32.089 25 20
4 48 Cros Cortes Joan Supercross J C R Racing Kawasaki 25.453 1 Lap 11:04.599 24 18
5 37 Cinelli Alessandro Supercross Team Pardi Honda 25.026 +0.892 11:05.491 24 16
6 153 Madii Marco Supercross Madii Racing KTM 25.434 +2.935 11:07.534 24 15
7 973 Marrone Jean Baptiste Supercross   Honda 25.907 +10.719 11:15.318 24 14
8 62 Ferrari Fabio Supercross RSC Italia Corse Kawasaki 25.884 +11.434 11:16.033 24 13
9 802 Gerevini Matteo Supercross Cevolani MX Racing KTM 26.321 2 Laps 11:21.732 23 12
10 266 Richaud Jeremy Supercross   Yamaha 27.657 3 Laps 11:13.789 22 11
11 262 Demeure Mederic Supercross   Kawasaki 27.944 4 Laps 11:17.751 21 10
12 244 Marzetti Federico Supercross Lion Montegranaro Honda 29.073 5 Laps 11:27.338 20 9

 

MX2 Gara 2 Gruppo B
Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 27 Neri Gilles Supercross ST Racing Yamaha 28.296 - 8:55.439 17 25
2 328 Testella Andrea Supercross Lion Montegranaro Honda 28.893 +24.106 9:19.545 17 22
3 121 Clò Stefano Supercross Motorbyke Honda 31.189 1 Lap 9:26.250 16 20
4 401 Rousseau Nicolas Supercross Belga Racing KTM 33.391 3 Laps 8:58.853 14 18
5 8 Taboni Alex Supercross Scatafossi TM 34.328 +14.048 9:12.901 14 16

 

Pit - Bike Gara 1 Gruppo A

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 11 Rolandi Mario MR1 Dormello Rotek 35.637 - 9:17.089 14 25
2 69 Camisa Simone MR2 Parma Bucci Racing 36.408 +1.175 9:18.264 14 22
3 29 Spadoni Andrea MR2 Parma Bucci Racing 36.777 +9.503 9:26.592 14 20
4 1 Raso Andrea Prorace Mignanego Rustia SRM 37.356 +16.222 9:33.311 14 18
5 13 Mignone Valerio MR1 Alfieri Honyo 37.752 +20.605 9:37.694 14 16
6 114 Pace Giuseppe MR2 Roger de coster Bucci Racing 38.424 +26.833 9:43.922 14 15
7 4 Bianchini Stefano MR2 Perla del Tirreno Bucci Racing 37.725 +32.967 9:50.056 14 14
8 92 Paini Matteo MR2 Parma Bucci Racing 37.347 +35.103 9:52.192 14 13
9 122 Fulgoni Guido MR2 Crostolo Bucci Racing 38.743 1 Lap 9:42.591 13 12
10 10 Arcangeli Mirko MR1 Ponte san giovanni SRM 37.613 2 Laps 9:23.416 12 11
DNF 22 Bucci Claudio MR2 Parma Bucci Racing 36.761 - 6:02.370 6 0
DNF 51 Santaera Matteo MR2 Parma Bucci Racing -.--- - -.--- 0 0

 

Pit - Bike Gara 2 Gruppo A

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 69 Camisa Simone MR2 Parma Bucci Racing 35.912 - 6:37.996 10 25
2 10 Arcangeli Mirko MR1 Ponte san giovanni SRM 35.795 +2.868 6:40.864 10 22
3 1 Raso Andrea Prorace Mignanego Rustia SRM 36.275 +5.180 6:43.176 10 20
4 51 Santaera Matteo MR2 Parma Bucci Racing 34.312 +7.274 6:45.270 10 18
5 29 Spadoni Andrea MR2 Parma Bucci Racing 35.981 +9.650 6:47.646 10 16
6 13 Mignone Valerio MR1 Alfieri Honyo 36.641 +12.066 6:50.062 10 15
7 92 Paini Matteo MR2 Parma Bucci Racing 36.544 +12.592 6:50.588 10 14
8 11 Rolandi Mario MR1 Dormello Rotek 35.812 +14.213 6:52.209 10 13
9 114 Pace Giuseppe MR2 Roger de coster Bucci Racing 36.914 +19.615 6:57.611 10 12
10 122 Fulgoni Guido MR2 Crostolo Bucci Racing 37.068 +30.217 7:08.213 10 11
11 4 Bianchini Stefano MR2 Perla del Tirreno Bucci Racing 36.379 2 Laps 7:00.958 8 10
12 22 Bucci Claudio MR2 Parma Bucci Racing -.--- - -.--- 0 9

 

Vip Pit Bike Gara 1 Master Vip

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 112 Lesage Maxime Vip Pit Bike   Boxeracing 32.725 - 5:01.245 8 0
2 111 Pichler Josef Vip Pit Bike Egna Neumarket Honyo 36.147 +25.893 5:27.138 8 0
3 69 Coppellotti Emanuel Vip Pit Bike Parma Bucci Racing 36.451 +26.371 5:27.616 8 0
4 55 Caramallino Paolo Vip Pit Bike Ottobiano Rotek 35.223 +26.691 5:27.936 8 0
5 37 Cinelli Alessandro Vip Pit Bike Monterosato TVP 35.235 +27.676 5:28.921 8 0
6 24 Peverieri Graziano Vip Pit Bike Settempedano VT 34.801 +30.438 5:31.683 8 0
7 1 Oddera Vanni Vip Pit Bike Sassello Honyo 38.237 1 Lap 5:12.499 7 0
8 2 Graziani Matteo Vip Pit Bike Oggiono   38.024 +11.285 5:23.784 7 0
9 8 Anichini Jarno Vip Pit Bike Evandro Viti Volterra Polini 36.689 +16.949 5:29.448 7 0
10 22 Santini Mauro Vip Pit Bike     38.290 2 Laps 5:43.318 6 0
DNS 11 Bernini Fabrizio Vip Pit Bike Pellicorse Speed Mini -.--- - -.--- 0 0

 

Minicross Gara 1 B
Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 4 Battig Alex Minicross Trieste Honda 28.395 - 6:21.688 12 25
2 8 Del Segato Giacomo Minicross Mario Tommassini Honda 28.973 +14.724 6:36.412 12 22
3 128 Monticelli Ivo Minicross Andrea Marchetti Honda 29.202 +20.114 6:41.802 12 20
4 711 Giuliano Erik Minicross Monterosato Honda 31.532 1 Lap 6:24.430 11 18
5 7 Bruttomesso Stefano Minicross Recoaro Suzuki 30.169 +13.176 6:37.606 11 16
6 60 Zinetti Nicolò Minicross Verolese KTM 32.237 +19.532 6:43.962 11 15
7 151 Mencaroni Davide Minicross M.Sport Zingoni KTM 31.443 +22.205 6:46.635 11 14
DNS 42 Lavalle Alessio Minicross Calvari Yamaha -.--- - -.--- 0 0
DNS 90 Mozzoni Tommaso Minicross Morrovalle Honda -.--- - -.--- 0 0

Minicross Gara 2

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 4 Battig Alex Minicross Trieste Honda 28.322 - 8:58.596 17 25
2 8 Del Segato Giacomo Minicross Mario Tommassini Honda 29.242 +13.861 9:12.457 17 22
3 7 Bruttomesso Stefano Minicross Recoaro Suzuki 30.361 1 Lap 9:01.889 16 20
4 151 Mencaroni Davide Minicross M.Sport Zingoni KTM 30.588 +6.962 9:08.851 16 18
5 128 Monticelli Ivo Minicross Andrea Marchetti Honda 29.378 +7.282 9:09.171 16 16
6 60 Zinetti Nicolò Minicross Verolese KTM 30.623 +15.501 9:17.390 16 15
7 711 Giuliano Erik Minicross Monterosato Honda 30.748 +24.431 9:26.320 16 14
DNS 42 Lavalle Alessio Minicross Calvari Yamaha -.--- - -.--- 0 0
DNS 90 Mozzoni Tommaso Minicross Morrovalle Honda -.--- - -.--- 0 0

 

MX2 Gara 1 Gruppo B

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 27 Neri Gilles Supercross ST Racing Yamaha 27.701 - 10:22.882 20 25
2 121 Clò Stefano Supercross Motorbyke Honda 32.142 2 Laps 10:36.576 18 22
3 401 Rousseau Nicolas Supercross Belga Racing KTM 33.300 4 Laps 10:26.813 16 20
DNF 74 Marcone Alessandro Supercross Otto Racing Yamaha 28.435 - 5:20.042 10 0
DNF 328 Testella Andrea Supercross Lion Montegranaro Honda 29.088 - 4:11.815 7 0
DNF 8 Taboni Alex Supercross Scatafossi TM 32.293 - 5:03.872 3 0

 

Pit - Bike Gara 1 Gruppo B

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 18 Nieri Duccio Giuseppe Prorace Val di Roggio Speed Mini 38.510 - 9:20.433 13 8
2 41 Bisio Gabriele Prorace Val di Roggio Speed Mini 39.660 +14.124 9:34.557 13 7
3 26 Golia Raffaele MR2 Bella Motors Club Honyo 40.041 +19.404 9:39.837 13 6
4 115 Miglionico Stefano MR2 Roger de coster Bucci Racing 41.026 +26.044 9:46.477 13 5
5 7 Piccinelli Silvano Prorace Cross Team S.Rita Speed Mini 41.117 1 Lap 9:29.215 12 4
6 9 Nieri Emanuele MR2 Val di Roggio Speed Mini 39.718 2 Laps 9:30.410 11 3
7 5 Lamura Dario MR1 Gilera Club Arcore Boxeracing -.--- - -.--- 0 2

 

Pit - Bike Gara 2 Gruppo B

Pos No. Name Class Moto Club Make Best Tm Diff Total Tm Laps Points
1 18 Nieri Duccio Giuseppe Prorace Val di Roggio Speed Mini 37.529 - 6:26.762 9 8
2 26 Golia Raffaele MR2 Bella Motors Club Honyo 38.507 +2.876 6:29.638 9 7
3 115 Miglionico Stefano MR2 Roger de coster Bucci Racing 38.960 +11.272 6:38.034 9 6
4 41 Bisio Gabriele Prorace Val di Roggio Speed Mini 38.489 +16.483 6:43.245 9 5
5 7 Piccinelli Silvano Prorace Cross Team S.Rita Speed Mini 41.110 1 Lap 6:39.653 8 4
6 9 Nieri Emanuele MR2 Val di Roggio Speed Mini 38.865 +36.719 7:16.372 8 3
DNS 5 Lamura Dario MR1 Gilera Club Arcore Boxeracing -.--- - -.--- 0 0

 

 

[chiudi questa finestra]