Motoclub Parini
XVI TROFEO G.BARZAGHI
prima prova
Crossdromo Bordone - 23 Aprile 2006

125cc Elite

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 2 DEBBI SIMONE OGGIONO HONDA S. 250 250 500
2 6 PAPARELLI ALESSANDRO INTIMIANO KAWASAKI J. 210 210 420
3 45 FERRI MATTIA CAIRATESE HONDA J. 180 180 360
4 32 CICERI MICHELE LOCATE V.no KAWASAKI J. 160 145 305
5 129 GAMBAROTTI DANNY SOMMA L.do HONDA J. 150 150 300
6 197 BONFANTI FABIO LOCATE V.no KAWASAKI S. 145 135 280
7 19 BERTOLI CARLO LISSONE HONDA M. 113 140 253
8 75 ASCORTI TOMMASO INTIMIANO KAWASAKI J. 130 116 246
9 36 BONFANTI MARCO LOCATE V.no KAWASAKI J. 102 130 232
10 999 ABRUZZO CRISTIAN MAS HONDA J. 126 104 230
11 911 CORSINI MARCO BERNAREGGIO HONDA S. 116 113 229
12 969 TARELLI MAURO VAL-COM HONDA M. 108 119 227
13 24 GILARDI DANIELE PARINI YAMAHA J. 140 86 226
14 300 FERRARIO MATTIA HORNETS KAWASAKI J. 94 122 216
15 68 ANDRETTO ORIS PARINI HONDA J. 119 96 215
16 42 BAGNARELLI MARCO NOVA M.se HONDA J. 106 108 214
17 48 CALELLA LUIGI LISSONE SUZUKI J.F. 110 102 212
18 313 MAZZOLA MARCO BRIVIO R.LAVELLI HONDA J. 104 106 210
19 83 TREZZI GIACOMO PARINI KAWASAKI M. 82 126 208
20 50 MANARA PAOLO CREMONA HONDA J.F. 96 110 206
21 133 TIVERON MASSIMO LISSONE KTM J. 97 100 197
22 47 SPREAFICO MANUEL GILLES BERBENNO HONDA MID. 99 98 197
23 184 TERRANEO STEFANO MARIANO C.se HONDA J. 95 101 196
24 269 GALIMBERTI DANIELE LISSONE YAMAHA J.F. 98 97 195
25 53 ORTELLI IGOR LOCATE V.no KTM J. 100 93 193
26 811 MOLTRASIO ANDREA LISSONE SUZUKI J. 93 95 188
27 38 GUERRA IVAN CARETER KTM MID. 101 85 186
28 173 ROTA PIERCARLO TEAM LA CISA KTM MID. 89 94 183
29 35 CAZZANIGA PIERO PARINI KAWASAKI M. 83 99 182
30 112 PORCHIA FABIO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI J. 90 91 181
31 131 GESTRA CRISTIAN VAL-COM KAWASAKI M. 91 90 181
32 71 TURATI MAURIZIO PARINI YAMAHA J. 88 92 180
33 983 CAVINATO ALESSANDRO CAIRATESE TM J.F. 85 89 174
34 22 L’AROCCA ANGELO CAIRATESE KTM J.F. 86 88 174
35 60 PAVAN GABRIELE NOVA M.se KAWASAKI MID. 87 87 174
36 46 BALBONI ANDREA INTIMIANO HONDA J. 0 160 160
37 93 CAMPOSTORI MATTEO INTIMIANO HONDA J. 135 0 135
38 81 ZANOLI NORMAN HORNETS KTM J. 122 0 122
39 116 LESIARDO LORIS NOVA M.se KAWASAKI J.F. 92 0 92
40 164 RADAELLI MARCO PARINI KAWASAKI J. 84 0 84

 

125cc Expert

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 30 BARTOLOMEI ALESSANDRO LOCATE V.no HONDA J. 80 80 160
2 104 BETTIGA ANDREA VAL-COM SUZUKI J.F. 79 79 158
3 214 SUTTI LUCA VAL-COM SUZUKI MID. 78 78 156
4 99 PREMI MATTIA PIETRO INTIMIANO KAWASAKI J. 77 77 154
5 146 BERCINI MATTEO VAL-COM SUZUKI J.F. 76 71 147
6 89 SANTAGA’ MAURO OGGIONO HONDA M. 74 73 147
7 734 MOMETTI GIANPIERO CREMONA HONDA J. 72 74 146
8 107 ARRIGO MASSIMO LOCATE V.no SUZUKI MID. 71 68 139
9 95 GIDARI STEFANO CAIRATESE YAMAHA J.F. 63 75 138
10 222 POZZONI FABRIZIO OGGIONO YAMAHA M. 75 63 138
11 682 PELASCINI IVANO VAL-COM SUZUKI J.F. 68 70 138
12 78 COSSALTER FABIO LISSONE SUZUKI M. 69 67 136
13 223 COLOMBO DANILO A.GANNA YAMAHA M. 73 61 134
14 353 OGLIARI GABRIELE LISSONE SUZUKI J.F. 65 69 134
15 227 ANTONELLI ALESSANDRO CREMONA HONDA J.F. 67 64 131
16 194 TERRANEO GIANLUCA AROSIO HONDA J.F. 70 59 129
17 18 MONTENERO LORENZO CREMONA SUZUKI J.F. 59 65 124
18 253 FERRARIO FABIO PARINI SUZUKI J.F. 62 62 124
19 332 AMIGONI DAVIDE BERNAREGGIO SUZUKI J.F. 64 57 121
20 241 RODA ALESSANDRO OGGIONO KAWASAKI J.F. 60 60 120
21 788 RASELLA STEFANO LISSONE SUZUKI J.F. 61 58 119
22 218 TURINA ANDREA PARINI TM M. 58 54 112
23 444 VERTEMATI MARCO BERNAREGGIO KAWASAKI M. 57 55 112
24 803 SANTAGA’ SILVIA OGGIONO HONDA J.F. 45 66 111
25 139 SAIANI SANDRO CREMONA HONDA J. 55 56 111
26 877 LELENI ALESSANDRO CREMONA HONDA J.F. 54 53 107
27 860 BOSCO THOMAS INTIMIANO HONDA J.F. 52 52 104
28 985 BONELLI EDY OGGIONO KAWASAKI J. 50 50 100
29 73 COMO FILIPPO DESIO KAWASAKI J.F. 46 51 97
30 417 ROBBIANI ANDREA INTIMIANO HONDA J.F. 49 47 96
31 717 ASPERTI GIACOMO PARINI YAMAHA M. 51 44 95
32 288 MARCHESINI STEFANO VAL-COM KAWASAKI J.F. 44 49 93
33 475 BERETTA DANIELE OGGIONO KAWASAKI J.F. 48 45 93
34 119 GIGLIOTTI GABRIELE SOMMA L.do YAMAHA J.F. 47 46 93
35 79 VALSECCHI STEFANO PARINI KTM J.F. 0 76 76
36 330 GELPI ANDREA VAL-COM KAWASAKI J.F. 0 72 72
37 974 PISOLO CRISTIAN VAL-COM SUZUKI M. 66 0 66
38 236 ASPERTI ALESSANDRO PARINI YAMAHA J.F. 56 0 56
39 54 GIARDINA LUCA LOCATE V.no HONDA J.F. 53 0 53
40 190 PALEARI TOMMASO OGGIONO SUZUKI J. 0 48 48

 

125cc Sportsmen

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 371 REDAELLI GIORGIO OGGIONO YAMAHA J.F. 40 40 80
2 90 PREMI FABRIZIO INTIMIANO KAWASAKI M. 39 39 78
3 784 CALELLA STEFANO LISSONE SUZUKI J.F. 38 38 76
4 250 PAGNIN DAVIDE LISSONE SUZUKI M. 36 37 73
5 210 FUMAGALLI ALESSANDRO VAL-COM HONDA J.F. 37 36 73
6 712 MACCHE’ FABIO LISSONE SUZUKI J.F. 35 35 70
7 272 CASTIGLIONE SALVATORE MARIANO C.se KAWASAKI M. 34 34 68
8 150 CARONNI ANTONIO GRASSOBBIO KTM M. 33 33 66
9 416 SCANDELLA ALESSANDRO INTIMIANO HONDA J.F. 32 30 62
10 203 BARBAN EMILIANO SOMMA L.do SUZUKI J.F. 31 31 62
11 286 GEROSA LUIGINO PARINI YAMAHA M. 29 32 61
12 228 VECCHIO ANDREA MAS YAMAHA J.F. 30 25 55
13 368 BUTTI NORIS VAL-COM HONDA J.F. 28 22 50
14 234 FACCO SIMONE CAIRATESE HUSQVARNA J.F. 26 24 50
15 345 BRUZZESE MASSIMO TEAM LA CISA HONDA J.F. 21 27 48
16 747 COLOMBO PATRIZIA BERNAREGGIO HONDA MID. 25 23 48
17 331 LANFRANCONI ANDREA VAL-COM YAMAHA J.F. 19 28 47
18 266 SIGNORI LORENZO CREMONA HONDA M. 27 20 47
19 361 CRIPPA MARCO PARINI SUZUKI J.F. 18 26 44
20 516 PENATI DAVIDE OGGIONO KTM J.F. 22 21 43
21 140 PETROLO LUCA MARIANO C.se YAMAHA J.F. 24 18 42
22 415 BRESCIANI LUCA OGGIONO HONDA J.F. 12 29 41
23 451 ARDEMANI JACOPO PARINI SUZUKI J.F. 23 15 38
24 335 ANDREONI ALESSIO FERD. BERNAREGGIO SUZUKI J. 15 19 34
25 460 RIGAMONTI GIOVANNI PARINI YAMAHA M. 16 17 33
26 666 GEROSA PIERO OGGIONO KAWASAKI M. 17 13 30
27 316 NODARI EMANUELE TEAM LA CISA KTM J.F. 14 16 30
28 231 BERNASCONI ELIA INTIMIANO HONDA J.F. 9 14 23
29 258 DI NOTO MAURIZIO CAIRATESE HUSQVARNA J.F. 10 12 22
30 121 PEA DAMIANO VEROLESE SUZUKI J.F. 11 11 22
31 465 GRECCHI ANDREA BOLLATE HONDA J.F. 20 0 20
32 72 FUMAGALLI GABRIELE PARINI HONDA J.F. 13 0 13
33 82 GABBIADINI DANIEL GRASSOBBIO KAWASAKI J.F. 0 0 0
34 151 MAGNANI PIETRO PARINI KTM J.F. 0 0 0
35 168 CAZZANIGA ALESSANDRO LISSONE SUZUKI J.F. 0 0 0
36 291 VALASSINA VIRGINIO CAIRATESE HONDA J.F. 0 0 0
37 881 GIUSSANI DANIELE LISSONE SUZUKI J.F. 0 0 0

 

OPEN Elite

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 33 PIEVANI ROBERTO GREEN KAWASAKI J. 250 250 500
2 973 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. 180 210 390
3 777 BAZZONI MARCO PARINI SUZUKI MID. 210 160 370
4 13 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA MID. 160 145 305
5 11 PEDRETTI EUGENIO TEAM LA CISA SUZUKI M. 150 135 285
6 112 PIROVANO LUCA BERNAREGGIO HONDA J. 145 140 285
7 3 FAPPANI ROBERTO VEROLESE HONDA J. 122 150 272
8 978 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA MID. 140 122 262
9 75 SAGLIMBENI MASSIMO NOVA M.se KAWASAKI M. 130 130 260
10 14 RUGGERI CRISTIAN BERGAMO KAWASAKI MID. 126 126 252
11 155 BORELLA STEFANO BIESSE KAWASAKI MID. 119 116 235
12 22 BRUZZESE ALESSANDRO TEAM LA CISA HONDA M. 116 110 226
13 50 MARCHESE DANIELE SOMMA L.do HONDA MID. 110 113 223
14 16 SIRTOLI FRANCO CORTENUOVA HONDA M. 113 106 219
15 12 BELLINI GIUSEPPE VAL-COM YAMAHA J.F. 108 102 210
16 308 BARNI MAURIZIO VAL-COM SUZUKI MID. 100 108 208
17 83 GREPPI MARCO TEAM LA CISA HONDA MID. 101 104 205
18 30 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI MID. 104 101 205
19 46 TESTA ALEX CARETER HONDA MID. 106 98 204
20 36 ALBERGATI ERMANNO BERNAREGGIO HONDA M. 83 119 202
21 17 NODARI ALDO GRASSOBBIO HONDA M. 102 100 202
22 461 CROCE ALBERTO PARINI HONDA MID. 99 99 198
23 875 BRUFATTO ALESSANDRO NOVA M.se HONDA J. 96 97 193
24 43 BOLGERI MATTIA LOCATE V.no KAWASAKI J. 97 94 191
25 241 AGOSTINI DIEGO GREEN KAWASAKI J. 95 96 191
26 315 ZERINI GIUSEPPE CORTENUOVA HONDA J.F. 89 95 184
27 72 MARCHESI MAURO BERNAREGGIO HONDA M. 92 91 183
28 96 FAI SIMONE MARIANO C.se KAWASAKI MID. 91 90 181
29 4 BONACINA STEFANO SOMMA L.do HONDA J. 0 180 180
30 59 VALASSINA MARCO CAIRATESE HONDA J.F. 94 86 180
31 198 GUIDI MASSIMO MARIANO C.se HONDA M. 88 92 180
32 20 CARGANICO ANDREA OGGIONO HONDA J. 85 93 178
33 29 D’ANGELO ANTONIO BERNAREGGIO SUZUKI M. 87 89 176
34 250 BARTESAGHI STEFANO PARINI YAMAHA J.F. 86 87 173
35 108 ZANOLI ANDREA TEAM LA CISA HONDA MID. 84 88 172
36 274 GENERALI ALESSANDRO SOMMA L.do HONDA MID. 135 0 135
37 66 FRISON KABIR INTERN. M.V. YAMAHA MID. 98 0 98
38 240 ERBA ALESSANDRO VAL-COM YAMAHA J.F. 93 0 93
39 253 PASSERINI STEFANO VAL-COM HONDA M. 90 0 90
40 107 GRUARIN FEDERICO BERNAREGGIO SUZUKI J. 0 0 0

 

OPEN Expert

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 295 SPINI FABIO VAL-COM KAWASAKI J.F. 79 80 159
2 277 FERRARIO MASSIMO BRIANZA KAWASAKI M. 77 79 156
3 97 PINI MASSIMO VAL-COM YAMAHA M. 80 75 155
4 333 CASTELLI CARLO GRASSOBBIO KTM J.F. 78 77 155
5 911 MACCHE’ GIOVANNI LISSONE SUZUKI J.F. 76 78 154
6 243 ARESI RICCARDO PARINI KTM J.F. 72 76 148
7 176 PESCIALLI IVAN PARINI HONDA M. 74 73 147
8 917 LEVATI DAVIDE BRIANZA SUZUKI J.F. 73 69 142
9 78 GIUZIO ANTONIO CAIRATESE KTM M. 70 70 140
10 285 GNUVA CESARE MARIANO C.se HONDA M. 75 64 139
11 160 RADICE IVAN MARIANO C.se HONDA J.F. 65 74 139
12 456 VARETTO MASSIMO PARINI SUZUKI M. 71 68 139
13 121 MAZZONETTO ALBERTO MOZZANICA HONDA M. 66 71 137
14 171 GENERALI MARIO BERGAMONTI SUZUKI J. 64 72 136
15 292 COLOMBO DAVID INTIMIANO KAWASAKI J.F. 68 65 133
16 167 SECCHI FABIO MARIANO C.se SUZUKI M. 69 63 132
17 89 FAI MORENO MARIANO C.se KAWASAKI M. 62 67 129
18 115 BARALDI GIOVANNI SOMMA L.do YAMAHA M. 63 60 123
19 343 SUARDI FRANCO PARINI YAMAHA M. 67 55 122
20 248 PERROTTA GIOVANNI MARIANO C.se KAWASAKI J.F. 56 66 122
21 62 BERNASCHINA STEFANO NOVA M.se HONDA M. 59 62 121
22 76 BREVI LUCA TEAM LA CISA HONDA J.F. 60 61 121
23 477 MARCHESINI EFREM VAL-COM KAWASAKI M. 61 58 119
24 80 BAROZZINI ENZO CAIRATESE HONDA M. 57 57 114
25 312 NERI CARLO MARIANO C.se HONDA J.F. 58 53 111
26 91 AQUILANTE STEFANO TEAM LA CISA SUZUKI M. 54 56 110
27 170 TURINA PAOLO PARINI YAMAHA J.F. 55 51 106
28 99 ROGGIANI LUCA CAIRATESE YAMAHA J.F. 51 54 105
29 158 NARDIN EMANUELE NOVA M.se SUZUKI M. 45 59 104
30 235 UNITI FABIO MISINTO HONDA J.F. 52 52 104
31 287 PIOTTI FLAVIO SOMMA L.do YAMAHA M. 50 50 100
32 290 GIUDICI ANDREA ASTERIX YAMAHA J.F. 49 49 98
33 154 BONFANTI IVAN CAIRATESE KAWASAKI M. 48 47 95
34 213 DONEGANI LUCA PARINI KTM J.F. 46 46 92
35 178 SCONZA SALVATORE NOVA M.se YAMAHA M. 47 44 91
36 5 CRIPPA PAOLO BRONCINO HONDA M. 53 0 53
37 223 MOSCATELLI DANIELE MARIANO C.se HONDA J.F. 0 48 48
38 21 TURINA FRANCO PARINI KTM M. 0 45 45
39 70 MINOTTI ENZO NOVA M.se HONDA M. 44 0 44
40 222 BRESCIANI DANIEL TEAM LA CISA YAMAHA J.F. 0 0 0

 

SUPERCAMPIONE 125cc/OPEN

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Classe TOTALE
1 973 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. Open 25
2 33 PIEVANI ROBERTO GREEN KAWASAKI J. Open 24
3 2 DEBBI SIMONE OGGIONO HONDA S. 125 23
4 777 BAZZONI MARCO PARINI SUZUKI MID. Open 22
5 3 FAPPANI ROBERTO VEROLESE HONDA J. Open 21
6 112 PIROVANO LUCA BERNAREGGIO HONDA J. Open 20
7 11 PEDRETTI EUGENIO TEAM LA CISA SUZUKI M. Open 20
8 13 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA MID. Open 20
9 14 RUGGERI CRISTIAN BERGAMO KAWASAKI MID. Open 20
10 24 GILARDI DANIELE PARINI YAMAHA J. 125 20
11 32 CICERI MICHELE LOCATE V.no KAWASAKI J. 125 15
12 6 PAPARELLI ALESSANDRO INTIMIANO KAWASAKI J. 125 15
13 16 SIRTOLI FRANCO CORTENUOVA HONDA M. Open 15
14 999 ABRUZZO CRISTIAN MAS HONDA J. 125 15
15 75 SAGLIMBENI MASSIMO NOVA M.se KAWASAKI M. Open 15
16 911 CORSINI MARCO BERNAREGGIO HONDA S. 125 15
17 12 BELLINI GIUSEPPE VAL-COM YAMAHA J.F. Open 15
18 969 TARELLI MAURO VAL-COM HONDA M. 125 15
19 42 BAGNARELLI MARCO NOVA M.se HONDA J. 125 15
20 50 MANARA PAOLO CREMONA HONDA J.F. 125 15
21 313 MAZZOLA MARCO BRIVIO R.LAVELLI HONDA J. 125 10
22 68 ANDRETTO ORIS PARINI HONDA J. 125 10
23 48 CALELLA LUIGI LISSONE SUZUKI J.F. 125 10
24 22 BRUZZESE ALESSANDRO TEAM LA CISA HONDA M. Open 10
25 129 GAMBAROTTI DANNY SOMMA L.do HONDA J. 125 10
26 308 BARNI MAURIZIO VAL-COM SUZUKI MID. Open 10
27 45 FERRI MATTIA CAIRATESE HONDA J. 125 10
28 83 GREPPI MARCO TEAM LA CISA HONDA MID. Open 10
29 300 FERRARIO MATTIA HORNETS KAWASAKI J. 125 10
30 19 BERTOLI CARLO LISSONE HONDA M. 125 10
n.p. 36 BONFANTI MARCO LOCATE V.no KAWASAKI J. 125 0
n.p. 36 ALBERGATI ERMANNO BERNAREGGIO HONDA M. Open 0
n.p. 46 TESTA ALEX CARETER HONDA MID. Open 0
n.p. 83 TREZZI GIACOMO PARINI KAWASAKI M. 125 0
n.p. 155 BORELLA STEFANO BIESSE KAWASAKI MID. Open 0
n.p. 197 BONFANTI FABIO LOCATE V.no KAWASAKI S. 125 0
n.p. 978 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA MID. Open 0
r. 30 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI MID. Open 0
r. 50 MARCHESE DANIELE SOMMA L.do HONDA MID. Open 0
r. 75 ASCORTI TOMMASO INTIMIANO KAWASAKI J. 125 0