m o t o w i n n e r s

 

CLASSIFICHE NAMUR (BELGIO)

SECONDA PROVA MONDIALE SUPERMOTARD

7-8 MAGGIO 2005

 

S1

gara 1
1. Delepine, Gerald, BEL/Husqvarna, 0:00.000, 25 Pts.
2. van den Bosch, Thierry, FRA/KTM, 0:02.463, 22 Pts.
3. Dejong, Gilles, BEL/Husaberg, 0:04.959, 20 Pts.
4. Hiemer, Bernd, GER/KTM, 0:24.372, 18 Pts.
5. Lind, Martin, SWE/Husaberg, 0:31.489, 16 Pts.
6. Crosset, Daniel, BEL/Gas-Gas, 0:45.898, 15 Pts.
7. Bertrand, Christophe, BEL/KTM, 0:49.390, 14 Pts.
8. Manzo, Max, ITA/Aprilia, 0:51.739, 13 Pts.
9. Kvasnicka, Jan, CZE/Husqvarna, 0:53.950, 12 Pts.
10. Iddon, Christian, GBR/Husaberg, 0:57.490, 11 Pts.


gara 2
1. Delepine, Gerald, BEL/Husqvarna, 0:00.000, 25 Pts.
2. van den Bosch, Thierry, FRA/KTM, 0:10.308, 22 Pts.
3. Hiemer, Bernd, GER/KTM, 0:13.403, 20 Pts.
4. Iddon, Christian, GBR/Husaberg, 0:16.367, 18 Pts.
5. Testu, Maxim, FRA/Husqvarna, 0:19.811, 16 Pts.
6. Bertrand, Christophe, BEL/KTM, 0:20.857, 15 Pts.
7. Warren, Samuel David, GBR/Husaberg, 0:21.717, 14 Pts.
8. Crosset, Daniel, BEL/Gas-Gas, 0:23.308, 13 Pts.
9. Dejong, Gilles, BEL/Husaberg, 0:24.655, 12 Pts.
10. Grun, Christophe, BEL/Yamaha, 0:28.924, 11 Pts.


Mondiale dopo 2 prove
1. Delepine, Gerald, BEL/HVA, 97 Pts.
2. van den Bosch, Thierry, FRA/KTM, 87 Pts.
3. Hiemer, Bernd, GER/KTM, 76 Pts.
4. Iddon, Christian, GBR/Husaberg, 55 Pts.
5. Testu, Maxim, FRA/HVA, 52 Pts.
6. Lazzarini, Ivan, ITA/HVA, 50 Pts.
7. Bertrand, Christophe, BEL/KTM, 43 Pts.
8. Bartolini, Valter, ITA/TM, 34 Pts.
9. Dejong, Gilles, BEL/Husaberg, 32 Pts.
10. Lind, Martin, SWE/Husaberg, 32 Pts.

 

S2

gara 1
1. Bartolini, Andrea, ITA/Yamaha, 0:00.000, 25 Pts.
2. Godfroid, Thierry, BEL/Kawasaki, 0:08.465, 22 Pts.
3. Chareyre, Adrien, FRA/Husqvarna, 0:09.547, 20 Pts.
4. Fraikin, Marc, BEL/KTM, 0:10.181, 18 Pts.
5. Verderosa, Massimo, ITA/Honda, 0:18.479, 16 Pts.
6. Winstanley, Matthew, GBR/KTM, 0:19.100, 15 Pts.
7. Seel, Eddy, BEL/Husqvarna, 0:20.394, 14 Pts.
8. Fiorentino, Frederic, BEL/Honda, 0:29.733, 13 Pts.
9. Ravaglia, Christian, ITA/Suzuki, 0:30.724, 12 Pts.
10. Guyot, Fabrice, FRA/Suzuki, 0:31.444, 11 Pts.


gara 2
1. Godfroid, Thierry, BEL/Kawasaki, 0:00.000, 25 Pts.
2. Bolley, Frédéric, FRA/Aprilia, 0:01.697, 22 Pts.
3. Parker, Trampas, USA/Honda, 0:09.883, 20 Pts.
4. Seel, Eddy, BEL/Husqvarna, 0:11.249, 18 Pts.
5. Chareyre, Adrien, FRA/Husqvarna, 0:12.400, 16 Pts.
6. Fraikin, Marc, BEL/KTM, 0:23.711, 15 Pts.
7. Ravaglia, Christian, ITA/Suzuki, 0:28.967, 14 Pts.
8. Balducci, Fabio, ITA/Honda, 0:30.733, 13 Pts.
9. Guyot, Fabrice, FRA/Suzuki, 0:31.014, 12 Pts.
10. Verderosa, Massimo, ITA/Honda, 0:32.062, 11 Pts.


mondiale dopo 2 prove
1. Seel, Eddy, BEL/HVA, 82 Pts.
2. Chareyre, Adrien, FRA/HVA, 63 Pts.
3. Godfroid, Thierry, BEL/Kawasaki, 56 Pts.
4. Balducci, Fabio, ITA/Honda, 52 Pts.
5. Verderosa, Massimo, ITA/Honda, 51 Pts.
6. Gozzini, Davide, ITA/HVA, 43 Pts.
7. Parker, Trampas, USA/Honda, 43 Pts.
8. Fraikin, Marc, BEL/KTM, 42 Pts.
9. Brondi, Frederico, ITA/Honda, 40 Pts.
10. Beltrami, Massimo, ITA/Honda, 38 Pts.

 

 

[chiudi questa finestra]