HARD RACE GRANOZZO
2 Ore Marathon Enduro

 

Pos PIC Nome Classe Giri Tmp Totale Dist. Moto Motoclub Punti
1 1 207 Politaṇ Luca E3 24 2:05:26.965 Husqvarna Boffa 0
2 1 24 Dal Pozzo Aimone E1 24 2:07:13.416 1:46.451 Honda Azeglio 0
3 2 210 Maestrami Lorenzo E3 24 2:07:34.564 2:07.599 ktm Trial Fornaroli 0
4 2 15 Busolin Pierangelo E1 24 2:10:51.847 5:24.882 ktm Alpimoto 0
5 3 209 Cecconi Maurizio E3 23 2:06:03.533 --1 Giro-- ktm OldFarmRacing 0
6 3 32 Veglia Massimo E1 23 2:06:37.762 34.229 Honda A.Varzi 0
7 4 203 Cremonese Mauro E3 23 2:07:43.014 1:39.481 Husqvarna Alpimoto 0
8 1 101 Gallo Andrea E2 23 2:08:19.989 2:16.456 ktm V.Alfieri 0
9 2 139 Bottazzi Alessandro E2 23 2:08:20.411 2:16.878 Honda Trial Fornaroli 0
10 3 152 Ronchi Andrea E2 23 2:10:55.066 4:51.533 Yamaha Valle Idice 0
11 4 128 Bignoli Dario E2 23 2:11:31.961 5:28.428 Suzuki Azeglio 0
12 5 123 Perelli Rocco Pierantonio E2 22 2:05:28.739 --2 Giri-- Honda Lesa 0
13 6 150 Giordano Ivano E2 22 2:06:46.424 1:17.685 tm Dogliani 0
14 7 102 Fallabrino Roberto E2 22 2:06:49.354 1:20.615 ktm V.Alfieri 0
15 8 138 Occelli Gianfranco E2 22 2:07:05.119 1:36.380 Honda MajorMotor 0
16 4 33 Giai Stefano E1 22 2:07:38.308 2:09.569 Suzuki V.Alfieri 0
17 9 147 Ceriotti Massimiliano E2 22 2:07:53.508 2:24.769 ktm Sebino 0
18 5 11 Pecchenino Attilio E1 22 2:08:11.035 2:42.296 Honda OffRoad 2000 0
19 10 133 Crivellari Denis E2 22 2:08:19.677 2:50.938 Honda OffRoad 2000 0
20 11 117 Ciapparelli Raffaele E2 22 2:09:45.152 4:16.413 ktm Alpimoto 0
21 12 135 Valcavi Maurizio E2 22 2:10:49.729 5:20.990 ktm Cavamotor 0
22 13 127 Bignoli Paolo E2 22 2:12:40.907 7:12.168 Honda Azeglio 0
23 6 16 Favaretto Stefano E1 21 2:05:46.563 --3 Giri-- Husqvarna Boffa 0
24 7 23 Castellina Matteo E1 21 2:05:50.058 3.495 Suzuki Azeglio 0
25 8 9 Cavarero Mauro E1 21 2:05:57.604 11.041 Husqvarna OffRoad 2000 0
26 9 22 Galliano Emanuele E1 21 2:06:04.541 17.978 Husqvarna Azeglio 0
27 14 125 Perlo Cristiano E2 21 2:06:11.960 25.397 Husqvarna Boffa 0
28 5 202 Gallo Alessandro E3 21 2:06:13.103 26.540 ktm V.Alfieri 0
29 15 136 Lagna Claudio E2 21 2:06:16.494 29.931 ktm Cavamotor 0
30 10 1 Ugazio Gianfranco E1 21 2:06:45.631 59.068 ktm Granozzo Monticello 0
31 16 151 Scuratti Stefano E2 21 2:07:03.675 1:17.112 ktm Desio 0
32 11 13 Agosta Claudio E1 21 2:07:04.298 1:17.735 Yamaha Lesa 0
33 17 140 Armani Luciano E2 21 2:08:02.577 2:16.014 Honda Trial Fornaroli 0
34 12 42 Buffa Roberto E1 21 2:08:06.717 2:20.154 Suzuki Granozzo Monticello 0
35 13 4 Sommacal Alessandro E1 21 2:08:08.502 2:21.939 Yamaha U.S.Armeniese 0
36 18 103 Dondè Marco E2 21 2:09:19.973 3:33.410 ktm V.Alfieri 0
37 19 153 Ronco G.franco E2 21 2:09:28.684 3:42.121 ktm CARMAGNOLA 0
38 14 110 Cerutti Emanuele E1 21 2:09:49.926 4:03.363 ktm FreeRunning 0
39 15 39 Pattono Germano E1 21 2:10:03.603 4:17.040 Honda Azeglio 0
40 20 126 Damiano Flavio E2 21 2:11:54.263 6:07.700 GasGas Boffa 0
41 21 144 Cattaneo Sergio E2 21 2:12:20.412 6:33.849 Honda Galliate 0
42 22 113 Mantovani Ennio E2 21 2:13:42.588 7:56.025 ktm Granozzo Monticello 0
43 23 120 Testa Massimo E2 20 2:05:28.047 --4 Giri-- ktm OffRoad 2000 0
44 24 2 Robiolo Brietto Martino E2 20 2:05:45.502 17.455 ktm Alpimoto 0
45 6 204 Pero Andrea E3 20 2:06:02.087 34.040 ktm V. Alfieri 0
46 25 149 Grigato Daniele E2 20 2:06:03.014 34.967 Honda Azeglio 0
47 16 36 Berra Valerio E1 20 2:06:40.659 1:12.612 Yamaha A.Varzi 0
48 26 154 Poggiolesi Walter E2 20 2:06:44.873 1:16.826 Yamaha CARMAGNOLA 0
49 27 114 Arcagni Andrea E2 20 2:07:16.037 1:47.990 ktm Galliate 0
50 7 205 Ramazzotti Guido E3 20 2:07:25.065 1:57.018 ktm FreeRunning 0
51 17 14 Pesante Riccardo E1 20 2:07:28.395 2:00.348 ktm Alpimoto 0
52 18 25 Peta Sergio E1 20 2:07:32.058 2:04.011 Husqvarna Galliate 0
53 19 6 Corbeglio Marco E1 20 2:07:52.895 2:24.848 ktm FreeRunning 0
54 28 118 Francone Fulvio E2 20 2:10:36.000 5:07.953 ktm Alpimoto 0
55 20 8 Perotti Marco E1 20 2:11:19.006 5:50.959 Honda Granozzo Monticello 0
56 21 7 Gino Angelo E1 20 2:11:56.239 6:28.192 Honda Granozzo Monticello 0
57 22 19 Moranzino Stefano E1 20 2:13:12.801 7:44.754 ktm Azeglio 0
58 23 43 Iacazzi Mario E1 19 2:06:17.613 --5 Giri-- Yamaha Granozzo Monticello 0
59 24 27 Caruzzi Luca E1 19 2:06:32.557 14.944 Yamaha Lesa 0
60 29 122 Orlando Luca E2 19 2:06:42.974 25.361 ktm Lesa 0
61 25 40 DalPorto Claudio E1 19 2:06:48.482 30.869 Yamaha Azeglio 0
62 30 105 Rizzo Mauro E2 19 2:07:22.372 1:04.759 ktm Alpimoto 0
63 31 115 Brusa Giorgio E2 19 2:07:33.822 1:16.209 ktm Galliate 0
64 32 142 Rogora Mario E2 19 2:07:40.198 1:22.585 ktm Lesa 0
65 26 37 Cappelletto Luca E1 19 2:07:40.721 1:23.108 GasGas ValBorbera 0
66 33 143 Borzini Massimo E2 19 2:08:39.319 2:21.706 ktm Galliate 0
67 27 20 Allazzetta Andrea E1 19 2:09:11.221 2:53.608 ktm Azeglio 0
68 28 18 Ganio Mego Filippo E1 19 2:10:25.898 4:08.285 ktm Azeglio 0
69 29 12 Lanza Marco E1 19 2:11:07.117 4:49.504 ktm Lesa 0
70 30 21 Soldi Silvio E1 19 2:11:44.380 5:26.767 ktm Azeglio 0
71 34 155 Caffaratti Guido E2 19 2:13:01.303 6:43.690 Husqvarna MAJORMOTOR 0
72 1 302 Bassi Angelo 50 Codice 19 2:13:24.687 7:07.074 HM Bellinzago 0
73 31 38 Oroli Alessandro E1 18 2:06:00.208 --6 Giri-- ktm ValBorbera 0
74 2 303 Alberti Simone 50 Codice 18 2:08:55.934 2:55.726 Aprilia Lesa 0
75 32 26 Crestani Samuel E1 18 2:09:05.445 3:05.237 Yamaha Galliate 0
76 35 111 Celano Mario E2 18 2:11:58.783 5:58.575 ktm FreeRunning 0
77 36 119 Raguso Carlo Cosimo E2 18 2:13:47.218 7:47.010 ktm Alpimoto 0
78 8 206 Lurgo Giorgio E3 18 2:14:37.469 8:37.261 Husaberg 100 Torri 0
79 37 112 Villa Luca E2 18 2:14:43.376 8:43.168 ktm FreeRunnig 0
80 38 121 Mosini Fabio E2 17 2:05:36.472 --7 Giri-- ktm Lesa 0
81 9 208 Ciciriello Riccardo E3 17 2:07:03.152 1:26.680 ktm Cavamotor 0
82 33 3 Sandri Stefano E1 17 2:07:19.240 1:42.768 Honda Alpimoto 0
83 34 34 Piva Fabrizio E1 17 2:10:57.069 5:20.597 Yamaha Enduro Piemonte 0
84 39 106 Clemente Alessandro E2 17 2:11:43.786 6:07.314 ktm Alpimoto 0
85 40 107 Revel Nutini Andrea E2 16 2:05:42.680 --8 Giri-- Husqvarna alpimoto 0
86 3 301 Gino Alessandro 50 Codice 16 2:09:34.295 3:51.615 HM Granozzo Monticello 0
87 41 134 Monica Oreste E2 16 2:10:45.620 5:02.940 Honda Cavamotor 0
88 42 146 Diotti Marco E2 16 2:14:19.631 8:36.951 Yamaha OffRoad 2000 0
89 43 109 Fasola Riccardo E2 16 2:14:26.937 8:44.257 ktm FreeRunning 0
90 10 212 Mand Claudio E3 15 1:42:51.434 --9 Giri-- ktm Cavagnola 0
91 44 130 Catone Alberto E2 15 2:06:37.823 23:46.389 ktm Galliate 0
92 45 131 Palermo Marco E2 15 2:10:07.139 27:15.705 ktm Galliate 0
93 35 10 Cavarero Fabrizio E1 13 1:20:51.500 --11 Giri-- Kawasaki OffRoad 2000 0
94 36 41 Zaccala Francesco E1 13 2:06:48.056 45:56.556 ktm Tiger fara 0
95 46 108 Carai Claudio E2 13 2:10:34.978 49:43.478 ktm FreeRunnig 0
96 47 124 Gianni Giorgio E2 12 1:04:21.198 --12 Giri-- Beta Boffa 0
97 37 29 Cantinotti Marco E1 12 1:07:17.487 2:56.289 GasGas Azeglio 0
98 48 132 Bozzola Mirco E2 12 2:10:53.387 1:06:32.189 ktm Galliate 0
99 38 31 Azzolin Oreste E1 11 2:08:11.397 --13 Giri-- Honda Lesa 0
100 39 35 Audisio Antonino E1 9 1:22:44.394 --15 Giri-- Yamaha OffRoad 2000 0
101 49 137 Ciriale Marcello E2 5 26:54.174 --19 Giri-- Honda Calvari 0
102 40 30 Rechhia Andrea E1 4 26:52.289 --20 Giri-- Honda Azeglio 0
103 50 129 Moscatelli Daniele E2 3 15:38.101 --21 Giri-- Honda Azeglio 0
104 51 148 Tacchino Marco E2 3 21:17.456 5:39.355 GasGas ValBorbera 0
105 52 145 Pomella Claudio E2 0 -.--- Honda A.Varzi 0

[chiudi questa finestra]