CAMPIONATO REGIONALE ENDURO GROSOTTO - 6 NOVEMBRE 2005
CLASSIFICA ASSOLUTA INDIVIDUALE
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE P
1 97 SURINI PIERLUIGI 70 SEBINO KAWASAKI U M 13'09.26 13'09.26 25
2 65 ALBERTI GIORGIO 76 US LEONESSA HONDA D S 13'29.61 13'29.61 20
3 50 COLOMBO MIRKO 79 OGGIONO HONDA C S 13'39.89 13'39.89 16
4 78 MAGGI ANGELO 75 ABBIATE GUAZ KTM F S 13'40.04 13'40.04 13
5 52 MAZZOLENI CARMELO 74 LUMEZZANE KTM C S 13'40.15 13'40.15 11
6 66 BENZONI FABIO 72 BG OROBIE HONDA D S 13'41.75 13'41.75 10
7 48 MADASCHI MARCO 80 SEBINO KTM B S 13'46.66 13'46.66 9
8 29 GRITTI MIRKO 86 BG TREVIZA KTM D J 13'49.36 13'49.36 8
9 40 PERDICHIZZI LUCA 80 BG PONTE NOS KTM B S 13'50.07 13'50.07 7
10 80 VILLA PAOLO 75 BG MOTORANDO KTM F S 13'51.03 13'51.03 6
11 171 FATTORI REMO 57 MELEGNANO HUSABERG V M 13'52.78 13'52.78 5
12 147 ARMANNI OSVALDO 61 SEBINO HONDA D X 13'54.25 13'54.25 4
13 112 CATALANO ROBERTO 70 GILERA ARCORE HONDA D M 13'55.49 13'55.49 3
14 51 LUNA FRANCESCO 79 COSTA VOLPINO HONDA C S 13'56.43 13'56.43 2
15 81 PEDERSOLI MATTEO 76 BG PONTE NOS KTM F S 13'59.35 13'59.35 1
16 2 RIZZA ALESSANDRO 82 SEBINO KTM B J 13'59.44 13'59.44
17 67 RUGGERI CRISTIAN 74 BG PONTE NOS KAWASAKI D S 14'01.38 14'01.38
18 24 PETROGALLI MARCELLO 83 BG PONTE NOS KTM C J 14'03.02 14'03.02
19 55 ROTA LUCA 78 BG CASAZZA KTM C S 14'04.38 14'04.38
20 113 AMIGHETTI GIANLUCA 71 SEBINO HONDA D M 14'06.95 14'06.95
21 100 VALENTI CARLO 66 SEBINO HONDA U M 14'07.38 14'07.38
22 53 VETOVALLI MATTEO 75 OGGIONO KTM C S 14'07.51 14'07.51
23 79 BRIOSCHI MARCO 74 OGGIONO SUZUKI F S 14'07.98 14'07.98
24 3 BATTIPAGLIA LUIGI 83 BG OROBIE SUZUKI B J 14'08.77 14'08.77
25 98 TUANI IVAN 67 OGGIONO HONDA U M 14'09.60 14'09.60
26 219 FOSSATI ANDREA 87 SEBINO HONDA A C 14'12.59 14'12.59
27 190 OLDRATI THOMAS 89 BG PONTE NOS CH Z C 14'13.79 14'13.79
28 1 GUIZZETTI MARCO 83 COSTA VOLPIN KTM B J 14'13.94 14'13.94
29 91 BONFANTI GIANANGELO 79 BERGAMO KTM F S 14'15.68 14'15.68
30 116 MARANGONI DAVIDE 71 GILERA ARCOR KTM D M 14'16.68 14'16.68
31 38 RIZZA MASSIMILIANO 75 SEBINO KTM B S 14'18.72 14'18.72
32 123 BRAMBATI MASSIMO 66 MELEGNANO KTM T M 14'21.48 14'21.48
33 258 CARMINATI DAVIDE 76 GARDONE KTM B S 14'22.14 14'22.14
34 54 NINCO MICHELE 80 CORTE FRANCI KTM C S 14'22.23 14'22.23
35 4 GENINI MARCO 84 BG PONTE NOS KTM B J 14'26.29 14'26.29
36 76 PASTA ALESSANDRO 81 COSTA VOLPIN HONDA D S 14'30.38 14'30.38
37 39 MORGANTI P. PAOLO 79 OGGIONO KTM B S 14'31.07 14'31.07
38 92 URGNANI ROBERTO 80 LUMEZZANE KTM G S 14'31.59 14'31.59
39 8 COLLEONI MARCO 84 COSTA VOLPIN HUSQUARNA B J 14'32.21 14'32.21
40 56 FINAZZI MATTEO 74 BG GRUMELLO KTM C S 14'33.85 14'33.85
41 220 PAROLINI PAOLO 87 SEBINO KAWASAKI A C 14'34.02 14'34.02
42 157 USLENGHI MAURO 59 OGGIONO HUSQUARNA D X 14'34.13 14'34.13
43 34 BARBIERI CARIONI OSCAR 85 INTIMIANO YAMAHA D J 14'34.58 14'34.58
44 114 GRAMMATICA MASSIMO 69 COSTA VOLPIN KTM D M 14'35.30 14'35.30
45 63 LEONI PIERANGELO 76 BERGAMO KTM C S 14'37.10 14'37.10
46 189 POGNA MICHAEL 89 SEBINO FANTIC Z C 14'38.61 14'38.61
47 344 ROSSONI MARCO 87 CHIEVE KTM A C 14'41.77 14'41.77
48 131 ZANRE' ALFREDO 58 OGGIONO HONDA U X 14'42.20 14'42.20
49 221 MENSI ALESSIO 87 SEBINO KAWASAKI A C 14'42.35 14'42.35
50 222 NURRA MATTEO 89 ABBIATE GUAZ HUSKY A C 14'42.66 14'42.66
51 285 TURRA PAOLO 73 BG GRUMELLO HUSABERG Q T 14'43.25 14'43.25
52 149 STEFANONI MARZIO 60 BG NORELLI HONDA D X 14'43.27 14'43.27
53 152 PAGANI NATALE 64 GILERA ARCOR SUZUKI D X 14'43.72 14'43.72
54 42 COLOMBO MICHELE 81 OGGIONO KTM B S 14'44.54 14'44.54
55 83 TRIBBIA ALESSIO 75 BG MOTORANDO KTM F S 14'44.64 14'44.64
56 101 MANGILI ROBERTO 69 GILERA ARCOR HONDA U M 14'46.07 14'46.07
57 68 MONZANI DENIS 72 OGGIONO HONDA D S 14'47.76 14'47.76
58 124 BUGATTI ALESSANDRO 68 LUMEZZANE TM T M 14'48.03 14'48.03
59 223 CORRADIN ALESSANDRO 88 ABBIATE GUAZ HUSKY A C 14'49.16 14'49.16
60 218 MARAZZI ALBERTO 88 INTIMIANO KTM A C 14'49.26 14'49.26
61 191 MANZI JONATHAN 90 BG PONTE NOS BETA Z C 14'51.22 14'51.22
62 25 FALAPPI MARCO 81 OLD FARM RAC KTM C S 14'52.37 14'52.37
63 122 SALA ALAN GILERA ARCOR KTM D M 14'52.51 14'52.51
64 129 CUSINI ALDO 71 VALTELLINA HUSQUARNA T M 14'53.53 14'53.53
65 30 LOCATELLI ANDREA 84 BG PONTE NOS KAWASAKI D J 14'54.71 14'54.71
66 106 MARTINELLI ALBERTO 66 GARDONE KTM U M 14'55.98 14'55.98
67 7 FRANCHI TIZIANO 85 RS77 YAMAHA B J 14'56.13 14'56.13
68 6 VALSECCHI STEFANO 86 PARINI KTM B J 14'56.99 14'56.99
69 21 VITALI DENIS 84 COSTA VOLPIN KTM C J 14'57.02 14'57.02
70 43 BAZZONI ROBERTO 81 SEBINO KTM B S 14'57.93 14'57.93
71 59 PETTINARI PAOLO 73 OGGIONO KAWASAKI C S 14'59.41 14'59.41
72 289 BENASCIUTTI ROBERTO 63 OGGIONO HONDA Q T 14'59.64 14'59.64
73 150 PLEBANI IMERIO 60 BG CASAZZA HONDA D X 15'00.59 15'00.59
74 99 ROSSI GIANLUIGI 65 MELEGNANO KTM U M 15'01.55 15'01.55
75 69 LOBBA EMANUELE 75 ABBIATE GUAZ YAMAHA D S 15'02.60 15'02.60
76 5 MUSSINI GIUSEPPE 86 BG TREVIZA HONDA B J 15'02.95 15'02.95
77 236 EVASI MATTEO 87 PARINI GAS GAS A C 15'03.72 15'03.72
78 103 CANALI CARLO 66 PARINI YAMAHA U M 15'03.77 15'03.77
79 193 MARCOTULLI LUCA 89 BG TREVIZA BETA Z C 15'04.22 15'04.22
80 174 GAIARDONI ROBERTO 51 PARINI YAMAHA V M 15'05.83 15'05.83
81 85 FINARDI ALESSANDRO 81 BG PONTE NOS KTM F S 15'06.12 15'06.12
82 169 GUERINI FRANCESCO 58 GARDONE KTM T X 15'06.28 15'06.28
83 214 MARONE MIRKO 87 BG TREVIZA HM W C 15'06.94 15'06.94
84 249 PELI GIUSEPPE 69 RS77 KTM Y T 15'07.27 15'07.27
85 253 CHIODA ALFIO 79 BG PONTE NOS SUZUKI Y T 15'12.11 15'12.11
86 303 VECCHIARELLI JHONSON 75 BG GRUMELLO KTM Q T 15'12.33 15'12.33
87 254 FRACCARI IVAN 69 VISAB HUSQUARNA Y T 15'12.53 15'12.53
88 102 BURATTI RICCARDO 70 GILERA ARCOR SUZUKI U M 15'13.98 15'13.98
89 250 GOTTARDELLI FLAVIO 79 CORTENUOVA KTM Y T 15'14.51 15'14.51
90 115 MASCIOCCHI ETTORE 70 ABBIATE GUAZ KTM D M 15'15.54 15'15.54
91 290 PEDRETTI MASSIMO 75 RS77 HUSQUARNA Q T 15'17.44 15'17.44
92 125 PIERANNUNZI ALESSANDRO 70 COSTA VOLPIN GAS GAS T M 15'18.10 15'18.10
93 179 ARMANNI WALTER 55 COSTA VOLPIN KTM V M 15'18.39 15'18.39
94 26 ANGELI GIUSEPPE 82 SEBINO HONDA C J 15'18.71 15'18.71
95 41 BONFADINI FULVIO 79 SEBINO KAWASAKI B S 15'18.82 15'18.82
96 57 MARELLI ANGELO 77 INTIMIANO KTM C S 15'19.01 15'19.01
97 23 COLOMBO MASSIMO 86 OGGIONO HONDA C J 15'19.36 15'19.36
98 60 MONTAGNINI LUCA 74 GARDONE KAWASAKI D S 15'20.82 15'20.82
99 136 BONO MARCO 64 OGGIONO KTM U X 15'20.95 15'20.95
100 84 MICCHELI MAURO 79 GILERA ARCOR HONDA F S 15'21.56 15'21.56
101 130 MAURI FABIO G 63 OGGIONO YAMAHA U X 15'21.72 15'21.72
102 232 MANTEGAZZA ISACCO 88 OGGIONO HUSQUARNA A C 15'23.81 15'23.81
103 90 CANTINI MARCO 77 BG MOTORANDO KTM C S 15'23.99 15'23.99
104 107 TETTAMANTI SERGIO 69 PARINI KTM U M 15'25.23 15'25.23
105 172 SEGALE MASSIMO 57 SEBINO KTM V M 15'25.45 15'25.45
106 153 PRAZZOLI MASSIMO MELEGNANO KTM D X 15'25.53 15'25.53
107 173 PIETRANERA FABRIZIO 57 DESIO HONDA V M 15'27.53 15'27.53
108 71 PAPINI STEFANO 74 GILERA ARCOR HONDA D S 15'27.95 15'27.95
109 18 SALA MATTEO 85 BG PONTE NOS KTM B J 15'31.12 15'31.12
110 188 ROGGERI DAVIDE 89 DESIO BETA Z C 15'31.57 15'31.57
111 148 SCOTTI FABIO 64 GILERA ARCOR HONDA D X 15'32.64 15'32.64
112 291 SAVOLDELLI ENNIO 71 BG OROBIE HONDA Q T 15'33.06 15'33.06
113 213 ASTESANO AUGUSTO 87 BG PONTE NOS TM W C 15'33.64 15'33.64
114 11 BARCELLA DANIELE 66 COSTA VOLPIN KTM B J 15'35.29 15'35.29
115 151 BOSCHINI CORRADO 64 RS77 HONDA D X 15'39.41 15'39.41
116 279 MITELLI ROBERTO 65 GARDONE KTM Y T 15'39.59 15'39.59
117 212 REDAELLI RICCARDO 87 PARINI HONDA W C 15'41.48 15'41.48
118 95 PILLA LUCA 74 ASTERIX KTM G S 15'42.79 15'42.79
119 284 CAPRONI FEDERICO 68 SOMMA LOMBAR HONDA Q T 15'45.63 15'45.63
120 73 BIZIOLI RAFFAELLO 76 BG MOTORANDO HONDA D S 15'47.49 15'47.49
121 108 CORTI DAVIDE 66 PARINI YAMAHA U M 15'48.46 15'48.46
122 44 PACE MAURO 73 VALTENESI HONDA B S 15'48.88 15'48.88
123 45 PIANTONI STEFANO 74 SEBINO KTM B S 15'49.22 15'49.22
124 134 MARTINELLI MASSIMO 61 BG NORELLI HONDA U X 15'49.31 15'49.31
125 235 ZAGNI PIETRO 87 GARDONE KTM A C 15'49.43 15'49.43
126 49 CARINI MARCELLO 73 SEBINO KTM B S 14'49.99 1'00 15'49.99
127 262 BREDA FABIO 73 BG GRUMELLO TM Y T 15'54.47 15'54.47
128 75 BIFFI SIMONE 88 GILERA ARCOR HUSQUARNA D S 15'55.71 15'55.71
129 234 MITELLI GABRIELE 86 GARDONE KTM A C 15'55.77 15'55.77
130 139 COPPOLECCHIA SABINO 63 PARINI GAS GAS U X 15'56.23 15'56.23
131 228 WOLKOW MUTTI MASSIMO 89 COSTA VOLPIN KTM A C 15'58.03 15'58.03
132 109 ROMANO' ALBERTO 58 ABBIATE GUAZ YAMAHA U M 15'58.39 15'58.39
133 287 BERGO PAOLO 80 GILERA ARCOR KTM Q T 15'58.41 15'58.41
134 251 DEGLIALBERTI GIOVANNI 69 VALLI OLTREP KTM Y T 16'00.55 16'00.55
135 308 PESTONI MARCO 76 MELEGNANO KTM Q T 16'01.56 16'01.56
136 16 ESPOSITO DANIELE 86 BG PONTE NOS KTM B J 16'01.90 16'01.90
136 192 MOTTA MARCO 90 OGGIONO HONDA Z C 16'01.90 16'01.90
138 127 FONTANA FABIO 70 GILERA ARCOR HONDA T M 16'02.96 16'02.96
139 166 AROSIO STEFANO 63 GILERA ARCOR HONDA T X 16'03.04 16'03.04
140 216 FUMAGALLI STEFANO 88 PARINI HONDA W C 16'06.07 16'06.07
141 350 SAVIO CRISTIANO 70 CHIEVE KTM Q T 16'06.65 16'06.65
142 186 PERLETTI ENGARDO 57 BG GRUMELLO HONDA V M 16'07.28 16'07.28
143 195 VEZZOLI NICOLO' 89 COSTA VOLPIN CH Z C 16'07.34 16'07.34
144 110 ZACCARIA MAURO 65 GILERA ARCOR HONDA U M 16'08.21 16'08.21
145 176 GUBERTI ELIO 50 DESIO YAMAHA V M 16'12.29 16'12.29
146 206 ARMANNI DANIELE 90 BG PONTE NOS CH Z C 16'12.43 16'12.43
147 309 GIUGNI BRUNO 60 MOTO STORICH YAMAHA Q T 16'12.57 16'12.57
148 227 CROTTI ALESSANDRO 89 AMC 93 KTM A C 16'13.79 16'13.79
149 137 PEREGO GIORGIO 63 OGGIONO TM U X 16'15.79 16'15.79
150 298 SALARI MARCO 72 SEBINO YAMAHA Q T 16'16.36 16'16.36
151 170 MAPELLI FILIPPO 64 GILERA ARCOR HONDA T X 16'16.54 16'16.54
152 64 BELFIORE UMBERTO 77 SEBINO HONDA C S 16'18.20 16'18.20
153 72 LEONI EMILIO 72 BERGAMO D S 16'18.35 16'18.35
154 196 BARCELLA MATTIA 90 BG TREVIZA HM Z C 16'19.69 16'19.69
155 163 ROTA ROBERTO ALDO 60 BRONCINO KTM D X 16'20.68 16'20.68
156 194 BRAMBILLA LUCA 89 R,ALBERTI BETA Z C 16'21.91 16'21.91
157 140 POLETTI GIUSEPPE 61 BRONCINO KTM U X 16'23.18 16'23.18
158 10 MOGNETTI ANTONIO 84 COSTA VOLPIN TM B J 16'23.43 16'23.43
159 310 D'AMURI GIUSEPPE 67 VISAB HUSQUARNA Q T 16'24.60 16'24.60
160 61 EPIS ALAN 77 GARDONE KTM C S 16'26.49 16'26.49
161 265 FANETTI LORENZO 71 SEBINO KTM Y T 16'29.29 16'29.29
162 299 PANZERI PAOLO 77 MERATE 1932 KTM Y T 16'31.56 16'31.56
163 257 LUMIRIDI MASSIMO 71 GARDONE KTM Y T 16'34.62 16'34.62
164 31 MANGILI STEFANO 82 GILERA ARCOR HONDA D J 16'35.34 16'35.34
165 141 DOLFIN ALBERTO 63 PARINI YAMAHA U X 16'35.61 16'35.61
166 229 PERLETTI MARCELLO 87 COSTA VOLPIN KTM A C 16'35.84 16'35.84
167 288 CAVALLERI MATTEO 77 BG CASAZZA KTM Q T 16'36.70 16'36.70
168 203 ROGGERI MARCO 90 DESIO BETA Z C 16'38.95 16'38.95
169 280 BONATI WALTER 76 GARDONE KTM C S 16'39.80 16'39.80
170 105 CRIPPA MASSIMO 70 GILERA ARCOR HONDA U M 16'40.20 16'40.20
171 167 CANTAMESSA EVARISTO 61 COSTA VOLPIN KTM T X 16'40.24 16'40.24
172 272 ROVENTI ENRICO 65 MISINTO H.S.Q. Y T 16'41.57 16'41.57
173 283 FERRARI EMANUELE 77 CORTE FRANCI KTM Y T 16'43.34 16'43.34
174 269 BELLERI MARCO 60 GARDONE HONDA Y T 16'43.60 16'43.60
175 296 GIOVENZANA PAOLO 74 OGGIONO YAMHA Q T 16'45.63 16'45.63
176 93 MAFFIOLETTI FRANCESCO 73 BG PONTE NOS KTM G S 16'46.77 16'46.77
177 132 FUMAGALLI SERGIO 61 GILERA ARCOR HONDA U X 16'47.83 16'47.83
178 282 RINALDI FRANCO 59 CORTE FRANCI KTM Y T 16'49.43 16'49.43
179 46 BARAGIOLA PAOLO 77 INTIMIANO KTM B S 16'50.36 16'50.36
180 58 PAPINI MAURO 72 GILERA ARCOR HONDA C S 16'51.03 16'51.03
181 306 MASPERO PAOLO 62 MISINTO YAMAHA Q T 16'51.59 16'51.59
182 238 RANIERI GIORGIO 87 DESIO KTM A C 16'52.42 16'52.42
183 175 SALA ANSELMO 57 GILERA ARCOR HONDA V M 16'53.34 16'53.34
184 302 RATTI CLAUDIO 62 BG PONTE NOS KTM Q T 16'56.55 16'56.55
185 86 RESINELLI JURY 76 GARDONE KTM F S 17'01.42 17'01.42
186 248 GHEZA FRANCESCO 87 SEBINO KTM A C 17'02.21 17'02.21
187 270 REDAELLI FRANCESCO 76 CHIEVE HONDA Y T 17'03.47 17'03.47
188 242 SALVIOLI MARIANI MARCO 87 MELEGNANO KTM A C 17'03.58 17'03.58
189 274 ADAMI GUIDO 54 BG PONTE NOS KTM Y T 17'08.76 17'08.76
190 197 BRAMBILLA MATTIA 89 BG PONTE NOS HM Z C 17'08.96 17'08.96
191 259 DOMINELLA MAURIZIO 56 DESIO KTM Y T 17'10.37 17'10.37
192 168 TANGHETTI TIZIANO 62 GARDONE KTM T X 17'10.96 17'10.96
193 351 VALLI ROBERTO 58 CAIRATESE KTM Q T 17'11.94 17'11.94
194 224 VALBUZZI ROBERTO 89 ABBIATE GUAZ KTM A C 17'13.67 17'13.67
195 231 BALESTRA LUCA 99 OGGIONO HONDA A C 17'15.88 17'15.88
196 74 GALLI FRANCESCO 80 ABBIATE GUAZ YAMAHA D S 17'16.32 17'16.32
197 311 PARZANI ANGELO 66 CORTE FRANCI KTM Q T 17'17.09 17'17.09
198 126 PESENTI DEMETRIO 68 RS77 GAS GAS T M 17'17.36 17'17.36
199 12 MORGANTI DIEGO 85 OGGIONO KTM B J 17'18.28 17'18.28
200 215 GHILARDINI MICHELE 89 BG PONTE NOS HM Z C 17'19.61 17'19.61
201 199 PERLETTI MARCO 90 COSTA VOLPIN CH RACING Z C 17'19.68 17'19.68
202 304 POZZONI FABRIZIO 66 OGGIONO KTM Q T 17'19.73 17'19.73
203 295 MONTEGAZZA FRANCESCO 61 INTIMIANO HONDA Q T 17'20.29 17'20.29
204 301 BORTOLONI MARCO 72 MISINTO KTM Q T 17'22.83 17'22.83
205 241 TEDOLDI ANDREA 89 BG NORELLI KTM A C 17'25.27 17'25.27
206 36 CURTI SIMONE 85 ASTERIX KTM D J 17'26.09 17'26.09
207 297 SURINI RENZO 58 SEBINO HONDA Q T 17'26.10 17'26.10
208 145 BORTOLOTTO ROBERTO 63 PARINI YAMAHA U X 17'26.39 17'26.39
209 281 NINCO GIORGIO 81 CORTE FRANCI KTM Y T 17'27.17 17'27.17
210 128 RIBOLDI GIANPIETRO 87 GARDONE KTM T M 17'27.47 17'27.47
211 246 BARDELLI G. MARIA 89 OLD FARM RAC KTM A C 17'30.94 17'30.94
212 255 PONZONI ANDREA 88 OGGIONO KTM Y T 17'34.22 17'34.22
213 237 STUCCHI GABRIELE 87 DESIO HONDA A C 17'40.88 17'40.88
214 276 EPIS STEFANO 66 BG GRUMELLO HONDA Y T 17'54.38 17'54.38
215 266 MURDACA STEFANO 69 ABBIATE GUAZ KTM Y T 17'56.09 17'56.09
216 271 DE CORATO DANIELE 81 MISINTO HONDA Y T 17'46.75 10.00 17'56.75
217 225 ARNABOLDI DANIELE 87 INTIMIANO KTM A C 18'02.88 18'02.88
218 138 MARCOCCHI GIANCARLO 62 PARINI GAS GAS U X 18'02.94 18'02.94
219 233 USLENGHI LUCA 88 OGGIONO KTM A C 18'04.07 18'04.07
220 47 MEDA ALESSIO 76 OGGIONO KTM B S 18'04.33 18'04.33
221 267 ROTA FAUSTO 58 RS77 HONDA Y T 18'06.50 18'06.50
222 202 PIETRANERA F. EDOARDO 90 DESIO BETA Z C 18'06.54 18'06.54
223 37 CODEGHINI PAOLO 65 MELEGNANO KTM D J 18'09.01 18'09.01
224 177 PERANI STEFANO 56 GILERA ARCOR KTM V M 18'15.17 18'15.17
225 160 MONTANARI STEFANO 61 OGGIONO KTM D X 18'22.31 18'22.31
226 154 SIMAZ GIANFRANCO 61 BG GRUMELLO YAMAHA D X 18'24.18 18'24.18
227 33 ARIENTI GIAMPIETRO 85 DESIO KTM D J 18'27.51 18'27.51
228 230 MONTANARI LUCA 87 OGGIONO TM A C 18'29.44 18'29.44
229 156 MOIANA MARIO 56 VALCOM HUSQUARNA D X 18'42.01 18'42.01
230 307 MASTROFRANCESCO SEBASTIA 63 MISINTO HONDA Q T 18'44.31 18'44.31
231 293 TORRINI STEFANO 58 RS77 YAMAHA Q T 18'44.44 18'44.44
232 240 TEDOLDI MARCO 89 BG NORELLI KTM A C 18'48.66 18'48.66
233 184 ZANETTI GRAZIANO INTIMIANO SUZUKI V M 19'02.57 19'02.57
234 121 GHITTI FEDERICO 65 RS77 KTM D M 19'06.13 19'06.13
235 260 BROGGIO NICCOLO' 88 MISINTO KTM Y T 19'08.68 19'08.68
236 209 BRUSONI MATTIA 89 VARZI HM Z C 19'16.17 19'16.17
237 178 BOSISIO CLAUDIO 56 BG TREVIZA KTM V M 19'22.66 19'22.66
238 198 CORRADIN GABRIELE 90 ABBIATE GUAZ CH Z C 19'24.89 19'24.89
239 346 DESIO ALBERTO 56 GILERA ARCOR KTM V M 19'25.66 19'25.66
240 13 TAVECCHIO AMBROGIO 86 OGGIONO SUZUKI B J 19'26.60 19'26.60
241 247 RUBES ROBERTO 89 OLD FARM RAC KTM A C 19'28.68 19'28.68
242 200 BIANCHI ANDREA 89 COSTA VOLPIN HM Z C 19'32.60 19'32.60
243 294 STELLA MATTEO 73 INTIMIANO HONDA Q T 19'38.53 19'38.53
244 239 CERUTI GIULIANO 87 DESIO KTM A C 19'51.04 19'51.04
245 35 VALSECCHI MASSIMILIANO 86 PARINI KTM D J 20'14.51 20'14.51
246 243 ALBANI ANDREA 88 BG PONTE NOS TM A C 20'23.98 20'23.98
247 14 MAMBRETTI DAVIDE 85 PARINI KTM B J 20'24.62 20'24.62
248 111 MOIOLI LEARCO 67 BG PONTE NOS HONDA U M 20'38.52 20'38.52
249 217 CANALI ROBERTO 88 PARINI HONDA W C 20'50.90 20'50.90
250 181 CREMASCHI GIACOMO BG NORELLI HONDA V M 21'10.77 21'10.77
251 207 MAROCCHI ARIANNA 90 BG PONTE NOS HM Z C 21'26.17 21'26.17
252 264 GALA RAFFAELE 60 MOTO STORICH KTM Y T 22'18.79 22'18.79
253 314 ZERLA OMAR 80 SEBINO KTM Q T 22'24.60 22'24.60
254 201 FILIPPINI ETTORE 89 OGGIONO BETA Z C 22'41.62 22'41.62
255 205 QUSINATO LUCA 90 MELEGNANO HM Z C 23'23.34 23'23.34
NON PARTITI
15 MAGRI EUGENIO 84 BG PONTE NOS KTM B J NP PAR - PARTENZA
17 VERLATO TOMMASO 86 BG PONTE NOS KTM B J NP PAR - PARTENZA
22 GIUSSANO JODY 82 INTIMIANO HONDA C J NP PAR - PARTENZA
27 ROTA FABIO 84 BG PONTE NOS HONDA D J NP PAR - PARTENZA
28 PIEVANI ROBERTO 86 SEBINO HONDA D J NP PAR - PARTENZA
32 FERRE' ANDREA 84 ABBIATE GUAZ HUSKY D J NP PAR - PARTENZA
62 BOTTA LUIGI 60 LUMEZZANE KTM C S NP PAR - PARTENZA
70 LONGHI ADALBERTO 79 OGGIONO YAMHA D S NP PAR - PARTENZA
77 CORSINI FLAVIO 76 VALTENESI HONDA D S NP PAR - PARTENZA
82 ROLLI MAURO 80 LUMEZZANE KTM F S NP PAR - PARTENZA
88 BECCARELLI LUCA 75 BG PONTE NOS HONDA F S NP PAR - PARTENZA
89 UBERTI PAOLO 74 BG CASAZZA HONDA F S NP PAR - PARTENZA
94 BARISELLI MARINO 76 SEBINO KTM G S NP PAR - PARTENZA
96 BENZONI MASSIMO 72 BG PONTE NOS KTM G S NP PAR - PARTENZA
104 FERRO MARIO 67 RS77 HUSKY U M NP PAR - PARTENZA
118 INNOCENTI ENRICO 68 BG PONTE NOS HUSABERG D M NP PAR - PARTENZA
119 CASELLA ALESSANDRO 69 LUMEZZANE HONDA D M NP PAR - PARTENZA
135 PATELLI AGOSTINO 64 RS77 KAWASAKI U X NP PAR - PARTENZA
142 MARCHETTI ALFREDO 59 RS77 YAMAHA U X NP PAR - PARTENZA
144 PATUZZO RENZO 63 PARINI YAMAHA U X NP PAR - PARTENZA
146 POLIGNINO ANTONIO BG CASAZZA HONDA U X NP PAR - PARTENZA
158 GUALDI MAURIZIO 58 OGGIONO SUZUKI D X NP PAR - PARTENZA
161 MAURI PAOLO 63 OGGIONO KTM D X NP PAR - PARTENZA
180 MAURI FRANCESCO 57 OGGIONO HONDA V M NP PAR - PARTENZA
187 PILENGA FRANCO 56 AMC 93 KTM V M NP PAR - PARTENZA
208 PENDEZINI DAVIDE 90 BG TREVIZA BETA Z C NP CO 1 - CO 1
244 CALDARA GUIDO 88 BG PONTE NOS KTM A C NP PAR - PARTENZA
245 VERLATO MATTEO 87 BG PONTE NOS KTM A C NP PAR - PARTENZA
261 ARRIGONI MATTEO 73 BG PONTE NOS KTM Y T NP PAR - PARTENZA
263 BUGNONI PIETRO DOMENICO 65 VISAB YAMAHA Y T NP PAR - PARTENZA
268 DE VINCENTI MIRKO 78 RS77 HONDA Y T NP PAR - PARTENZA
273 FASCIANO PASQUALE 70 MELEGNANO KTM Y T NP PAR - PARTENZA
275 LANTERNA LUCIO 70 BG GRUMELLO KTM Y T NP PAR - PARTENZA
300 GIUSSANI PAOLO 57 INTIMIANO YAMAHA Q T NP PAR - PARTENZA
305 MAURI VINCENZO 65 OGGIONO KTM Q T NP PAR - PARTENZA
312 PALAZZO FRANCO 59 OGGIONO HONDA Q T NP PAR - PARTENZA
315 LAZZARETTI LUCA 66 MELEGNANO HUSQUARNA Q T NP PAR - PARTENZA
NON ARRIVATI
9 ZANFRINI ALBERTO 85 INTIMIANO KTM B J RIT ARR - ARRIVO
19 SCABINI CORRADO 84 VARZI HONDA B J RIT PS 1 - FETTUCCIATO 1
20 REDAELLI GIORGIO 82 OGGIONO HONDA C J RIT PS 3 - FETTUCCIATO 1
87 STUCCHI ANDREA 75 DESIO HUSQUARNA F S RIT PS 4 - FETTUCCIATO 2
133 BOERIO PAOLO 62 MELEGNANO HONDA U X RIT CO 1 - CO 1
143 EVASI LUCA 60 PARINI YAMAHA U X RIT PS 2 - FETTUCCIATO 2
162 GIOIA CRISTIANO 63 MELEGNANO KTM D X RIT PS 4 - FETTUCCIATO 2
182 MUTTI LUIGI BG GRUMELLO KTM U X RIT CO 1 - CO 1
183 POZZI CLAUDIO 53 BG TREVIZA YAMAHA V M RIT CO 1 - CO 1
185 BERRINI GIULIANO 57 GILERA ARCOR HONDA V M RIT CO 1 - CO 1
204 PRAZZOLI FABIO 91 MELEGNANO HM Z C RIT PS 2 - FETTUCCIATO 2
210 MAUTINO CHIARA 90 OLD FARM RAC HM Z C RIT PS 2 - FETTUCCIATO 2
211 DRAGONI NICCOLO' 89 OLD FARM RAC FANTIC Z C RIT PS 3 - FETTUCCIATO 1
226 BLOTTA FRANCESCO 89 AMC 93 KTM A C RIT PS 3 - FETTUCCIATO 1
252 RE ALEX 85 GILERA ARCOR KTM Y T RIT CO 1 - CO 1
256 PEREGO MARCO 88 OGGIONO KTM Y T RIT PS 2 - FETTUCCIATO 2
