Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
V Prova - SUPERBARZAGHI

Crossdromo Bordone - 30 Ottobre 2005

125cc Expert

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Cls Ip IIp TOTALE
1 27 TIVERON MASSIMO LISSONE SUZUKI J.E. 125 78 80 158
2 102 CASTIGLIONE MANUEL MARIANO C.se KAWASAKI J.N. 125 80 77 157
3 801 TERRANEO STEFANO MARIANO C.se HONDA J.N. 125 79 73 152
4 890 PREMI FABRIZIO INTIMIANO KAWASAKI M. 125 75 76 151
5 90 PREMI MATTIA PIETRO INTIMIANO KAWASAKI J.N. 125 72 78 150
6 17 SUTTI LUCA MOTOSTORICHE SUZUKI J.E. 125 74 75 149
7 82 TURATI MAURIZIO PARINI YAMAHA J.E. 125 76 69 145
8 62 PAVAN GABRIELE NOVA M.se HONDA MID. 125 73 72 145
9 262 BARTESAGHI MATTEO PARINI YAMAHA J.F. 125 70 74 144
10 200 BERCINI MATTEO VAL-COM SUZUKI J.F. 125 71 68 139
11 77 MAZZA MICHELE LOCATE V.no HONDA J.E. 125 69 70 139
12 380 FUMAGALLI ALESSANDRO VAL-COM HONDA J.F. 125 68 63 131
13 161 SANTAGA’ MAURO OGGIONO HONDA M. 125 66 65 131
14 408 PAGANI ELIA HORNETS K.T.M. CAD. 125 63 67 130
15 235 BRAMBILLA DANIEL PARINI HONDA CAD. 125 64 66 130
16 490 VALSECCHI STEFANO PARINI K.T.M. J.F. 125 56 71 127
17 319 OGLIARI GABRIELE LISSONE SUZUKI J.F. 125 67 58 125
18 105 RIZZI RICCARDO BERBENNO KAWASAKI J.F. 125 62 62 124
19 803 SANTAGA’ SILVIA OGGIONO HONDA M. 125 60 61 121
20 429 PAGNIN DAVIDE LISSONE SUZUKI M. 125 61 60 121
21 413 BONETTI FABIO VAL-COM SUZUKI J.F. 125 54 59 113
22 100 SAIANI SANDRO CREMONA HONDA MID. 125 57 54 111
23 120 ZUCCALA’ FRANCESCO MARIANO C.se KAWASAKI CAD. 125 58 52 110
24 128 GIUSSANI DANIELE LISSONE SUZUKI J.F. 125 44 64 108
25 366 RESTA MATTIA MARIANO C.se YAMAHA J.F. 125 51 57 108
26 717 ASPERTI GIACOMO DAN. BERNAREGGIO YAMAHA M. 125 55 53 108
27 536 VERTEMATI MARCO BERNAREGGIO HONDA M. 125 52 55 107
28 189 CARONNI ANTONIO GRASSOBBIO K.T.M. M. 125 47 56 103
29 747 COLOMBO PATRIZIA BERNAREGGIO HONDA MID. 125 49 51 100
30 191 RUBINI ALESSANDRO BERBENNO K.T.M. J.F. 125 48 50 98
31 190 ANGELONI MARZIO GRASSOBBIO K.T.M M. 125 50 47 97
32 376 MANZONI OMAR BERBENNO K.T.M. M. 125 45 48 93
33 89 RODA ALESSANDRO OGGIONO YAMAHA J.F. 125 43 49 92
34 239 ARDEMANI JACOPO NOVA M.se SUZUKI J.F. 125 46 46 92
35 202 SASSI ANDREA CARAVAGGIO HONDA J.N. 125 0 79 79
36 619 STUCCHI PAOLO BERNAREGGIO SUZUKI J.E. 125 77 0 77
37 195 GESTRA CRISTIAN VAL-COM KAWASAKI M. 125 65 0 65
38 153 CALELLA STEFANO LISSONE SUZUKI J.F. 125 59 0 59
39 285 GABBIADINI DANIEL GRASSOBBIO SUZUKI CAD. 125 53 0 53
40 484 CERUTI JACOPO OGGIONO KAWASAKI CAD. 125 0 0 0

[chiudi questa finestra]