Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
IV Prova

Crossdromo Bordone - 28 Agosto 2005

OPEN Elite
Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 555 DISETTI MARCELLO BIESSE SUZUKI J.E. 250 210 460
2 7 FAPPANI ROBERTO VEROLESE HONDA J.E. 160 250 410
3 973 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. 210 180 390
4 4 BONACINA STEFANO SOMMA L.do HONDA J.E. 180 150 330
5 9 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA J.E. 150 160 310
6 5 PEDRETTI EUGENIO CARAVAGGIO HONDA M. 145 145 290
7 18 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA MID. 135 140 275
8 11 SPREAFICO DAVIDE BERBENNO KAWASAKI J.E. 140 130 270
9 777 BAZZONI MARCO PARINI HONDA MID. 126 135 261
10 20 ALBERGATI ERMANNO BERNAREGGIO HONDA M. 130 122 252
11 23 CARGANICO ANDREA OGGIONO HONDA J.E. 122 116 238
12 13 MARCHESE DANIELE SOMMA L.do HONDA MID. 106 126 232
13 711 NODARI ALDO GRASSOBBIO HONDA M. 113 119 232
14 43 GREPPI MARCO CARAVAGGIO HONDA MID. 119 110 229
15 152 GUIDI MASSIMO MARIANO C.se HONDA M. 110 104 214
16 56 BOLGERI MATTIA LOCATE V.no HONDA J.E. 108 101 209
17 8 SIRTOLI FRANCO CORTENUOVA HONDA M. 94 113 207
18 338 TERRANEO ALBERTO MARIANO C.se HONDA M. 101 106 207
19 91 FERRARIO MASSIMO BRIANZA KAWASAKI M. 104 102 206
20 164 FRISON KABIR INTERN. M.V. SUZUKI MID. 102 99 201
21 423 CHIADO' CUTIN DAVIDE VAL'ALA HONDA J.F. 92 108 200
22 253 ERBA ALESSANDRO VAL-COM HONDA J.F. 99 100 199
23 122 ROGGIANI SIMONE CAIRATESE YAMAHA J.F. 100 98 198
24 50 CIRESA BORTOLINO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI M. 98 96 194
25 215 SUARDI FRANCO PARINI HONDA M. 95 94 189
26 284 VALASSINA MARCO CAIRATESE HONDA J.F. 87 97 184
27 244 MAZZONETTO ALBERTO LOCATE V.no HONDA M. 91 93 184
28 291 FANTOZZI CLAUDIO SPOR. SOLAROLO HONDA M. 93 90 183
29 456 VARETTO MASSIMO PARINI K.T.M. M. 90 92 182
30 194 FAI SIMONE MARIANO C.se KAWASAKI MID. 96 85 181
31 270 GIUGNI BRUNO MOTOSTORICHE SUZUKI M. 89 91 180
32 68 BAROZZINI ENZO CAIRATESE HONDA M. 83 95 178
33 300 TINO GIUSEPPE PARINI K.T.M. M. 88 89 177
34 108 DI BLASIO ANDREA PARINI YAMAHA M. 85 88 173
35 196 ZANOLI ANDREA CARAVAGGIO HONDA MID. 86 87 173
36 312 NERI CARLO MARIANO C.se HONDA J.F. 84 86 170
37 24 MAZZOLENI ANDREA BERBENNO HONDA MID. 116 0 116
38 49 MAZZOLENI DANILO CARAVAGGIO HONDA M. 97 0 97
39 295 SPINI FABIO VAL-COM KAWASAKI J.F. 0 0 0
40 333 CASTELLI CARLO GRASSOBBIO K.T.M. J.F. 0 0 0

[chiudi questa finestra]