Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
IV Prova

Crossdromo Bordone - 28 Agosto 2005

125cc Elite
Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 737 APERIO MATTEO PARINI HONDA S. 250 210 460
2 881 DEBBI SIMONE CASTELLARANO HONDA S. 180 250 430
3 20 CAPPELLINI DEMIS PARINI HONDA J.E. 160 180 340
4 9 BAIMA BESQUET SIMONE VAL D'ALA HONDA S. 210 126 336
5 12 MANGINI MASSIMO BIESSE HONDA J.N. 150 160 310
6 6 PAPARELLI ALESSANDRO INTIMIANO KAWASAKI J.E. 140 150 290
7 256 MAGGIORE FABIO BIESSE HONDA J.N. 145 145 290
8 15 GILARDI DANIELE PARINI YAMAHA J.E. 122 140 262
9 8 MERCANTE GIANNI BERNAREGGIO HONDA J.E. 130 122 252
10 36 BARIZZA ANDREA CAIRATESE HONDA J.E. 135 113 248
11 21 TREZZI GIACOMO PARINI HONDA M. 126 119 245
12 28 MAURI GIANNI OGGIONO HONDA MID. 113 130 243
13 222 BARBIERI STEFANO VEROLESE YAMAHA J.N. 102 135 237
14 70 ANDRETTO ORIS LISSONE HONDA MID. 116 106 222
15 79 BARTOLOMEI ALESSANDRO LOCATE V.no HONDA J.E. 119 101 220
16 431 TACCHINI ALESSANDRO BERBENNO HONDA J.E. 104 116 220
17 911 CORSINI MARCO BERNAREGGIO HONDA S. 110 110 220
18 132 CAMPOSTORI MATTEO INTIMIANO YAMAHA J.N. 98 108 206
19 219 TAGLIAFERRI MICHELE DARFO BOARIO K.T.M. J.N. 100 104 204
20 55 RADAELLI MARCO PARINI YAMAHA J.E. 108 94 202
21 50 CAZZANIGA PIERO LISSONE SUZUKI M. 106 92 198
22 2 BERTOLI CARLO LISSONE SUZUKI M. 96 102 198
23 91 BOVERIO OLIVIERO CAIRATESE HONDA J.F. 101 96 197
24 58 MANARA PAOLO CREMONA SUZUKI J.F. 95 99 194
25 373 MAZZOLA MARCO BRIVIO R.LAVELLI HONDA J.N. 94 98 192
26 166 MOSCHETTI MICHELE VEROLESE SUZUKI J.F. 90 100 190
27 31 ORTELLI IGOR LISSONE K.T.M. J.E. 99 90 189
28 890 PREMI FABRIZIO INTIMIANO KAWASAKI M. 91 97 188
29 102 CASTIGLIONE MANUEL MARIANO C.se KAWASAKI J.N. 93 93 186
30 82 TURATI MAURIZIO PARINI YAMAHA J.E. 92 91 183
31 206 BETTIGA ANDREA VAL-COM KAWASAKI J.F. 84 95 179
32 227 MARCHETTI MARCO GREEN YAMAHA J.E. 89 89 178
33 186 L'AROCCA ANGELO CAIRATESE K.T.M. CAD. 86 88 174
34 93 CAVINATO ALESSANDRO CAIRATESE TM J.F. 87 85 172
35 109 ALBONICO MATTEO LOCATE V.no K.T.M. J.F. 85 86 171
36 307 ANTONELLI ALESSANDRO CREMONA SUZUKI J.F. 81 87 168
37 83 COSSALTER FABIO LISSONE SUZUKI M. 83 84 167
38 240 BRUNATI ANDREA MARIANO C.se KAWASAKI J.N. 82 83 165
39 718 CIPRIANI MATTEO CAIRATESE HONDA J.F. 97 0 97
40 62 PAVAN GABRIELE NOVA M.se HONDA MID. 88 0 88

[chiudi questa finestra]