m o t o w i n n e r s

 

Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
III Prova

Crossdromo Bordone - 10 Luglio 2005

OPEN ELITE

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 973 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. 250 250 500
2 555 DISETTI MARCELLO BIESSE SUZUKI J.E. 210 180 390
3 777 BAZZONI MARCO PARINI HONDA MID. 108 210 318
4 4 BONACINA STEFANO SOMMA L.do HONDA J.E. 160 150 310
5 16 VIGANO' STEFANO CORTENUOVA HONDA J.E. 180 122 302
6 7 FAPPANI ROBERTO VEROLESE HONDA J.E. 126 160 286
7 9 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA J.E. 150 135 285
8 18 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA J.E. 135 145 280
9 72 SOLIGO FRANCO SOMMA L.do SUZUKI MID. 145 130 275
10 143 SECCAMANI MARCO LUMEZZANE HONDA M. 130 140 270
11 5 PEDRETTI EUGENIO CARAVAGGIO HONDA M. 140 119 259
12 20 ALBERGATI ERMANNO BERNAREGGIO HONDA M. 116 126 242
13 308 BARNI MAURIZIO VAL-COM SUZUKI MID. 122 110 232
14 13 MARCHESE DANIELE SOMMA L.do HONDA MID. 100 116 216
15 8 SIRTOLI FRANCO CORTENUOVA HONDA M. 102 113 215
16 24 MAZZOLENI ANDREA BERBENNO HONDA MID. 106 108 214
17 91 FERRARIO MASSIMO BRIANZA KAWASAKI M. 113 98 211
18 43 GREPPI MARCO CARAVAGGIO HONDA MID. 104 104 208
19 23 CARGANICO ANDREA OGGIONO HONDA J.E. 110 97 207
20 152 GUIDI MASSIMO MARIANO C.se YAMAHA M. 101 100 201
21 11 SPREAFICO DAVIDE BERBENNO KAWASAKI J.E. 119 81 200
22 333 CASTELLI CARLO GRASSOBBIO K.T.M. J.F. 98 102 200
23 338 TERRANEO ALBERTO MARIANO C.se HONDA M. 99 101 200
24 25 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI MID. 91 106 197
25 76 BRUZZESE ALESSANDRO CARAVAGGIO HONDA M. 97 96 193
26 253 ERBA ALESSANDRO VAL-COM HONDA J.F. 95 93 188
27 50 CIRESA BORTOLINO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI M. 96 90 186
28 56 BOLGERI MATTIA LOCATE V.no HONDA J.E. 92 94 186
29 106 FALLINI DAVIDE CARAVAGGIO HONDA J.F. 94 92 186
30 219 BARDELLI MASSIMO SOMMA L.do SUZUKI M. 93 91 184
31 252 PINI MASSIMO VAL-COM YAMAHA M. 87 95 182
32 21 SUTTI LUCA MOTOSTORICHE SUZUKI J.E. 81 99 180
33 30 AQUILINI ALESSANDRO SOMMA L.do YAMAHA M. 90 89 179
34 62 BERNASCHINA STEFANO NOVA M.se HONDA M. 88 88 176
35 194 FAI SIMONE MARIANO C.se KAWASAKI MID. 86 87 173
36 122 ROGGIANI SIMONE CAIRATESE YAMAHA J.F. 89 82 171
37 270 GIUGNI BRUNO MOTOSTORICHE SUZUKI M. 85 86 171
38 215 SUARDI FRANCO PARINI HONDA M. 84 85 169
39 284 VALASSINA MARCO CAIRATESE HONDA J.F. 83 84 167
40 108 DI BLASIO ANDREA PARINI YAMAHA M. 82 83 165

 

 

[chiudi questa finestra]