m o t o w i n n e r s

 

Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
III Prova

Crossdromo Bordone - 10 Luglio 2005

125 ELITE

Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 113 MONNI MANUEL LE VALLI K.T.M. S. 250 250 500
2 9 BAIMA BESQUET SIMONE VAL D'ALA HONDA S. 210 210 420
3 737 APERIO MATTEO PARINI HONDA S. 180 180 360
4 6 PAPARELLI ALESSANDRO INTIMIANO KAWASAKI J.E. 160 160 320
5 256 MAGGIORE FABIO BIESSE HONDA J.N. 150 135 285
6 36 BARIZZA ANDREA CAIRATESE HONDA J.E. 145 140 285
7 12 MANGINI MASSIMO BIESSE HONDA J.N. 130 150 280
8 7 PIROVANO LUCA BERNAREGGIO HONDA J.E. 135 126 261
9 219 TAGLIAFERRI MICHELE DARFO BOARIO K.T.M. J.N. 122 130 252
10 20 CAPPELLINI DEMIS PARINI HONDA J.E. 102 145 247
11 29 CICERI MICHELE LOCATE V.no YAMAHA J.E. 119 110 229
12 15 GILARDI DANIELE PARINI YAMAHA J.E. 113 116 229
13 21 TREZZI GIACOMO PARINI HONDA M. 116 113 229
14 28 MAURI GIANNI OGGIONO HONDA MID. 126 102 228
15 431 TACCHINI ALESSANDRO BERBENNO HONDA J.E. 99 119 218
16 911 CORSINI MARCO BERNAREGGIO HONDA S. 110 104 214
17 23 BONFANTI FABIO LOCATE V.no KAWASAKI S. 106 106 212
18 162 ASCORTI TOMMASO INTIMIANO HONDA J.N. 101 108 209
19 79 BARTOLOMEI ALESSANDRO LOCATE V.no HONDA J.E. 104 100 204
20 132 CAMPOSTORI MATTEO INTIMIANO YAMAHA J.N. 98 99 197
21 8 MERCANTE GIANNI BERNAREGGIO HONDA J.E. 108 87 195
22 250 TODESCHINI ANDREA BERBENNO K.T.M. J.F. 94 101 195
23 166 MOSCHETTI MICHELE VEROLESE SUZUKI J.F. 97 97 194
24 718 CIPRIANI MATTEO CAIRATESE HONDA J.F. 95 98 193
25 55 RADAELLI MARCO PARINI YAMAHA J.E. 96 96 192
26 31 ORTELLI IGOR LISSONE K.T.M. J.E. 91 95 186
27 68 TAVOLA ANDREA PARINI SUZUKI J.F. 93 91 184
28 77 MAZZA MICHELE LOCATE V.no HONDA J.E. 92 92 184
29 52 GOTTI VITTORIO BERBENNO HONDA M. 90 89 179
30 58 MANARA PAOLO CREMONA SUZUKI J.F. 84 94 178
31 70 ANDRETTO ORIS LISSONE HONDA MID. 85 93 178
32 121 GENERALI MARIO BERGAMONTI TM J.E. 87 90 177
33 186 L'AROCCA ANGELO CAIRATESE K.T.M. CAD. 86 88 174
34 346 LUZZANI IVAN MAS YAMAHA J.F. 88 85 173
35 62 PAVAN GABRIELE NOVA M.se HONDA MID. 83 86 169
36 320 MANZONI GIORDANO ANT. LE VALLI K.T.M. S. 140 0 140
37 881 DEBBI SIMONE CASTELLARANO HONDA S. 0 122 122
38 53 BINDA ROBERTO OGGIONO YAMAHA J.E. 100 0 100
39 2 BERTOLI CARLO LISSONE SUZUKI M. 89 0 89
40 227 MARCHETTI MARCO GREEN YAMAHA J.E. 0 0 0

 

 

 

[chiudi questa finestra]