Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
Seconda Prova

Crossdromo Bordone - 2 Giugno 2005

OPEN Expert
Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 64 BORELLA STEFANO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI MID. 80 80 160
2 50 CIRESA BORTOLINO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI M. 78 79 157
3 38 MOROSINI MAURO CORTENUOVA HONDA M. 79 78 157
4 333 CASTELLI CARLO GRASSOBBIO K.T.M. J.F. 77 77 154
5 134 PESCIALLI IVAN PARINI HONDA M. 76 76 152
6 30 AQUILINI ALESSANDRO SOMMA L.do YAMAHA M. 75 73 148
7 62 BERNASCHINA STEFANO NOVA M.se HONDA M. 73 74 147
8 229 COMBI DARIO PARINI YAMAHA J.F. 71 75 146
9 219 BARDELLI MASSIMO SOMMA L.do SUZUKI M. 74 72 146
10 75 GRASSI GIANBATTISTA SCHIANNO SUZUKI M. 72 67 139
11 244 MAZZONETTO ALBERTO LOCATE V.no HONDA M. 70 69 139
12 444 VIGANO' ALESSANDRO BRONCINO K.T.M. J.F. 66 66 132
13 270 GIUGNI BRUNO MOTOSTORICHE SUZUKI M. 69 62 131
14 215 SUARDI FRANCO PARINI HONDA M. 68 63 131
15 284 VALASSINA MARCO CAIRATESE HONDA J.F. 67 64 131
16 291 FANTOZZI CLAUDIO SPOR. SOLAROLO HONDA M. 64 65 129
17 223 BARLASSINA ANDREA NOVA M.se YAMAHA M. 57 70 127
18 108 DI BLASIO ANDREA PARINI YAMAHA M. 65 61 126
19 55 NARDIN EMANUELE NOVA M.se SUZUKI M. 56 68 124
20 345 MARIANA ALESSIO MOTOSTORICHE HONDA MID. 63 60 123
21 68 BAROZZINI ENZO CAIRATESE HONDA M. 62 57 119
22 381 BUZZI DIMITRI VAL-COM HONDA J.F. 60 58 118
23 421 COLOMBO DAVID LURAGO D'ERBA KAWASAKI J.F. 58 59 117
24 207 PERROTTA GIOVANNI CERIANO L.tto HONDA J.F. 44 71 115
25 88 BREVI LUCA CARAVAGGIO HONDA J.F. 61 53 114
26 173 POZZI CARLO GIUSEPPE MISINTO SUZUKI M. 59 52 111
27 90 AQUILANTE STEFANO CARAVAGGIO HONDA M. 55 56 111
28 117 GIUZIO ANTONIO CAIRATESE K.T.M. M. 52 54 106
29 150 CAVALERI ROBERTO SOMMA L.do HONDA M. 50 55 105
30 169 UNITI FABIO MISINTO HONDA J.F. 54 49 103
31 304 ROVELLI GIANPIETRO E.MARCHI HONDA M. 53 50 103
32 303 ROMANO MICHELE E.MARCHI SUZUKI M. 51 51 102
33 145 SCONZA SALVATORE NOVA M.se YAMAHA M. 49 46 95
34 165 BONFANTI IVAN CAIRATESE KAWASAKI M. 48 47 95
35 286 PIOTTI FLAVIO SOMMA L.do YAMAHA M. 45 48 93
36 213 DONEGANI LUCA PARINI K.T.M. J.F. 47 45 92
37 155 FACCO DINO CAIRATESE SUZUKI M. 46 44 90
38 102 PANZERI RICCARDO BRIVIO LAVELLI HONDA J.F. 0 0 0
39 201 TURINA PAOLO PARINI YAMAHA J.F. 0 0 0

[chiudi questa finestra]