Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
Seconda Prova

Crossdromo Bordone - 2 Giugno 2005

OPEN Elite
Pos Nume Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 327 RIZZARDI DANIELE RALLO YAMAHA S. 250 250 500
2 777 BAZZONI MARCO PARINI HONDA MID. 210 180 390
3 4 BONACINA STEFANO SOMMA L.do HONDA J.E. 145 210 355
4 7 FAPPANI ROBERTO VEROLESE HONDA J.E. 180 145 325
5 555 DISETTI MARCELLO BIESSE SUZUKI J.E. 150 160 310
6 16 VIGANO' STEFANO CORTENUOVA HONDA J.E. 160 150 310
7 20 ALBERGATI ERMANNO BERNAREGGIO HONDA M. 126 135 261
8 5 PEDRETTI EUGENIO CARAVAGGIO HONDA M. 135 126 261
9 9 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA J.E. 119 140 259
10 36 BURANA STEFANO SOMMA L.do HONDA S. 140 119 259
11 143 SECCAMANI MARCO LUMEZZANE HONDA M. 116 130 246
12 18 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA J.E. 122 110 232
13 13 MARCHESE DANIELE SOMMA L.do HONDA MID. 106 122 228
14 8 SIRTOLI FRANCO CORTENUOVA HONDA M. 110 113 223
15 11 SPREAFICO DAVIDE BERBENNO KAWASAKI J.E. 113 106 219
16 711 NODARI ALDO GRASSOBBIO HONDA M. 99 108 207
17 24 MAZZOLENI ANDREA BERBENNO HONDA MID. 108 97 205
18 43 GREPPI MARCO CARAVAGGIO HONDA MID. 101 104 205
19 23 CARGANICO ANDREA OGGIONO HONDA J.E. 104 100 204
20 338 TERRANEO ALBERTO MARIANO C.se HONDA M. 102 101 203
21 56 BOLGERI MATTIA LOCATE V.no HONDA J.E. 95 102 197
22 461 CROCE ALBERTO PARINI HONDA MID. 98 98 196
23 76 BRUZZESE ALESSANDRO CARAVAGGIO HONDA M. 96 99 195
24 376 ALA DANILO RIVAROLO HONDA M. 97 96 193
25 164 FRISON KABIR INTERN. M.V. SUZUKI MID. 91 95 186
26 129 MARCHISIO MASSIMO SALUZZO K.T.M. M. 94 92 186
27 152 GUIDI MASSIMO MARIANO C.se HONDA M. 93 93 186
28 91 FERRARIO MASSIMO BRIANZA KAWASAKI M. 100 84 184
29 80 FERRARINI MAURO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI M. 92 90 182
30 86 BRUFATTO ALESSANDRO NOVA M.se HONDA J.E. 86 94 180
31 249 CEREDA FRANCESCO NOVA M.se HONDA MID. 87 91 178
32 122 ROGGIANI SIMONE CAIRATESE YAMAHA J.F. 90 85 175
33 21 SUTTI LUCA MOTOSTORICHE SUZUKI J.E. 89 86 175
34 456 VARETTO MASSIMO PARINI K.T.M. M. 88 87 175
35 25 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI MID. 84 89 173
36 194 FAI SIMONE MARIANO C.se KAWASAKI MID. 85 88 173
37 309 NAVA DANILO VAL-COM SUZUKI MID. 130 0 130
38 973 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. 0 116 116
39 271 SAGLIMBENI MASSIMO NOVA M.se VOR M. 0 0 0
40 22 D'ANGELO ANTONIO BERNAREGGIO SUZUKI M. 0 0 0

[chiudi questa finestra]