Motoclub Parini
XV TROFEO G.BARZAGHI
Seconda Prova

Crossdromo Bordone - 2 Giugno 2005

125cc Sportsmen
Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat Ip IIp TOTALE
1 49 ARRIGONI CARLO LOCATE V.no K.T.M. J.E. 40 39 79
2 67 COLNAGO LUCA LISSONE SUZUKI J.F. 37 38 75
3 85 FRIGERIO FABRIZIO OGGIONO SUZUKI J.F. 38 36 74
4 130 ARRIGO MASSIMO LOCATE V.no SUZUKI MID. 39 34 73
5 253 GIDARI STEFANO CAIRATESE YAMAHA J.F. 34 37 71
6 163 SOZZI PAOLO BERNAREGGIO HONDA J.F. 36 29 65
7 251 PELASCINI IVANO VAL-COM SUZUKI J.F. 29 35 64
8 429 PAGNIN DAVIDE LISSONE SUZUKI M. 35 27 62
9 454 NESPOLI SAMUELE AROSIO HONDA J.F. 31 28 59
10 285 GABBIADINI DANIEL GRASSOBBIO SUZUKI CAD. 28 30 58
11 408 PAGANI ELIA HORNETS K.T.M. CAD. 23 33 56
12 206 BETTIGA ANDREA VAL-COM KAWASAKI J.F. 33 21 54
13 199 ROSSINI FABRIZIO VEROLESE YAMAHA J.F. 21 31 52
14 100 SAIANI SANDRO CREMONA SUZUKI MID. 19 32 51
15 223 MARTINELLI GIANLUCA LISSONE K.T.M. MID. 30 18 48
16 135 LELENI ALESSANDRO CREMONA SUZUKI J.F. 24 24 48
17 182 CASTIGLIONE SALVATORE MARIANO C.se KAWASAKI M. 22 25 47
18 747 COLOMBO PATRIZIA BERNAREGGIO HONDA MID. 26 17 43
19 490 VALSECCHI STEFANO PARINI K.T.M. J.F. 16 26 42
20 104 CALELLA LUIGI LISSONE SUZUKI J.F. 0 40 40
21 235 BRAMBILLA DANIEL PARINI HONDA CAD. 25 15 40
22 493 TOSCANO SALVATORE N.BILLIEMME SUZUKI M. 17 22 39
23 378 MANFREDI CARLO MOTODROMO K.T.M. CAD. 14 23 37
24 415 MANFREDI ALFREDO MOTODROMO YAMAHA J.F. 27 9 36
25 325 DOLCI MARINO BERBENNO HONDA M. 18 16 34
26 94 DI LORENZO ALESSANDRO NOVA M.se HONDA M. 32 0 32
27 537 CARUGATI ANDREA TURBO..LENTO HONDA CAD. 10 20 30
28 428 CAPPELLATO MATTIA LISSONE SUZUKI CAD. 20 8 28
29 160 SANTAMBROGIO GIOVANNI LISSONE SUZUKI M. 9 19 28
30 261 ROMANO' MAURO LOCATE V.no HONDA J.F. 13 14 27
31 363 VAGO GIANMARIO LOCATE V.no YAMAHA M. 12 10 22
32 459 CRIPPA MARCO PARINI SUZUKI J.F. 11 11 22
33 191 RUBINI ALESSANDRO BERBENNO K.T.M. J.F. 8 13 21
34 413 BONETTI FABIO VAL-COM SUZUKI J.F. 6 12 18
35 484 CERUTI JACOPO OGGIONO KAWASAKI CAD. 15 0 15
36 665 SPOSITO FEDERICO TURBO..LENTO YAMAHA CAD. 5 7 12
37 366 RESTA MATTIA MARIANO C.se YAMAHA J.F. 7 0 7
38 414 GESTRA DAVIDE VAL-COM YAMAHA J.F. 0 0 0
39 34 BONFANTI MARCO LOCATE V.no HONDA J.E. 0 0 0
40 292 EVANTO DAVIDE LISSONE YAMAHA J.F. 0 0 0

[chiudi questa finestra]