Trofeo Cittą di Mantova - Gara Interregionale

17 ottobre 2004

CLASSIFICHE ASSOLUTE 125 c.c.

GRUPPO A

POS PILOTA MOTO 1°Gara 2°Gara TOT.
1 973 TODARO ROBERTO  SUZUKI  250 250 500
2 53 PAPARELLI ALESSANDRO  KAWASAKI  210 210 420
3 26 PIROVANO LUCA  SUZUKI  160 180 340
4 4 TOSELLI CRISTIAN  KAWASAKI  180 160 340
5 13 LANCINI MARCO  SUZUKI  150 150 300
6 104 BARACCHETTI MARCO  KTM  145 135 280
7 45 ABRUZZO CRISTIAN  KTM  130 145 275
8 215 CRISCIONE DAMINAO  HONDA  135 130 265
9 177 MANGINI MASSIMO  HONDA  140 122 262
10 27 CIANNAVEI ROBERTO  HONDA  116 140 256
11 199 BALBONI ANDREA  HONDA  119 126 245
12 274 BARONI SILVANO  YAMAHA  126 113 239
13 14 FAVALLI SILVIO  HUSQVARNA  122 104 226
14 911 GHIZZONI LELIO  HONDA  101 119 220
15 152 CORSINI MARCO  SUZUKI  104 110 214
16 50 SANGIORGIO DAVIDE  HONDA  106 108 214
17 166 ROSSONI MARCO  KTM  96 116 212
18 32 BERTOLI CARLO  SUZUKI  110 101 211
19 386 ASCORTI TOMMASO  HONDA  113 96 209
20 54 TRESSOLDI ERNANI  KTM  108 99 207
21 216 CAMPOSTORI MATTEO  YAMAHA  98 102 200
22 78 STUCCHI PAOLO  SUZUKI  93 106 199
23 207 GOISIS PIERLUIGI  YAMAHA  94 100 194
24 55 PISTONI DANIELE  SUZUKI  95 98 193
25 75 ANDRETTO ORIS  SUZUKI  100 93 193
26 181 SASSI ANDREA  HONDA  97 94 191
27 323 MARCHETTI MARCO  YAMAHA  91 97 188
28 376 MOSCHETTI MICHELE  YAMAHA  92 95 187
29 155 COSSALTER FABIO  SUZUKI  90 91 181
30 193 SOZZI PAOLO  SUZUKI  88 89 177
31 62 SAIANI SANDRO  SUZUKI  86 90 176
32 711 SIMONINI GIANLUCA  KAWASAKI  83 92 175
33 417 GOISIS STEFANO  YAMAHA  87 88 175
34 84 CREMASCHINI SERGIO  KTM  89 85 174
35 88 GIOVANELLI MARCO  HONDA  84 87 171
36 124 CARONNI ANTONIO  HONDA  85 86 171
37 15 COLOMBO CRISTIAN  HONDA  102 0 102
38 23 ORTELLI IGOR  KTM  99 0 99
39 377 ROSSINI FABRIZIO  YAMAHA  82 0 82

 

GRUPPO B

POS PILOTA MOTO 1°Gara 2°Gara TOT.
1 423 CAPPELLINI DEMIS  SUZUKI  250 250 500
2 213 GELPI ANDREA  KAWASAKI  180 210 390
3 41 TESTA MARIO  SUZUKI  210 180 390
4 220 GIUSSANI DANIELE  SUZUKI  160 145 305
5 453 BETTIGA ANDREA  HONDA  150 150 300
6 367 RASELLA STEFANO  SUZUKI  126 160 286
7 340 GESTRA CRISTIAN  KAWASAKI  140 140 280
8 278 MANFREDI CARLO  KTM  135 126 261
9 204 RONCHI LUCA  HONDA  119 135 254
10 450 PELASCINI IVANO  SUZUKI  116 130 246
11 811 MANERA GIAN BATTISTA  YAMAHA  130 113 243
12 127 GATTI FABRIZIO  KAWASAKI  113 122 235
13 352 MAZZOLENI ALBERTO  HONDA  110 119 229
14 21 COLOMBO PATRIZIA  KAWASAKI  108 116 224
15 163 ANGELONI MARZIO  HONDA  104 110 214
16 473 TUNESI DANIELE  SUZUKI  106 108 214
17 200 BOTTA MARCO  SUZUKI  145 0 145
18 471 MAGNOLIO WALTER  KAWASAKI  122 0 122

 

[chiudi questa finestra]