CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR e CADETTI
ORGANIZZAZIONE MOTO CLUB DUE VALLI
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
 
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 202 BELOTTI Andrea 81 ITA CASAZZA BG HSQ C J 16'22.8 16'22.8 25
2 207 MAGHERINI Maurizio 83 ITA VALDIBURE P. YAMAHA C J 16'39.8 16'39.8 20
3 201 BERNARDI Paolo 84 ITA TRIAL D. FOR HONDA C J 16'44.0 16'44.0 16
4 205 CAFFARATTI Stefano 83 ITA AZEGLIO HSQ C J 17'15.9 17'15.9 13
5 217 GIUSSANI Jerry 84 ITA INTIMIANO HONDA C J 17'29.8 17'29.8 11
6 210 CAMPANI Davide 83 ITA CROSTOLO HONDA C J 17'55.8 17'55.8 10
7 209 PETROGALLI Marcello 83 ITA PONTE NOSSA KTM C J 17'58.9 17'58.9 9
8 218 SCAVINO Davide 82 ITA AZEGLIO GAS GAS C J 18'00.5 18'00.5 8
9 208 POZZI Alessandro 82 ITA AZEGLIO HONDA C J 18'04.9 18'04.9 7
10 225 VESCIA Alessandro 84 ITA CONTESSA GAS GAS C J 18'34.5 18'34.5 6
11 221 VALVASORI MASSIMO 82 ITA AZEGLIO HONDA C J 18'37.2 18'37.2 5
12 223 FALAPPI Marco 81 ITA OLD FARM RAC KTM C J 18'37.4 18'37.4 4
NON ARRIVATI
206 FAVERO David 82 ITA PRADEGAI KTM C J RIT LINEA 2
212 ROSSI Matteo 81 ITA CROSTOLO HONDA C J RIT LINEA 1
220 COLOMBO Michele 81 ITA OGGIONO KAWASAKI C J RIT LINEA 1
222 CHIAPPA Riccardo 83 ITA TRIAL D. FOR HONDA C J RIT LINEA 1
224 TAGLIAPIETRA Gilles 83 ITA DUE VALLI KTM C J RIT LINEA 2
227 COMOTTI Emilio 82 ITA TREVIZA BG KTM C J RIT LINEA 1

[chiudi questa finestra]