CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR e CADETTI
ORGANIZZAZIONE MOTO CLUB DUE VALLI
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
 
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 501 PASQUALI Marco 86 ITA BOBBIO HONDA B C 17'09.6 17'09.6 25
2 502 COMINOTTO Vanni 86 ITA TRIAL D. FOR KTM B C 17'18.9 17'18.9 20
3 505 MORETTI Mattia 86 ITA CONTESSA SUZUKI B C 17'40.1 17'40.1 16
4 506 FOSSATI Andrea 87 ITA SEBINO KTM B C 17'48.1 17'48.1 13
5 503 SEGRE FANTOLI Guglielmo 86 ITA AZEGLIO HSQ B C 17'54.6 17'54.6 11
6 512 TRAVERSI Mattia 86 ITA TRIAL D. FOR KTM B C 18'10.9 18'10.9 10
7 507 CONFORTI Vittorio 87 ITA VALDIBURE P. KTM B C 18'12.4 18'12.4 9
8 513 DALLE CARBONARE Alessand 87 ITA LA MARCA TRE KTM B C 18'35.5 18'35.5 8
9 519 MENSI Alessio 87 ITA SEBINO KAWASAKI B C 18'40.0 18'40.0 7
10 529 NATTERO Alessandro 87 ITA SANREMO KTM B C 18'58.2 18'58.2 6
11 509 MANAGLIA Andrea 87 ITA TRIAL D. FOR KTM B C 19'05.0 19'05.0 5
12 522 CAPRIOLI Corrado 86 ITA TRIAL D. FOR HONDA B C 19'19.8 19'19.8 4
13 524 MAZZERO Matteo 87 ITA TRE PINI KTM B C 19'43.6 19'43.6 3
14 535 PERLETTI Marcello 87 ITA COSTA VOLPIN KTM B C 19'52.1 19'52.1 2
15 516 QUESTI Joseph 86 ITA COSTA VOLPIN KTM B C 19'55.0 19'55.0 1
16 536 BOERI Piero 88 ITA SAN REMO KTM B C 18'58.7 1'00 19'58.7
17 518 GAFFURI Marco 86 ITA BRONCINO KTM B C 21'34.1 21'34.1
18 520 DE STEFANIS Michael 87 ITA AZEGLIO KTM B C 29'27.6 29'27.6
19 532 GANIO MEGO Filippo 87 ITA AZEGLIO KTM B C 22'21.7 21'00 43'21.7
NON ARRIVATI
528 CROCI Daniele 88 ITA ABBIATE GUAZ HUSKY B C RIT LINEA 1
537 PESANTE Riccardo 87 ITA ALPI MOTO KTM B C RIT LINEA 2

[chiudi questa finestra]