CAMPIONATO ITALIANO CADETTI
CADETTI
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
 
ASSOLUTA
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 507 M COMINOTTO Vanni 86 TRIAL FORNAR KTM B 47'02.11 47'02.11 25
2 505 M PASQUALI Marco 86 BOBBIO HONDA B 47'09.85 47'09.85 20
3 506 M GRITTI Mirko 86 BG TREVIZA KTM B 47'18.29 47'18.29 16
4 501 M FOSSATI Andrea 87 SEBINO HONDA B 48'06.41 48'06.41 13
5 510 M MANAGLIA Andrea Paolo 87 TRIAL FORNAR HONDA B 49'19.70 49'19.70 11
6 523 M FABRIANI Francesco 86 ROMANS HONDA B 49'30.12 49'30.12 10
7 502 M SEGRE FANTOLI Guglielmo 86 AZEGLIO HUSQUARNA B 49'41.97 49'41.97 9
8 503 M APOLLONIO Giovanni 86 COSTA VOLPIN KTM B 49'54.27 49'54.27 8
9 401 M MARTINELLI Marco 87 BG PONTE NOS TM A 50'14.50 50'14.50 7
10 504 M TRAVERSI Mattia 86 TRIAL FORNAR HONDA B 50'22.49 50'22.49 6
11 529 M MORETTI Mattia 86 CONTENESSA SUZUKI B 50'35.61 50'35.61 5
12 509 M CONFORTI Vittorio 85 VALDIBURE P. KTM B 50'36.68 50'36.68 4
13 511 M MENSI Alessio 87 SEBINO KAWASAKY B 50'47.51 50'47.51 3
14 508 M CABAS Samuele 86 ROMANS KAWASAKY B 51'19.58 51'19.58 2
15 513 M DALLE CARBONARE Alessand 87 LA MARCA TRE KTM B 51'45.79 51'45.79 1
16 621 M TREVAINI Stefano 88 OGGIONO HUSQUARNA H 51'47.62 51'47.62
17 402 M VALENTINUZZI Matteo 86 ROMANS TM A 51'51.71 51'51.71
18 528 M GAFFURI Marco 86 BRONCINO KTM B 51'56.76 51'56.76
19 606 M MIRABASSI Andrea 88 INTIMIANO NO HUSQUARNA H 52'11.77 52'11.77
20 516 M MENSI Antonio 87 SEBINO KAWASAKY B 52'13.65 52'13.65
21 609 M OLDRATI Thomas 89 BG PONTE NOS CH H 52'36.47 52'36.47
22 611 M MARAZZI Alberto 88 A.M.C. BETA H 53'12.62 53'12.62
23 405 M RUBINI Paolo 87 BG TREVIZA TM A 53'34.13 53'34.13
24 404 M ASTESANO Augusto 87 BG PONTE NOS TM A 53'43.74 53'43.74
25 403 M MARANI Marco 86 RAGNI FABRIA HM A 53'55.54 53'55.54
26 607 LOCATELLI ANDREA 88 BG PONTE NOS KTM H 54'16.33 54'16.33
27 627 M SERRA Alberto 88 AZEGLIO SHERCO H 54'23.94 54'23.94
28 608 M LUCCHESE Manuel 88 EUR MALAGROT HM H 54'25.72 54'25.72
29 515 M DESTEFANIS Michael 87 AZEGLIO KTM B 54'31.98 54'31.98
30 620 M VALVASORI Marco 88 AZEGLIO HM H 54'53.48 54'53.48
31 517 M PERLETTI Marcello 87 COSTA VOLPIN KTM B 55'26.05 55'26.05
32 605 M FILIPPI Lorenzo 88 SEBINO HUSQUARNA H 56'04.78 56'04.78
33 407 M RADAELI Riccardo 87 PARINI HONDA A 56'08.36 56'08.36
34 526 M MAZZERO Matteo 87 TRE PINI KTM B 56'34.35 56'34.35
35 530 M RAGALLI Luca 87 BOBBIO KTM B 57'02.12 57'02.12
36 409 M BRUMAT Moreno 87 PINO MEDEOT TM A 57'24.56 57'24.56
37 622 M SILVI Manuel 88 OSTRA HUSQUARNA H 57'37.70 57'37.70
38 408 M EVASI Matteo 87 PARINI HONDA A 57'55.48 57'55.48
39 406 M MARONE Mirko 87 BG TREVIZA HM A 59'19.89 59'19.89
40 613 M MORANZINO Stefano 88 AZEGLIO HM H 59'20.83 59'20.83
41 521 M COSSAR Christopher 86 ROMANS HONDA B 59'41.28 1'00 1:00'41.28
42 410 M DALEFFE Francesco 86 BG TREVIZA SHERCO A 1:00'54.91 1:00'54.91
43 519 M GHEZA Francesco 87 SEBINO KTM B 1:01'11.04 1:01'11.04
44 525 M PESANTE Riccardo 87 ALPI MOTO KTM B 59'14.75 2'00 1:01'14.75
45 624 M GUIDA Giacomo 88 RAGNI FABRIA HM H 1:00'19.10 1'00 1:01'19.10
46 527 M GANIOMEGO Filippo 87 AZEGLIO KTM B 1:01'25.89 1:01'25.89
47 633 M ROGGERI Davide 89 DESIO APRILIA H 1:02'35.44 1:02'35.44
48 617 M RISERVATO Luca VIVARO HONDA H 1:02'39.95 1:02'39.95
49 614 M BOSISIO Marco 88 BG TREVIZA BETA H 1:03'03.20 1:03'03.20
50 601 M DEVECCHI Alessandro 89 BG TREVIZA BETA H 1:03'06.97 1:03'06.97
51 602 M GHILARDINI Michele 89 BG PONTE NOS HONDA H 1:03'12.58 1:03'12.58
52 610 M ZANNIER Angelo 88 VIVARO HONDA H 1:03'20.56 1:03'20.56
53 518 M QUESTI Joseph 86 COSTA VOLPIN KTM B 52'50.16 14'00 1:06'50.16
54 615 M ARTUSI Alberto 88 LA MARCA TRE KTM H 1:07'03.37 1:07'03.37
55 629 M ALLAZZETTA Andrea 88 AZEGLIO BETA H 1:10'03.00 1:10'03.00
56 619 M PERLETTI MARCO 90 COSTA VOLPIN CH H 1:10'19.53 1:10'19.53
57 411 M DALEFFE Alessandro 88 BG TREVIZA SHERCO A 1:11'52.08 1:11'52.08
58 623 M MUSELLA Mattia 89 VALDIBURE P. HM H 1:19'50.38 7'00 1:26'50.38
59 632 M MARTELLOZZO Luigi 90 GAERNE BETA H 1:19'06.53 23'00 1:42'06.53
NON PARTITI
631 M REBELLATO Eric 89 ARDOSA SHERCO H NP PS3 PORTOBUFFOLE'
NON ARRIVATI
524 M VALSECCHI Davide 86 PARINI HONDA B RIT CO 4 MANSUE'
603 M CHINOSI Ivan 88 PONTEDELL'OL CH RACING H RIT PS2 GAIARINE
604 M MARCOTULLI Luca 89 BG PONTE NOS BETA H RIT PS2 GAIARINE
616 M GUALDANI Luca 88 ASS.MOT.FIOR BETA H RIT PS2 GAIARINE
630 M ASCORTI Tommaso 89 INTIMIANO NO BETA H RIT PS2 GAIARINE
635 M LUISON Matteo 89 GAERNE BETA H RIT ARRIVO MANSUE'
636 M BRESOLIN Matteo 89 GAERNE BETA H RIT CO 5 PORTOBUFFOLE'

[chiudi questa finestra]