CLASSIFICA SUPERPOLE - 2004
 
Pos. N°. Name 1° Manche 2° Manche Total Time Moto
             
1 8 MULLER-FANTIN 02.04,546 02.18,282 02.11,414 KTM/HONDA
2 2 PETTERI-SAMULI 02.13,941 02.09,693 02.11,817 KTM
3 5 FARIOLI-TIAINIEN 02.10,823 02.15,947 02.13,385 KTM
4 6 GALLINO-LOMBARDO 02.16,241 02.15,421 02.15,831 VOR
5 4 NICOLI-DRIGO 02.18,183 02.23,490 02.20,836 HUSABERG/KTM
6 39 SLAVEC - DE CECCO 02.17,478 02.24,460 02.20,969 HONDA
7 13 GRAZIANI - SANT 02.15,996 02.27,965 02.21,980 KTM/HUSABERG
8 14 ZAMPARO-BASSO 02.19,448 02.25,220 02.22,334 YAMAHA/HUSQV.
9 27 LEONI-SARTORELLO 02.20,959 02.23,924 02.22,442 KTM/HONDA
10 34 SCHRANK - FALBL 02.18,784 02.30,510 02.24,647 KTM
11 9 SALA - GHEDINA 02.13,349 02.36,669 02.25,009 KTM
12 7 ZANZI - FANTON 02.29,883 02.22,484 02.26,184 KAWASAKY
13 44 MAURER - MARTINJACK 02.29,161 02.24,730 02.26,946 YAMAHA/HONDA
14 3 BRIOSCHI - CHIESA 02.22,921 02.31,150 02.27,036 KAWASAKY
15 48 SCHOPOHL - BACHLER 02.25,920 02.31,403 02.28,662 KTM
16 70 PATERNO 02.28,923 02.28,923 02.28,923 HONDA
17 16 BASSO - BASSO 02.31,708 02.27,208 02.29,458 HONDA
18 29 ENGELMAIER - HIPPMAN 02.28,227 02.32,570 02.30,398 KTM/HUSQVARNA
19 24 POZZONI - SPIRANELLI 02.28,738 02.39,695 02.34,216 HONDA/KTM
20 26 STOTZ - MUSIL 02.29,373 02.43,334 02.34,854 SUZUKI/KTM
21 42 SINTSCHNIGS - HLEB 02.36,928 02.32,895 02.34,912 GAS GAS
22 18 DANDOY - VANDENDOREN 02.35033 02.36,789 02.35,911 KAW/YAM
23 21 TISCHHART - SCHWENNER 02.25,081 02.48,266 02.36,174 KTM
24 35 ROSSI - MIANI 02.38,236 02.34,778 02.36,507 HONDA/YAMAHA
25 36 KOLB - KRISPEL 02.32,146 02.42,839 02.37,492 KTM
26 37 BENETTI - STRAGLIOTTO 02.33,179 02.41,931 02.37,555 YAMAHA/HONDA
27 25 VETTORAZZO -SCHIAVON 02.32,545 02.45,141 02.38,843 HONDA
28 76 PERLETTI 02.40,173 02.40,173 02.40,173 HONDA
29 20 REISELHUBER - HOLLMUL. 02.51,654 02.31,245 02.41,450 KTM
30 80 RADIONI 02.42,389 02.42,389 02.42,389 KTM
31 23 PESSINA - PESSINA 02.46,117 02.40,800 02.43,458 KTM
32 19 STEFANINI - CREMONINI 02.51,982 02.35,106 02.43,544 KTM
33 38 AMEISBIC. - SCHOENB. 02.43,400 02.51,560 02.47,480 KTM
34 71 POLONI 02.47,630 02.47,630 02.47,630 YAMAHA
35 73 STIMAMIGLIO 02.49,113 02.49,113 02.49,113 KTM
36 41 PIZZUTO - MADUSSI 02.43,944 02.55,120 02.49,532 KTM/HONDA
37 72 STIMAMIGLIO 02.50,169 02.50,169 02.50,169 KTM
38 40 TARMANN -SCHELLANDER 02.45,659 03.02,231 02.53,945 KTM
39 45 BUFFON - PLOZZER 02.50,410 03.00,817 02.55,614 HONDA
40 100 DE ECCHER - FANTIN 02.50,973 03.01,556 02.56,264 HUSAB./HONDA
41 22 ONGARO - CERESOLI 02.52,700 03.12,983 03.02,842 KTM/YAMAHA
42 31 BRANCO - CORSINI 03.20,666 03.04,885 03.12,776 KTM
43 77 CAODURO 03.22,268 03.22,268 03.22,268 YAMAHA
44 30 LIEDL - HESSIG 03.03,838 04.18,672 03.42,255 KTM
45 78 OVISZACH 03.53,102 03.53,102 03.53,102 YAMAHA
46 12 TOCCHET - BORTOLETTO 02.48,528 05.14,888 04.01,708 HONDA - YAMAHA

 

[chiudi questa finestra]