CLASSIFICA FINALE PER CLASSI 2004
 
2 TEMPI
           
Pos. Nome Laps Total Moto
           
1 2 PETTERI - SAMULI 70 03.01.25,750 KTM
5 9 SALA - GHEDINA 63 03.03.02,485 KTM
8 48 SCHOPOHL - BACKLER 60 03.03.34,958 KTM
18 3 BRIOSCHI - CHIESA 56 03.02.54,824 KAWASAKY
23 42 SINTSCHNIG - HLEB 53 03.03.16,167 GAS GAS
25 37 BENETTI - STRAGLIOTTO 52 03.02.21,420 YAMAHA/HONDA
26 18 DANDOY - VANDENDOREN 51 03.02.40,702 KAWASAKY/YAMAHA
37 45 BUFFON - PLOZZER 39 03.02.31,355 HONDA
 
4 TEMPI
           
Pos. Nome Laps Total Moto
           
2 8 MULLER - FANTIN 68 03.01.54,990 KTM/HONDA
4 4 NICOLI - DRIGO 64 03.02.41,322 HUSABERG/KTM
6 6 GALLINO - LOMBARDO 63 03.03.27,887 VOR
7 13 GRAZIANI - SANT 61 03.01.44,032 KTM/HUSABERG
10 7 ZANZI - FANTON 59 03.03.24,480 KAWASAKY
11 34 SCHRANK - FALBL 59 03.03.58,354 KTM
12 39 SLAVEC - DE CECCO 59 03.04.48,707 HONDA
13 14 ZAMPARO - BASSO 58 03.01.57,231 YAMAHA/HUSQV.
14 21 TISCHHART - SCHWENNER 58 03.02.53,000 KTM
15 35 ROSSI - MIANI 57 03.03.35,946 HONDA/YAMAHA
22 29 ENGELMAIER - HIPPMAN 53 02.56.35,908 KTM/HUSQVARNA
24 25 VETTORAZZO - SCHIAVON 53 03.04.13,514 HONDA
27 20 REISELHUBER - HOLLMULLER 51 03.03.01,045 KTM
28 24 POZZONI - SPIRANELLI 51 03.04.46,295 HONDA/KTM
31 40 TARMANN - SCHELLANDER 48 03.03.22,921 KTM
33 100 DE ECCHER - FANTIN 44 03.05.27,488 HUSABERG/HONDA
34 38 AMEISBICHLER - SCHOENBERG 43 02.42.01,633 KTM
38 31 BRANCO - CORSINI 39 03.03.45,455 KTM
42 44 MAURER - MARTINJACK 23 01.20.48,664 YAMAHA/HONDA
44 19 STEFANINI - CREMONINI 5 00.24.47,251 KTM
 
MARATHON
           
Pos. Nome Laps Total Moto
           
19 77 CAODURO 55 03.01.32,381 HONDA
29 70 PATERNO 50 03.04.59,427 HONDA
35 72 STIMAMIGLIO D. 43 03.03.43,019 KTM
36 73 STIMAMIGLIO E. 43 03.03.59,769 KTM
39 76 PERLETTI 36 03.01.47,707 HONDA
40 71 POLONI 31 03.04.29,805 YAMAHA
43 78 OVISZACH 8 02.01.19,732 YAMAHA
45 80 RADIONI 2 00.09.04,014 KTM
 
MISTA
           
Pos. Nome Laps Total Moto
           
3 5 FARIOLI - TIAINEN 66 03.01.57,504 KTM
9 27 LEONI - SARTORELLO 60 03.04.27,551 KTM/HONDA
16 26 STOTZ - MUSIL 57 03.04.10,779 SUZUKI/KTM
17 23 PESSINA - PESSINA 56 03.02.03,664 KTM
20 36 KOLB - KRISPEL 55 03.02.23,860 KTM
21 16 BASSO - BASSO 55 03.02.38,169 HONDA
30 41 PIZZUTTO - MADUSSI 49 03.05.09,201 KTM/HONDA
32 22 ONGARO - CERESOLI 44 03.03.53,880 KTM/YAMAHA
41 12 TOCCHET - BORTOLETTO 26 01.31.50,463 HONDA/YAMAHA
NP 30 LIEDL - HESSIG - - KTM

 

 

[chiudi questa finestra]