| XXXVII Trofeo dell'Appennino Pavese | ||||||||||||
| Campionato Regionale Enduro | ||||||||||||
| JUNIOR 125 |
|
| |||||||||||||||
| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT | ||
| 1 | 6 | GENINI Marco | BG PONTE NOS | KTM | B | J | 16'11.01 | 16'11.01 | 25 | ||||||
| 2 | 5 | BARBIERI Oscar | INTIMIANO | HONDA | B | J | 16'21.76 | 16'21.76 | 20 | ||||||
| 3 | 4 | BATTIPAGLIA Luigi | BG OROBIE | SUZUKI | B | J | 16'22.18 | 16'22.18 | 16 | ||||||
| 4 | 14 | DE Ruschi Daniele | BG TREVIZZA | KTM | B | J | 16'35.41 | 16'35.41 | 13 | ||||||
| 5 | 9 | COLLEONI Marco | COSTA VOLPIN | KAWASAKI | B | J | 16'37.86 | 16'37.86 | 11 | ||||||
| 6 | 7 | ROTA Giuseppe | BG PONTE NOS | KTM | B | J | 16'42.91 | 16'42.91 | 10 | ||||||
| 7 | 8 | LOCATELLI Andrea | BG PONTE NOS | KAWASAKI | B | J | 17'00.01 | 17'00.01 | 9 | ||||||
| 8 | 11 | SALA Matteo | BG PONTE NOS | KTM | B | J | 17'20.86 | 17'20.86 | 8 | ||||||
| 9 | 12 | GATTI Matteo | MC PAVIA | KTM | B | J | 17'28.82 | 17'28.82 | 7 | ||||||
| 10 | 18 | CHERCHI Alessandro | RS 77 | KTM | B | J | 17'45.77 | 17'45.77 | 6 | ||||||
| 11 | 23 | TRIVELLA Gianantonio | GARDONE V.T. | HSQ | B | J | 17'51.88 | 17'51.88 | 5 | ||||||
| 12 | 10 | BOSCO Thomas | INTIMIANO | KTM | B | J | 17'58.91 | 17'58.91 | 4 | ||||||
| 13 | 13 | LEGGERI Luca | PAOLO BIANCH | KTM | B | J | 18'02.04 | 18'02.04 | 3 | ||||||
| 14 | 15 | MANGILI Stefano | GILERA ARCOR | KTM | B | J | 19'06.12 | 19'06.12 | 2 | ||||||
| 15 | 19 | FOLEGATTI Federico | DESIO | KTM | B | J | 19'13.49 | 19'13.49 | 1 | ||||||
| 16 | 17 | ZANFRINI Alberto | INTIMIANO | KTM | B | J | 19'27.33 | 19'27.33 | |||||||
| 17 | 16 | PROCOPIO Nicolo' | BRONCINO | KTM | B | J | 18'55.55 | 1'00 | 19'55.55 | ||||||
| 18 | 20 | BORGHI Manuele | OGGIONO | KTM | B | J | 21'37.51 | 21'37.51 | |||||||
| |||||||||||||||
| 21 | GUIZZETTI Marco | COSTA VOLPIN | KTM | B | J | RIT PS 2 | |||||||||
| JUNIOR 250 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIOR 4 TEMPI |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||