TROFEO BARZAGHI 2004 - XIV edizione - Bosisio Parini (Lecco)

 

Classe 125cc/OPEN
SUPERCAMPIONE

Pos Numero Cognome Nome Motoclub Moto Cat I II III IV TOTALE
1 973 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. 25 25 25 20 95
2 3 APERIO MATTEO PARINI SUZUKI S. 21 15 23 24 83
3 3 GIAMBERINI STEFANO CAIRATESE HONDA J.E. 23 20 24 15 82
4 26 PIROVANO LUCA BERNAREGGIO SUZUKI J.E. 15 20 22 20 77
5 125 REGGIANI MATTEO L'ACQUEDOTTO K.T.M. S. 20 10 15 23 68
6 260 BONACINA STEFANO BERNAREGGIO HONDA J.E. 24 21 0 21 66
7 13 LANCINI MARCO TEAM GREEN SUZUKI J.E. 10 20 21 15 66
8 151 PASOTTI IVAN SOMMA L.do KAWASAKI J.E. 0 20 20 20 60
9 4 TOSELLI CRISTIAN TEAM GREEN KAWASAKI S. 22 0 20 15 57
10 177 MANGINI MASSIMO BRIVIO R.LAVELLI HONDA J.N. 15 15 15 10 55
11 280 VIGANO' STEFANO CORTENUOVA HONDA J.E. 20 15 0 15 50
12 25 TAVASCI SERGIO VAL-COM HONDA M. 20 10 10 10 50
13 7 BAZZONI MARCO TEAM GREEN K.T.M. MID. 15 15 0 20 50
14 53 PAPARELLI ALESSANDRO INTIMIANO KAWASAKI J.N. 15 15 0 20 50
15 111 LOMBRICI ROBERTO BELLINZAGO YAMAHA S. 0 23 0 25 48
16 1 MOLINARO IVAN TEAM GREEN KAWASAKI S. 20 22 0 0 42
17 13 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA J.E. 0 15 20 5 40
18 5 PEDRETTI EUGENIO CARAVAGGIO HONDA M. 0 5 20 15 40
19 25 BARIZZA ANDREA CAIRATESE K.T.M. J.N. 15 0 15 10 40
20 52 MAURI GIANNI OGGIONO SUZUKI J.F. 10 15 0 15 40
21 94 GAMBAROTTI DANNY CREMONA SUZUKI J.N. 0 15 15 10 40
22 423 CAPPELLINI DEMIS PARINI SUZUKI J.E. 15 0 20 5 40
23 38 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA J.E. 0 15 10 10 35
24 17 MERCANTE GIANNI BERNAREGGIO HONDA J.E. 0 15 5 15 35
25 19 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI MID. 10 0 15 5 30
26 104 BARACCHETTI MARCO CORTENUOVA K.T.M. J.E. 15 0 0 15 30
27 62 GARGANICO ANDREA OGGIONO HONDA J.E. 0 5 10 10 25
28 32 ANTONIAZZI DANIELE SOMMA L.do YAMAHA J.E. 0 5 10 10 25
29 20 SIRTOLI FRANCO CORTENUOVA HONDA M. 0 10 15 0 25
30 274 BARONI SILVANO TEAM GREEN YAMAHA J.E. 0 10 15 0 25
31 334 GILARDI DANIELE PARINI YAMAHA J.F. 0 10 0 15 25
32 632 TACCHINI ALESSANDRO DIRTY BIKE YAMAHA J.N. 15 0 10 0 25
33 15 FERRARI FABIO BIESSE K.T.M. J.E. 0 24 0 0 24
34 114 RIZZARDI DANIEL OSTIGLIA SUZUKI S. 0 0 0 22 22
35 47 MAZZOLENI ANDREA BERBENNO HONDA MID. 0 10 10 0 20
36 232 BELLINI GIUSEPPE OGGIONO YAMAHA J.F. 0 10 0 10 20
37 307 SUTTI LUCA MOTOSTORICHE SUZUKI J.F. 0 10 5 5 20
38 51 PANZERI RICCARDO PARINI YAMAHA J.F. 10 0 10 0 20
39 23 ORTELLI IGOR LISSONE K.T.M. J.E. 10 0 0 10 20
40 54 TRESSOLDI ERNANI CREMONA K.T.M. J.F. 0 0 15 5 20
41 336 ROCCA DAVIDE CAIRATESE HUAQUARNA S. 0 20 0 0 20
42 397 SAGONTI CESARE T.M.R.RACING YAMAHA J.E. 20 0 0 0 20
43 449 BANDINI PIERLUIGI A.M. FIORENTINA SUZUKI S. 15 0 0 0 15
44 24 ALBERGATI ERMANNO BERNAREGGIO HONDA M. 0 10 0 5 15
45 19 TREZZI GIACOMO PARINI HONDA M. 0 0 0 15 15
46 20 PEDRONI MATTEO OGGIONO HONDA J.E. 15 0 0 0 15
47 82 BINDA ROBERTO OGGIONO YAMAHA J.E. 0 0 15 0 15
48 275 TREVAINI RJAN TEAM GREEN KAWASAKI J.E. 0 0 15 0 15
49 36 GREPPI MARCO CARAVAGGIO HONDA J.E. 0 0 10 0 10
50 308 BARNI MAURIZIO MOTOSTORICHE SUZUKI MID. 0 0 0 10 10
51 50 CIRESA BORTOLINO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI M. 0 0 10 0 10
52 12 VALENTINI REMO BOLLATE HONDA MID. 0 10 0 0 10
53 18 NODARI ALDO GRASSOBBIO HONDA M. 10 0 0 0 10
54 59 BIANCHETTI SIMONE TEAM GREEN SUZUKI J.N. 0 0 10 0 10
55 40 BORELLA STEFANO BERNAREGGIO KAWASAKI MID. 0 0 5 0 5
56 511 GAETANO CLAUDIO LOCATE V.no HONDA J.F. 0 5 0 0 5
57 80 PINI MASSIMO VAL-COM HONDA M. 0 0 0 5 5
58 340 SECCAMANI MARCO LUMEZZANE HONDA M. 0 0 0 5 5
59 80 SUARDI GIULIANO PARINI HONDA M. 0 5 0 0 5
60 123 BAIMA BESQUET SIMONE VAL D'ALA HONDA S. 0 0 5 0 5

 

 

[chiudi questa finestra]