TROFEO BARZAGHI 2004 - XIV edizione - Bosisio Parini (Lecco)

 

Classe OPEN
SENIOR / JUNIOR EXPERT / MIDDLE

  Prove   SuperC  
Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat I II III IV Bon I II III IV TOTALE
1 973 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. 340 420 440 440 50 0 25 25 20 1760
2 1 MOLINARO IVAN TEAM GREEN KAWASAKI S. 400 420 200 400 50 0 22 0 0 1492
3 3 GIAMBERINI STEFANO CAIRATESE HONDA J.E. 400 330 380 248 50 0 20 24 15 1467
4 260 BONACINA STEFANO BERNAREGGIO HONDA J.E. 375 325 180 360 50 0 21 0 21 1332
5 151 PASOTTI IVAN SOMMA L.do KAWASAKI J.E. 265 286 238 305 50 0 20 20 20 1204
6 13 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA J.E. 145 272 300 320 50 0 15 20 5 1127
7 280 VIGANO' STEFANO CORTENUOVA HONDA J.E. 266 305 129 265 50 0 15 0 15 1045
8 19 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI MID. 239 219 245 240 50 0 0 15 5 1013
9 62 GARGANICO ANDREA OGGIONO HONDA J.E. 230 221 230 241 50 0 5 10 10 997
10 32 ANTONIAZZI DANIELE SOMMA L.do YAMAHA J.E. 208 228 241 232 50 0 5 10 10 984
11 38 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA J.E. 0 281 310 235 50 0 15 10 10 911
12 47 MAZZOLENI ANDREA BERBENNO HONDA MID. 217 229 219 0 50 0 10 10 0 735
13 40 BORELLA STEFANO BERNAREGGIO KAWASAKI MID. 264 129 268 0 50 0 0 5 0 716
14 36 GREPPI MARCO CARAVAGGIO HONDA J.E. 0 202 238 217 0 0 0 10 0 667
15 41 BRUFATTO ALESSANDRO NOVA M.se HONDA J.E. 190 0 198 206 0 0 0 0 0 594
16 345 MARIANA ALESSIO MOTOSTORICHE HONDA MID. 116 67 129 193 50 0 0 0 0 555
17 128 BOLGERI MATTIA LOCATE V.no HONDA J.E. 204 158 0 160 0 0 0 0 0 522
18 338 GARANCINI IVAN PARINI HONDA MID. 114 107 0 232 0 0 0 0 0 453
19 43 PONTI GIOVANNI BONATE SOTTO HONDA J.E. 0 202 219 0 0 0 0 0 0 421
20 15 FERRARI FABIO BIESSE K.T.M. J.E. 0 360 0 0 0 0 24 0 0 384
21 131 MARTUSCELLI DOMENICO SOMMA L.do HONDA MID. 154 0 216 0 0 0 0 0 0 370
22 449 BANDINI PIERLUIGI A.M. FIORENTINA SUZUKI S. 310 0 0 0 0 0 0 0 0 310
23 355 RUGGERI CRISTIAN BERGAMO KAWASAKI J.E. 305 0 0 0 0 0 0 0 0 305
24 308 BARNI MAURIZIO MOTOSTORICHE SUZUKI MID. 0 0 0 248 0 0 0 0 10 258
25 57 MARCHESE DANIELE SOMMA L.do HONDA MID. 252 0 0 0 0 0 0 0 0 252
26 27 POLETTI GIULIANO BERBENNO HONDA MID. 0 0 0 224 0 0 0 0 0 224
27 17 BUSACCHINI GIANLUCA SALSOMAGGIORE HONDA S. 0 0 170 0 50 0 0 0 0 220
28 48 CAVAGNA STEFANO BIESSE HONDA J.E. 0 216 0 0 0 0 0 0 0 216
29 42 CASARI GIOVANNI BONATE SOTTO HONDA J.E. 0 0 207 0 0 0 0 0 0 207
30 65 BAZZARDI MARCO NOVA M.se HONDA MID. 0 0 0 137 0 0 0 0 0 137
31 322 RIBOLDI ILARIO LISSONE SUZUKI MID. 0 0 131 0 0 0 0 0 0 131

 

 

[chiudi questa finestra]