TROFEO BARZAGHI 2004 - XIV edizione - Bosisio Parini (Lecco)

 

Classe 125cc
SENIOR / JUNIOR EXPERT / MIDDLE

              Prove   SuperC  
Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat I II III IV Bon I II III IV TOTALE
1 3 APERIO MATTEO PARINI SUZUKI S. 420 400 307 400 50 0 15 23 24 1639
2 125 REGGIANI MATTEO L'ACQUEDOTTO K.T.M. S. 380 380 390 330 50 0 10 15 23 1578
3 26 PIROVANO LUCA BERNAREGGIO SUZUKI J.E. 289 295 315 252 50 0 20 22 20 1263
4 13 LANCINI MARCO TEAM GREEN SUZUKI J.E. 325 270 252 274 50 0 20 21 15 1227
5 111 LOMBRICI ROBERTO BELLINZAGO YAMAHA S. 220 420 0 440 50 0 23 0 25 1178
6 4 TOSELLI CRISTIAN TEAM GREEN KAWASAKI S. 259 101 330 360 50 0 0 20 15 1135
7 397 SAGONTI CESARE T.M.R.RACING YAMAHA J.E. 254 306 276 136 50 0 0 0 0 1022
8 17 MERCANTE GIANNI BERNAREGGIO HONDA J.E. 145 284 244 249 50 0 15 5 15 1007
9 423 CAPPELLINI DEMIS PARINI SUZUKI J.E. 306 0 340 271 50 0 0 20 5 992
10 7 BAZZONI MARCO TEAM GREEN K.T.M. MID. 302 320 0 277 0 0 15 0 20 934
11 275 TREVAINI RJAN TEAM GREEN KAWASAKI J.E. 205 219 228 205 50 0 0 15 0 922
12 23 ORTELLI IGOR LISSONE K.T.M. J.E. 222 142 215 224 50 0 0 0 10 863
13 12 VALENTINI REMO BOLLATE HONDA MID. 144 224 208 186 50 0 10 0 0 822
14 274 BARONI SILVANO TEAM GREEN YAMAHA J.E. 0 240 269 212 50 0 10 15 0 796
15 292 RADAELLI MARCO PARINI YAMAHA J.E. 154 214 155 208 50 0 0 0 0 781
16 82 BINDA ROBERTO OGGIONO YAMAHA J.E. 219 243 277 0 0 0 0 15 0 754
17 120 TURATI MAURIZIO PARINI YAMAHA J.E. 203 149 135 195 50 0 0 0 0 732
18 14 FAVALLI SILVIO VEROLESE HUSQUARNA J.E. 206 99 217 153 50 0 0 0 0 725
19 56 PAVAN GABRIELE NOVA M.se YAMAHA MID. 194 47 145 185 50 0 0 0 0 621
20 48 BARTOLOMEI ALESSANDRO LOCATE V.no HONDA J.E. 208 0 147 214 50 0 0 0 0 619
21 114 RIZZARDI DANIEL OSTIGLIA SUZUKI S. 0 197 0 320 0 0 0 0 22 539
22 22 CICERI MICHELE LISSONE SUZUKI J.E. 197 110 224 0 0 0 0 0 0 531
23 142 GENERALI MARIO BERGAMONTI TM J.E. 54 104 120 198 50 0 0 0 0 526
24 104 BARACCHETTI MARCO CORTENUOVA K.T.M. J.E. 252 0 0 231 0 0 0 0 15 498
25 38 TIVERON MASSIMO LISSONE SUZUKI J.E. 96 213 140 0 0 0 0 0 0 449
26 20 PEDRONI MATTEO OGGIONO HONDA J.E. 300 132 0 0 0 0 0 0 0 432
27 39 TIVERON OSCAR LISSONE SUZUKI J.E. 236 159 0 0 0 0 0 0 0 395
28 123 BAIMA BESQUET SIMONE VAL D'ALA HONDA S. 0 0 365 0 0 0 0 5 0 370
29 336 ROCCA DAVIDE CAIRATESE HUAQUARNA S. 0 310 0 0 0 0 20 0 0 330
30 75 ANDRETTO ORIS LISSONE SUZUKI MID. 205 0 97 0 0 0 0 0 0 302
31 143 MONTI LUCA PARINI YAMAHA J.E. 0 0 78 133 0 0 0 0 0 211
32 324 GUERRA IVAN CARETER K.T.M. MID. 210 0 0 0 0 0 0 0 0 210
33 62 SAIANI SANDRO CREMONA K.T.M. J.E. 0 42 52 60 50 0 0 0 0 204
34 618 VEGLIA MASSIMO A. VARZI SUZUKI MID. 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
35 21 COLOMBO PATRIZIA BERNAREGGIO KAWASAKI MID. 29 19 13 40 50 0 0 0 0 151
36 42 DISETTI MARCELLO BIESSE SUZUKI J.E. 0 0 129 0 0 0 0 0 0 129
37 90 ARRIGO MASSIMO LOCATE V.no SUZUKI J.E. 107 17 0 0 0 0 0 0 0 124
38 92 MAZZA MICHELE LOCATE V.no HONDA J.E. 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120
39 28 BRESCIANI ROBERTO LISSONE SUZUKI J.E. 0 0 112 0 0 0 0 0 0 112
40 44 GHISLANDI PAOLO GRASSOBBIO HONDA J.E. 0 112 0 0 0 0 0 0 0 112
41 232 PASQUA ROBERTO GALAELLO YAMAHA J.E. 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
42 991 ARIMATEA LUCA NUOVA BILLIEMME YAMAHA J.E. 103 0 0 0 0 0 0 0 0 103
43 76 MAGGIONI EMILIO PARINI HONDA J.E. 101 0 0 0 0 0 0 0 0 101
44 149 MOLTRASIO ANDREA NUOVA BILLIEMME SUZUKI J.E. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57
45 202 SCAGLIA AMEDEO BERNAREGGIO YAMAHA MID. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

 

[chiudi questa finestra]