TROFEO BARZAGHI 2004 - XIV edizione - Bosisio Parini (Lecco)

 

Classe 125cc
CADETTI / JUNIOR NATIONAL

  Prove   SuperC  
Pos Num Cognome Nome Motoclub Moto Cat I II III IV Bon I II III IV TOTALE
1 53 PAPARELLI ALESSANDRO INTIMIANO KAWASAKI J.N. 300 291 306 310 50 0 15 0 20 1292
2 177 MANGINI MASSIMO BRIVIO R.LAVELLI HONDA J.N. 252 255 252 246 50 0 15 15 10 1095
3 25 BARIZZA ANDREA CAIRATESE K.T.M. J.N. 267 158 224 252 50 0 0 15 10 976
4 94 GAMBAROTTI DANNY CREMONA SUZUKI J.N. 156 222 237 252 50 0 15 15 10 957
5 632 TACCHINI ALESSANDRO DIRTY BIKE YAMAHA J.N. 258 123 263 0 50 0 0 10 0 704
6 216 CAMPOSTORI MATTEO INTIMIANO HONDA J.N. 202 78 201 151 50 0 0 0 0 682
7 78 STUCCHI PAOLO BERNAREGGIO SUZUKI J.N. 118 205 153 109 50 0 0 0 0 635
8 221 CONSONNI ALESSANDRO AROSIO HONDA J.N. 0 67 195 190 0 0 0 0 0 452
9 373 PREMI MATTIA AROSIO KAWASAKI CAD. 106 72 52 148 50 0 0 0 0 428
10 333 GALLO MANUEL HORNETS HONDA CAD. 51 136 33 113 50 0 0 0 0 383
11 374 CASTIGLIONE MANUEL AROSIO KAWASAKI CAD. 116 117 0 109 0 0 0 0 0 342
12 387 BALBONI ANDREA INTIMIANO SUZUKI J.N. 160 0 0 123 0 0 0 0 0 283
13 386 ASCORTI TOMMASO INTIMIANO HONDA J.N. 0 0 64 195 0 0 0 0 0 259
14 59 BIANCHETTI SIMONE TEAM GREEN SUZUKI J.N. 0 0 225 0 0 0 0 10 0 235
15 136 GALLI MATTEO LOCATE V.no K.T.M. CAD. 36 0 99 97 0 0 0 0 0 232
16 131 CONSONNI CLAUDIO HORNETS YAMAHA J.N. 47 26 46 59 50 0 0 0 0 228
17 171 L'AROCCA ANGELO CAIRATESE YAMAHA CAD. 0 28 95 47 50 0 0 0 0 220
18 277 ZUCCALA' FRANCESCO MARIANO C.se YAMAHA CAD. 22 46 0 103 0 0 0 0 0 171
19 458 ABELLONDI GIANMARIA CORTENUOVA KAWASAKI J.N. 0 152 0 0 0 0 0 0 0 152
20 323 MARCHETTI MARCO TEAM GREEN SUZUKI J.N. 0 12 123 0 0 0 0 0 0 135
21 31 ANDRESSI STEFANO BRIVIO LAVELLI HONDA J.N. 0 0 0 118 0 0 0 0 0 118
22 293 BRAMBILLA DANIEL PARINI HONDA CAD. 0 0 43 61 0 0 0 0 0 104
23 99 FERRARIO MATTIA HORNETS K.T.M. J.N. 0 0 96 0 0 0 0 0 0 96
24 84 CREMASCHINI SERGIO VEROLESE K.T.M. J.N. 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95
25 212 CALABRESE ALESSANDRO LOCATE V.no HONDA CAD. 0 0 0 58 0 0 0 0 0 58
26 113 AMADORI GABRIELE PERGINE SUZUKI J.N. 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39
27 154 BERNASCONI ELIA INTIMIANO HONDA CAD. 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
28 278 MANFREDI CARLO MOTODROMO K.T.M. CAD. 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8

 

 

[chiudi questa finestra]