|
| Pl | N° | Concurrente | Cl | Moto | Nazione | Tr | Tempo | Gap | Miglior giro |
| 1 | 1 | CHAMBON Stéphane | Vit/TT | SUZUKI | FRA | 12 | 6:56.356 | 12 Trs | 00:34.809 |
| 2 | 13 | NICOLL Kurt | Vit/TT | KTM | AUT | 12 | 6:59.390 | 00:03.034 | 00:35.080 |
| 3 | 11 | THIEBAULT Alexandre | SM | HONDA | FRA | 12 | 7:00.702 | 00:04.346 | 00:35.133 |
| 4 | 6 | DELEPINE Gérald | SM | HUSQVARNA | BEL | 12 | 7:01.272 | 00:04.916 | 00:34.743 |
| 5 | 2 | CHAMBON Boris | SM | KTM | FRA | 12 | 7:01.495 | 00:05.139 | 00:34.283 |
| 6 | 36 | GAZZARATA Max | SM | HONDA | ITA | 12 | 7:03.144 | 00:06.788 | 00:34.844 |
| 7 | 26 | JOSSELIN Antony | Vit/TT | HONDA | FRA | 12 | 7:12.389 | 00:16.033 | 00:35.814 |
| 8 | 19 | VORLICEK Petr | SM | KTM | CZE | 12 | 7:13.166 | 00:16.810 | 00:35.288 |
| 9 | 49 | CHECA David | Vit/TT | YAMAHA | SPA | 12 | 7:22.783 | 00:26.427 | 00:36.141 |
| 10 | 15 | LECOANET Fabrice | SM | KTM | FRA | 11 | 6:35.965 | 11 Trs | 00:35.238 |
| 11 | 100 | SEEL Eddy | SM | HUSQVARNA | BEL | 11 | 6:50.382 | 00:14.417 | 00:34.996 |
| 12 | 35 | TOURTE Thierry | Vit/TT | YAMAHA | FRA | 11 | 7:06.889 | 00:30.924 | 00:37.110 |
Miglior tempo: n° 2 CHAMBON Boris FRA KTM in 00:34.283
a 58.384 Km/h