CAMPIONATO REGIONALE  TRIAL 2003

5a prova 

22 GIUGNO 2003 – Carona – Bergamo 

MOTO CLUB BERGAMO sez. Alta Valle Brembana

 

Classifica della categoria  Senior+Junior

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti     

      33   Fistolera Andrea        Lazzate           montesa     Sen+Jun   11 +  5 +  6 +   0 =    22     13/0  4/1  5/2  1/3

      35   Bazzi Raffaele          Valtellina        Montesa     Sen+Jun    9 +  7 +  6 +   0 =    22     12/0  8/1  2/2  0/3

      49   Capitanio Marino        Monza             Gas Gas     Sen+Jun   10 + 11 +  9 +   0 =    30     12/0  5/1  2/2  2/3

      37   Della Rodolfa Gionata   Valtellina        Montesa     Sen+Jun   16 + 12 + 11 +   0 =    39     12/0  1/1  3/2  4/3

      48   Baschenis Luca          McB - AVB         Montesa     Sen+Jun   16 + 12 + 11 +   0 =    39     11/0  3/1  4/2  1/3

      36   Erini Simone            Valtellina        Beta        Sen+Jun   15 + 19 + 15 +   0 =    49      8/0  5/1  1/2  4/3

      44   Gervasoni G.Luigi       McB - AVB         Montesa     Sen+Jun   22 + 20 + 11 +   0 =    53      6/0  4/1  3/2  6/3

      34   Longhi Ivan             Olginate          Sherco      Sen+Jun   27 + 17 + 17 +   0 =    61      8/0  3/1  1/2  2/3

      42   Bianchini Andrea        Lazzate           Sherco      Sen+Jun   28 + 30 + 26 +   0 =    84      1/0  1/1  3/2  9/3

  10°   32   Balossi Augusto         Olginate          Montesa     Sen+Jun    0 + 20 + 18 +   0 =    38  Fino  2 ° giro

        Partenti n.  10    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Cadetti Oltre  

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti    

 

      77   Pulcini Giovanni        McB - AVB         Sherco      Cad.olt    5 +  3 +  0 +   0 =     8     19/0  3/1  1/2  1/3

      73   Persico Michele         Careter           Beta        Cad.olt    6 +  2 +  3 +   0 =    11     17/0  4/1  2/2  1/3

      80   Azzalini Cristian       Lazzate           Sherco      Cad.olt    9 +  3 +  4 +   0 =    16     17/0  2/1  1/2  4/3

      79   Lanfranchi Edoardo      Valtellina        Beta        Cad.olt    8 +  8 +  5 +   0 =    21     11/0  8/1  2/2  3/3

      75   Angius Emanuel          Olginate          Sherco      Cad.olt   14 + 10 +  7 +   0 =    31     12/0  4/1  3/2  2/3

     101   Panteghini Andrea       Canzo             Beta        Cad.olt   13 + 12 +  8 +   0 =    33     13/0  1/1  4/2  3/3

      71   Orfenghi Cristian       ValCom            Montesa     Cad.olt   21 + 12 +  7 +   0 =    40     10/0  5/1  0/2  5/3

      72   Poli Mauro              Careter           Beta        Cad.olt   17 + 12 + 22 +   0 =    51      6/0  5/1  3/2  5/3

      83   Colombo Fabrizio        Team Cecotto      Beta        Cad.olt   16 + 19 + 17 +   0 =    52      5/0  5/1  3/2  7/3

  10°  255   Bertassi Fabio          Collebeato        Sherco      Cad.olt   26 + 19 + 19 +   0 =    64      4/0  3/1  4/2  6/3

  11°   82   Bianchini Marco         Lazzate           Gas Gas     Cad.olt   26 + 19 + 27 +   0 =    72      2/0  7/1  0/2  5/3

        Partenti n.  11    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Cadetti 125  

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti     _       

 

     108   Coatti Paolo            Collebeato        Sherco      Cad.125   17 + 19 + 18 +   0 =    54      7/0  3/1  1/2  8/3

     109   Garzoni Luigi           Collebeato        Beta        Cad.125   18 + 18 + 19 +   0 =    55      7/0  4/1  2/2  4/3

     103   De Battisti Manuel      Olginate          Sherco      Cad.125   21 + 16 + 23 +  16 =    76      2/0  6/1  4/2  7/3

     104   Malvestiti Luca         Olginate          Beta        Cad.125   23 + 27 + 21 +  13 =    84      4/0  1/1  1/2 11/3

     106   Del Pero Giorgio        Olginate          Gas Gas     Cad.125   25 + 24 + 24 +  12 =    85      1/0  2/1  2/2 14/3

     107   Comi Simone             Monza             Gas Gas     Cad.125   31 + 31 + 32 +   0 =    94      1/0  0/1  1/2  9/3

        Partenti n.   6    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Cad.50 + Esordienti 

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti    

 

     122   Pizzini Raffaele        Stelvio Inter     Beta        C.50+Es   15 + 10 +  8 +   0 =    33      9/0  7/1  2/2  4/3

     482   Sonzogni Ivan           McB - AVB         montesa     C.50+Es   11 + 17 + 12 +   0 =    40      7/0  7/1  1/2  7/3

     472   Robba Alan              Valcom            Beta        C.50+Es   21 + 26 + 30 +   0 =    77      1/0  0/1  0/2 19/3

      84   Colleoni Claudio        Monza             Gas Gas     C.50+Es   23 + 27 + 30 +   0 =    80      2/0  2/1  2/2  8/3

     474   Panfili Matteo          Valcom            Montesa     C.50+Es   23 + 34 + 24 +   0 =    81      0/0  3/1  1/2 12/3

     473   Panfili Andrea          Valcom            sherco      C.50+Es   40 + 40 + 40 + 100 =   220          Ritirato

        Partenti n.   6    Ritirati n.  1    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Master  

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti    

 

     136   Ongaro Alessandro       Olginate          Gas Gas     Master     7 +  7 +  9 +   0 =    23     11/0  7/1  2/2  4/3

     133   Marelli Belotti Roberto Biesse            Scorpa      Master    16 + 13 + 12 +   0 =    41     10/0  3/1  1/2  7/3

     139   Nobili Gerri Riciard    Valtellina        Montesa     Master    24 + 19 + 18 +   0 =    61      3/0  2/1  6/2  9/3

        Partenti n.   3    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

Classifica della categoria  Prom. Expert 

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti    

 

     162   Rota Stefano            Olginate          Sherco      Expert     3 +  3 +  4 +   0 =    10     17/0  5/1  1/2  1/3

     161   Olia Mauro              Olginate          Sherco      Expert    12 +  9 +  7 +   0 =    28     11/0  6/1  1/2  5/3

     152   Zani  Claudio           Biesse            Montesa     Expert    10 + 10 +  9 +   0 =    29     12/0  5/1  1/2  4/3

     173   Pomi Mauro              Olginate          Montesa     Expert    14 +  7 +  9 +   0 =    30     10/0  5/1  2/2  7/3

     158   Magitteri Luigi         Careter           Gas Gas     Expert    20 + 12 + 17 +   0 =    49      7/0  5/1  2/2  5/3

     155   Comensoli Luca          Biesse            Beta        Expert    16 + 20 + 16 +   0 =    52      4/0  7/1  2/2  7/3

     142   Mantovani marco         Monza             Montesa     Expert    25 + 18 + 14 +   0 =    57      5/0  3/1  2/2 10/3

     159   Meli Claudio            Careter           Gas Gas     Expert    23 + 20 + 19 +   0 =    62      2/0  5/1  4/2  8/3

     168   Ceruti Giovanni         Collebeato        Beta        Expert    25 + 18 + 20 +   0 =    63      2/0  5/1  3/2  9/3

  10°  151   Luppi Giorgio           Lazzate           Beta        Expert    24 + 23 + 17 +   0 =    64      2/0  3/1  4/2 11/3

  11°  145   Giovanzana Mario        Careter           Sherco      Expert    31 + 21 + 24 +   0 =    76      3/0  3/1  3/2  4/3

  12°  167   Aletto Alessandro       Collebeato        Beta        Expert    30 + 24 + 23 +   0 =    77      1/0  2/1  4/2  9/3

  13°  157   Gobbato Maurizio        Team Cecotto      Beta        Expert    30 + 26 + 27 +   0 =    83      0/0  3/1  1/2 11/3

  14°  143   Birolini Pierangelo     McB - AVB         Montesa     Expert    33 + 26 + 32 +   0 =    91      1/0  4/1  2/2  1/3

  15°  169   Facciocchi Massimo      Collebeato        Beta        Expert    31 + 31 + 36 +   0 =    98      0/0  1/1  2/2  6/3

  16°  150   Bassi Robertino         ValCom            Gas Gas     Expert    40 + 40 + 40 + 100 =   220          Ritirato

  17°  144   Noris Giuseppe          McB - AVB         Gas Gas     Expert    40 + 40 + 40 + 100 =   220          Ritirato

  18°  166   Persico Paolo           Careter           Beta        Expert     0 +  0 +  0 +   0 =     0 

        Partenti n.  18    Ritirati n.  2    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

Classifica della categoria  Prom. Major 

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti     _       

 

     239   Valassi Oliviero        Olginate          Scorpa      Major      4 +  7 +  4 +   0 =    15     15/0  6/1  2/2  0/3

     201   Pulcini Edoardo         McB - AVB         Beta        Major      9 +  5 +  6 +   0 =    20     12/0  5/1  6/2  1/3

     209   Massoletti Marco        Biesse            Montesa     Major     12 +  9 +  7 +   0 =    28     12/0  4/1  2/2  5/3

     246   Noris Stefano           Careter           Gas gas     Major     10 + 10 + 11 +   0 =    31     12/0  3/1  3/2  4/3

     324   Burinato Luciano        Desio             Sherco      Major     20 +  7 +  4 +   0 =    31     11/0  3/1  4/2  5/3

     243   Malvestiti Luciano      Olginate                      Major     10 +  3 +  3 +  19 =    35     15/0  4/1  3/2  2/3

     227   Bartesaghi Augusto      Olginate          Gas Gas     Major     11 + 13 + 11 +   0 =    35      8/0  4/1  5/2  7/3

     224   Sonzogni Massimiliano   Careter           Gas Gas     Major     17 + 10 +  9 +   0 =    36      6/0  9/1  2/2  6/3

     226   Persico Renato          Careter           Beta        Major     27 +  5 + 12 +   0 =    44      8/0  5/1  4/2  2/3

  10°  245   Acerbis Aramis          Careter           Montesa     Major     17 + 13 + 20 +   0 =    50      6/0  6/1  2/2  5/3

        Partenti n.  10    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

Classifica della categoria  Prom. Veterani 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti    

 

     276   Lecchi Francesco        Careter           Gas Gas     Veteran    5 +  9 +  4 +   0 =    18     14/0  5/1  4/2  0/3

     272   Scudeletti Luciano      McB - AVB         Beta        Veteran   19 +  4 +  0 +   0 =    23     12/0  7/1  1/2  3/3

     273   Mantovani Gianni        Monza             Montesa     Veteran   18 +  9 + 13 +   0 =    40      9/0  4/1  1/2  8/3

     292   Bigoni G.Carlo          Careter           Gas Gas     Veteran   27 + 22 + 21 +   0 =    70      1/0  2/1  3/2 14/3

     293   Olia Leone              Olginate          Gas gas     Veteran   38 + 38 + 38 +   0 =   114      0/0  0/1  0/2  3/3

        Partenti n.   5    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

Classifica della categoria  Prom. Amatori-A 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti     _       

 

     370   Pizzini Simone          Valtellina        Gas Gas     Ama-A      0 +  2 +  1 +   0 =     3     21/0  3/1  0/2  0/3

     336   Pesenti Sergio          McB - AVB         Gas Gas     Ama-A      1 +  3 +  5 +   0 =     9     17/0  6/1  0/2  1/3

     376   Salvagni Maurizio       Valtellina        Sherco      Ama-A      7 +  6 +  0 +   0 =    13     17/0  5/1  0/2  1/3

     384   Tosini Daniele          Canzo             Beta        Ama-A     13 +  4 +  1 +   0 =    18     14/0  8/1  0/2  0/3

     322   Macheo Miro             ValCom            Beta        Ama-A     12 +  6 +  2 +   0 =    20     15/0  3/1  3/2  2/3

     390   Marelli Bellotti Albert Biesse            Scorpa      Ama-A     17 +  4 +  5 +   0 =    26     14/0  5/1  0/2  2/3

     363   Invernizzi Marco        Olginate          Gas Gas     Ama-A     16 + 10 +  5 +   0 =    31     10/0  7/1  1/2  4/3

     329   Agliati Simone          Canzo             Montesa     Ama-A     13 +  8 + 10 +   0 =    31     10/0  6/1  3/2  3/3

     350   Spreafico Stefano       McB - AVB         Beta        Ama-A     17 +  7 +  8 +   0 =    32     13/0  3/1  1/2  4/3

  10°  316   Poncia Dino             ValCom            Beta        Ama-A     14 + 11 +  7 +   0 =    32      9/0  5/1  5/2  4/3

  11°  387   Buzzoni Alex            McB - AVB         Gas Gas     Ama-A     18 +  8 +  7 +   0 =    33      8/0  8/1  3/2  3/3

  12°  312   Rossini Alessandro      McB - AVB         Beta        Ama-A     17 +  9 +  8 +   0 =    34      9/0  4/1  5/2  5/3

  13°  365   Carissimi Giordano      Olginate          Scorpa      Ama-A     13 + 13 +  8 +   0 =    34      8/0  6/1  4/2  5/3

  14°  349   Giupponi Daniel         Careter           Gas Gas     Ama-A     19 + 12 +  6 +   0 =    37      9/0  3/1  4/2  7/3

  15°  353   Romeo Rocco             Olginate          Beta        Ama-A     14 +  5 + 18 +   0 =    37      7/0  8/1  2/2  5/3

  16°  330   Cinghia Matteo          Biesse            Sherco      Ama-A     17 + 16 + 12 +   0 =    45      4/0  6/1  7/2  5/3

  17°  327   Cassini Marco           Valtellina        Montesa     Ama-A     26 + 16 + 11 +   0 =    53      5/0  5/1  4/2  5/3

  18°  389   Noris Massimo           Careter           Gas gas     Ama-A     22 + 18 + 19 +   0 =    59      3/0  3/1  4/2 11/3

  19°  364   Beretta Fabrizio        Olginate          Gas Gas     Ama-A     26 + 21 + 21 +   0 =    68      1/0  1/1  7/2 11/3

  20°  321   Petazzi Simone          ValCom            Sherco      Ama-A     40 + 40 + 40 + 100 =   220          Ritirato

  21°  318   Macheo Flavio           ValCom            Beta        Ama-A     12 +  0 + 11 +   0 =    23  Fino  2 ° giro

        Partenti n.  21    Ritirati n.  1    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

Classifica della categoria  Prom. Amatori-B 

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti     _       

 

     427   Mancassola Alberto      ValCom            Beta        Ama-B      4 +  3 +  6 +   0 =    13     15/0  7/1  0/2  2/3

     428   Mancassola Lorenzo      ValCom            Beta        Ama-B      8 +  5 +  4 +   0 =    17     13/0  6/1  4/2  1/3

     467   Moiola Paolo            Valtellina        Beta        Ama-B     10 + 11 +  8 +   0 =    29      6/0 11/1  3/2  4/3

     448   Scieghi Antonio         Valtellina        Montesa     Ama-B     22 +  6 +  8 +   0 =    36      9/0  7/1  3/2  1/3

     470   Scenini G.Carlo         Valtellina        Montesa     Ama-B     21 + 14 + 15 +   0 =    50      5/0  4/1  5/2  7/3

     441   Bigoni Paolo            Careter           Beta        Ama-B     22 + 17 + 15 +   0 =    54      1/0  7/1  1/2 15/3

     465   Moiola Stefano          Valtellina        montesa     Ama-B     40 + 40 + 40 + 100 =   220          Ritirato

        Partenti n.   7    Ritirati n.  1    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Minitrial “Rossi”

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti   

 

       3   Cominoli Matteo         Collebeato        Beta        Mini Re   13 +  2 +  2 +   0 =    17     15/0  5/1  2/2  1/3

      11   Cattaneo Riccardo       Lazzate           Beta        Mini Re   13 +  7 +  1 +   0 =    21     16/0  4/1  1/2  0/3

       8   Merelli Alessio         Canzo             Beta        Mini Re   17 +  9 + 11 +   0 =    37     11/0  2/1  4/2  4/3

      23   Persico Marcello        Careter           Beta        Mini Re   19 + 16 + 19 +   0 =    54      9/0  1/1  1/2  7/3

        Partenti n.   4    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Minitrial “Blu” 

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti    

 

       2   Poli Matteo             Careter           Beta        Mini Bl   10 +  4 +  3 +   0 =    17     17/0  2/1  2/2  2/3

       6   Saleri Giacomo          Collebeato        Beta        Mini Bl   12 +  8 +  7 +   0 =    27     14/0  4/1  1/2  2/3

       1   Corti Federico          Monza             Beta        Mini Bl    9 + 11 +  8 +   0 =    28     15/0  2/1  1/2  3/3

      12   Guerra Nicola           ValCom            Fantic      Mini Bl   21 + 15 + 15 +   0 =    51      9/0  0/1  4/2  6/3

       9   Pizzi Andrea            Lazzate           Beta        Mini Bl   19 + 20 + 19 +   0 =    58      9/0  1/1  1/2  5/3

      21   Mastrosimone  Manuele   Lazzate           Beta        Mini Bl   19 + 21 + 18 +   0 =    58      9/0  0/1  1/2  7/3

        Partenti n.   6    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Minitrial “Verdi” 

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti   

 

      14   Zuccali Samuele         Collebeato        T-Rex       Mini-Gr    9 +  6 + 10 +   0 =    25     14/0  2/1  3/2  4/3

      18   Sonzogni Diego          McB - AVB         Clipic      Mini-Gr   11 +  9 +  9 +   0 =    29     12/0  3/1  1/2  8/3

      15   Goggia Sonny            Centrolago        Sherco      Mini-Gr   15 + 14 +  6 +   0 =    35     11/0  3/1  2/2  6/3

       7   Fioletti Pietro         Lazzate           Beta        Mini-Gr   13 + 15 + 10 +   0 =    38     11/0  2/1  3/2  5/3

        Partenti n.   4    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

 

 

Classifica della categoria  Minitrial “Gialli” 

 

Pos.  N.gara    Nominativo           Motoclub          Motociclo   Categoria           p.s. Penalita'  Discriminanti     _       

 

      10   Fontana Alessandro      Lazzate           Beta        Mini Ye   12 +  6 +  8 +   0 =    26     11/0  7/1  1/2  4/3

     250   Bosis Matteo            Mcb-AVb           Beta        Mini Ye   15 +  7 +  5 +   0 =    27     13/0  4/1  2/2  3/3

      13   Bianchi Mirko           Team Cecotto      Beta        Mini Ye   17 + 15 + 23 +   0 =    55      9/0  1/1  0/2  8/3

        Partenti n.   3    Ritirati n.  0    Fuori tempo n.  0    Non classificati n.  0

Carona, 22 giugno 2003                 

 

[chiudi questa finestra