SM 650 Lauf 2, Maxxis Super Moto European Championship 31.08.2003

Platz StNr. Name,Vorname Rnd. Fahrzeit 1. Schn. 2. Schn. WV WV Grund WA WA Grund Zeitstr. Rnd.Str. Pl.Str. Strafgrund
1 8 HIEMER, Bernd, GERMANY, 15 18:43.306 1:11.688 1:11.875 3383
2 21 IDDON, Christian, GB, 15 18:44.626 1:12.109 1:12.187 3374
3 4 THIEBAULT, Alexandre, FRANCE, 15 18:54.016 1:12.848 1:13.312 3371
4 14 BERTRAND, Christophe, BELGIUM, 15 18:55.587 1:12.668 1:12.773 3391
5 18 GÖTZ, Marcel, SWISS, 15 19:00.331 1:12.634 1:12.647 3385
6 32 HIRSCHI, Michael, SWISS, 15 19:00.451 1:13.724 1:13.933 3379
7 64 APPEL, Meik, GERMANY, 15 19:02.884 1:13.364 1:13.836 3376
8 49 KVASNICKA, Jan, CZECH REPUBLIC, 15 19:03.367 1:13.368 1:13.506 3382
9 83 GAUTSCHI, Bert, SWISS, 15 19:03.907 1:13.523 1:13.704 3370
10 24 NEMETH, Marc, GERMANY, 15 19:17.731 1:14.342 1:14.368 3377
11 61 SPANIOL, Dirk, GERMANY, 15 19:22.515 1:14.984 1:15.001 3372
12 41 BOUDIER, Manuel, GERMANY, 15 19:23.601 1:14.174 1:14.449 3380
13 19 KUNERT, Tommy, GERMANY, 15 19:28.382 1:14.866 1:15.258 3394
14 51 HEINZE, Tino, GERMANY, 15 19:31.253 1:14.824 1:15.065 3387
15 67 LASSAIGNE, Cedric, FRANCE, 15 19:44.739 1:16.193 1:16.479 3378
16 69 MORETTO, Mauro, ITALY, 14 19:20.248 3375
17 103 WELINK, Manolito, Germany, 14 19:42.051 1:15.663 1:15.717 3388
--- 65 BAUER, Joachim, GERMANY, 5 6:48.081 1:16.323 1:17.158 JA min. Renndistanz 3386
--- 161 SCHREYER, Christian, GERMANY, 5 6:48.426 1:15.915 1:16.543 JA min. Renndistanz 3390
--- 47 HAIGH, Leighton, GB, JA min. Renndistanz 3396