MOTOENDURO DI MONFUMO
motoclub TRE PINI
  26 ottobre 2003
- Monfumo (Treviso
)

ASSOLUTA
CLS NUM NOME E COGNOME MOTOCLUB MOTO TOTALE PUNTI
1 2 FELTRACCO Marco GAERNE KTM 18'18.35 25
2 1 CABASS Andrea FAZOKI HONDA 18'28.71 20
3 402 QUAGLIA Luca IL GRIFO KTM 18'33.17 16
4 3 HRIAZ Fabrizio FAZOKI HONDA 18'41.87 13
5 11 DE ROCCHI Marco LA MARCA YAMAHA 18'59.31 11
6 201 SCHROCK Stefan SC DOLOMITI GAS GAS 19'03.28 10
7 50 COMINOTTO Vanni VARIANO KTM 19'08.49 9
8 4 FAVERO Davide PRA DEGAI KTM 19'14.95 8
9 202 RIGHETTI Nicola BISSO GALETO HONDA 19'19.01 7
10 8 REBELLATO Daniele GAERNE YAMAHA 19'20.68 6
11 6 CAVALLI Riccardo GAERNE KTM 19'21.39 5
12 101 MORETTIN Luca ROMANS HONDA 19'21.58 4
13 12 ZANON Simone IL GRIFO YAMAHA 19'23.58 3
14 51 FABRIAN Francesco UDINE HONDA 19'24.53 2
15 301 REBELLATO Michele IL GRIFO YAMAHA 19'26.65 1
16 13 PITRIBIASI Nicolo IL GRIFO KTM 19'28.77
17 404 MOROSIN Maurizio GAERNE YAMAHA 19'29.08
18 403 MLAKAR Alberto PINO MEDEOT HUSKY 19'36.47
19 401 TAGLIAMENTO Amento GAERNE YAMAHA 19'39.21
20 17 STENICO Michele GAERNE HONDA 19'41.62
21 304 LOVISETTO Marco COLLALTO HUSKY 19'43.20
22 102 SARTORELLO Devis COLLALTO HONDA 19'44.08
23 207 CECCATO Claudio TRE PINI HONDA 19'45.91
24 502 BACCHIN Franco LA MARCA KTM 19'47.07
25 10 LEPORE Maurizio VARIANO KTM 19'47.95
26 501 PURINAN Andrea MORENA KTM 19'48.39
27 508 HERMAN Hubert PINO MEDEOT KTM 19'49.78
28 324 BASSO Alberto ROMANS YAMAHA 19'52.32
29 5 SIMONATO Claudio IL GRIFO KTM 19'52.84
30 9 FANTIN Riccardo IL GRIFO KTM 19'53.37
31 14 DAL SASSO Eugenio TRE PINI KTM 19'53.90
32 302 MORASSUTTI Edi VIVARO YAMAHA 19'54.24
33 303 CESCA Gianpaolo COLLALTO YAMAHA 19'54.46
34 410 BELLIN Alessandro LA MARCA KTM 19'55.84
35 406 CANDEO Massimo LA MARCA HONDA 19'57.24
36 308 GUADAGNINI Andrea ARDOSA YAMAHA 19'58.53
37 103 SCANTANBURLO Alessandro COLLALTO YAMAHA 19'59.47
38 311 MURENC Luka PINO MEDEOT TM 20'01.91
39 204 BUSATTA Michele SC DOLOMITI HONDA 20'02.26
40 203 DI BERNARDO Gino UDINE KTM 20'04.53
41 7 BROLLO Luca LA MARCA KTM 20'04.84
42 212 DI DONE Alessio LA MARCA HONDA 20'05.09
43 305 GUADAGNINI Dario GAERNE YAMAHA 20'07.28
44 408 ROSSETTO LUCA Luca MC ALBATROS KTM 20'08.62
45 239 GIRARDI Pietro SC DOLOMITI GAS GAS 20'09.38
46 505 BRAIDOTTI Massimo PINO MEDEOT HUSKY 20'10.14
47 451 MINEN Diego VARIANO HONDA 20'11.53
48 206 BASSO Simone VARIANO HONDA 20'11.56
49 310 PEGORARO Antonio GAERNE YAMAHA 20'12.36
50 416 ZARDO Paolo ARDOSA YAMAHA 20'13.06
51 503 MASAT Paolo CENTAURO KTM 20'13.81
52 213 HILBER Christof SC DOLOMITI HONDA 20'14.12
53 411 FOGGIATO Francesco TRE PINI KTM 20'15.40
54 509 BEGHETTO Piero GAERNE KTM 20'17.94
55 414 LAZZARI Graziano SC DOLOMITI KTM 20'18.33
56 214 POLETTI Maurizio COLLALTO HONDA 20'20.47
57 409 CARAVITA Tommaso COLLALTO KTM 20'20.54
58 307 ALBERTINI Paolo LA MARCA YAMAHA 20'21.65
59 434 SARTORI Giannantonio SC DOLOMITI KTM 20'25.12
60 225 SIMION Vinicio LA MARCA HONDA 20'25.18
61 329 TOMASI Fabrizio SC DOLOMITI KTM 20'25.51
62 309 VARDANEGA Francesc IL GRIFO YAMAHA 20'25.76
63 439 PIATTO Halessandro LA MARCA HONDA 20'26.34
64 306 FAVERO Roberto GAERNE HONDA 20'26.38
65 238 ANDREOLI Paolo SC DOLOMITI KTM 20'26.38
66 326 MARIN Massimiliano COLLALTO YAMAHA 20'27.90
67 506 ZAMARO Marcello ROMANS KTM 20'28.23
68 522 ASTEGNO Paolo IL GRIFO KTM 20'28.65
69 405 ZULIANI Michele FANNA HONDA 20'28.69
70 106 VERSOLATTO Fedrico VARIANO HUSKY 20'29.20
71 211 ZANARDO Guerrino LA MARCA HONDA 20'29.22
72 210 BRUNETTA Marco MC ALBATROS HONDA 20'30.22
73 445 PIVA Emanuele TRE PINI YAMAHA 20'31.87
74 52 CABAS Samuele ROMANS KAWASAKI 20'32.84
75 229 ZANOTTO Paolo IL GRIFO KTM 20'34.28
76 510 COLOMBARA Fabio IL GRIFO HUSKY 20'34.91
77 507 BOTTACINI Sandro BISSO GALETO KTM 20'35.75
78 241 FRAMARIN Davide SC DOLOMITI YAMAHA 20'35.80
79 512 BOTTACINI Nicola BISSO GALETO KTM 20'37.78
80 105 SALVI Roberto TRIESTE HONDA 20'38.26
81 104 LAURENTIG Maurizio PINO MEDEOT APRILIA 20'39.30
82 318 STEFANELLO Davide MC ALBATROS YAMAHA 20'39.40
83 215 BREGANT Mauro PINO MEDEOT KTM 20'41.68
84 504 SEGAT Sergio PRA DEGAI KTM 20'42.14
85 313 SARTOR Massimo LA MARCA YAMAHA 20'42.62
86 327 ZANBONI Stefano PINO MEDEOT YAMAHA 20'43.40
87 114 HUMAR Matej PINO MEDEOT HUSKY 20'46.68
88 317 DAL BO Paolo LA MARCA YAMAHA 20'47.56
89 511 BECCARI Franco SC DOLOMITI KTM 20'48.67
90 319 RAMPON Antonio ASTICO YAMAHA 20'49.78
91 110 BORTOLOTTI Mauro SC DOLOMITI HONDA 20'49.92
92 209 PAOLAZZI Nicola SC DOLOMITI HONDA 20'51.93
93 314 ZOTTI Franco PINO MEDEOT YAMAHA 20'54.02
94 412 LACADAMO Claudio LA MARCA HONDA 20'55.02
95 107 BORTOLOTTI Daniele SC DOLOMITI HONDA 20'55.26
96 514 TOFFALI Andrea BISSO GALETO KTM 20'55.95
97 513 FABRIS Luciano ARDOSA KTM 20'56.00
98 108 STRAGLIOTTO Fabio PIPPO ZANINI KAWASAKI 20'57.30
99 515 CANDOTTI Giorgio SC DOLOMITI HUSABERG 20'58.18
100 332 PANIZUTTI Rodolfo ARDOSA TM 21'04.53
101 418 RUGGERI Ezio CONEGLIANO KTM 21'05.44
102 435 VAROTTO Davide MT MERANO KTM 21'08.88
103 112 CANEVAROLLO Roberto SC DOLOMITI KTM 21'11.14
104 432 BALBO Angelo IL GRIFO KTM 21'11.22
105 525 HUMAR Martin PINO MEDEOT HUSKY 21'11.88
106 113 DELLA DORA Gabriele PISTONI ROVENTI YAMAHA 21'13.90
107 216 RONDINA Stefano ATHESIS HONDA 21'16.10
108 221 ARTUSI Vittorio LA MARCA KTM 21'23.76
109 433 VIGOLO Roberto IL GRIFO KTM 21'27.21
110 316 SAMBIN Marco MT MERANO YAMAHA 21'27.28
111 16 CIATO Sebastiano MORENA HONDA 21'28.14
112 115 CEI Roberto PINO MEDEOT APRILIA 21'28.17
113 312 TILOTTI Andrea VIVARO YAMAHA 21'33.76
114 218 PINARELLO Paolo LA MARCA HONDA 21'34.67
115 322 MUNICELLA Luciano IL GRIFO HUSKY 21'35.32
116 242 MATIUZZO Giuseppe SC DOLOMITI HONDA 21'36.38
117 231 TOZZI Giovanni IL GRIFO KTM 21'36.64
118 449 SARO Dario LA MARCA YAMAHA 21'40.01
119 516 FRANCESCOLI Aldo SC DOLOMITI KTM 21'40.36
120 527 ROMBALDI Ivo GAERNE KTM 21'40.39
121 413 PICCOLI Andrea FANNA KTM 21'40.75
122 328 BORMOLINI Michelangelo BISSO GALETO YAMAHA 21'45.72
123 111 FIORIO Loris BISSO GALETO KTM 21'49.77
124 236 MORO Massimo SC DOLOMITI KTM 21'51.36
125 523 GAZZATO Angelo LA MARCA KTM 21'52.93
126 240 VALENTINI Michele SC DOLOMITI KTM 21'53.26
127 325 BIGATELO Enrico LA MARCA YAMAHA 21'55.93
128 61 CARGNEL Mattia PINO MEDEOT BETA 21'56.58
129 524 PELLEGINI Oreste LA MARCA VERTE 21'56.67
130 120 HUMAR Dejan PINO MEDEOT KTM 21'58.34
131 431 NICENTE Fabio IL GRIFO HONDA 22'00.28
132 237 BOSETTI Roberto SC DOLOMITI YAMAHA 22'00.51
133 320 SOLDA' Pierluig IL GRIFO KTM 22'00.53
134 245 BASSO Alvise IL GRIFO KAWASAKI 22'01.61
135 244 TOSATTO Renato IL GRIFO KTM 22'01.68
136 421 AIDONE Alessandro IL GRIFO HUSABERG 22'03.01
137 436 ATTICCIATI Massimo MT MERANO KTM 22'04.32
138 116 BONATO Massimo SC DOLOMITI KTM 22'07.39
139 119 MORONATO Alberto LA MARCA KTM 22'08.25
140 15 DAL POS Ferruccio SC DOLOMITI HONDA 22'10.43
141 521 PRODAN Daniel PINO MEDEOT KTM 22'10.78
142 420 MOZZATO Germano MONSELICE KTM 22'11.17
143 419 SELLAN Dario PRA DEGAI KTM 22'12.71
144 63 DALLE CARBONARE Alessand SCHIO HONDA 22'14.54
145 123 VINANTE Valentino SC DOLOMITI TM 22'18.76
146 517 FOREST Giuliano PRA DEGAI KTM 22'20.38
147 233 DOSE Renato PINO MEDEOT GAS GAS 22'22.62
148 422 CAPPELLATO Antonello ATHESIS KTM 22'27.71
149 223 GATTA Paolo LA MARCA KTM 22'29.58
150 438 PONCHIO Michele LA MARCA HONDA 22'30.60
151 227 DELPIN Maurizio PINO MEDEOT KTM 22'34.75
152 235 DAL MOLIN Roberto PISTONI ROVENTI KTM 22'35.08
153 321 MAINETTI Giorgio IL GRIFO YAMAHA 22'36.21
154 518 LAZZARI Filippo BULL RIDERS KTM 22'37.21
155 424 ZANOTTO Domenico IL GRIFO HONDA 22'40.72
156 519 SARTORI Luigi SC DOLOMITI KTM 22'41.52
157 217 FORNASIN Carlo ROMANS HONDA 22'45.11
158 234 BOSCHIN Antonio PINO MEDEOT HONDA 22'50.19
159 333 SIRK Andrea PINO MEDEOT HUSKY 22'58.56
160 230 MATEAZZI Piergiorgio IL GRIFO KTM 22'58.72
161 219 ARTUSI Stefano LA MARCA KTM 23'00.02
162 53 MAZZERO Matteo TRE PINI KTM 23'09.20
163 222 DALLA VENEZIA Francesco LA MARCA HONDA 23'09.46
164 443 CREPALDI William BIBIONE KTM 23'12.60
165 428 MORELLO Andrea IL GRIFO KTM 23'14.49
166 64 REBELLATO Eric ARDOSA SCHER 23'16.08
167 441 MORO Paolo BIBIONE KTM 23'21.68
168 426 DAL BALCON Davide ASTICO GAS GAS 23'22.96
169 331 TADINI Mario SC DOLOMITI KTM 23'25.72
170 442 GASPAROTTO Giannino BIBIONE YAMAHA 23'31.44
171 323 GRUSOVIN Nereo PINO MEDEOT KTM 23'40.38
172 430 FRASCHETTI Aleves IL GRIFO HONDA 23'48.31
173 243 BONBONATO Bernardo ATHESIS KTM 24'00.42
174 65 SARETTA Alberto ARDOSA HONDA 24'02.00
175 423 BERNARDINELLO Fabio ATHESIS KTM 24'03.03
176 330 FERRARI Giovanni SC DOLOMITI KTM 24'03.93
177 526 CIANGHEROTTI Fabrizio GAERNE KTM 24'14.22
178 447 LANDO Tiziano PIPPO ZANINI KTM 24'15.78
179 440 ZACCHEO Ivano BIBIONE YAMAHA 24'16.88
180 427 CASAROTTO Severino IL GRIFO KTM 24'28.61
181 437 BERGO Giuliano MT MERANO KAWASAKI 24'40.99
182 232 PASTORE Andrea BULL RIDERS KTM 24'43.30
183 452 SGOBARO Dario LA MARCA KTM 25'05.42
184 224 CATTARINUSSI Riccardo LA MARCA KTM 25'12.10
185 66 ARTUSI Alberto LA MARCA KTM 25'17.37
186 67 PONCHIO Alberto LA MARCA HONDA 25'25.65
RIT 124 AGENO Riccardo IL GRIFO TM RIT
RIT 220 TONINI Lorenzo LA MARCA KTM RIT
RIT 415 MAGAROTTO Eddi LA MARCA KTM RIT
RIT 448 BOND Martino LA MARCA HONDA RIT
RIT 450 GABRIELLI Enrico PONPONE KTM RIT
ESC 228 COGATO Giannantonio IL GRIFO KTM ESC