10° TROFEO "NATALE NOSEDA"
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO ENDURO

  Cantů
- 2 novembre 2003

SENIOR 125
CLS NUM COGNOME E NOME MOTOCLUB MOTO TOTALE PUNTI
1 148 RIZZA Massimiliano SEBINO KTM 41'19.58 25
2 6 PEDERSOLI Matteo BG - CASAZZA KTM 42'25.07 20
3 5 MORGANTI Pierpaolo DESIO KTM 42'46.11 16
4 149 BONFADINI Fulvio SEBINO KAWASAKI 43'39.80 13
5 150 PIANTONI Stefano SEBINO KTM 45'01.15 11
6 4 LOMAZZI Davide ABBIATE GUAZZONE KTM 49'13.46 10


SENIOR 250 2T
CL NUM NOME E COGNOME MOTOCLUB MOTO TOTALE PUNTI
1 10 MARANGONI Davide BG - CASAZZA KTM 41'15.48 25
2 8 FINAZZI Matteo BG - GRUMELLO KTM 42'26.50 20
3 12 TURRA Paolo BG - GRUMELLO HONDA 43'26.84 16
4 7 EPIS Cristian BG - PONTE NOSSA KAWASAKI 43'34.07 13
5 11 MARELLI Angelo INTIMIANO N. NOSEDA KTM 45'47.59 11
6 9 FOSSATI Alessandro BG - NORELLI KTM 50'38.98 10


SENIOR 250 4T

CLS NUM NOME E COGNOME MOTOCLUB MOTO TOTALE PUNTI
1 18 LONGHI Adalberto OGGIONO YAMAHA 41'24.33 25
2 153 CARINI Marcello SEBINO YAMAHA 43'07.63 20
3 13 AGAZZI Simone BG - CASAZZA KTM 43'44.16 16
4 21 PELOGGIO Michele BG - TREVIZA KTM 43'52.56 13
5 17 LOBBA Emanuele ABBIATE GUAZZONE YAMAHA 43'59.49 11
6 154 CORNACCHIARI Enrico SEBINO YAMAHA 44'05.43 10
7 152 FIORINI Massimo SEBINO YAMAHA 44'08.64 9
8 15 LAMURA Dario DESIO YAMAHA 44'57.18 8
9 155 VALDORA Umberto SEBINO KTM 45'08.66 7
10 14 BIZIOLI Raffaello BG - NORELLI KTM 46'01.29 6
11 20 PASTORI Christian BG - CASAZZA KTM 46'33.15 5
12 19 PALETTI Mauro PAVIA TM 47'29.68 4
13 16 LEONI Emilio BG - CASAZZA KTM 48'33.16 3
NP 151 ZILLIANI Maurizio SEBINO YAMAHA NP

SENIOR 450 4T

CLS NUM NOME E COGNOME MOTOCLUB MOTO TOTALE PUNTI
1 35 SPREAFICO Cristian BG - CASAZZA VOR 41'20.64 25
2 29 LEONI Pierangelo BG - CASAZZA KTM 41'46.90 20
3 33 ROTA Luca BG - CASAZZA KTM 42'04.31 16
4 34 SALA Alan GILERA ARCORE HONDA 42'14.60 13
5 30 MONZANI Denis GILERA ARCORE KTM 44'15.50 11
6 37 VETTOVALLI Matteo OGGIONO YAMAHA 44'25.87 10
7 31 PONTIGGIA Filippo BRONCINO KTM 44'38.53 9
8 32 POZZONI Massimo BG - CASAZZA HONDA 44'52.77 8
9 70 PETTINARI Paolo LAZZATE JAMAHA 45'34.88 7
10 69 PAPINI Stefano GILERA ARCORE KTM 47'06.69 6
11 26 GRAZIOLI Carlo OGGIONO YAMAHA 47'32.83 5
NP 23 FALLATI Valerio LAZZATE TM NP
NP 25 GIOVANNONI Simone LAZZATE KTM NP
NP 27 GRAZIOLI Maurizio OGGIONO YAMAHA NP
NP 28 GRAZIOLI Guglielmo OGGIONO YAMAHA NP

SENIOR 500 4T

CLS NUM NOME E COGNOME MOTOCLUB MOTO TOTALE PUNTI
1 38 COLOMBO Mirko DESIO KTM 42'21.37 25
2 41 PESSINA Davide BG - CASAZZA KTM 43'57.99 20
3 40 MARCHI Fabio INTIMIANO N. NOSEDA KTM 46'19.86 16
NP 39 MANFREDI Jose' AMC 93 KTM NP
NP 42 VIGANO' Giorgio BG - CASAZZA KTM NP

 

[chiudi questa finestra]