FICR FMI
15' TROFEO SURFLEX
M.C. ABBIATE GUAZZONE
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CLASSE: 80cc 2T
DEL GIORNO 1: UFFICIOSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE *** PS *** **CO** *PENALITA'* ** TOTALE * PT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 12 MARTINELLI-GAFFURI TM A U 34:18.47 34:18.47 25
1)3:11.74 1)2:28.41 1)3:02.33 1)2:22.90 1)3:08.41 4)3:29.72
1)2:56.91 1)2:23.10 2)3:25.06 2)2:29.71 1)3:00.52 1)2:19.66
2) 10 MARENZI-ONGARO CASAZZA HONDA A U 34:26.29 34:26.29 20
2)3:12.80 2)2:36.58 2)3:19.64 2)2:33.40 2)3:09.83 1)2:28.80
2)3:13.90 2)2:27.39 1)3:12.21 1)2:27.68 2)3:15.13 2)2:28.93
3) 11 BORTOLOTTO-EVASI PARINI HONDA A U 36:11.69 36:11.69 16
3)3:28.66 3)2:44.99 3)3:22.44 3)2:36.81 3)3:23.95 2)2:39.41
3)3:17.43 3)2:33.87 3)3:27.64 3)2:39.03 3)3:21.25 3)2:36.21
4) 13 DALEFFE-BOVE TREVIZA TM A U 37:35.30 22 59:35.30 13
4)3:30.80 4)3:11.91 4)3:28.36 4)2:45.94 4)3:27.79 3)2:42.40
4)3:25.54 4)2:40.71 4)3:30.08 4)2:43.87 4)3:27.62 4)2:40.28
Abbiate Guazzone 26.10.03 17:29 - pag. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Federazione Italiana Cronometristi
FICR FMI
15' TROFEO SURFLEX
M.C. ABBIATE GUAZZONE
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CLASSE: 125cc 2T
DEL GIORNO 1: UFFICIOSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE *** PS *** **CO** *PENALITA'* ** TOTALE * PT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 26 CORTI-BONFANTI PARINI YAMAHA B U 32:35.99 32:35.99 25
1)3:03.00 1)2:22.93 6)3:09.23 5)2:26.40 1)2:52.47 1)2:17.54
1)3:00.71 4)2:22.15 2)3:03.00 1)2:14.73 11)3:21.69 3)2:22.14
2) 25 ROSSI-TREZZI MELEGNANO KTM B U 32:51.40 32:51.40 20
3)3:07.86 4)2:29.81 3)3:05.96 4)2:26.19 2)3:01.52 3)2:22.10
3)3:01.35 2)2:21.97 5)3:04.70 4)2:21.79 2)3:03.53 5)2:24.62
3) 22 BRIOSCHI-MORGANTI DESIO KTM B U 33:00.79 33:00.79 16
4)3:09.02 5)2:31.60 1)3:04.13 1)2:24.05 3)3:02.35 4)2:23.13
9)3:12.84 1)2:21.40 3)3:03.17 3)2:20.58 3)3:03.57 6)2:24.95
4) 32 BOERIO-CODEGHINI MELEGNANO KTM B U 33:14.66 33:14.66 13
5)3:09.11 3)2:29.62 5)3:08.92 3)2:25.94 4)3:05.79 7)2:25.80
6)3:05.95 6)2:23.40 6)3:06.25 6)2:22.83 6)3:09.11 2)2:21.94
5) 31 VALSECCHI-REDAELLI OGGIONO HONDA B U 33:23.58 33:23.58 11
6)3:14.03 6)2:35.17 4)3:08.07 6)2:27.56 5)3:06.63 5)2:23.82
5)3:05.72 3)2:22.14 7)3:09.32 5)2:22.76 5)3:05.48 4)2:22.88
6) 15 FALAPPI-GATTI KTM B U 33:27.12 33:27.12 10
9)3:18.04 8)2:35.77 10)3:19.14 2)2:25.60 6)3:09.54 6)2:24.55
2)3:00.99 5)2:22.48 4)3:04.43 7)2:23.19 1)3:01.61 1)2:21.78
7) 18 DE BORTOLI-MACCHI ABBIATE KTM B U 34:00.59 34:00.59 9
2)3:04.68 2)2:26.88 13)3:24.74 8)2:28.70 12)3:12.03 2)2:20.65
8)3:12.40 9)2:28.58 1)3:01.08 2)2:19.81 9)3:19.43 16)2:41.61
8) 16 LOMAZZI-TROTTI ABBIATE KTM B U 34:28.90 34:28.90 8
10)3:20.38 11)2:41.21 8)3:13.72 8)2:28.70 14)3:18.91 11)2:30.07
4)3:05.32 7)2:23.51 15)3:26.49 11)2:31.20 4)3:04.17 7)2:25.22
9) 23 UGAZIO-PETA GALLIATE KTM B U 35:25.45 35:25.45 7
8)3:16.46 9)2:37.79 17)3:29.94 11)2:33.85 7)3:09.96 8)2:26.88
13)3:22.72 16)2:33.53 8)3:09.35 8)2:26.45 17)3:39.13 15)2:39.39
10) 27 FOIADELLI-CACCIA KTM B U 35:26.70 35:26.70 6
15)3:27.71 10)2:40.73 11)3:19.58 10)2:31.82 15)3:19.98 14)2:33.92
10)3:16.35 10)2:32.38 12)3:19.69 13)2:32.60 10)3:19.93 9)2:32.01
11) 17 MARCHESI-FORLINI PAVIA TM B U 35:30.10 35:30.10 5
11)3:23.03 13)2:43.10 12)3:23.32 15)2:35.41 10)3:10.65 12)2:30.89
12)3:19.72 17)2:35.46 11)3:16.26 10)2:29.54 16)3:26.41 12)2:36.31
12) 33 MORANDI-MAGNI MOZZANICA KTM B U 35:40.25 35:40.25 4
16)3:30.91 17)2:50.79 7)3:10.13 7)2:28.50 16)3:24.07 18)2:42.15
7)3:06.01 8)2:27.86 16)3:31.61 17)2:42.81 7)3:14.28 8)2:31.13
13) 19 ZOPPIS-ORLANDO LESA KTM B U 35:48.26 35:48.26 3
17)3:30.93 14)2:44.88 9)3:17.21 12)2:34.44 13)3:18.67 13)2:32.71
15)3:27.26 12)2:32.49 13)3:19.88 12)2:32.11 14)3:24.06 11)2:33.62
14) 28 PERI-PERI INTIMIANO KTM B U 36:15.46 36:15.46 2
12)3:24.03 12)2:41.36 18)3:39.24 16)2:37.64 11)3:11.62 9)2:28.83
16)3:30.16 13)2:32.83 9)3:10.20 9)2:27.91 12)3:22.70 18)3:08.94
15) 29 DE AMBROSI-LOCATELLI COSTA VOLPINO HSQ B U 35:45.46 1 36:45.46 1
13)3:25.43 19)2:57.04 15)3:26.89 14)2:35.04 8)3:10.09 15)2:35.88
11)3:17.70 10)2:32.38 10)3:11.82 18)2:44.76 8)3:15.18 10)2:33.25
16) 21 BIFFI-MANGILI GILERA KTM B U 37:02.60 37:02.60
14)3:26.47 18)2:56.19 14)3:25.22 13)2:34.58 9)3:10.37 10)2:29.80
18)4:23.63 15)2:33.28 14)3:22.72 14)2:38.68 13)3:23.36 14)2:38.30
17) 20 PERELLI-MOSINI LESA YAMAHA B U 37:03.87 37:03.87
19)3:36.31 16)2:49.35 16)3:27.02 17)2:39.90 18)3:35.92 17)2:41.51
14)3:23.84 14)2:33.15 17)3:31.73 16)2:41.31 15)3:26.32 13)2:37.51
18) 24 MARCOCCHI-PATUZZO PARINI YAMAHA B U 39:21.50 39:21.50
18)3:31.63 15)2:49.08 19)3:48.07 18)2:59.65 17)3:25.73 16)2:39.03
17)3:48.19 18)3:00.66 18)3:42.25 15)2:38.83 18)3:56.00 17)3:02.38
NC 30 FERRARI-BERRA ACHILLE VARZI KTM B U ritirato: PS 4 537.66
7)3:16.02 7)2:35.75 2)3:05.89
Abbiate Guazzone 26.10.03 17:29 - pag. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Federazione Italiana Cronometristi
FICR FMI
15' TROFEO SURFLEX
M.C. ABBIATE GUAZZONE
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CLASSE: 250cc 2T
DEL GIORNO 1: UFFICIOSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE *** PS *** **CO** *PENALITA'* ** TOTALE * PT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 58 COMOTTI-COMOTTI TREVIZA KTM C U 31:11.22 31:11.22 25
1)3:02.43 1)2:22.08 1)2:58.65 1)2:17.56 5)2:55.30 1)2:14.93
1)2:52.00 1)2:12.59 4)2:55.33 3)2:13.73 1)2:54.70 1)2:11.92
2) 57 ZANZI-CHIESA KAWA C U 31:27.27 31:27.27 20
2)3:03.13 4)2:25.21 3)3:01.45 2)2:18.98 4)2:54.91 4)2:16.37
2)2:54.79 2)2:14.24 3)2:54.92 2)2:13.64 2)2:55.54 2)2:14.09
3) 50 ZANRE'-COLOMBO KTM C U 31:56.37 31:56.37 16
5)3:04.89 3)2:24.59 4)3:02.15 3)2:20.08 1)2:53.37 5)2:17.07
3)2:56.83 10)2:28.07 5)2:55.94 4)2:16.11 4)2:59.53 4)2:17.74
4) 38 FINAZZI-TURRA GRUMELLO HONDA C U 32:02.90 32:02.90 13
3)3:04.12 11)2:34.64 2)3:00.02 14)2:31.93 3)2:54.59 2)2:15.11
4)2:59.05 3)2:17.10 1)2:54.13 5)2:16.55 3)2:59.03 3)2:16.63
5) 51 BRAMBATI-VACCARINI MELEGNANO KTM C U 32:27.39 32:27.39 11
4)3:04.65 2)2:22.81 8)3:10.97 9)2:27.38 2)2:54.41 3)2:15.78
8)3:07.81 7)2:23.71 2)2:54.76 1)2:13.14 6)3:06.67 8)2:25.30
6) 45 MONZANI-TUPPUTI GILERA KTM C U 33:03.06 33:03.06 10
6)3:05.30 5)2:27.03 9)3:12.44 6)2:23.20 9)3:05.33 6)2:21.74
6)3:04.37 8)2:24.08 6)3:02.59 6)2:20.32 11)3:12.85 7)2:23.81
7) 35 VALLI-GRIMOLDI LOCATE HONDA C U 33:03.11 33:03.11 9
7)3:08.93 8)2:31.77 7)3:10.18 4)2:22.51 7)3:03.72 7)2:23.27
7)3:04.91 6)2:21.03 7)3:03.81 7)2:23.06 7)3:07.15 6)2:22.77
8) 34 BONZA-BORTOLUS HONDA C U 33:44.22 33:44.22 8
8)3:12.04 7)2:30.99 11)3:15.39 13)2:31.31 6)3:03.38 9)2:24.92
10)3:10.24 9)2:28.00 8)3:05.67 9)2:24.44 9)3:11.70 9)2:26.14
9) 56 BACCO-PEREGALLI COSTA VOLPINO KTM C U 33:57.85 33:57.85 7
12)3:15.72 9)2:31.80 14)3:17.33 8)2:27.22 8)3:04.49 8)2:23.56
9)3:09.76 19)2:37.96 10)3:06.90 8)2:23.33 10)3:12.61 10)2:27.17
10) 37 COLOMBO-VALLINO HONDA C U 34:08.71 34:08.71 6
14)3:19.84 15)2:38.49 6)3:07.43 7)2:24.76 14)3:09.22 15)2:28.84
13)3:13.52 5)2:21.00 17)3:15.48 13)2:28.63 8)3:09.98 14)2:31.52
11) 41 POMELLA-CATTANEO HONDA C U 34:16.19 34:16.19 5
10)3:14.30 10)2:34.62 16)3:19.46 12)2:30.82 10)3:07.53 12)2:25.83
14)3:13.81 11)2:28.50 13)3:11.25 11)2:25.82 13)3:15.52 11)2:28.73
12) 48 REBELLATO-ZOCCA LOCATE KTM C U 34:23.46 34:23.46 4
9)3:12.21 21)2:43.54 13)3:17.11 15)2:33.12 11)3:07.58 10)2:25.10
11)3:12.13 14)2:30.33 9)3:05.89 16)2:32.59 12)3:14.89 12)2:28.97
13) 54 PISONI-SPONSIELLO HONDA C U 34:26.01 34:26.01 3
11)3:15.39 12)2:36.92 10)3:12.72 11)2:29.98 12)3:08.23 14)2:28.72
12)3:13.30 12)2:28.95 15)3:13.58 14)2:31.30 14)3:16.03 13)2:30.89
14) 59 ROTA-PORRI HONDA C U 34:32.97 34:32.97 2
20)3:29.57 20)2:42.90 5)3:04.53 5)2:23.05 22)3:27.78 21)2:37.96
5)3:00.41 4)2:20.21 22)3:29.41 21)2:38.73 5)3:00.17 5)2:18.25
15) 44 ZACCARIA-BIFFI GILERA HONDA C U 35:26.86 35:26.86 1
19)3:26.79 16)2:39.62 12)3:17.08 10)2:29.91 18)3:20.10 18)2:31.41
16)3:15.27 13)2:30.22 18)3:23.19 23)2:40.66 15)3:18.17 16)2:34.44
16) 42 BERRINI-FANTINI HONDA C U 35:30.79 35:30.79
25)3:38.03 6)2:28.24 17)3:22.08 21)2:42.10 15)3:13.43 11)2:25.48
21)3:24.83 20)2:38.38 11)3:08.86 10)2:25.48 16)3:24.81 18)2:39.07
17) 72 BOSISIO-ANDREANI BRONCINO HONDA C U 36:25.89 36:25.89
13)3:18.43 19)2:41.11 25)3:43.12 23)2:45.65 13)3:08.66 13)2:27.05
24)3:35.61 23)2:42.16 12)3:09.07 18)2:35.88 22)3:36.91 21)2:42.24
18) 53 ARCAGNI-BORZINI GALLIATE KTM C U 36:49.92 36:49.92
26)3:38.73 22)2:45.06 18)3:22.55 16)2:34.73 25)3:33.07 22)2:40.23
17)3:22.09 15)2:34.09 21)3:26.85 22)2:38.81 18)3:27.20 22)2:46.51
19) 46 PERANI-CERRI GILERA HONDA C U 37:23.57 37:23.57
23)3:36.85 23)2:48.21 22)3:33.64 18)2:38.94 24)3:29.28 24)2:42.18
22)3:28.15 17)2:36.80 25)3:34.91 24)2:44.98 21)3:33.27 17)2:36.36
20) 36 BIDORINI-NICOLINI ABBIATE HONDA C U 37:44.41 0.10 37:44.51
24)3:37.76 24)2:52.37 19)3:24.59 20)2:41.40 23)3:28.36 26)2:45.13
18)3:22.62 21)2:40.53 24)3:34.67 25)2:46.24 24)3:49.29 20)2:41.45
21) 39 SCARPA-SCARPA ABBIATE GAS GAS C U 37:52.05 37:52.05
27)3:41.78 26)2:55.02 20)3:28.87 22)2:42.33 26)3:34.09 25)2:42.47
19)3:23.01 18)2:37.82 26)3:42.33 26)2:46.60 17)3:25.25 23)2:52.48
22) 47 MORETTI-MACCHI LOCATE HONDA C U 38:47.84 38:47.84
16)3:21.85 25)2:52.82 24)3:43.05 26)2:48.10 21)3:27.18 20)2:34.71
25)3:44.70 26)2:53.20 20)3:26.69 17)2:34.34 25)4:14.38 25)3:06.82
23) 43 BARAGIOLA-MARELLI INTIMIANO KTM C U 35:15.62 10 0.10 45:15.72
17)3:22.70 14)2:38.44 15)3:18.46 17)2:35.58 17)3:16.94 17)2:30.62
15)3:14.27 16)2:36.35 14)3:13.40 12)2:27.62 19)3:27.38 15)2:33.86
24) 49 VIDALE-DRAMIS VISAB KTM C U 38:54.12 8 46:54.12
21)3:30.00 18)2:40.28 26)3:43.97 25)2:47.73 20)3:23.10 19)2:33.17
26)4:55.21 22)2:41.13 19)3:26.19 19)2:35.99 23)3:43.76 24)2:53.59
25) 40 EPIS-FOSSATI KTM C U 36:24.89 15 51:24.89
15)3:20.14 17)2:40.25 23)3:35.31 24)2:45.72 16)3:16.61 16)2:30.29
23)3:30.78 25)2:42.69 16)3:14.11 20)2:37.32 20)3:31.57 19)2:40.10
NC 52 BOZZI-GIOIA KTM C U ritirato: PS 2 214.56
22)3:34.56
NC 55 MENOTTI-MONTI LESA HONDA C U ritirato: PS 11 1827.98
18)3:23.10 13)2:38.43 21)3:31.52 19)2:39.62 19)3:21.68 23)2:41.08
20)3:24.29 24)2:42.66 23)3:33.14 15)2:32.46
Abbiate Guazzone 26.10.03 17:29 - pag. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Federazione Italiana Cronometristi
FICR FMI
15' TROFEO SURFLEX
M.C. ABBIATE GUAZZONE
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CLASSE: 250cc 4T
DEL GIORNO 1: UFFICIOSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE *** PS *** **CO** *PENALITA'* ** TOTALE * PT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 65 LOBBA-BASCIALLA YAMAHA D U 32:09.61 32:09.61 25
1)3:03.72 1)2:24.25 2)3:00.89 5)2:23.20 2)3:00.89 5)2:26.26
2)2:55.49 2)2:17.32 2)3:02.65 2)2:21.62 1)2:55.66 1)2:17.66
2) 63 FILIPPINI-ARMANNI YAMAHA D U 32:38.89 32:38.89 20
7)3:14.38 4)2:30.69 4)3:04.14 4)2:21.31 6)3:06.56 3)2:22.10
1)2:54.85 1)2:16.86 7)3:07.93 7)2:25.80 2)2:55.90 3)2:18.37
3) 85 LAMURA-BURATTI YAMAHA D U 32:56.08 32:56.08 16
4)3:08.09 3)2:28.60 17)3:27.04 2)2:20.57 3)3:02.15 2)2:21.86
5)2:59.48 5)2:19.75 4)3:04.10 4)2:23.12 4)3:00.79 4)2:20.53
4) 68 RIMOLDI-PROVENZI LESA YAMAHA D U 33:00.04 33:00.04 13
6)3:13.84 7)2:33.82 1)3:00.51 1)2:19.23 8)3:10.52 6)2:26.63
3)2:57.76 3)2:18.08 11)3:15.56 8)2:26.50 3)2:59.92 2)2:17.67
5) 69 ROTA-AGAZZI CASAZZA KTM D U 33:16.09 33:16.09 11
3)3:06.80 22)2:45.25 3)3:02.01 3)2:20.97 4)3:02.54 7)2:27.29
4)2:59.20 4)2:18.77 3)3:02.83 3)2:22.64 5)3:01.92 21)2:45.87
6) 62 MARTINELLI-ROMANO' ABBIATE YAMAHA D U 33:39.13 33:39.13 10
8)3:15.12 6)2:32.45 7)3:12.84 9)2:28.71 5)3:06.39 4)2:24.15
7)3:05.16 8)2:26.27 5)3:07.69 6)2:23.97 7)3:07.96 7)2:28.42
7) 71 RESEGA-BOSISIO GILERA KTM D U 34:36.66 34:36.66 9
10)3:17.31 8)2:33.91 9)3:14.32 8)2:28.53 15)3:15.32 10)2:28.54
11)3:15.35 9)2:27.60 16)3:22.57 10)2:29.63 9)3:13.31 9)2:30.27
8) 84 CARUZZI-CARUZZI YAMAHA D U 33:37.92 1 0.10 34:38.02 8
9)3:17.22 5)2:30.99 5)3:09.85 10)2:28.89 7)3:09.03 17)2:32.12
6)3:04.42 6)2:22.29 6)3:07.85 5)2:23.90 6)3:07.00 5)2:24.36
9) 73 BERTOLINI-PINOLI YAMAHA D U 34:43.03 34:43.03 7
15)3:23.03 9)2:35.58 8)3:13.11 6)2:25.93 14)3:14.37 13)2:30.21
15)3:20.14 7)2:25.30 12)3:15.80 9)2:29.00 11)3:18.91 12)2:31.65
10) 82 EVASI-PILLONI PARINI YAMAHA D U 35:01.84 35:01.84 6
14)3:20.36 11)2:36.95 10)3:18.87 14)2:35.33 10)3:12.79 15)2:30.82
12)3:15.47 15)2:32.83 10)3:15.40 14)2:31.99 13)3:20.76 9)2:30.27
11) 78 DALLOCA-PASTORI YAMAHA D U 35:11.46 35:11.46 5
21)3:31.25 20)2:44.97 6)3:10.91 7)2:28.05 17)3:18.61 18)2:34.13
10)3:14.92 10)2:27.92 18)3:24.20 19)2:36.10 8)3:12.65 6)2:27.75
12) 64 DE BORTOLI-VILLA ABBIATE KTM D U 35:28.87 35:28.87 4
19)3:26.72 17)2:41.15 15)3:24.52 13)2:35.05 16)3:17.24 8)2:27.87
17)3:22.38 16)2:33.09 9)3:15.26 12)2:30.08 12)3:20.21 13)2:35.30
13) 79 COLOMBO-CAMPIONE OGGIONO YAMAHA D U 35:30.19 35:30.19 3
2)3:04.47 2)2:26.76 21)3:45.65 20)2:44.94 1)2:56.62 1)2:18.84
22)3:48.93 20)2:43.69 1)2:58.60 1)2:18.95 19)3:39.22 19)2:43.52
14) 67 RAMPOLDI-MAGISTRI LOCATE KTM D U 35:31.73 35:31.73 2
12)3:19.73 13)2:38.19 12)3:23.30 17)2:38.28 11)3:13.10 16)2:31.10
13)3:17.87 14)2:32.18 20)3:25.09 16)2:32.32 14)3:24.14 14)2:36.43
15) 75 PALETTI-COLOMBO TM D U 35:46.13 35:46.13 1
11)3:19.50 12)2:37.53 14)3:24.38 11)2:30.87 12)3:14.04 9)2:28.44
14)3:17.99 12)2:29.91 23)3:35.53 11)2:30.06 20)3:41.06 15)2:36.82
16) 74 BRUGNONI-FRACCARI VISAB KAWA D U 36:09.16 36:09.16
24)3:33.45 21)2:45.01 16)3:26.78 12)2:30.88 21)3:25.76 21)2:39.45
8)3:12.68 13)2:31.60 21)3:26.33 20)2:37.65 15)3:28.64 11)2:30.93
17) 66 LANZA-ANDREIS LESA KTM D U 36:13.36 36:13.36
17)3:23.90 15)2:38.60 18)3:30.86 16)2:36.86 23)3:36.52 12)2:29.51
18)3:24.65 18)2:35.78 14)3:17.04 17)2:32.56 18)3:29.84 16)2:37.24
18) 86 LEONE-BASSOLI MOZZANICA YAMAHA D U 36:19.66 36:19.66
25)3:36.02 24)2:49.10 11)3:22.30 19)2:39.24 22)3:30.71 22)2:41.58
9)3:13.24 11)2:29.06 22)3:31.28 23)2:41.80 10)3:16.29 8)2:29.04
19) 61 PERIN-PASINATO LOCATE YAMAHA D U 36:52.04 36:52.04
13)3:19.88 10)2:35.67 20)3:41.95 21)2:48.24 9)3:11.11 14)2:30.62
20)3:40.68 21)2:47.61 8)3:13.21 13)2:30.63 21)3:47.69 20)2:44.75
20) 77 GALLI-BONETTI ABBIATE YAMAHA D U 36:53.13 36:53.13
22)3:31.91 19)2:44.28 19)3:35.49 18)2:38.61 18)3:20.04 23)2:45.67
19)3:29.36 19)2:35.88 17)3:24.17 22)2:39.44 16)3:28.73 18)2:39.55
21) 60 PLEBANI-MURDACA ABBIATE YAMAHA D U 38:20.66 38:20.66
20)3:30.92 23)2:45.37 22)3:54.64 22)2:51.79 19)3:21.36 20)2:35.95
21)3:47.30 22)2:50.18 15)3:21.34 21)2:37.71 23)3:55.34 22)2:48.76
22) 81 BONFANTI-MOTTURA PARINI YAMAHA D U 38:50.41 38:50.41
23)3:32.22 16)2:41.00 23)3:55.09 23)2:56.29 20)3:24.89 19)2:35.58
23)3:55.53 23)2:56.70 19)3:24.53 15)2:32.20 22)3:54.69 23)3:01.69
NC 70 VIGANO'-ASTORI KTM D U non partito 0.00
NC 80 COPPOLECCHIA-DOLFIN PARINI YAMAHA D U ritirato: PS 3 365.44
16)3:23.51 18)2:41.93
NC 83 FUSETTI-PELOGGIO KTM D U ritirato: PS 2 188.16
5)3:08.16
NC 76 ALBORETO-PUGGIA YAMAHA D U squalificato: No passaggio CO 2 2139.86
Abbiate Guazzone 26.10.03 17:29 - pag. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Federazione Italiana Cronometristi
FICR FMI
15' TROFEO SURFLEX
M.C. ABBIATE GUAZZONE
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI CLASSE: 450cc 4T
DEL GIORNO 1: UFFICIOSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE *** PS *** **CO** *PENALITA'* ** TOTALE * PT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 92 SALA-MANGILI GILERA HONDA E U 32:32.45 32:32.45 25
3)3:05.92 2)2:24.62 7)3:09.63 5)2:25.99 1)2:58.64 2)2:19.42
4)3:04.51 7)2:22.83 1)2:57.13 1)2:17.79 3)3:04.76 4)2:21.21
2) 100 GALLO-FERRARI HONDA E U 32:33.35 32:33.35 20
6)3:12.72 4)2:27.61 3)3:07.29 1)2:20.92 4)3:05.09 1)2:19.31
1)2:57.97 1)2:18.03 4)3:01.10 5)2:23.51 1)2:58.46 5)2:21.34
3) 97 AGOSTA-BEZZOLI LESA YAMAHA E U 32:36.87 32:36.87 16
1)3:03.41 1)2:22.45 11)3:14.30 6)2:26.02 3)3:00.39 3)2:19.93
6)3:06.19 6)2:22.32 2)2:58.94 2)2:18.61 2)3:03.65 3)2:20.66
4) 93 PONTIGGIA-MARCHI KTM E U 32:53.32 32:53.32 13
2)3:04.09 3)2:25.46 4)3:07.92 7)2:26.94 2)2:59.53 4)2:20.65
3)3:03.62 9)2:25.59 3)2:59.68 4)2:22.44 9)3:10.16 11)2:27.24
5) 105 CAPELLI-TAVASCHI KTM E U 33:28.68 33:28.68 11
9)3:16.11 7)2:29.57 6)3:08.92 2)2:22.67 10)3:10.97 8)2:26.64
7)3:06.22 3)2:20.84 11)3:13.93 6)2:25.19 7)3:08.27 1)2:19.35
6) 103 MARAZZINI-TUNESI PAOLO BIANCHI HONDA E U 33:47.81 33:47.81 10
7)3:12.77 5)2:28.17 5)3:08.37 8)2:28.40 9)3:10.36 10)2:27.31
5)3:06.16 10)2:27.51 12)3:15.01 9)2:26.49 10)3:10.21 10)2:27.05
7) 95 GRITTI-PERLETTI HONDA E U 34:00.06 34:00.06 9
11)3:18.01 9)2:31.98 19)3:45.07 4)2:24.52 6)3:06.27 7)2:24.40
9)3:07.14 5)2:21.86 7)3:09.26 7)2:25.22 5)3:06.00 2)2:20.33
8) 106 MARTINELLI-FERRUCCI ABBIATE KTM E U 34:00.81 34:00.81 8
10)3:17.89 14)2:38.79 10)3:11.53 13)2:31.35 11)3:15.47 6)2:23.15
8)3:06.42 8)2:23.72 9)3:11.78 3)2:22.03 12)3:15.58 8)2:23.10
9) 87 CUNATI-DI LUCA BELLINZAGO KTM E U 34:05.46 34:05.46 7
4)3:09.60 6)2:28.92 14)3:22.07 10)2:30.21 5)3:05.31 5)2:22.27
13)3:17.46 11)2:28.23 5)3:05.87 10)2:26.72 14)3:18.19 14)2:30.61
10) 89 CERESOLI-POZZONI YAMAHA E U 34:10.42 34:10.42 6
13)3:23.32 12)2:36.61 2)3:05.52 12)2:30.63 16)3:20.05 13)2:30.23
2)3:02.54 2)2:20.83 17)3:22.96 14)2:30.94 4)3:05.44 6)2:21.35
11) 119 TONETTI-MACCHION HONDA E U 34:14.66 34:14.66 5
16)3:26.74 15)2:38.91 1)3:04.66 3)2:23.39 13)3:16.49 14)2:30.26
15)3:20.79 4)2:21.60 10)3:13.61 12)2:27.72 6)3:07.78 7)2:22.71
12) 91 POZZOLI-RIO KTM E U 34:36.79 34:36.79 4
19)3:28.52 13)2:38.52 8)3:09.87 9)2:29.37 12)3:15.99 15)2:30.41
10)3:08.84 13)2:29.25 14)3:17.48 16)2:32.58 8)3:09.98 9)2:25.98
13) 96 PALETTI-NAUTA TM E U 34:51.93 34:51.93 3
5)3:12.48 8)2:30.02 16)3:34.31 16)2:34.87 8)3:09.71 12)2:28.93
16)3:20.91 14)2:32.89 6)3:09.16 8)2:25.76 15)3:20.35 16)2:32.54
14) 102 MILANI-SPONSIELLO GALLIATE HONDA E U 34:53.53 34:53.53 2
8)3:12.79 17)2:39.75 18)3:41.63 14)2:32.63 7)3:07.26 11)2:27.32
12)3:14.83 15)2:33.02 8)3:11.70 13)2:28.53 13)3:16.79 12)2:27.28
15) 88 RACHELLI-BRANDOLI LESA HUSABERG E U 35:06.36 35:06.36 1
18)3:28.39 18)2:40.88 12)3:14.54 11)2:30.29 15)3:19.68 17)2:39.06
11)3:11.50 12)2:28.39 15)3:19.68 15)2:31.38 11)3:14.25 13)2:28.32
16) 98 GIORI-MANTOVANI GALLIATE KTM E U 35:55.33 35:55.33
17)3:27.23 19)2:44.23 13)3:19.79 15)2:34.46 18)3:22.56 18)2:39.27
14)3:17.50 16)2:33.35 18)3:23.34 18)2:40.26 16)3:21.80 15)2:31.54
17) 94 DOMINELLA-GAMBACORTA KTM E U 36:11.42 36:11.42
12)3:19.24 10)2:32.89 15)3:30.74 18)2:39.35 17)3:22.19 9)2:26.73
18)3:27.66 19)2:54.89 13)3:15.37 11)2:27.59 18)3:37.59 17)2:37.18
18) 90 AZZOLIN-ROGORA LESA KTM E U 36:25.97 36:25.97
14)3:24.27 16)2:39.57 17)3:41.43 17)2:39.24 14)3:18.88 16)2:31.88
17)3:21.85 18)2:49.16 16)3:20.62 17)2:34.54 17)3:27.31 18)2:37.22
19) 99 GALLI-CATONE GALLIATE KTM E U 39:27.77 39:27.77
