ENDURO LIGNANO 2003

CLASSIFICA ASSOLUTA

 
Pos. Nome Laps Total Speed Moto
1 1 RINALDI GALLINO 80 03.41.49,392 51.933 YAMAHA
2 2 FARIOLI SALA 76 03.42.49,097 49.116 KTM KTM
3 23 MAYER MULLER 75 03.43.33,106 48.311 KTM KTM
4 7 DRIGO GRAZIANI 74 03.41.59,976 48.000 KTM KTM
5 3 NICOLI LIND 74 03.44.37,209 47.440 HUSABERG
6 4 SAINCT FELTRACCO 73 03.44.12,893 46.884 KTM KTM
7 19 FANTIN ZAMPARO 70 03.43.25,306 45.116 HND YAMAHA
8 11 DE CECCO BASSO 70 03.44.24,877 44.917 HONDA
9 28 TISCHHART SCHWENNER 68 03.43.53,383 43.736 KTM KTM
10 30 FALBL SCHRANK 66 03.45.05,713 42.222 KTM KTM
11 45 COMINOTTO PASTORUTTI 65 03.42.40,242 42.035 KTM KTM
12 51 LOIDOLT ENGELMAYER 65 03.43.09,106 41.945 KTM KTM
13 8 DAL BELLO ZANOTTI 65 03.44.22,308 41.716 HONDA
14 38 RENATO CAODURO 64 03.43.03,341 41.317 HONDA
15 15 LEONI SARTORELLO 64 03.43.13,190 41.287 HONDA KTM
16 14 SCHIAVON VETTORAZZO 63 03.42.10,931 40.831 HONDA
17 18 BETTIN CERETTI 62 03.42.05,837 40.199 HONDA KTM
18 26 HIPPMANN REISELHUBER 59 03.43.46,415 37.967 KTM YAMAHA
19 21 TECLI PITRELLI 58 03.44.14,530 37.245 HONDA TM
20 25 KOLB AMEISBICHLER 57 03.42.15,135 36.931 KTM KTM
21 27 TARMAN SINTSCHNIG 57 03.46.02,822 36.311 KTM KTM
22 36 DANIEL PATERNO 56 03.42.26,773 36.251 HONDA
23 29 HLEB MAYER LOTHAR 56 03.42.42,784 36.208 GAS GAS KTM
24 37 WALTER MARCHESIN 54 03.45.34,339 34.472 KTM
25 59 BUFFON CAODURO G. 54 03.50.00,273 33.808 HONDA VOR
26 47 CAMER G. GRAZIOLI M. 53 03.46.54,197 33.635 KTM YAMAHA
27 20 MIRCO MARTIN 52 03.44.43,342 33.321 HONDA
28 33 DIEGO STIMAMIGLIO 51 03.43.40,618 32.833 HONDA
29 46 DESSė GRAZIOLI G. 49 03.42.19,856 31.736 YAMAHA
30 49 BOMBEN TILOTTI 49 03.44.19,944 31.453 YAMAHA
31 16 SPIRANELLI CERESOLI 46 03.43.28,188 29.642 KTM TM
32 17 RODOLFO PESSINA 46 03.45.03,176 29.433 KTM
33 35 EDGARDO PERLETTI 44 03.45.24,041 28.110 HONDA
34 41 CARLO BERTOLI 43 03.42.09,687 27.872 KTM
35 39 STEFANO PERLETTI 30 03.42.38,608 19.403 KTM
36 58 MIANI ROSSI 64 03.41.48,180 41.550 HND YAMAHA
37 57 FABRIANI PIZZUTTI 53 03.27.30,972 36.778 YAMAHA
38 12 ZOPPAS MELANDRI 45 02.25.01,244 44.683 HONDA
39 34 EDOARDO STIMAMIGLIO 43 03.07.59,284 32.938 HONDA
40 42 WALTER FACHERIS 42 03.41.47,499 27.269 KTM
41 56 MATTEO VETTOVALLI 41 03.27.14,912 28.488 YAMAHA
42 13 JELEN CEOLA 40 02.21.48,979 40.616 HONDA
43 48 GRAZIOLI C. CAMERI N. 38 03.22.45,048 26.989 YAMAHA HND
44 55 MATTL SCHELLANDER 37 03.21.51,225 26.395 KTM YAMAHA
45 52 SCHOPOHL MARTINJAK 34 02.08.40,807 38.048 KTM HONDA
46 6 DANDOY VANDERDOREN 27 01.53.19,598 34.308 SUZUKI YMHA
47 31 GLASER VETISKA 27 02.44.41,512 23.608 GAS GAS KTM
48 32 ALTERMANN RAINER 11 01.08.04,282 23.270 KTM 
49 24 HOFLEITHNER DOBRITZHOFER 9 01.06.55,878 19.363 KTM KTM
50 43 ANDREA BELOTTI 7 00.25.13,490 39.961 HUSKY
51 40 ALBERTO FASOLATO 6 00.37.50,979 22.827 KTM
52 53 PITTONI ASQUINI 1 00.11.50,034 12.168 SUZUKI HND
53 54 TULIS SIBEN 0 00.02.09,261 - HONDA

 

[chiudi questa finestra]