4° TROFEO GREEN PISTONS
LOCALITA': MALPENSA - VA                  06.04.2003
CLASSIFICHE CLASSI PROVA CROSS FINALE CIGLIONE MALPENSA

MOTO D'EPOCA

NUM.   CONCORRENTE        MOTO        TEAM       TEMPO    DISTACCO
1) 17 ZANOLO MASSIMO ITA SWM 350 1 5'43"83 0"00
2) 13 CERRI GIOVANNI ITA SWM 347 GILERA ARCORE 1 5'46"03 2"20
3) 20 PINOLI MARCO ITA SWM 125 MELEGNANO 1 5'50"65 6"82
4) 16 BOSISIO ROBERTO ITA FANTIC 125 GILERA ARCORE 1 5'56"49 12"66
5) 25 MARELLI GUIDO ITA SWM 250 GILERA ARCORE 1 6'03"18 19"35
6) 26 SUAGHER ANDREA ITA SWM 250 SOMMA L.DO 1 6'22"02 38"19
7) 14 BARUZZO WALTER ITA KTM125 AMATORI FRERA 1 6'42"13 58"30
8) 10 SALA EUGENIO ITA KTM 175 1 6'44"35 1'00"52
9) 21 INVERNIZZI GIANFABIO ITA MORINI125 LOCATE V. 1 6'45"73 1'01"90


GRUPPO1

NUM.   CONCORRENTE        MOTO        TEAM       TEMPO    DISTACCO
1) 118 PEDERSOLI MATTEO ITA KTM 125 CASAZZA 3 7'17"52 0"00
2) 164 COMOTTI EMILIO ITA KTM 125 TREVIZA 3 7'18"52 1"00
3) 186 BRIOSCHI MARCO ITA KTM 125 3 7'29"07 11"55
4) 150 COLOMBO MICHELE ITA YAMAHA 250 OGGIONO 3 7'31"63 14"11
5) 94 AZZALIN FABRIZIO ITA HUSQVARNA 125 - 3 7'39"78 22"26
6) 141 RIZZA MASSIMILIANO ITA KTM 125 SEBINO 3 7'41"51 23"99
7) 187 MORGANTI PIERPAOLO ITA KTM 125 3 7'50"42 32"90
8) 125 PAGANI NATALE ITA HONDA 125 GILERA ARCORTO 3 7'50"76 33"24
9) 64 LAMURA DARIO ITA YAMAHA 250 DESIO 3 8'01"25 43"73
10) 165 MARZI DINO ITA KTM 125 TREVIZA 3 8'01"63 44"11
11) 140 RIZZA ALBERTO ITA HONDA 250 SEBINO 3 8'05"40 47"88
12) 101 MAZZETTI NICOLA ITA KTM 125 - 3 8'07"59 50"07
13) 121 BONFANTI SIMONE ITA YAMAHA 125 PARINI 3 8'11"86 54"34
14) 60 LOBBA EMANUELE ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3 8'12"72 55"20
15) 53 ROMANO ALBERTO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3 8'16"27 58"75

GRUPPO2

NUM.   CONCORRENTE        MOTO        TEAM       TEMPO    DISTACCO
1) 377 DADDATO LUCA ITA KTM 300 MC TREVIZA BG 3 7'08"18 0"00
2) 242 CORTI DAVIDE ITA HONDA 450 PARINI 3 7'10"73 2"55
3) 378 COMOTTI ANDREA ITA KTM 450 TREVIZA BG 3 7'30"27 22"09
4) 358 FINAZZI MATTEO ITA KTM 200 GRUMELLO DEL M 3 7'32"43 24"25
5) 323 ARMANNI OSVALDO ITA HONDA 250 SEBINO 3 7'33"12 24"94
6) 258 MACCHION GIUSEPPE ITA HONDA 450 LOCATE V. 3 7'38"23 30"05
7) 393 AQUILINI ALESSANDRO ITA YAMAHA 250 SOMMA LOMBARDO 3 7'48"42 40"24
8) 203 LONGONI MATTIA ITA KTM 400 ABBIATE G. 3 7'50"20 42"02
9) 316 SUARDINI ANDREA ITA KTM 400 ------ 3 7'56"35 48"17
10) 324 ARMANNI WALTER ITA KTM 250 COSTA VOLPINO 3 7'57"44 49"26
11) 307 SURINI GIORDANO ITA YAMAHA 400 SEBINO 3 8'01"20 53"02
12) 331 TUPPUTI PIETRO ITA KTM 300 ------ 3 8'02"22 54"04
13) 419 PERELLI LORENZO ITA KTM 250 MC VARZI 3 8'04"24 56"06
14) 351 DUCOLI STEFANO ITA KTM 250 SEBINO 3 8'07"94 59"76
15) 241 GIUSSANI JODY ITA HONDA 250 PARINI 3 8'08"72 1'00"54
16) 315 PESENTI DARIO ITA GAS GAS 200 CASAZZA 3 8'12"61 1'04"43
17) 371 COLOMBINI FABIO ITA YAMAHA 400 BELLINZAGO 3 8'14"24 1'06"06
18) 357 NAVA GI0VANNI ITA TM 250 AMC 93 3 8'42"36 1'34"18
19) 433 ACHINO DANIELE ITA HONDA 250 INTREPIDIPILOT 3 9'05"46 1'57"28


OLTRE
NUM.   CONCORRENTE        MOTO        TEAM       TEMPO    DISTACCO
1) 512 MAGGI ANGELO ITA KTM 520 CASAZZA 3 7'02"46 0"00
2) 517 GIOLA FILIPPO ITA HUSQUARNA 570 OGGIONO 3 7'12"80 10"34
3) 550 COLOMBO MIRKO ITA KTM525 DESIO 3 7'25"49 23"03
4) 520 CERIOTTI MASSIMILIANO ITA KTM 520 SEBINO 3 7'32"47 30"01
5) 543 ZANARELLA PAOLO ITA HUSQVARNA510 MERCALLO 3 7'54"67 52"21
6) 547 FUMAGALLI DARIO ITA KTM520 BERGAMO 3 8'03"07 1'00"61
7) 514 BRUNO VINCENZO ITA KTM 520 MISINTO 3 8'07"64 1'05"18
8) 572 BERTUCCI ALESSANDRO ITA KTM 520 TRIAL DAVID 3 8'15"42 1'12"96
9) 501 CESTONARO GIANLUCA ITA HUSQUARNA 570 BELLINZAGO 3 8'20"02 1'17"56
10) 573 FAVARO DINO ITA KTM525 IL GRIFO 3 8'23"68 1'21"22
11) 503 ROMANO ROBERTO ITA YAMAHA 600 ABBIATE 3 8'28"32 1'25"86
12) 565 PEDRETTI ENRICO ITA KTM 520 3 8'28"71 1'26"25
13) 504 BOTTOIA GIOVANNI ITA HUSQUARNA 610 VISAB 3 8'42"22 1'39"76
14) 548 PESENTI MICHELE ITA KTM525 BERGAMO 3 8'44"37 1'41"91
15) 515 GRANDI GUIDO ITA HUSQUARNA 610 GILERA CLUB AR 3 8'50"42 1'47"96
16) 518 GOGGI ANDREA ITA HUSQUARNA 570 3 8'51"11 1'48"65
17) 513 CROTELNUOVO EMILE ITA KTM 620 TEAM SHARA SCO 3 9'05"25 2'02"79
18) 579 MARIAN ADAMO ITA HUSQVARNA 610 MASSERANO 3 9'08"94 2'06"48