4° TROFEO GREEN PISTONS
LOCALITA': MALPENSA - VA                  06.04.2003
CLASSIFICHE CLASSI PROVA SPECIALE CIGLIONE MALPENSA
EPOCA                                          
      
              NUM.   CONCORRENTE                MOTO                 TEAM                   TEMPO       DISTACCO     
           1)  17    ZANOLO MASSIMO         ITA SWM 350                                   3'48"14           0"00 
           2)  20    PINOLI MARCO           ITA SWM 125              MELEGNANO            3'51"88           3"74 
           3)  16    BOSISIO ROBERTO        ITA FANTIC 125           GILERA ARCORE        3'55"70           7"56 
           4)  13    CERRI GIOVANNI         ITA SWM 347              GILERA ARCORE        4'00"40          12"26 
           5)  25    MARENGO GUIDO          ITA SWM 250              GILERA ARCORE        4'12"48          24"34 
           6)   1    MUNTONE GIUSEPPE       ITA SWM 125              GILERA ARCORE        4'13"32          25"18 
           7)  19    BRAGA MARCO            ITA SWM 175              MELEGNANO            4'15"99          27"85 
           8)  14    BARUZZO WALTER         ITA KTM125               AMATORI FRERA        4'26"36          38"22 
           9)  10    SALA EUGENIO           ITA KTM 175                                   4'31"46          43"32 
          10)   4    ZOLDAN GUIDO           ITA GILERA 175           VISAB                4'40"74          52"60 
          11)  26    SUAGHER ANDREA         ITA SWM 250              SOMMA L.DO           4'41"11          52"97 
          12)  12    PETROCELLI GIANLUCA    ITA FANTIC 80            VISAB                4'43"83          55"69 
          13)   8    MARCOLLI MASSIMO       ITA FANTIC 50            VISAB                4'44"31          56"17 
          14)   6    BARATELLA FAUSTO       ITA FANTIC 50            VISAB                4'48"38        1'00"24 
          15)  21    INVERNIZZI GIANFABIO   ITA MORINI125            LOCATE V.            4'52"49        1'04"35 
          16)  15    TESCARO SANTINO        ITA FANTIC 50            AZZATE               4'52"94        1'04"80 
          17)  24    FEDELI MARIO           ITA SWM 250                                   4'55"91        1'07"77 
          18)   7    MOTTA EDOARDO          ITA ZUNDAPP 125          VISAB                4'57"43        1'09"29 
          19)  22    GIOVANELLI GIANANTONIO ITA SWM 125                                   5'10"43        1'22"29 
          20)  23    GIOVANELLI DAVIDE      ITA SWM 250                                   5'11"69        1'23"55 
          21)   9    LUCA DALL'OSTO         ITA FANTIC 50            VISAB                5'40"83        1'52"69 
          22)  18    ORTOLANI FRANCO        ITA FANTIC 50            MELEGNANO            5'40"88        1'52"74 
          23)   5    BARATELLA BATTISTA     ITA FANTIC 50            VISAB                8'00"55        4'12"41 
          24)   2    MARCOLLI CLAUDIO       ITA ASPES 50                                  8'12"54        4'24"40 
            
                     CLASSE1                                       
         
             NUM.   CONCORRENTE                MOTO                 TEAM                   TEMPO       DISTACCO     
           1)  93    SAARENKOSKI MIKA       FIN HUSQVARNA 125        -                    3'16"27           0"00 
           2) 186    BRIOSCHI MARCO         ITA KTM 125                                   3'27"45          11"18 
           3) 118    PEDERSOLI MATTEO       ITA KTM 125              CASAZZA              3'27"89          11"62 
           4) 164    COMOTTI EMILIO         ITA KTM 125              TREVIZA              3'28"99          12"72 
           5) 141    RIZZA MASSIMILIANO     ITA KTM 125              SEBINO               3'30"45          14"18 
           6)  56    DEBORTOLI STEFANO      ITA KTM 125              ABBIATE G.           3'30"66          14"39 
           7) 125    PAGANI NATALE          ITA HONDA 125            GILERA ARCORTO       3'31"08          14"81 
           8) 150    COLOMBO MICHELE        ITA YAMAHA 250           OGGIONO              3'31"74          15"47 
           9) 165    MARZI DINO             ITA KTM 125              TREVIZA              3'32"80          16"53 
          10)  94    AZZALIN FABRIZIO       ITA HUSQVARNA 125        -                    3'34"07          17"80 
          11) 121    BONFANTI SIMONE        ITA YAMAHA 125           PARINI               3'34"90          18"63 
          12) 142    BONA DANIELE           ITA YAMAHA 125           SEBINO               3'35"00          18"73 
          13) 140    RIZZA ALBERTO          ITA HONDA 250            SEBINO               3'36"15          19"88 
          14) 169    PIETRANERA FABRIZIO    ITA HONDA 125                                 3'37"44          21"17 
          15)  64    LAMURA DARIO           ITA YAMAHA 250           DESIO                3'37"70          21"43 
          16) 184    GRIMOLDI MASSIMILIANO  ITA YAMAHA 250           LOCATE VAR.          3'37"97          21"70 
          17)  60    LOBBA EMANUELE         ITA YAMAHA 250           ABBIATE G.           3'39"20          22"93 
          18) 128    BOERIO PAOLO           ITA KTM 125              MELEGNANO            3'39"45          23"18 
          19)  72    MARTINELLI CLAUDIO     ITA YAMAHA 250           ABBIATE G.           3'40"05          23"78 
          20)  53    ROMANO ALBERTO         ITA YAMAHA 250           ABBIATE G.           3'40"96          24"69 
          21) 101    MAZZETTI NICOLA        ITA KTM 125              -                    3'42"37          26"10 
          22)  61    BUGNONI ALESSANDRO     ITA YAMAHA 250           ABBIATE G.           3'42"50          26"23 
          23) 179    FILIPPINI MARCO        ITA HUSQUARNA 250        COSTAVOLPINO         3'43"21          26"94 
          24)  77    RAMPOLDI LUIGI         ITA YAMAHA 250           LOCATE VAR.          3'43"23          26"96 
          25) 187    MORGANTI PIERPAOLO     ITA KTM 125                                   3'43"25          26"98 
          26) 138    CODEGHINI PAOLO        ITA KTM 125              MELEGNANO            3'43"63          27"36 
          27) 133    PITTORE GUIDO          ITA KTM 250              DAITONA              3'43"75          27"48 
          28) 145    BERTOCINI DANIELE      ITA YAMAHA 250           TREVIZA              3'43"98          27"71 
          29)  85    GAIARDONI ROBERTO      ITA YAMAHA 125           PARINI               3'44"35          28"08 
          30)  86    CANALI PAOLO           ITA YAMAHA 125           PARINI               3'45"22          28"95 
          31)  55    MACCHI SERGIO          ITA KTM 125              ABBIATE G.           3'45"74          29"47 
          32) 126    CRIPPA MASSIMO         ITA HONDA 125                                 3'46"61          30"34 
          33) 127    FONTANA FABIO          ITA KTM 125                                   3'47"01          30"74 
          34)  54    GALLI MARCO            ITA YAMAHA 250           ABBIATE G.           3'47"20          30"93 
          35)  88    BURATTI RICCARDO       ITA YAMAHA 250           GILERA ARCORE        3'47"36          31"09 
          36)  62    MARTINELLI MARCO       ITA CH 50                ABBIATE G.           3'47"57          31"30 
          37) 109    MAGISTRI MAURO         ITA KTM 250              LOCATE VAR.          3'48"32          32"05 
          38) 117    DEL BELLO ROMUALDO     ITA GAS GAS 125          CASAZZA              3'49"22          32"95 
          39) 155    MASPERG PAOLO          ITA YAMAHA 250           MISINTO              3'49"67          33"40 
          40)  58    PERIN GIANPAOLO        ITA YAMAHA 250           ABBIATE G.           3'50"18          33"91 
          41) 170    MORELLI DANILO         ITA YAMAHA 250           VANZI                3'50"71          34"44 
          42) 147    BARBERIS RAFFAELE      ITA KTM 125                                   3'50"75          34"48 
          43) 166    GIULIANI STEFANO       ITA KTM 125              TREVIZA              3'51"43          35"16 
          44)  96    EVASI MASSIMO          ITA YAMAHA 250           PARINI               3'51"84          35"57 
          45) 185    PASTORI CHRISTIAN      ITA KTM 250              BG CASAZZA           3'51"96          35"69 
          46)  82    MOTTURA MICHELE        ITA YAMAHA 125           PARINI               3'52"28          36"01 
          47) 174    ZOCCA MASSIMILIANO     ITA KTM 125              LOCATE VAR.          3'53"16          36"89 
          48) 136    BRESCIANI EZIO         ITA GAS GAS 125                               3'53"91          37"64 
          49) 148    BUZZINI CESARE         ITA TM 250               MELEGNANO            3'54"00          37"73 
          50) 137    ZETTI PIERGIUSEPPE     ITA KTM 125              MELEGNANO            3'54"02          37"75 
          51) 195    CREVANI MARIO          ITA YAMAHA 250           VARZI                3'54"23          37"96 
          52)  79    MANGANO MASSIMILIANO   ITA HONDA 125            TEAM SAHARA          3'55"22          38"95 
          53) 110    MARANGONI FABRIZIO     ITA KTM 250                                   3'55"42          39"15 
          54)  65    LOMAZZI DAVIDE         ITA KTM 125              ABBIATE G.           3'56"60          40"33 
          55) 105    MONGUZZI WALTER        ITA KAWASAKI 125         CINQUE ANELLI        3'57"20          40"93 
          56) 113    MAGGIORI FABIO         ITA YAMAHA 250           SEBINO               3'57"30          41"03 
          57)  71    ERMELLINO SERGIO       ITA YAMAHA 250           VISAB                3'57"33          41"06 
          58) 153    COREGGIOLI AUGUSTO     ITA YAMAHA 250           LOCATE VAR.          3'57"47          41"20 
          59)  91    PIGNI MASSIMO          ITA KTM 125              ABBIATE G.           3'58"26          41"99 
          60) 180    CALZOLARI ALEX         ITA HONDA CR RS 125                           3'58"40          42"13 
          61)  52    CADROBBI FULVIO        ITA KTM 125              PARINI               3'58"60          42"33 
          62) 163    BOVE ALAN              ITA TM 80                TREVIZA              3'58"98          42"71 
          63) 173    VITTORI FABRIZIO       ITA KAWASAKI 125         TIGER FARA           3'59"97          43"70 
          64) 108    BERGONZO GIOVANNI      ITA HONDA 250            VISAB                4'00"40          44"13 
          65) 194    GAZZOTTI GIUSEPPE      ITA YAMAHA 125           VARZI                4'01"16          44"89 
          66) 146    BOSCO THOMAS           ITA KTM 125              INTIMIANO            4'02"46          46"19 
          67) 160    PASQUETTIN CLAUDIO     ITA YAMAHA 250                                4'02"49          46"22 
          68) 182    VIDALE PABLO           ITA HONDA 250            VISAB                4'02"53          46"26 
          69)  63    GALLI ALBERTO          ITA YAMAHA 250           ABBIATE G.           4'03"67          47"40 
          70) 106    FANTIN FABRIZIO        ITA KAWASAKI 125         CINQUE ANELLI        4'04"11          47"84 
          71)  87    GIUNTA ANTONINO        ITA KTM 250              LOCATE VAR.          4'04"89          48"62 
          72) 176    OLZERI MAIKOL          ITA HONDA CRE 125                             4'05"38          49"11 
          73) 144    SCARDOVELLI PAOLO      ITA YAMAHA 250           INTIMIANO            4'06"72          50"45 
          74) 191    CAMPANI DIEGO          ITA KAWASAKI 250         VISAB                4'06"90          50"63 
          75) 112    FILIPPI LORENZO        ITA HM CRE 50            SEBINO               4'07"83          51"56 
          76) 143    SURPI CLAUDIO          ITA TM 125               SEBINO               4'08"09          51"82 
          77) 115    MISSONI OTTAVIO        ITA HUSQUARNA 125                             4'08"31          52"04 
          78)  81    CORTI LUCA             ITA YAMAHA 125           -                    4'08"99          52"72 
          79) 129    OZZARDI GIANFRANCO     ITA YAMAHA 250           MISINTO              4'09"41          53"14 
          80) 178    SHARK PULZER           ITA YAMAHA 250                                4'10"01          53"74 
          81) 197    MAURI FABIO            ITA YAMAHA 250                                4'10"01          53"74 
          82) 139    CODEGHINI DORIANO      ITA KTM 125              MELEGNANO            4'10"59          54"32 
          83) 134    MARANGONI LUCA         ITA KTM 125              DAITONA RB           4'10"70          54"43 
          84) 177    VOLTA ANDREA           ITA HONDA CR 125                              4'10"91          54"64 
          85) 168    PIETRANERA EDOARDO     ITA BETA 50              INTIMIANO            4'12"81          56"54 
          86) 175    DE VITA DAVIDE         ITA KTM 125              LOCATE VAR.          4'13"03          56"76 
          87) 131    ROVIDA WALTER          ITA FANTIC MOTO 125                           4'13"75          57"48 
          88)  66    COFFETTI MATTEO        ITA APRILIA 125          -                    4'13"77          57"50 
          89) 193    DELLA GASPERA CLAUDIO  ITA YAMAHA 125           PAOLO BIANCHI        4'14"46          58"19 
          90) 154    CASSETTA IVO           ITA YAMAHA 250           MELEGNANO            4'15"10          58"83 
          91) 132    ROVIDA PAOLO           ITA BETA 50                                   4'16"26          59"99 
          92) 157    BELLOGA DANIELE        ITA KTM 250              GS PROMOTOR          4'16"66        1'00"39 
          93)  92    PURICELLI MARCO        ITA CH RANCING 50        -                    4'17"87        1'01"60 
          94) 181    BOTTAGISI OSCAR        ITA KTM 125              COSTAVOLPINO         4'19"62        1'03"35 
          95) 192    RASCHIONI CARLOALBERTO ITA HONDA 250                                 4'19"97        1'03"70 
          96) 123    GRANCINI SERGIO        ITA KAWASAKI 250         MISINTO              4'20"38        1'04"11 
          97)  97    DAROLD CLAUDIA         SUI KTM 250              ABBIATE G.           4'20"54        1'04"27 
          98)  69    GRASSINI PAOLO         ITA KTM 125              ABBIATE G.           4'21"15        1'04"88 
          99)  84    EVASI LUCA             ITA HM 80                PARINI               4'21"79        1'05"52 
         100)  78    PUERARI DANIELE        ITA BETA 50              TEAM SAHARA          4'21"91        1'05"64 
         101)  75    BALLERO ANTONIO        ITA KTM 250              ABBIATE G.           4'24"02        1'07"75 
         102) 199    RADICE PIERLUIGI       ITA KAWASAKI 125         MASSERANO            4'24"11        1'07"84 
         103)  98    CASSINA PAOLO          ITA KAWASAKI 250         ABBIATE G.           4'29"46        1'13"19 
         104) 100    NADIN MARCO            ITA KAWASAKI 250         -                    4'29"99        1'13"72 
         105)  70    ROCCHI ALESSANDRO      ITA KTM 250              VISAB                4'32"03        1'15"76 
         106) 102    PAGANI ANDREA          ITA HUSQVARNA 125        -                    4'33"85        1'17"58 
         107)  89    BOTTELLI ENRICO        ITA HONDA 250            CASCINETTA           4'33"89        1'17"62 
         108) 122    BONFANTI ALESSANDRO    ITA YAMAHA 125                                4'34"33        1'18"06 
         109) 111    GHEZA FRANCESCO        ITA GAS GAS 50           SEBINO               4'34"92        1'18"65 
         110)  95    POLI DAVIDE            ITA HONDA 125            MASSERANO            4'35"47        1'19"20 
         111) 183    GIULIANI VITTORIO      ITA KTM 250              TREVIZA              4'37"02        1'20"75 
         112) 171    MARI ALESSANDRO        ITA APRILIA 50           ARCORE GILERA        4'37"61        1'21"34 
         113) 104    DIMOLA LUCA            ITA YAMAHA 250           -                    4'37"94        1'21"67 
         114) 190    GUENZANI ALBERTO       ITA HONDA XL 125                              4'43"63        1'27"36 
         115)  73    BERTELLI FRANCESCO     ITA KTM 250              ABBIATE G.           4'43"91        1'27"64 
         116)  90    CORRADIN ALESSANDRO    ITA HM 50                -                    4'45"61        1'29"34 
         117) 103    GASLINI GIANCARLO      ITA KAWASAKI 250         MISINTO              4'48"11        1'31"84 
         118)  74    TONETTI NICOLA         ITA HM 50                -                    4'48"60        1'32"33 
         119) 135    ROVIDA LUCA            ITA HONDA 250                                 4'52"27        1'36"00 
         120) 162    POZZI CLAUDIO          ITA HM 80                TREVIZZA             4'53"32        1'37"05 
         121) 198    CARUSO ANDREA          ITA HONDA 125            MASSERANO            4'56"31        1'40"04 
         122) 167    ARRIGHI LUCA           ITA KTM 125              TREVIZA              4'57"94        1'41"67 
         123) 200    SEDDA MICHELE          ITA APRILIA 125          MASSERANO            4'58"46        1'42"19 
         124) 151    COLOMBO LUCA           ITA TM 125                                    5'02"55        1'46"28 
         125) 114    MASOERO CARLO          ITA KAWASAKI 250         VISAB                5'03"25        1'46"98 
         126)  67    COLOMBO FERDINANDO     ITA HM 50                -                    5'05"33        1'49"06 
         127)  83    VIGANO FULVIO          ITA YAMAHA 125           PARINI               5'07"52        1'51"25 
         128) 632    BALDI STEFANO          ITA HONDA 250                                 5'09"32        1'53"05 
         129) 107    BOMBONATI MARCO        ITA HM 50                -                    5'20"26        2'03"99 
         130) 119    BORDONI JOHN           ITA HONDA 50                                  5'23"53        2'07"26 
         131) 124    TROTTI GIUSEPPE        ITA BETA 4 T 200         ABBIATE              5'25"53        2'09"26 
         132)  76    ROSSI CHRISTIAN        ITA HUSQVARNA 125        -                    5'27"87        2'11"60 
         133) 130    LEGNANI ALBERTO        ITA HONDA KR 250                              5'32"99        2'16"72 
         134) 196    MERONI MORENO          ITA KTM 125                                   5'40"10        2'23"83 
         135) 161    MAZZUCCHELLI STEFANO   ITA KAWASAKI 250                              6'00"24        2'43"97 
         136)  80    BARBORIOL LUCIANO      ITA HONDA XL 200         TEAM SAHARA          6'12"92        2'56"65 
         137) 116    MISSONI GIACOMO        ITA KTM 50               CAIRATESE            6'30"11        3'13"84 
         138) 172    MORELLI MAURO          ITA YAMAHA 125                                6'45"20        3'28"93 
         139) 120    CARRARO MARCO          ITA KL 50                TRADATE              8'12"11        4'55"84 
         140) 152    COLOMBO CLAUDIO        ITA TM 125                                   16'13"58       12'57"31 
                     CLASSE2                                         
              NUM.   CONCORRENTE                MOTO                 TEAM                   TEMPO       DISTACCO     
           1) 256    WHIBLEY  PAUL          NEZ HUSQVARNA 250        ------               3'13"23           0"00 
           2) 296    CATALANO ROBY          ITA KTM 250              MC LOCATE V.         3'13"44           0"21 
           3) 242    CORTI DAVIDE           ITA HONDA 450            PARINI               3'16"37           3"14 
           4) 377    DADDATO LUCA           ITA KTM 300              MC TREVIZA BG        3'20"30           7"07 
           5) 323    ARMANNI OSVALDO        ITA HONDA 250            SEBINO               3'23"10           9"87 
           6) 203    LONGONI MATTIA         ITA KTM 400              ABBIATE G.           3'27"07          13"84 
           7) 297    CATALANO IVANMAURO     ITA KTM 400              MC LOCATE V.         3'28"28          15"05 
           8) 335    BRAMBATI MASSIMO       ITA KTM 300              MELEGNANO            3'30"10          16"87 
           9) 258    MACCHION GIUSEPPE      ITA HONDA 450            LOCATE V.            3'30"84          17"61 
          10) 378    COMOTTI ANDREA         ITA KTM 450              TREVIZA BG           3'31"56          18"33 
          11) 371    COLOMBINI FABIO        ITA YAMAHA 400           BELLINZAGO           3'33"33          20"10 
          12) 324    ARMANNI WALTER         ITA KTM 250              COSTA VOLPINO        3'34"13          20"90 
          13) 331    TUPPUTI PIETRO         ITA KTM 300              ------               3'35"09          21"86 
          14) 316    SUARDINI ANDREA        ITA KTM 400              ------               3'35"50          22"27 
          15) 307    SURINI GIORDANO        ITA YAMAHA 400           SEBINO               3'36"59          23"36 
          16) 379    TRONCONI ANDREA        ITA HONDA 450            MC TRIAL DAVID       3'36"95          23"72 
          17) 433    ACHINO DANIELE         ITA HONDA 250            INTREPIDIPILOT       3'37"83          24"60 
          18) 241    GIUSSANI JODY          ITA HONDA 250            PARINI               3'38"21          24"98 
          19) 419    PERELLI LORENZO        ITA KTM 250              MC VARZI             3'38"40          25"17 
          20) 357    NAVA GI0VANNI          ITA TM 250               AMC 93               3'38"54          25"31 
          21) 393    AQUILINI ALESSANDRO    ITA YAMAHA 250           SOMMA LOMBARDO       3'38"86          25"63 
          22) 315    PESENTI DARIO          ITA GAS GAS 200          CASAZZA              3'39"38          26"15 
          23) 365    PILLA LUCA             ITA KTM 450              MC ASTERIX COM       3'39"67          26"44 
          24) 358    FINAZZI MATTEO         ITA KTM 200              GRUMELLO DEL M       3'39"90          26"67 
          25) 351    DUCOLI STEFANO         ITA KTM 250              SEBINO               3'40"21          26"98 
          26) 334    VACCARINI GIANFRANCO   ITA HONDA 450            MELEGNANO            3'40"68          27"45 
          27) 343    SQUIZZATO SILVANO      ITA YAMAHA 250           MERCALLO             3'41"21          27"98 
          28) 159    BONAMICO CLAUDIO       ITA HONDA 250            PAOLO BIANCHI        3'41"57          28"34 
          29) 385    GARGIULO FERNANDO      ITA KTM 250              -------              3'41"57          28"34 
          30) 352    GAMBARINI OMAR         ITA KTM 250              SEBINO               3'41"90          28"67 
          31) 262    BORSI MARCO            ITA HONDA 450            ABBIATE G.           3'41"95          28"72 
          32) 431    MORETTI ALESSANDRO     ITA HONDA 250            LOCATE VARESIN       3'42"70          29"47 
          33) 317    LONGA GIANPIETRO       ITA GAS GAS 300          CASAZZA              3'43"05          29"82 
          34) 386    REBELLATO STEFANO      ITA KTM 250              LOCATE VARESIN       3'43"08          29"85 
          35) 392    CAFA ROSARIO           ITA YAMAHA 400           ------               3'43"09          29"86 
          36) 301    RIVOLTI MAURIZIO       ITA GAS GAS 250          SEBINO               3'43"18          29"95 
          37) 246    ZANETTI MARIO          ITA GAS GAS 400          NORELLI BG           3'43"90          30"67 
          38) 416    MARAZZINI LORENZO      ITA HONDA 450            PAOLO BIANCHI        3'43"97          30"74 
          39) 333    MONZANI DENIS          ITA KTM 450              GILERA ARCORE        3'44"02          30"79 
          41) 417    DAMURI GIUSEPPE        ITA HUSABERG 400         --------             3'44"62          31"39 
          42) 405    BOSISIO FABIO          ITA HONDA 250            BRONCINO             3'44"67          31"44 
          43) 202    TROTTI EUGENIO         ITA HONDA 250            ABBIATE G.           3'45"37          32"14 
          44) 345    MORANDI DAVIDE         ITA HONDA 450            DAYTONA              3'45"38          32"15 
          45) 415    BORTOLUS IVANO         ITA KTM 300              PAOLO BIANCHI        3'45"56          32"33 
          46) 350    VALBUSA ROMEO          ITA HONDA 250            ------               3'46"16          32"93 
          47) 332    LUSSANA LUCA           ITA TM 250               GILERA ARCORE        3'46"29          33"06 
          48) 396    MICENTE FABIO          ITA HONDA 450            IL GRIFO             3'46"30          33"07 
          49) 342    PESTONI ROBERTO        ITA HONDA 450            MELEGNANO            3'46"40          33"17 
          50) 292    BELLINI FABRIZIO       ITA HONDA 450            ------               3'46"45          33"22 
          51) 389    CARON CLAUDIO          ITA YAMAHA 400           GEPPO MOTORI         3'46"63          33"40 
          52) 210    CAVINATO PIERINO       ITA HUSABERG 350         ------               3'47"49          34"26 
          53) 364    FUSARI MARCO           ITA KTM 400              MC ASTERIX COM       3'47"82          34"59 
          54) 214    BRUGNETTI MASSIMO      ITA KTM 250              MC BERGAMO           3'47"94          34"71 
          55) 320    BALDINI GIOVANNI       ITA KTM 400              ------               3'47"98          34"75 
          56) 427    CAPELLI TULLIO         ITA KTM 400              ABBIATE G.           3'47"99          34"76 
          57) 304    DABENI SILVIO          ITA GAS GAS 250          SEBINO               3'49"28          36"05 
          58) 391    MICCICHE FABIO         ITA KTM 250              ------               3'50"19          36"96 
          59) 390    RAMBOLDI ROBERTO       ITA YAMAHA 250           LOCATE VARESIN       3'50"23          37"00 
          60) 219    GUSSONI MAURIZIO       ITA YAMAHA 450           ABBIATE G.           3'50"58          37"35 
          61) 218    FRACCARI IVAN          ITA YAMAHA 400           VISAB                3'50"74          37"51 
          62) 261    MARTINELLI STEFANO     SUI KTM 400              ABBIATE G.           3'51"20          37"97 
          63) 257    CREMONESI MAURO        ITA HUISQVARNA 250       ------               3'51"52          38"29 
          64) 221    COLOMBO GIORDANO       ITA KTM 450              ABBIATE G.           3'51"59          38"36 
          65) 156    BOZZI ANTONIO          ITA KTM 250              MELEGNANO            3'51"68          38"45 
          66) 215    CARMINATI DAVIDE       ITA KTM 300              MC BERGAMO           3'51"98          38"75 
          67) 355    RIO PIERCANDIDO        ITA KTM 450              INTIMIANO            3'51"99          38"76 
          68) 223    TAMBORINI DONATO       ITA YAMAHA 450           ABBIATE G.           3'52"13          38"90 
          69) 287    VISMARA MAURO          ITA HUSQVARNA 250        ------               3'52"31          39"08 
          70) 362    CASINI CLAUDIO         ITA HONDA 450            MC MELEGNANO         3'52"76          39"53 
          71) 397    BALBO ANGELO           ITA KTM 400              IL GRIFO             3'53"42          40"19 
          72) 293    MILANI GIORGIO         ITA GAS GAS 300          ------               3'53"46          40"23 
          73) 363    TAMBORINI ANTONIO      ITA HONDA 400            LOCATE VARESIN       3'53"89          40"66 
          74) 158    GIOVAPI DANIELE        ITA HRD 250                                   3'54"45          41"22 
          75) 412    CESANA ALBERTO         ITA KTM 450              BRONCINO CO          3'54"68          41"45 
          76) 243    PILLONI GIANNI         ITA HONDA 250            PARINI               3'55"58          42"35 
          77) 289    IORI STEFANO           ITA YAMAHA 400           OGGIONO              3'55"82          42"59 
          78) 310    ZOCCHI RENATO          ITA YAMAHA 450           -------              3'55"94          42"71 
          79) 395    SPIGOLON VITTORINO     ITA KTM 200              IL GRIFO             3'56"00          42"77 
          80) 409    MERONI FLAVIO          ITA KTM 250              BRONCINO             3'56"10          42"87 
          81) 423    FELLI FABIO            ITA KTM 250              -------              3'56"11          42"88 
          82) 319    CARRARA ISAIA          ITA KTM 450              CASAZZA              3'56"38          43"15 
          83) 410    CIAPPARELLI MATTEO     ITA KTM 250              -------              3'56"96          43"73 
          84) 321    CAMBIANICA ELIO        ITA KTM 400              MC BERGAMO           3'56"98          43"75 
          85) 285    FOSSATI ALESSANDRO     ITA KTM 250              ------               3'57"64          44"41 
          86) 366    CONTI CRISTIANO        ITA YAMAHA 426           MC ASTERIX COM       3'57"70          44"47 
          87) 305    BISI CLAUDIO           ITA HONDA 400            SEBINO               3'57"87          44"64 
          88) 209    VILLA MIRKO            ITA KTM 400              ABBIATE G.           3'57"89          44"66 
          89) 216    PARRELLA FRANCO        ITA KTM 400              VISAB                3'59"61          46"38 
          90) 322    PATELLI ALBERTO        ITA KTM 200              CASAZZA              3'59"79          46"56 
          91) 437    CAPPELLINI MARIO       ITA KTM 450              MARIANO C.           4'00"48          47"25 
          92) 312    ROVENTI ENRICO         ITA YAMAHA 400           MISINTO              4'00"64          47"41 
          93) 222    BIDORINI SERGIO        ITA HONDA 250            ABBIATE G.           4'00"78          47"55 
          94) 439    SANA ALESSANDRO        ITA KAWASAKI 300         ABBIATE G.           4'00"86          47"63 
          95) 313    BONIFAZI MASSIMILIANO  ITA GAS GAS 250          -------              4'00"98          47"75 
          96) 327    SPEROTTO DOMENICO      ITA KTM 400              IL GRIFO VI          4'01"68          48"45 
          97) 422    SALA RENATO            ITA KTM 450              ------               4'01"78          48"55 
          98) 290    BOMBONATI GP.          ITA HONDA 450            MELEGNANO            4'02"03          48"80 
          99) 406    ANDREANI RONNY         ITA SUZUKI 250           BRONCINO             4'02"40          49"17 
         100) 303    ARMANINI FRANK         ITA GAS GAS 400          SEBINO               4'03"09          49"86 
         101) 226    BERTONI MICHELE        ITA SUZUKI 400           ------               4'03"23          50"00 
         102) 249    GARZENA MAURO          ITA YAMAHA 400           ------               4'03"80          50"57 
         103) 206    SCARPA STEFANO         ITA KTM 250              ABBIATE G.           4'04"10          50"87 
         104) 328    TREVISAN DARIO         ITA YAMAHA 400           IL GRIFO VI          4'04"85          51"62 
         105) 326    SALVI ROBERTO          ITA GAS GAS 300          ------               4'05"32          52"09 
         106) 398    ZANOTTO DOMENICO       ITA HONDA 400            IL GRIFO             4'05"41          52"18 
         107) 325    BONATI BRUNO           ITA GAS GAS 300          ------               4'05"80          52"57 
         108) 375    SABA FABIO             ITA HONDA 250            OLD FARM RACIN       4'05"87          52"64 
         109) 440    LENTINI RENATO         ITA HONDA 250            -------              4'06"10          52"87 
         110) 276    ZENTI FULVIO           ITA HONDA 250            -------              4'06"72          53"49 
         111) 376    DELLATORRE MARIO       ITA GAS GAS 250          MC DESIO             4'07"06          53"83 
         112) 308    ARRIGONI LUCIANO       ITA KTM 300              SEBINO               4'07"25          54"02 
         113) 264    MIOTTO NICOLA          ITA HUSQVARNA 400        MV GALLARATE         4'07"28          54"05 
         114) 298    VEROTTA MATTEO         ITA KTM 400              BELLINZAGO           4'07"33          54"10 
         115) 420    MUSCIATELLI MAURO      ITA VOR 400              -------              4'07"54          54"31 
         116) 254    PRATO ANDREA           ITA HONDA 250            -------              4'08"00          54"77 
         117) 380    BRAGIE SERGIO          ITA YAMAHA 400           -------              4'08"85          55"62 
         118) 306    FEDRICA FIORINO        ITA HONDA 250            SEBINO               4'09"00          55"77 
         119) 208    BONETTI FILIPPO        ITA SUZUKI 400           ABBIATE G.           4'09"68          56"45 
         120) 404    CITTON FABIO           ITA YAMAHA 426           ------               4'09"69          56"46 
         121) 273    COZZI ANDREA           ITA YAMAHA 450           -------              4'09"95          56"72 
         122) 340    DELMASTRO MASSIMO      ITA KTM 250              FREE RUNNING         4'10"18          56"95 
         123) 260    ARMANNI ORLANDO        ITA KTM 450              ------               4'10"30          57"07 
         124) 250    MADDALON ROBERTO       ITA HUSQVARNA 400        ------               4'11"21          57"98 
         125) 381    STORTI ANDREA          ITA KTM 400              MC TRIAL DAVID       4'11"76          58"53 
         126) 413    CRIPPA PAOLO           ITA KTM 300              BRONCINO CO          4'11"96          58"73 
         127) 367    BROGNA ALESSANDRO      ITA KTM 200              -------              4'12"08          58"85 
         128) 269    FORMENTI ANDREA FRANCO ITA KTM 250              ------               4'12"17          58"94 
         129) 408    VARALLI MATTEO         ITA GAS GAS 250          ------               4'12"26          59"03 
         130) 401    TOMASONI MARCO         ITA HONDA 250            -------              4'12"29          59"06 
         131) 337    PASINI IVANO           ITA YAMAHA 450           ------               4'12"92          59"69 
