JESOLO - 23 GIUGNO 2002 - 3a TRICOLORE SUPERMOTARD

FINALI CATEGORIA PRESTIGE

1a manche 2a manche
  Pilota Moto Punti
1 1 Farioli F. KTM 25
2 6 Mariani L. VOR 20
3 2 Giovannelli E. Yamaha 16
4 30 Paolucci P. Honda 13
5 49 Bartolini W. Vertemati 11
6 14 Celepine G. Vertemati 10
7 110 Manzo M. Husqvarna 9
8 73 Rispoli G.   8
9 19 Moretto M.   7
10 127 Zanutto Luca VOR 6
11 7 Gaspardone G. Honda 5
12 36 Conti A. Husqvarna 4
13 99 Ventura L. KTM 3
14 104 Boano J. Honda 2
15 199 Medizza C. Honda 1
16 51 Valentini P. KTM  
17 59 Pepi L. Vertemati  
18 20 Cullino C. KTM  
19 4 Verderosa M. VOR  
20 16 Baroli M. KTM  
21 55 De Bono G. Honda  
22 76 Moselli L. Husqvarna  
23 27 Belli M. Husqvarna  
24 29 Farioli P. KTM  
25 37 Pierpaoli V. Honda  
26 66 Bacci D. KTM  
27 38 Gallina M. Yamaha  
28 65 Migliorati M. Honda  
  Pilota Moto Punti
1 110 Manzo M. Husqvarna 25
2 30 Paolucci P. Honda 20
3 14 Delpine G. Vertemati 16
4 6 Mariani L. VOR 13
5 49 Bartolini V. Vertemati 11
6 65 Migliorati M. Honda 10
7 19 Moretto M.   9
8 127 Zanutto L. VOR 8
9 7 Gaspardone G. Honda 7
10 36 Conti A. Husqvarna 6
11 2 Giovannelli E. Yamaha 5
12 4 Verderosa M. VOR 4
13 104 Boano J. Honda 3
14 66 Bacci D. KTM 2
15 199 Medizza C. Honda 1
16 99 Ventura L. KTM  
17 20 Cullino C. KTM  
18 37 Pierpaoli V. Honda  
19 59 Pepi L. Vertemati  
20 55 De Bono G. Honda  
21 27 Belli M. Husqvarna  
22 16 Baroli M. KTM  
23 1 Farioli F. KTM  
24 51 Valentini P. KTM  
25 38 Gallina M. Yamaha  
26        
27