FMI
3a PROVA CAMPIONATO ITALIANO MAJOR
MOTO CLUB G. BOFFA
CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA
DEL GIORNO 1: UFFICIALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE *** PS *** **CO** *PENALITA'* ** TOTALE * PT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 1 GALLINO GIUSEPPE TRIAL DAVID HONDA U S 17:08.53 17:08.53 25
1)3:11.67 1)3:06.25 1)3:40.08 1)3:05.61 1)4:04.92
2) 2 PETRACCA MARCO AZEGLIO HUSQVARNA U S 17:47.51 17:47.51 20
3)3:17.73 2)3:10.77 2)3:56.13 2)3:12.27 2)4:10.61
3) 101 SURINI PIERLUIGI SEBINO KTM B M 18:13.83 18:13.83 16
4)3:19.63 3)3:13.75 4)4:05.74 3)3:16.52 4)4:18.19
4) 31 SIGNORELLI ANGELO GRUMELLO HONDA X M 18:22.53 18:22.53 13
2)3:16.98 4)3:16.45 5)4:06.53 5)3:24.99 3)4:17.58
5) 215 ROBOTTI FABRIZIO CONTESSA HONDA C M 18:39.14 18:39.14 11
5)3:20.91 11)3:21.96 7)4:07.48 6)3:25.01 8)4:23.78
6) 301 ARMANNI OSVALDO COSTA VOLPINO HONDA D M 18:44.40 18:44.40 10
21)3:26.67 20)3:23.86 6)4:06.74 9)3:25.92 6)4:21.21
7) 210 GRAMMATICA MASSIMO LUMEZZANE KTM C M 18:46.47 18:46.47 9
8)3:23.27 8)3:20.60 10)4:09.98 8)3:25.65 11)4:26.97
8) 602 ARMANI GIUSEPPE TRIAL FORNAROLI HONDA G M 18:52.40 18:52.40 8
26)3:28.06 7)3:20.30 9)4:09.83 14)3:28.58 9)4:25.63
9) 201 GANDOLFO LUCA OFF ROAD 2000 HUSQVARNA C M 18:56.08 18:56.08 7
39)3:30.03 10)3:21.59 8)4:08.31 12)3:27.23 14)4:28.92
10) 604 CREMONESE MAURO OFF ROAD 2000 HUSQVARNA G M 18:56.25 18:56.25 6
22)3:26.74 19)3:23.84 20)4:19.01 10)3:26.00 5)4:20.66
11) 203 ZANETTI ROBERTO TRIAL FORNAROLI HUSQVARNA C M 18:56.60 18:56.60 5
9)3:23.73 12)3:22.13 14)4:13.53 17)3:30.17 12)4:27.04
12) 204 RASO MASSIMO CONTESSA KAWASAKI C M 19:03.08 19:03.08 4
13)3:25.58 9)3:20.92 18)4:18.86 16)3:29.71 13)4:28.01
13) 102 SIRAGUSA MASSIMILIANO VERNIO KTM B M 19:03.45 19:03.45 3
17)3:25.85 17)3:23.66 11)4:10.39 19)3:31.18 20)4:32.37
14) 601 GIRALDI GABRIELE VERNIO HUSQVARNA G M 19:08.58 19:08.58 2
47)3:31.82 40)3:28.74 19)4:18.90 4)3:23.48 10)4:25.64
15) 221 BENEDETTI MAURO OLD FARM RACING HONDA C M 19:08.60 19:08.60 1
25)3:27.68 13)3:22.15 16)4:15.36 22)3:31.92 18)4:31.49
16) 103 BERARDI FRANCO SAN REMO KTM B M 19:11.09 19:11.09
15)3:25.77 21)3:24.21 30)4:22.93 11)3:26.67 19)4:31.51
17) 107 GRIFFINI NATALE TRIAL FORNAROLI HONDA B M 19:14.01 19:14.01
31)3:29.09 35)3:27.96 12)4:11.95 26)3:34.16 16)4:30.85
18) 207 MARTINELLI ROBERTO COSTA VOLPINO HONDA C M 19:19.02 19:19.02
37)3:29.78 30)3:26.40 15)4:14.17 38)3:37.21 17)4:31.46
19) 302 MAZZOCCHI DANIELE TRIAL FORNAROLI HONDA D M 19:19.18 19:19.18
12)3:25.54 16)3:23.24 31)4:23.11 13)3:27.60 33)4:39.69
20) 104 REBELLATO DANIELE GAERNE YAMAHA B M 19:20.04 19:20.04
7)3:22.77 18)3:23.76 28)4:21.21 21)3:31.81 37)4:40.49
21) 208 GIANNI GIORGIO OFF ROAD 2000 GAS GAS C M 19:20.71 19:20.71
16)3:25.81 22)3:24.68 21)4:19.02 43)3:37.99 21)4:33.21
22) 105 ZANRE' ALFREDO OGGIONO KTM B M 19:21.76 19:21.76
68)3:35.95 28)3:25.81 23)4:19.39 7)3:25.41 26)4:35.20
23) 402 CIPOLLONI GIULIANO CAMPETELLA YAMAHA E M 19:21.97 19:21.97
10)3:23.87 14)3:22.86 46)4:30.13 20)3:31.74 22)4:33.37
24) 502 MULAS FRANCO VERNIO KTM F M 19:29.83 19:29.83
34)3:29.55 6)3:19.49 47)4:30.21 37)3:36.49 23)4:34.09
25) 501 ZANICHELLI MASSIMILIANO I LUPI KTM F M 19:31.60 19:31.60
88)3:39.17 15)3:23.05 26)4:20.61 23)3:32.20 29)4:36.57
26) 401 BARTOLINI CLAUDIO VERNIO YAMAHA E M 19:32.55 19:32.55
61)3:34.18 23)3:24.89 42)4:27.90 15)3:29.26 27)4:36.32
27) 109 LAGORIO MARCO SAN REMO KTM B M 19:35.73 19:35.73
18)3:25.87 49)3:30.35 27)4:21.12 56)3:40.73 30)4:37.66
28) 61 PELIZZENI ANDREA TRIAL FORNAROLI HONDA A M 19:37.12 19:37.12
28)3:28.64 36)3:28.31 22)4:19.25 124)3:59.31 7)4:21.61
29) 209 STENICO MICHELE GAERNE HONDA C M 19:37.44 19:37.44
14)3:25.76 33)3:27.83 55)4:33.19 24)3:32.54 32)4:38.12
30) 512 PICCHIONI CORRADO PAOLO BIANCHI KTM F M 19:37.93 19:37.93
70)3:36.19 36)3:28.31 25)4:20.45 25)3:33.25 34)4:39.73
31) 303 SCHROCK STEFAN DOLOMITI GAS GAS D M 19:38.05 19:38.05
6)3:21.14 25)3:25.28 43)4:28.48 64)3:43.00 36)4:40.15
32) 214 VISCAFE' ROBERTO CONTESSA HONDA C M 19:47.07 19:47.07
36)3:29.74 46)3:29.77 41)4:27.61 27)3:34.52 39)4:45.43
33) 202 ACCIARESI FRANCO ENDUR/CROSS HUSQVARNA C M 19:47.85 19:47.85
23)3:26.95 5)3:19.06 3)4:05.08 32)3:35.54 127)5:21.22
34) 613 PERELLI ANTONIO ROCCO LESA HONDA G M 19:48.48 19:48.48
19)3:26.11 27)3:25.78 68)4:37.48 18)3:31.13 46)4:47.98
35) 304 MICHELIS ENZO SAN REMO GAS GAS D M 19:48.49 19:48.49
75)3:36.63 75)3:33.94 29)4:21.74 59)3:41.19 25)4:34.99
36) 63 MURER LUCA GRUMELLO TM A M 19:48.85 19:48.85
80)3:37.73 57)3:31.28 37)4:25.48 42)3:37.87 28)4:36.49
37) 313 MINAZZI CORRADO SUPERCONTRA KTM D M 19:50.62 19:50.62
52)3:33.31 24)3:25.12 36)4:25.31 40)3:37.53 50)4:49.35
38) 62 SANDRINELLI LUCIANO VERNIO TM A M 19:51.44 19:51.44
111)3:43.80 89)3:37.58 17)4:16.41 34)3:35.74 31)4:37.91
39) 403 MASTROPIETRO UBALDO CRM TM E M 19:54.07 19:54.07
20)3:26.26 31)3:26.70 33)4:23.70 82)3:47.69 52)4:49.72
40) 212 LOSI GINO I LUPI HONDA C M 19:56.15 19:56.15
38)3:29.90 112)3:43.03 40)4:27.31 60)3:41.48 24)4:34.43
41) 219 FUSTINONI MARCO RS77 HONDA C M 19:59.89 19:59.89
56)3:33.73 77)3:34.04 34)4:24.13 28)3:35.06 59)4:52.93
42) 3 CAVANNA GIUSEPPE I LUPI YAMAHA U S 19:59.92 19:59.92
42)3:30.89 51)3:30.75 67)4:37.01 29)3:35.09 41)4:46.18
43) 408 MAURI FABIO OGGIONO YAMAHA E M 20:00.53 20:00.53
35)3:29.66 26)3:25.74 71)4:38.43 47)3:39.16 44)4:47.54
44) 305 MASTRANTONIO LUCIANO CRM HONDA D M 20:01.71 20:01.71
64)3:34.87 56)3:31.08 45)4:29.46 55)3:40.40 40)4:45.90
45) 112 PICCININI GIULIANO CASAZZA KTM B M 20:02.45 20:02.45
24)3:27.26 52)3:30.76 51)4:31.61 41)3:37.73 65)4:55.09
46) 607 BERTORELLO PAOLO ALFIERI KTM G M 20:02.67 20:02.67
97)3:40.92 50)3:30.53 48)4:31.08 33)3:35.71 38)4:44.43
47) 110 PAGANI NATALE GILERA CLUB HONDA B M 20:05.23 20:05.23
11)3:25.02 29)3:26.29 76)4:39.42 53)3:39.92 63)4:54.58
48) 417 PEGORARO ANTONIO GAERNE YAMAHA E M 20:10.82 20:10.82
50)3:32.91 53)3:30.81 57)4:34.62 31)3:35.43 68)4:57.05
49) 511 OCCELLI GIANFRANCO MAJOR MOTOR KTM F M 20:11.51 20:11.51
99)3:41.42 61)3:32.05 50)4:31.46 48)3:39.25 43)4:47.33
50) 506 VIVIANI TULLIO RS77 KTM F M 20:13.29 20:13.29
48)3:31.85 44)3:29.31 78)4:40.08 39)3:37.37 64)4:54.68
51) 308 CECCATO CLAUDIO TRE PINI HONDA D M 20:15.11 20:15.11
95)3:40.42 64)3:32.33 69)4:37.73 74)3:44.69 35)4:39.94
52) 115 GALLO MASSIMO OFF ROAD 2000 KTM B M 20:15.24 20:15.24
57)3:33.77 85)3:35.75 52)4:31.85 62)3:42.40 57)4:51.47
53) 606 BERNARDI STEFANO TITANO KTM G M 20:15.97 20:15.97
45)3:31.42 55)3:31.06 91)4:44.11 51)3:39.75 51)4:49.63
54) 605 DARIO ALESSANDRO CAVAMOTOR KTM G M 20:16.63 20:16.63
82)3:37.82 59)3:31.96 85)4:42.84 30)3:35.28 48)4:48.73
55) 249 CECCOTTI FABRIZIO TEAM JOHNNY GAS GAS C M 20:16.76 20:16.76
40)3:30.15 42)3:29.19 90)4:43.90 35)3:35.90 71)4:57.62
56) 113 DE BIAGI DANILO TITANO TM B M 20:16.83 20:16.83
27)3:28.48 88)3:37.52 24)4:19.48 135)4:03.05 47)4:48.30
57) 213 RIVOLTELLA ETTORE NORELLI YAMAHA C M 20:17.62 20:17.62
63)3:34.80 67)3:32.70 58)4:34.80 67)3:43.49 58)4:51.83
58) 306 DANESI STEFANO GROSSETO KTM D M 20:20.42 20:20.42
29)3:28.81 105)3:41.28 75)4:39.40 57)3:41.10 54)4:49.83
59) 122 MOSCONE GIANCARLO LO SHERPA KAWASAKI B M 20:20.75 20:20.75
72)3:36.41 47)3:30.21 39)4:26.79 102)3:53.92 61)4:53.42
60) 316 FONTANA IVAN OFF ROAD 2000 KTM D M 20:23.08 20:23.08
90)3:39.35 66)3:32.68 63)4:35.80 61)3:41.87 60)4:53.38
61) 608 BALESTRA MARIO CASAZZA KTM G M 20:23.38 20:23.38
49)3:32.56 54)3:31.00 94)4:44.39 46)3:38.79 67)4:56.64
62) 552 CAPPA EMILIO CAMPETELLA YAMAHA F M 20:24.22 20:24.22
55)3:33.67 34)3:27.91 88)4:43.62 48)3:39.25 78)4:59.77
63) 507 GOTI DIEGO PANTERA KTM F M 20:28.37 20:28.37
67)3:35.64 104)3:40.74 83)4:41.88 54)3:40.23 55)4:49.88
64) 216 STEFANONI MARZIO NORELLI HONDA C M 20:29.12 20:29.12
33)3:29.49 39)3:28.59 127)4:58.83 58)3:41.14 56)4:51.07
65) 509 RIMOLDI ROBERTO LESA KTM F M 20:30.83 20:30.83
92)3:39.64 83)3:35.47 60)4:35.19 79)3:46.38 62)4:54.15
66) 462 ADRIANO LUIGI OFF ROAD 2000 YAMAHA E M 20:30.93 20:30.93
41)3:30.64 75)3:33.94 103)4:49.11 44)3:38.19 74)4:59.05
67) 563 VODOLA RAFFAELE ENDURO PIEMONTE KTM F M 20:33.71 20:33.71
62)3:34.48 36)3:28.31 87)4:43.12 52)3:39.89 95)5:07.91
68) 612 CHIESA MARCO MELEGNANO KTM G M 20:35.04 20:35.04
81)3:37.81 71)3:33.53 79)4:41.20 78)3:46.07 66)4:56.43
69) 514 FANTINI FABIANO NORELLI KTM F M 20:36.37 20:36.37
60)3:33.97 60)3:32.00 80)4:41.30 80)3:46.41 84)5:02.69
70) 222 CHIESA MASSIMO OGGIONO HONDA C M 20:37.42 20:37.42
106)3:42.45 72)3:33.64 70)4:38.14 50)3:39.54 86)5:03.65
71) 414 GIRALDI GIACOMO BELVEDERE YAMAHA E M 20:37.87 20:37.87
105)3:42.37 82)3:35.23 49)4:31.21 89)3:50.39 73)4:58.67
72) 405 MAIMONE ROBERTO VERNIO YAMAHA E M 20:37.93 20:37.93
79)3:37.68 62)3:32.06 38)4:26.25 168)4:12.19 53)4:49.75
73) 505 CROSA MAURO VALLE SCRIVIA KTM F M 20:40.94 20:40.94
32)3:29.39 63)3:32.11 93)4:44.23 72)3:44.15 100)5:11.06
74) 261 GERLI ALBERTO OLD FARM RACING HONDA C M 20:41.35 20:41.35
51)3:33.09 86)3:37.00 72)4:38.50 87)3:50.33 83)5:02.43
75) 309 PESSINA RODOLFO CASAZZA KTM D M 20:42.84 20:42.84
46)3:31.76 32)3:27.79 107)4:50.59 36)3:36.15 116)5:16.55
76) 311 ARMANNI WALTER COSTA VOLPINO KTM D M 20:43.23 20:43.23
84)3:38.14 69)3:33.04 82)4:41.60 68)3:43.55 91)5:06.90
77) 114 DI CAMILLO GIAN CARLO SAN REMO KTM B M 20:44.71 20:44.71
104)3:42.12 120)3:44.96 54)4:32.92 118)3:57.43 42)4:47.28
78) 641 CORUCCI STEFANO CASAZZA HONDA G M 20:47.96 20:47.96
87)3:38.68 70)3:33.14 121)4:55.45 69)3:43.64 68)4:57.05
79) 331 BRAMBATI MASSIMO MELEGNANO HONDA D M 20:48.74 20:48.74
44)3:31.05 80)3:34.73 56)4:34.48 110)3:56.66 104)5:11.82
80) 409 PAOLIANI MARCO BIAGIOLI RACING KTM E M 20:48.77 20:48.77
69)3:35.97 93)3:38.72 64)4:35.96 122)3:58.59 76)4:59.53
81) 566 USLENGHI MAURO OGGIONO KTM F M 20:51.47 20:51.47
59)3:33.94 45)3:29.74 65)4:36.79 97)3:52.48 120)5:18.52
82) 412 PANARELLI FRANCESCO SAN REMO YAMAHA E M 20:42.66 10.00 20:52.66
66)3:35.47 84)3:35.73 59)4:34.83 150)4:07.79 49)4:48.84
83) 120 VALOTA FRANCO CASAZZA KTM B M 20:55.15 20:55.15
77)3:37.13 102)3:40.31 73)4:39.03 71)3:44.08 111)5:14.60
84) 617 SEGAT SERGIO PRADEGAI KTM G M 21:04.04 21:04.04
110)3:43.39 79)3:34.67 133)4:59.60 63)3:42.86 85)5:03.52
85) 118 ROSSI GIANLUIGI MELEGNANO YAMAHA B M 21:04.51 21:04.51
71)3:36.36 143)3:49.38 108)4:50.74 81)3:47.07 80)5:00.96
86) 560 TOMASI FABRIZIO DOLOMITI KTM F M 21:08.62 21:08.62
120)3:45.53 133)3:46.81 110)4:51.19 70)3:44.07 81)5:01.02
87) 336 ARTUSO VALENTINO TEAM JOHNNY HONDA D M 21:09.74 21:09.74
109)3:42.74 58)3:31.51 143)5:01.77 65)3:43.05 98)5:10.67
88) 108 CAVARERO MAURO OFF ROAD 2000 HUSQVARNA B M 21:11.21 21:11.21
58)3:33.93 240)5:09.51 13)4:12.45 75)3:45.55 15)4:29.77
89) 411 BIGNARDI BRENNIO TRIAL FORNAROLI YAMAHA E M 21:11.51 21:11.51
101)3:41.45 108)3:41.59 89)4:43.65 129)4:00.33 89)5:04.49
90) 310 SUARDINI ANDREA CASAZZA GAS GAS D M 21:13.91 21:13.91
118)3:44.75 78)3:34.05 119)4:55.24 121)3:58.56 82)5:01.31
91) 230 MARGAGLIA PAOLO GENTLEMEN'S HUSQVARNA C M 21:15.03 21:15.03
107)3:42.48 91)3:38.30 96)4:46.05 96)3:52.30 113)5:15.90
92) 258 BOSCHINI CORRADO RS77 HONDA C M 21:18.25 21:18.25
89)3:39.25 166)3:53.97 101)4:48.36 83)3:47.79 96)5:08.88
93) 415 STOLFI FABIO TITANO KTM E M 21:18.45 21:18.45
114)3:44.34 87)3:37.25 74)4:39.24 133)4:01.15 115)5:16.47
94) 68 BUFACCHI GIANNI CRM TM A M 21:20.52 21:20.52
96)3:40.80 118)3:44.62 109)4:50.94 88)3:50.36 108)5:13.80
95) 549 MARINI ELESSANDRO VALDIBURE KTM F M 21:20.56 21:20.56
144)3:50.82 107)3:41.56 122)4:55.61 86)3:48.48 88)5:04.09
96) 64 BATTAGLIA GIULIANO I LUPI TM A M 21:20.75 21:20.75
112)3:43.92 165)3:53.61 98)4:46.78 113)3:57.27 75)4:59.17
97) 628 SARTORI FERNANDO DOLOMITI KTM G M 21:23.67 21:23.67
78)3:37.59 65)3:32.45 123)4:55.77 138)4:03.54 110)5:14.32
98) 416 DALLARDA LUIGI TRIAL FORNAROLI YAMAHA E M 21:25.93 21:25.93
161)3:56.58 146)3:49.83 81)4:41.52 101)3:52.93 90)5:05.07
99) 130 ESTE ROCCO RS77 HONDA B M 21:27.65 21:27.65
127)3:48.03 81)3:34.87 114)4:53.19 91)3:50.50 126)5:21.06
100) 516 MARCHIONDI SERGIO LUMEZZANE YAMAHA F M 21:29.44 21:29.44
123)3:46.54 179)3:58.64 86)4:42.88 116)3:57.33 87)5:04.05
101) 65 VALENTI CARLO COSTA VOLPINO TM A M 21:31.91 21:31.91
30)3:29.04 43)3:29.26 44)4:28.74 221)5:17.25 45)4:47.62
102) 111 MELIGHETTI LORIS GENTLEMEN'S HUSQVARNA B M 21:32.52 21:32.52
122)3:45.80 98)3:39.72 171)5:15.37 95)3:51.97 77)4:59.66
103) 515 RAIMONDO VINCENZO DUE VALLI KTM F M 21:32.66 21:32.66
93)3:39.69 177)3:57.60 113)4:53.10 105)3:54.67 93)5:07.60
104) 421 TUROTTI OSVALDO RS77 YAMAHA E M 21:32.97 21:32.97
149)3:53.44 103)3:40.32 112)4:53.08 98)3:52.62 107)5:13.51
105) 250 GUERRIERI ELISEO CHIETI HONDA C M 21:34.68 21:34.68
83)3:37.87 114)3:43.25 100)4:47.68 107)3:54.83 149)5:31.05
106) 518 FALLABRINO ROBERTO ALFIERI KTM F M 21:34.92 21:34.92
178)3:58.89 96)3:38.99 116)4:54.09 94)3:51.54 102)5:11.41
107) 627 TRABUCCHI GRAZIANO PAOLO BIANCHI YAMAHA G M 21:35.31 21:35.31
185)4:01.28 119)3:44.75 129)4:58.90 66)3:43.25 92)5:07.13
108) 427 CARBONE VALTER ALFIERI YAMAHA E M 21:36.29 21:36.29
98)3:41.12 95)3:38.80 118)4:54.78 131)4:00.67 124)5:20.92
109) 259 BENENTE MARCO CAIRO M.TTE KAWASAKI C M 21:36.40 21:36.40
141)3:50.21 100)3:39.87 92)4:44.19 111)3:56.79 137)5:25.34
110) 262 TUNESI ROBERTO PAOLO BIANCHI YAMAHA C M 21:37.90 21:37.90
108)3:42.73 68)3:32.92 146)5:03.83 99)3:52.77 138)5:25.65
111) 119 VALOTA ELIO CASAZZA KTM B M 21:38.17 21:38.17
131)3:49.01 161)3:53.03 99)4:47.66 164)4:11.33 70)4:57.14
112) 609 DEL COCO GIUSEPPE STAR CROSS KTM G M 21:38.19 21:38.19
147)3:52.44 109)3:42.22 106)4:50.21 92)3:51.06 130)5:22.26
113) 529 TREZZI PAOLO MELEGNANO KTM F M 21:39.41 21:39.41
73)3:36.55 134)3:47.13 149)5:04.31 73)3:44.55 142)5:26.87
114) 430 FEVERO ROBERTO GAERNE HONDA E M 21:39.62 21:39.62
115)3:44.47 149)3:50.26 124)4:56.80 117)3:57.38 99)5:10.71
115) 435 MORONI DARIO RS77 KAWASAKI E M 21:43.70 21:43.70
133)3:49.23 110)3:42.45 155)5:05.82 90)3:50.41 112)5:15.79
116) 229 MARABOTTO ANGELO CAIRO M.TTE HONDA C M 21:45.17 21:45.17
152)3:54.54 124)3:45.61 77)4:39.80 172)4:13.30 105)5:11.92
117) 264 VANNI RICCARDO PANTERA KTM C M 21:52.75 21:52.75
124)3:47.29 116)3:44.17 141)5:01.71 132)4:00.78 121)5:18.80
118) 235 SAVOCA RICCARDO CONTESSA HONDA C M 21:52.83 21:52.83
138)3:49.74 157)3:52.49 97)4:46.76 158)4:10.64 106)5:13.20
119) 513 INVERNICI CLAUDIO GRUMELLO VOR F M 21:55.95 21:55.95
86)3:38.59 141)3:49.02 53)4:32.15 198)4:26.62 145)5:29.57
120) 334 TUPPUTI PIETRO GILERA CLUB KTM D M 21:57.00 21:57.00
143)3:50.81 135)3:47.14 136)5:00.43 123)3:58.65 122)5:19.97
121) 640 CERIOTTI MASSIMILIANO BELLINZAGO KTM G M 21:57.27 21:57.27
102)3:41.58 99)3:39.77 187)5:28.91 100)3:52.90 109)5:14.11
122) 569 MORELLI DANILO VARZI KTM F M 21:59.41 21:59.41
153)3:55.01 132)3:46.58 120)4:55.44 174)4:14.78 93)5:07.60
123) 234 PINATO FABIO TRIAL FORNAROLI HONDA C M 22:01.84 22:01.84
100)3:41.44 186)4:00.69 117)4:54.47 141)4:04.19 125)5:21.05
124) 540 BADIALI LUCA GROSSETO KTM F M 22:01.91 22:01.91
155)3:55.70 123)3:45.38 140)5:01.49 109)3:56.63 132)5:22.71
125) 579 DAMURI GIUSEPPE VISAB TM F M 22:04.55 22:04.55
173)3:58.51 150)3:50.36 130)4:59.04 77)3:46.04 148)5:30.60
126) 638 BETTINI MASSIMO VERNIO HUSQVARNA G M 22:06.07 22:06.07
174)3:58.58 130)3:46.40 115)4:53.28 142)4:04.20 133)5:23.61
127) 450 PATTONO GERMANO AZEGLIO KTM E M 22:07.26 22:07.26
176)3:58.65 125)3:45.89 158)5:07.49 139)4:03.88 101)5:11.35
128) 239 MARAZZINI LORENZO PAOLO BIANCHI KTM C M 22:11.01 22:11.01
126)3:47.90 155)3:51.54 131)4:59.23 166)4:11.77 123)5:20.57
129) 533 PAGANI MASSIMO GRUMELLO KTM F M 22:12.23 22:12.23
206)4:10.44 127)3:46.13 132)4:59.24 130)4:00.49 114)5:15.93
130) 574 CARRARA ISAIA CASAZZA KTM F M 22:13.71 22:13.71
167)3:57.35 147)3:49.90 127)4:58.83 161)4:10.84 117)5:16.79
131) 317 CAVALLERI OSVALDO GENTLEMEN'S KTM D M 22:14.30 22:14.30
140)3:49.82 151)3:50.46 138)5:00.77 147)4:06.04 143)5:27.21
132) 418 MONGIARDINI FRANCO VAL BORBERA YAMAHA E M 22:15.36 22:15.36
243)4:45.77 131)3:46.49 84)4:42.19 137)4:03.29 71)4:57.62
133) 227 PELLE PIETRO DUE VALLI KTM C M 22:15.90 22:15.90
128)3:48.56 153)3:50.84 102)4:48.97 126)3:59.58 171)5:47.95
134) 125 GRASSENI MARIO CASAZZA KTM B M 22:18.65 22:18.65
183)4:00.39 162)3:53.20 148)5:04.12 136)4:03.22 119)5:17.72
135) 577 ORLANDELLI IVAN LESA KTM F M 22:19.38 22:19.38
179)3:58.92 117)3:44.21 164)5:10.51 134)4:01.71 134)5:24.03
136) 642 CERVETO DAVIDE CONTESSA HONDA G M 22:21.01 22:21.01
177)3:58.71 148)3:50.04 170)5:15.19 127)3:59.60 118)5:17.47
137) 438 PITTA' FERNANDO BIAGIOLI RACING KTM E M 22:22.36 22:22.36
209)4:11.70 129)3:46.32 137)5:00.44 112)3:57.21 141)5:26.69
138) 133 MILANI MASSIMO TRIAL FORNAROLI KTM B M 22:23.23 22:23.23
163)3:56.77 173)3:56.60 111)4:52.78 176)4:15.18 129)5:21.90
139) 545 PARENZAN MASSIMO ABBIATE KTM F M 22:25.10 22:25.10
160)3:56.41 90)3:37.60 172)5:15.38 103)3:53.98 166)5:41.73
140) 568 SPONSIELLO MARCO GALLIATE YAMAHA F M 22:25.19 22:25.19
150)3:53.52 128)3:46.26 151)5:04.86 149)4:07.51 154)5:33.04
141) 570 GALLO ALESSANDRO ALFIERI KTM F M 22:26.78 22:26.78
189)4:02.15 94)3:38.77 162)5:10.12 84)3:48.19 170)5:47.55
142) 457 CARUZZI LUCA LESA YAMAHA E M 22:30.26 22:30.26
117)3:44.71 184)3:59.85 126)4:57.83 191)4:22.93 136)5:24.94
143) 128 BERTUZZI FRANCESCO I LUPI KAWASAKI B M 22:30.74 22:30.74
121)3:45.60 144)3:49.44 150)5:04.54 157)4:10.56 163)5:40.60
144) 328 PIERANNUNZI ALESSANDRO COSTA VOLPINO GAS GAS D M 22:31.19 22:31.19
119)3:44.91 168)3:54.26 145)5:03.49 182)4:18.44 147)5:30.09
145) 244 ALBERTELLI MARCO VAL BORBERA HONDA C M 22:32.43 22:32.43
135)3:49.35 140)3:48.83 167)5:13.33 120)3:57.97 167)5:42.95
146) 138 STANGA MAURO AMC 93 HONDA B M 22:32.88 22:32.88
129)3:48.58 115)3:43.49 166)5:13.13 119)3:57.47 173)5:50.21
147) 571 FONTANA FABIO GILERA CLUB VOR F M 22:33.67 22:33.67
159)3:56.32 142)3:49.25 157)5:07.04 140)4:04.18 158)5:36.88
148) 631 FRANCHI ROBERTO RS77 KTM G M 22:34.55 22:34.55
156)3:55.80 164)3:53.45 147)5:03.90 180)4:16.72 135)5:24.68
149) 643 SPIRANELLI AMERIGO CASAZZA KTM G M 22:35.74 22:35.74
139)3:49.76 169)3:54.68 175)5:16.72 125)3:59.52 156)5:35.06
150) 616 ROLLERO MORENO VALLE SCRIVIA HONDA G M 22:37.05 22:37.05
76)3:36.87 97)3:39.11 221)6:11.66 153)4:09.33 79)5:00.08
151) 551 BOFFA GIOVANNI ALFIERI KTM F M 22:40.26 22:40.26
245)4:47.64 174)3:57.07 105)4:49.34 106)3:54.77 103)5:11.44
152) 436 SERINI GIUSEPPE GROSSETO YAMAHA E M 22:40.33 22:40.33
227)4:21.79 126)3:46.02 144)5:02.39 113)3:57.27 153)5:32.86
153) 404 PAVONE FABIO DOGLIANI YAMAHA E M 22:42.39 22:42.39
43)3:31.03 48)3:30.25 32)4:23.38 201)4:30.36 208)6:47.37
154) 224 DONADONI FILIPPO NORELLI YAMAHA C M 22:45.79 22:45.79
146)3:52.28 156)3:52.15 173)5:15.87 185)4:19.57 139)5:25.92
155) 521 GUSSONI MAURIZIO ABBIATE KTM F M 22:46.24 22:46.24
157)3:55.82 162)3:53.20 179)5:18.40 148)4:07.16 151)5:31.66
156) 335 VACCARINI GIANFRANCO MELEGNANO HONDA D M 22:47.41 22:47.41
137)3:49.52 122)3:45.34 169)5:15.13 93)3:51.19 185)6:06.23
157) 241 GASPERINI EMILIO DUE VALLI KTM C M 22:48.06 22:48.06
216)4:16.42 137)3:48.28 142)5:01.72 152)4:09.16 152)5:32.48
158) 576 CIANI MARIO VISAB KTM F M 22:48.93 22:48.93
164)3:56.96 152)3:50.64 139)5:01.03 108)3:56.06 182)6:04.24
159) 433 ORSELLI MASSIMO AMF YAMAHA E M 22:52.57 22:52.57
180)3:59.47 198)4:06.22 152)5:05.11 178)4:15.79 140)5:25.98
160) 564 FRACCARI IVAN VISAB YAMAHA F M 22:54.11 22:54.11
136)3:49.42 203)4:09.20 177)5:17.06 115)3:57.28 165)5:41.15
161) 121 STEVAN LUIGI MELEGNANO HUSQVARNA B M 22:54.92 22:54.92
170)3:58.05 181)3:59.27 168)5:14.55 144)4:05.73 160)5:37.32
162) 72 BARILLA' NUNZIO SAN REMO TM A M 23:00.69 23:00.69
161)3:56.58 185)3:59.94 161)5:09.69 203)4:31.98 131)5:22.50
163) 517 FORTE FRANCESCO SAN REMO KTM F M 23:01.01 23:01.01
184)4:00.94 194)4:04.34 165)5:11.47 154)4:09.72 155)5:34.54
164) 547 PESENTI DEMETRIO RS77 KTM F M 23:12.99 23:12.99
