CAMPIONATO ITALIANO

MOTOCROSS CLASSE 125

 ORGANIZZAZIONE: M.C. GALAELLO

LOCALITA': GAZZANE DI PRESEGLIE  (BS)            16 giugno 2002

 

Ordine di arrivo: 1a CORSA 125 GRUPPO B       

    NUM    CONCORRENTE           MOTO               TEAM          GIRI   TEMPO     DISTACCO     km/h
 1)  21  TODARO ROBERTO         ITA SUZUKI        LISSONE          14    29'40"5       0"0    53.075  250
 2) 214  LOMBRICI ROBERTO       ITA YAMAHA        BELLINZAGO       14    29'47"8       7"3    52.858  210
 3)  28  BECONCINI MANUEL       ITA HONDA         M.RAC.ASSOCIATI  14    29'53"3      12"8    52.696  170
 4)  32  FERRARI FILIPPO        ITA HONDA         OSTIGLIA         14    30'10"6      30"1    52.193  140
 5)  48  MILANI MIRKO           ITA KTM           MILANI           14    30'13"5      33"0    52.109  120
 6) 196  BONACINA STEFANO       ITA HONDA         BRIVIO           14    30'17"3      36"8    52.000  110
 7)  94  BARACHETTI MARCO       ITA KTM           CORTENUOVA       14    30'18"0      37"5    51.980  100
 8) 181  TESSARI FABIO          ITA KAWASAKI      OSTIGLIA         14    30'19"6      39"1    51.934   90
 9) 187  BERENATI ALESSANDRO    ITA YAMAHA        TIGER            14    30'20"2      39"7    51.917   85
10) 133  FERRARI FABIO          ITA KTM                            14    30'26"2      45"7    51.747   80
11)  84  MAZZAGGIO PAOLO        ITA SUZUKI        BROGLIANO        14    30'30"0      49"5    51.639   77
12) 224  CODA MASSIMILIANO      ITA HONDA         MOTORSALINIO     14    30'35"5      55"0    51.485   74
13) 113  STORTI ANDREA          ITA YAMAHA        BROGLIANO        14    30'44"8    1'04"3    51.225   72
14) 223  LIBERA ROBERTO         ITA HONDA         PIPPO ZANINI     14    30'51"0    1'10"5    51.053   70
15) 244  DOTTORI SAMUELE        ITA HONDA         TRE PINI         14    30'52"4    1'11"9    51.015   68
16)  36  ZANETTI MANUEL         ITA SUZUKI        SERLE            14    30'53"6    1'13"1    50.982   66
17) 378  LASELVA MATTEO         ITA KTM           2P PASSO CORRON  14    30'54"3    1'13"8    50.963   64
18) 158  BERNARDOTTO LUCA       ITA YAMAHA        BROGLIANO        14    30'55"0    1'14"5    50.943   63
19) 311  GALVANI PAOLO          ITA SUZUKI        GALAELLO         14    31'08"4    1'27"9    50.578   62
20) 257  CASUCCI MARCO          ITA HONDA         MARIO TOMMASSIN  14    31'10"9    1'30"4    50.510   61
21) 136  COLOMBO CRISTIAN       ITA HONDA         BERNAREGGIO      14    31'19"1    1'38"6    50.290   60
22) 146  BRUZZESI DANIELE       ITA HONDA         FOTO SHOP        14    31'24"4    1'43"9    50.149   59
23) 143  PIROVANO LUCA          ITA SUZUKI        BERNAREGGIO      14    31'28"7    1'48"2    50.034   58
24) 191  SONEGO STEFANO         ITA YAMAHA        VOMIOTTI         14    31'33"1    1'52"6    49.918   57
25)  71  LORENZONI MANUEL       ITA HONDA         L'ACQUEDOTTO     14    31'37"1    1'56"6    49.813   56
26) 192  FINOTTO LUCA           ITA YAMAHA        PORTO VIRO       14    31'46"3    2'05"8    49.572   55
27) 251  PEDRI LORENZO          ITA KAWASAKI      VOLANO           14    31'48"4    2'07"9    49.518   54
28)  85  BOTTERO ANDREA         ITA YAMAHA        CARMAGNOLA       14    31'50"7    2'10"2    49.458   53
29) 213  FERRI PATRIZIO         ITA YAMAHA        CIVITAVECCHIA    13    30'16"3                       52
30)  98  TREVAINI RYAN          ITA KAWASAKI      GREEN            13    32'08"3                       51
31) 195  FAPPANI ROBERTO        ITA YAMAHA        VEROLESE         13    32'12"4                       50

Ordine di arrivo: 1a CORSA 125 GRUPPO A     

    NUM    CONCORRENTE             MOTO                 TEAM      GIRI    TEMPO     DISTACCO    km/h
 1)  49  PHILIPPAERTS DAVID     ITA SUZUKI        PRO-LINE         15    31'16"6       0"0    53.954  250
 2)  15  GUARNERI DAVIDE        ITA YAMAHA        L'ACQUEDOTTO     15    31'29"1      12"5    53.597  210
 3)   7  MONNI MANUEL           ITA YAMAHA        ENDUR CROSS      15    31'32"5      15"9    53.501  170
 4)  14  BONINI MATTEO          ITA SUZUKI        BERBENNO         15    31'40"8      24"2    53.267  140
 5)  25  ROCCA DAVIDE           ITA KTM           BERBENNO         15    31'41"9      25"3    53.236  120
 6)   3  COMPAGNONE FELICE      ITA KTM           MILANI           15    31'43"1      26"5    53.203  110
 7)   9  BUSSACCHINI GIANLUCA   ITA YAMAHA        EXCALIBUR        15    31'45"6      29"0    53.133  100
 8) 183  CAIROLI ANTONIO        ITA HONDA         TRINACRIA        15    31'48"9      32"3    53.041   90
 9)  12  CINELLI ALESSANDRO     ITA HONDA         FOTO SHOP        15    31'57"2      40"6    52.811   85
10)  24  DORIA EROS             ITA HONDA         CORSICO          15    32'02"6      46"0    52.663   80
11)   1  ANIMENTO MARCO         ITA KTM           FIAMME ORO       15    32'15"2      58"6    52.320   77
12)  74  PIERI MARCO            ITA YAMAHA                         15    32'17"9    1'01"3    52.247   74
13)  58  DEBBI SIMONE           ITA YAMAHA        CROSTOLO         15    32'19"9    1'03"3    52.193   72
14)  18  NERI GILLES            ITA YAMAHA        VALCONCA         15    32'21"4    1'04"8    52.153   70
15)  53  REGGIANI MATTEO        ITA KTM           BERBENNO         15    32'24"5    1'07"9    52.070   68
16) 261  BRUNO FABRIZIO         ITA HONDA         GAMEL            15    32'28"5    1'11"9    51.963   66
17)  44  MORIENA DANIELE        ITA HONDA         OFF ROAD 2000    15    32'41"4    1'24"8    51.621   64
18) 182  PEGORARO ROBERTO       ITA HONDA         GAERNE           15    32'43"2    1'26"6    51.574   63
19)  34  ORLANDI IVO            ITA HUSQUARNA     ACHILLE VARZI    15    32'51"9    1'35"3    51.346   62
20) 208  BURANA STEFANO         ITA YAMAHA        SOMMA L.DO       15    32'54"6    1'38"0    51.276   61
21) 211  DI SANTE NIKOLAS       ITA HONDA         CQUAVIVA         15    33'05"9    1'49"3    50.984   60
22) 197  ZECCHIN MATTEO         ITA TM            GAERNE           15    33'22"5    2'05"9    50.562   59
23) 245  DOTTORI MATTEO         ITA HONDA         TRE PINI         14    31'19"6                       58
24)  54  BARTOLINI MIRCO        ITA SUZUKI        PRO-LINE         14    31'55"2                       57
25) 177  LANCINI MARCO          ITA YAMAHA        BS2000           14    31'56"3                       56
26)  38  RIZZARDI DANIEL        ITA YAMAHA        MERANO           14    32'23"3                       55
27)  82  PANZANI MARTINO        ITA SUZUKI        MORENA           14    32'33"6                       54
28)  45  MACERATESI LUCA        ITA YAMAHA        ENDUR CROSS      14    33'07"4                       53
29) 127  DEBBI FILIPPO          ITA HONDA         CASTELLARANO     13    31'52"6                       52
30) 147  POMPILI JODI           ITA HONDA         BERBENNO         13    31'53"8                       51
31) 178  PEDRONI MATTEO         ITA HONDA         L'ACQUEDOTTO     12    32'31"2                       50

Ordine di arrivo: 2a CORSA 125 GRUPPO B   

    NUM  CONCORRENTE                MOTO              TEAM        GIRI   TEMPO     DISTACCO     km/h
 1)  21  TODARO ROBERTO         ITA SUZUKI        LISSONE          14    30'10"7       0"0    52.190  250
 2)  28  BECONCINI MANUEL       ITA HONDA         M.RAC.ASSOCIATI  14    30'22"8      12"1    51.843  210
 3) 214  LOMBRICI ROBERTO       ITA YAMAHA        BELLINZAGO       14    30'35"4      24"7    51.487  170
 4) 181  TESSARI FABIO          ITA KAWASAKI      OSTIGLIA         14    30'39"3      28"6    51.378  140
 5)  94  BARACHETTI MARCO       ITA KTM           CORTENUOVA       14    30'49"1      38"4    51.106  120
 6) 113  STORTI ANDREA          ITA YAMAHA        BROGLIANO        14    30'58"0      47"3    50.861  110
 7)  36  ZANETTI MANUEL         ITA SUZUKI        SERLE            14    31'03"7      53"0    50.706  100
 8)  56  PROCACCINI MICHELE     ITA HONDA         ESANATOGLIA      14    31'13"1    1'02"4    50.451   90
 9) 187  BERENATI ALESSANDRO    ITA YAMAHA        TIGER            14    31'23"4    1'12"7    50.175   85
10) 136  COLOMBO CRISTIAN       ITA HONDA         BERNAREGGIO      14    31'29"1    1'18"4    50.024   80
11)  48  MILANI MIRKO           ITA KTM           MILANI           14    31'34"1    1'23"4    49.892   77
12) 244  DOTTORI SAMUELE        ITA HONDA         TRE PINI         14    31'39"2    1'28"5    49.758   74
13) 223  LIBERA ROBERTO         ITA HONDA         PIPPO ZANINI     14    31'46"7    1'36"0    49.562   72
14) 195  FAPPANI ROBERTO        ITA YAMAHA        VEROLESE         14    31'51"1    1'40"4    49.448   70
15) 224  CODA MASSIMILIANO      ITA HONDA         MOTORSALINIO     14    31'53"1    1'42"4    49.396   68
16) 158  BERNARDOTTO LUCA       ITA YAMAHA        BROGLIANO        14    32'00"9    1'50"2    49.196   66
17)  85  BOTTERO ANDREA         ITA YAMAHA        CARMAGNOLA       14    32'13"2    2'02"5    48.883   64
18) 311  GALVANI PAOLO          ITA SUZUKI        GALAELLO         14    32'26"2    2'15"5    48.556   63
19) 196  BONACINA STEFANO       ITA HONDA         BRIVIO           14    32'43"5    2'32"8    48.128   62
20) 143  PIROVANO LUCA          ITA SUZUKI        BERNAREGGIO      13    30'12"4                       61
21) 251  PEDRI LORENZO          ITA KAWASAKI      VOLANO           13    30'19"0                       60
22)  98  TREVAINI RYAN          ITA KAWASAKI      GREEN            13    30'37"7                       59
23) 257  CASUCCI MARCO          ITA HONDA         MARIO TOMMASSIN  13    30'50"4                       58
24)  32  FERRARI FILIPPO        ITA HONDA         OSTIGLIA         13    31'06"8                       57
25) 213  FERRI PATRIZIO         ITA YAMAHA        CIVITAVECCHIA    13    31'26"3                       56
26) 146  BRUZZESI DANIELE       ITA HONDA         FOTO SHOP        13    31'31"6                       55
27) 191  SONEGO STEFANO         ITA YAMAHA        VOMIOTTI         11    30'26"6                       54

 2a CORSA 125 GRUPPO A        

     NUM  CONCORRENTE              MOTO             TEAM         GIRI     TEMPO    DISTACCO     km/h
 1)   8  ODDENINO ENRICO        ITA KTM           PORTO VIRO       15    31'09"6       0"0    54.156  250
 2)  15  GUARNERI DAVIDE        ITA YAMAHA        L'ACQUEDOTTO     15    31'22"6      13"0    53.782  210
 3)  49  PHILIPPAERTS DAVID     ITA SUZUKI        PRO-LINE         15    31'24"0      14"4    53.742  170
 4)  12  CINELLI ALESSANDRO     ITA HONDA         FOTO SHOP        15    31'27"3      17"7    53.648  140
 5)   1  ANIMENTO MARCO         ITA KTM           FIAMME ORO       15    31'37"4      27"8    53.362  120
 6)  43  SALVINI ALEX           ITA SUZUKI        PRO-LINE         15    31'44"9      35"3    53.152  110
 7)  24  DORIA EROS             ITA HONDA         CORSICO          15    31'46"3      36"7    53.113  100
 8)   3  COMPAGNONE FELICE      ITA KTM           MILANI           15    31'47"9      38"3    53.069   90
 9)  53  REGGIANI MATTEO        ITA KTM           BERBENNO         15    31'55"2      45"6    52.867   85
10)  58  DEBBI SIMONE           ITA YAMAHA        CROSTOLO         15    32'07"0      57"4    52.543   80
11) 182  PEGORARO ROBERTO       ITA HONDA         GAERNE           15    32'08"4      58"8    52.505   77
12) 193  DAL LAGO MAURO         ITA YAMAHA        BROGLIANO        15    32'13"6    1'04"0    52.363   74
13)  74  PIERI MARCO            ITA YAMAHA                         15    32'18"5    1'08"9    52.231   72
14)  14  BONINI MATTEO          ITA SUZUKI        BERBENNO         15    32'24"0    1'14"4    52.083   70
15) 186  CAPPELLINI SIMONE      ITA KTM           VALCONCA         15    32'28"3    1'18"7    51.968   68
16) 183  CAIROLI ANTONIO        ITA HONDA         TRINACRIA        15    32'34"2    1'24"6    51.811   66
17)   9  BUSSACCHINI GIANLUCA   ITA YAMAHA        EXCALIBUR        15    32'51"4    1'41"8    51.359   64
18) 261  BRUNO FABRIZIO         ITA HONDA         GAMEL            15    33'00"6    1'51"0    51.121   63
19) 208  BURANA STEFANO         ITA YAMAHA        SOMMA L.DO       15    33'03"1    1'53"5    51.056   62
20)  38  RIZZARDI DANIEL        ITA YAMAHA        MERANO           15    33'24"1    2'14"5    50.521   61
21)  44  MORIENA DANIELE        ITA HONDA         OFF ROAD 2000    14    31'11"5                       60
22) 197  ZECCHIN MATTEO         ITA TM            GAERNE           14    31'16"8                       59
23)  54  BARTOLINI MIRCO        ITA SUZUKI        PRO-LINE         14    32'04"4                       58
24) 127  DEBBI FILIPPO          ITA HONDA         CASTELLARANO     14    32'11"5                       57
25) 245  DOTTORI MATTEO         ITA HONDA         TRE PINI         14    32'25"4                       56
26)  18  NERI GILLES            ITA YAMAHA        VALCONCA         14    32'33"5                       55
27)  82  PANZANI MARTINO        ITA SUZUKI        MORENA           14    32'44"9                       54
28) 147  POMPILI JODI           ITA HONDA         BERBENNO         13    31'26"0                       53
29)  27  SOMMARUGA GIOVANNI     ITA HONDA         OFF ROAD 2000    13    31'30"8                       52
30)  34  ORLANDI IVO            ITA HUSQUARNA     ACHILLE VARZI    12    31'31"4                       51
31) 211  DI SANTE NIKOLAS       ITA HONDA         ACQUAVIVA        12    32'15"6                       50
32) 178  PEDRONI MATTEO         ITA HONDA         L'ACQUEDOTTO     12    33'33"3                       49