3a PROVA TROFEO BARZAGHI - 1 settembre 2002


Classe: 125cc
Categoria: ELITE

Pos Num Cognome Nome Societa' Motociclo Cat 1c 2c PUNTI
1 93 BUSACCHINI GIANLUCA EXCALIBUR YAMAHA S 220 220 440
2 502 GALVINI ALEX PROLINE SUZUKI J.E. 160 200 360
3 49 NANI DAVIDE BERNAREGGIO SUZUKI J.E. 200 160 360
4 2 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI 5. 170 180 350
5 5 VEGLIA MASSIMO A.VARZI SUZUKI J.E. 180 155 335
6 9 LANCINI MARCO BS 2000 YAMAHA J.E. 150 170 320
7 24 BARACCHETTI MARCO CORTENUOVA K.T.M. J.E. 145 150 295
8 111 BRESCIANI ROBERTO LISSONE SUZUKI J E 155 120 275
9 96 PELLIZZARI ALBERTO CREMONA KAWASAKI J.E. 114 145 259
10 459 SIMONINI GIANLUCA CREMONA KAWASAKI J.E. 116 140 256
11 60 TREZZI GIACOMO PARINI HONDA A. 123 132 255
12 77 NAVA DANILO MOTOSTORICHE HONDA J.E. 126 126 252
13 31 GALVANI PAOLO GALAELLO SUZUKI J.E. 132 118 250
14 98 CANNELLA GIUSEPPE RS77 HONDA A. 129 114 243
15 56 MAGGIONI EMILIO PARINI YAMAHA J.E. 140 94 234
16 14 TIVERON OSCAR BERNAREGGIO SUZUKI J.E. 96 136 232
17 113 BODINI FILIPPINI MICHELE TEAM GREEN K.T.M. J.F. 107 123 230
18 26 PIROVANO LUCA BERNAREGGIO SUZUKI J.N. 120 110 230
19 27 BINDA ROBERTO OGGIONO YAMAHA J.E. 136 92 228
20 18 BONFANTI FABIO LOCAlE V.no HONDA J.E. 99 129 228
21 42 TREVAINI RJAN TEAM GREEN KAWASAKI J.N. 110 116 226
22 8 ZANETTI MANUEL SERLE SUZUKI 5. 118 105 223
23 17 FAPPANI ROBERTO VEROLESE YAMAHA J.N. 108 108 216
24 51 BARTOLOMEI ALESSANDRO LOCAlE V.no HONDA J.N. 109 106 215
25 168 GOTTI VITTORIO BERBENNO HONDA A. 98 112 210
26 3 ORTELLI IGOR PARINI YAMAHA J.E. 104 104 208
27 36 CORSINI MARCO BERNAREGGIO KAWASAKI 5. 112 95 207
28 72 RIZZO EMANUELE LOCAlE V.no HONDA J.E. 100 107 207
29 122 TONELLI DENIS BRIVIO LAVELLI YAMAHA J.F. 97 109 206
30 25 NODARI ALDO GRASSOBBIO HONDA A. 105 100 205
31 591 MARINI STEFANO BELLINZAGO K.T.M. CAD. 102 103 205
32 134 TERRANEO ALBERTO MARIANO C.se HONDA A. 103 101 204
33 304 SANGIORGIO DAVIDE BERNAREGGIO HONDA J.F. 101 99 200
34 777 BAZZONI MARCO PARINI SUZUKI J.E. 92 102 194
35 80 GAETANO CLAUDIO LOCATE V.no HONDA J.F. 93 98 191
36 50 SAIANI SANDRO CREMONA YAMAHA J.E. 94 97 191
37 100 FRISON KABIR AGUSTA YAMAHA J.E. 95 96 191
38 142 MAZZOCCHI MARCO PARINI KAWASAKI J.E. 91 93 184
39 46 FAVALLI SILVIO VEROLESE TM J.N. 106 0 106
40 12 TOSELLI CRISTIAN TEAM GREEN KAWASAKI S 0 0 0


Classe: OPEN
Categoria: ELITE

Pos Num Cognome Nome Societa' Motociclo Cat 1c 2c PUNTI
1 3 MOLINARO IVAN TEAM GREEN KAWASAKI S. 200 220 420
2 1 CORNAGGIA FABIO PARINI HONDA S. 220 180 400
3 6 PEDRETTI EUGENIO CORTENUOVA HONDA A. 160 170 330
4 10 BRESCIANINI MARCO CREMONA HONDA J.E. 170 160 330
5 12 CAVUOTI VITTORIO PARINI HONDA J.E. 129 200 329
6 25 RUGGERI CRISTIAN BRIVIO LAVELLI KAWASAKI J.E. 180 145 325
7 26 GENERALI ALESSANDRO CREMONA HONDA S. 145 150 295
8 24 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA J.E. 136 155 291
9 345 FERRARI FABIO BIESSE HONDA J.N. 155 136 291
10 262 BONACINA STEFANO BRIVIO LAVELLI HONDA J.N. 150 140 290
11 393 GIAMBERINI STEFANO CAIRATESE SUZUKI J E 140 132 272
12 104 LAVETTI FABIO LOCATE V.no HONDA J.E. 132 126 258
13 9 SIRTOLI FRANCO CORTENUOVA HONDA A. 126 129 255
14 71 MARCHESE DANIELE SOMMA L.do K.T.M. S. 120 123 243
15 141 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA J.E. 118 118 236
16 179 PASTA ALESSANDRO BERGAMO HONDA J.F. 123 108 231
17 34 NAVA FABRIZIO BERGAMO HONDA J.E. 112 116 228
18 14 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI J.E. 114 114 228
19 112 TAVASCI GIANLUIGI BERNAREGGIO HONDA J.F. 116 106 222
20 18 ANTONIAZZI DANIELE SOMMA L.do YAMAHA J.E. 109 110 219
21 41 FERRARIO MASSIMO BERNAREGGIO KAWASAKI J.F. 108 107 215
22 40 POLETTI GIULIANO BERBENNO HONDA J.E. 102 109 211
23 189 GREPPI MARCO CORTENUOVA KAWASAKI J.F. 106 104 210
24 63 TADINI LORENZO BERBENNO HONDA J.E. 107 103 210
25 39 ROTA VIRGILIO GALAELLO HONDA J.E. 97 112 209
26 81 TIVERON MASSIMO BERNAREGGIO HONDA J.N. 105 102 207
27 386 FAMLONGA ANTONIO PARINI HONDA A. 99 105 204
28 60 CIRESA BORTOLINO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI A. 103 101 204
29 21 SCANDOLA DANIELE TEAM GREEN KAWASAKI A. 104 99 203
30 275 SIROTfl MARCO SCAG HONDA J.E. 110 93 203
31 47 CECCONET IVANO MOZZANICA HONDA J.F. 100 100 200
32 67 BRAMBILLA ROBERTO PARINI YAMAHA J.F. 101 98 199
33 82 RANGHETTI DAVIDE BERGAMO KAWASAKI J.F. 98 95 193
34 89 MARCHESI MAURO BERNAREGGIO HONDA A. 95 97 192
35 346 BRUFATTO ALESSANDRO NOVAA M.se HONDA J.F. 94 94 188
36 167 STUCCHI ALESSIO LISSONE SUZUKI J.F. 91 96 187
37 289 ALBERGATI ERMANNO CORTENUOVA HONDA A. 0 120 120
38 190 TEDOLDI CARLO BERBENNO HONDA A. 96 0 96
39 88 FASANA STEFANO PARINI YAMAHA J.E. 93 0 93
40 171 REDAELLI ALEEN MISINTO HONDA J.F. 92 0 92


Classe: 125cc
Categoria: SPORTSMAN

Pos Num Cognome Nome Societa' Motociclo Cat 1c 2c PUNTI
1 117 ROCCA DAVIDE BERBENNO K.T.M. S. 40 40 80
2 579 GIANESINI MARCO OGGIONO YAMAHA A. 39 37 76
3 407 PACE MAURO LEONESSA HONDA J.F. 37 36 73
4 84 MOTTADELLI FABIO LISSONE SUZUKI J.F. 30 38 68
5 361 CAMPOSTORI MATTEO AROSIO SUZUKI CAD. 31 35 66
6 372 SPREAFICO MARCO CENTER MOTOR KAWASAKI J.F. 33 32 65
7 79 CIPRIANI MATTEO CAIRATESE K.T.M. CAD. 35 29 64
8 214 COLNAGO LUCA E.MARCHI SUZUKI J.F. 36 27 63
9 10 SANTAGA' MAURO OGGIONO HONDA J.F. 29 34 63
10 439 TRESSOLDI ERNANI CHIEVE K.T.M. J.F. 38 24 62
11 70 GHISLANDI PAOLO GRASSOBBIO HONDA J.F. 32 30 62
12 178 GNUVA CESARE MARIANO C.se HONDA A. 28 31 59
13 410 MOMETTI GIANPIERO LISSONE SUZUKI J.E. 25 33 58
14 440 RIINA SALVATORE LOCAlE V.no HONDA A. 15 39 54
15 221 MONTI MATTEO E.MARCHI YAMAHA J.F. 34 19 53
16 205 GALLI CLAUDIO PARINI YAMAHA J.F. 23 25 48
17 224 CIANAVEI ROBERTO CREMONA HONDA J.F. 27 21 48
18 386 BOTTIONI ANDREA PARINI HONDA J.F. 18 28 46
19 278 MIGNANI DAVIDE LISSONE SUZUKI J.F. 24 20 44
20 371 VILLA RICCARDO CENTER MOTOR KAWASAKI J.F. 16 23 39
21 274 MAZZONETTO ALBERTO LOCAlE V.no HONDA J.F. 21 17 38
22 88 GATTI FABRIZIO TEAM GREEN KAWASAKI A. 20 18 38
23 243 CODOGNOLA IVAN CORTENUOVA HONDA A. 19 16 35
24 417 BARLASCINI MATTEO MOTOSTORICHE YAMAHA J.F. 7 26 33
25 250 NESPOLI SAMUELE AROSIO HONDA J.F. 22 11 33
26 567 MADRIGANO ANDREA E.MARCHI K.T.M. A. 10 22 32
27 124 LATTUADA ALESSANDRO PARINI KAWASAKI J.E. 26 5 31
28 217 CAVINATO ALESSANDRO AGUSTA YAMAHA J.F. 11 15 26
29 363 TAGLIABUE SIMONE PARINI KAWASAKI J.F. 12 14 26
30 247 CASTIGLIONE SALVATORE AROSIO SUZUKI A. 13 13 26
31 249 CONSONNI ALESSANDRO AROSIO KAWASAKI CAD. 17 8 25
32 384 BRIOTTI EMANUELE PARINI HONDA J.F. 14 10 24
33 159 MINONZI ALESSANDRO LOCAlE V.no HONDA J.F. 9 12 21
34 368 CORSINI MARCELLO CERIANO L.tto KAWASAKI J.F. 4 9 13
35 171 COLOMBO PATRIZIA BERNAREGGIO KAWASAKI J.E. 6 7 13
36 152 ANGELONI MARZIO GRASSOBBIO KAWASAKI A. 3 6 9
37 333 CALELLA STEFANO LISSONE SUZUKI J.F. 8 0 8
38 358 CORTI CARLO OGGIONO YAMAHA J.F. 5 0 5
39 193 MAURI GIANNI OGGIONO YAMAHA J.F. o o o
40 181 ARRIGONI CARLO LOCAlE V.no HONDA J.F. o o o

 

Classe: OPEN
Categoria: SPORTSMAN

Pos Num Cognome Nome Societa' Motociclo Cat 1c 2c PUNTI
1 118 GRASSI GIANBATTISTA VALENTINORT SUZUKI A. 39 40 79
2 302 ROGGIANI SIMONE CAIRATESE YAMAHA J.F. 40 39 79
3 168 ZONI CARLO ANASTA MISINTO KAWASAKI A. 36 38 74
4 387 POZZI CARLO MISINTO SUZUKI A. 38 36 74
5 145 UNITI FABIO MISINTO SUZUKI J.F. 37 37 74
6 383 GASTRA DAVIDE CANZO YAMAHA J.F. 35 0 35


Classe: 125/OPEN
Categoria: SUPERCAMPIONE

Pos Num Cognome Nome Societa' Motociclo Cat Punti Cl
1 2 TODARO ROBERTO LISSONE SUZUKI S. 40 125
2 93 BUSACCHINI GIANLUCA EXCALIBUR YAMAHA S. 39 125
3 12 CAVUOTI VITTORIO PARINI HONDA J.E. 38 open
4 3 MOLINARO IVAN TEAM GREEN KAWASAKI S. 37 open
5 502 GALVINI ALEX PROLINE SUZUKI J.E. 36 125
6 96 PELLIZZARI ALBERTO CREMONA KAWASAKI J.E. 35 125
7 1 CORNAGGIA FABIO PARINI HONDA S. 34 open
8 9 LANCINI MARCO BS 2000 YAMAHA J.E. 33 125
9 6 PEDRETTI EUGENIO CORTENUOVA HONDA A. 32 open
10 24 BARACCHETTI MARCO CORTENUOVA K.T.M. J.E. 31 125
11 26 GENERALI ALESSANDRO CREMONA HONDA S. 30 open
12 393 GIAMBERINI STEFANO CAIRATESE SUZUKI J.E. 29 open
13 77 NAVA DANILO MOTOSTORICHE HONDA J.E. 28 125
14 262 BONACINA STEFANO BRIVIO LAVELLI HONDA J.N. 27 open
15 25 RUGGERI CRISTIAN BRIVIO LAVELLI KAWASAKI J.E. 26 open
16 24 GAIARDONI ALEX PARINI YAMAHA J.E. 25 open
17 18 BONFANTI FABIO LOCATEV.nO HONDA J.E. 24 125
18 98 CANNELLA GIUSEPPE RS77 HONDA A. 23 125
19 141 BIFFI DANIELE BERBENNO HONDA J.E. 22 open
20 26 PIROVANO LUCA BERNAREGGIO SUZUKI J.N. 21 125
21 31 GALVANI PAOLO GALAELLO SUZUKI J.E. 20 125
22 56 MAGGIONI EMILIO PARINI YAMAHA J.E. 19 125
23 179 PASTA ALESSANDRO BERGAMO HONDA J.F. 18 open
24 9 SIRTOLI FRANCO CORTENUQVA HONDA A. 17 open
25 14 MAZZAFERRO DOMENICO NOVA M.se SUZUKI J.E. 16 open
26 18 ANTONIAZZI DANIELE SOMMA L.do YAMAHA J.E. 15 open


Classe: 125cc
Categoria: EXPERT

Pos Num Cognome Nome Societa' Motociclo Cat 1c 2c PUNTI
1 19 TESTA MARIO LISSONE SUZUKI A. 80 79 159
2 503 BOSCOLO DANIEL PORTOVIRO SUZUKI CAD. 78 80 158
3 234 BULLA EROS VEROLESE HONDA A. 79 78 157
4 115 TERRANEO CLAUDIO AROSIO HONDA J.F. 75 75 150
5 35 GUERRA IVAN CARETER HONDA J.E. 71 77 148
6 61 PELLEGRINI ANGELO BERBENNO HONDA CAD. 74 74 148
7 130 ANDRETTO ORIS LISSONE SUZUKI J.E. 72 73 145
8 110 RIZZI RICCARDO BERNAREGGIO SUZUKI J.F. 73 72 145
9 108 PAVAN GABRIELE NOVA M.se SUZUKI A. 77 67 144
10 58 BERTOLI CARLO LISSONE SUZUKI A. 66 76 142
11 78 ABRUZZO CRISTIAN BERNAREGGIO K.T.M. J.F. 76 66 142
12 107 BONFANTI MARCO LOCATE V.no YAMAHA J.E. 69 71 140
13 355 SUTTI LUCA MOTOSTORICHE HONDA J.F. 68 69 137
14 90 TURATI MAURIZIO PARINI YAMAHA J.F. 65 68 133
15 121 RADAELLI MARCO PARINI YAMAHA J.F. 70 62 132
16 23 MERCANTE GIANNI BERNAREGGIO HONDA J.N. 55 70 125
17 172 FOLCIO DIEGO AROSIO K.T.M. J.F. 62 60 122
18 405 CORSINI FLAVIO LEONESSA HONDA J.E. 58 63 121
19 136 ZANETTI SIMONE SERLE SUZUKI J.N. 61 59 120
20 89 CAPOFERRI MICHELE BERGAMO HONDA J.F. 63 56 119
21 91 BIVONA DAVIDE LOCATE V.no YAMAHA A. 64 53 117
22 191 ROMA MAURIZIO MISINTO YAMAHA J.E. 56 61 117
23 163 ALBONICO MATTEO AZZATE SUZUKI J.F. 51 64 115
24 54 MARTINELLI GIAN LUCA LISSONE K.T.M. J.E. 49 65 114
25 433 TAVOLA ANDREA PARINI HONDA J.F. 57 54 111
26 464 FOSSI ALESSANDRO CASTEL SP. YAMAHA J.F. 52 58 110
27 101 COSSALTER FABIO LISSONE HONDA J.F. 59 51 110
28 44 CAZZANIGA PIERO LISSONE SUZUKI A. 60 50 110
29 302 TERRANEO GIANLUCA AROSIO HONDA J.F. 54 52 106
30 105 BOLGERI MATTIA ~LOCATE V.no HONDA J.F. 45 57 102
31 286 FERRARIO FABIO PARINI SUZUKI J.F. 47 55 102
32 131 FRIGERIO FABRIZIO PARINI YAMAHA J.F. 53 48 101
33 97 CARONNI ANTONIO GRASSOBBIO HONDA A. 48 49 97
34 472 SAPPINO ANNA PERAZZONE HONDA CAD. 46 46 92
35 350 CONTI ERALDO MAS HONDA A. 44 47 91
36 37 MOLTRASIO ANDREA PARINI K.T.M. J.E. 67 0 67
37 236 CRESPIATICO ALBERTO E.MARCHI YAMAHA CAD. 50 0 50
38 194 MONTI LUCA MARIANO C.se HONDA J.F. 0 45 45
39 86 RIVA FABRIZIO BERNAREGGIO YAMAHA J.F. 43 0 43
40 241 BELOMETTI PAOLO A.VARZI YAMAHA J.F. 0 0 0

 

Classe: OPEN
Categoria: EXPERT

Pos Num Cognome Nome Societa' Motociclo Cat 1c 2c PUNTI
1 244 MASSERINI MATTEO CORTENUOVA HONDA S 80 80 160
2 206 FAI SIMONE BELLINZAGO KAWASAKI A. 79 77 156
3 193 TARELLI MAURO CANZO YAMAHA A. 78 78 156
4 44 LONATI ISIDQRO BERGAMO HONDA A. 75 79 154
5 54 CEREDA FRANCESCO BRIANZA HONDA J.F. 77 76 153
6 188 MOROSINI MAURO CORTENUOVA YAMAHA A. 74 75 149
7 20 TEDOLDI ERNESTO BERBENNO HONDA A. 73 74 147
8 32 NOCIVELLI ANGELO VEROLESE YAMAHA A. 69 71 140
9 411 BERNINI LORENZO SALSOMAGGIORE HONDA J.E. 76 63 139
10 258 FAI MORENO NOVA M.se KAWASAKI A. 70 67 137
11 64 CARMINATI ROBERTO BERBENNO HONDA J.F. 68 68 136
12 58 PONTI GIOVANNI BERGAMO HONDA J.F. 62 72 134
13 57 ZANARELLA WALTER SOMMA L.do HONDA A. 67 66 133
14 61 CASARI GIOVANNI BERGAMO HONDA J.F. 66 65 131
15 50 PESCIALLI IVAN PARINI HONDA A. 72 58 130
16 416 ROVEOA WILLIAM E.MARCHI HONDA A. 56 73 129
17 293 PAPINI ROBERTO TEAM GREEN HONDA J.F. 59 69 128
18 27 FERRARINI MAURO BRIVIO LAVELLI KAWASAKI A. 71 56 127
19 97 BESOZZI MASSIMILIANO SOMMA L.do YAMAHA J.F. 64 62 126
20 103 VIGANO SIMONE PARINI HONDA J.F. 61 64 125
21 85 BAIGUERA ENRICO MISINTO HONDA J.E. 53 70 123
22 353 RIBOLDI ILARIO LISSONE SUZUKI J.E. 60 61 121
23 56 BERNASCHINA STEFANO NOVA M.se HONDA A. 57 60 117
24 441 FUSTINONI MARCO RS77. KAWASAKI J.E. 58 59 117
25 65 AQUILANTE STEFANO CORTENUOVA HONDA A. 63 53 116
26 666 DE MASI GIOVANNI OGGIONO HONDA A. 55 57 112
27 87 LO SCALZO SIMONE MOZZANICA HONDA J.F. 65 42 107
28 152 DI BLASIO ANDREA PARINI YAMAHA A. 52 54 106
29 93 ROMEO ANTONIO BERBENNO KAWASAKI A. 49 55 104
30 116 GAGLIANO SEBASTIANO SOMMA L.do HUSQUARNA A. 51 50 101
31 127 SCAGLIA AMEDEO BERNAREGGIO K.T.M. J.E. 54 45 99
32 162 NARDIN EMANUELE NOVA M.se SUZUKI A. 46 52 98
33 382 MANTOVA FRANCESCO CANZO KAWASAKI J.F. 47 51 98
34 228 BONFANTI IVAN LOCATE V.no KAWASAKI J.F. 48 48 96
35 332 DI NOIA ANGELO MV AGUSTA INT. YAMAHA A. 44 49 93
36 83 MONTALBANO CALOGERO LOCAlE V.no YAMAHA A. 50 43 93
37 292 MONTORFANO ENRICO CENTER MOTOR HONDA A. 45 47 92
38 312 SILVESTRI PIERPAOLO E.MARCHI K.T.M. J.F. 43 46 89
39 256 SCONZA SALVATORE NOVA M.se YAMAHA A. 42 44 86
40 378 ROGGIANI LUCA CAIRATESE YAMAHA J.F. 0 0 0

 

vai alla home page