| 2. Day | ||||||||||||||||
| JUN125 | ||||||||||||||||
| HELY. Stelle |
RAJTSZ. Nummer |
NEV Name |
ORSZ. Land |
MOTOR | KLUB | Cross1 | Enduro1 | Nolan1 | Cross2 | Enduro2 | Nolan2 | Tech. | Utvonal Strecke |
Ossz.hiba Zusammen |
Effektiv | BAJNOKI Meisterpunkt |
| 1. | 120 | Miquel Damien | F | Husky 125 | 05:16,38 | 03:12,14 | 02:09,47 | 05:16,21 | 03:09,79 | 02:10,58 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:14,57 | 00:00,00 | 25 | |
| 2. | 121 | Pelleteret Johann | F | Husky 125 | 05:17,32 | 03:08,87 | 02:09,70 | 05:22,93 | 03:12,25 | 02:10,30 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:21,37 | 00:06,80 | 20 | |
| 3. | 123 | Canova Giuseppe | I | Husky 125 | 05:30,69 | 03:11,60 | 02:10,08 | 05:40,91 | 03:19,80 | 02:11,77 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:04,85 | 00:50,28 | 16 | |
| 4. | 124 | Kuklik Vita | CZ | KTM 125 | 05:36,79 | 03:10,91 | 02:09,78 | 05:29,66 | 03:27,79 | 02:14,17 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:09,10 | 00:54,53 | 13 | |
| 5. | 128 | Bernardi Paolo | I | Honda 125 | 05:30,65 | 03:16,00 | 02:15,60 | 05:35,03 | 03:20,08 | 02:16,92 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:14,28 | 00:59,71 | 11 | |
| 6. | 131 | Kapajcik Róbert | SK | KTM 125 | SC Enduro Kosice | 05:32,37 | 03:22,01 | 02:13,57 | 05:37,39 | 03:21,32 | 02:14,10 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:20,76 | 01:06,19 | 10 |
| 7. | 126 | Kurowski Lukasz | PL | KTM 125 | 05:38,60 | 03:17,67 | 02:12,10 | 05:41,00 | 03:21,87 | 02:12,83 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:24,07 | 01:09,50 | 9 | |
| 8. | 122 | Falgari Giuliano | I | Husky 125 | 05:45,84 | 03:17,31 | 02:11,40 | 05:30,95 | 03:36,92 | 02:13,98 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:36,40 | 01:21,83 | 8 | |
| 9. | 132 | Decker Andre | D | KTM 125 | 05:37,03 | 03:25,40 | 02:18,65 | 05:34,65 | 03:23,66 | 02:17,81 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:37,20 | 01:22,63 | 7 | |
| 10. | 125 | Pain Oliver | F | Husky 125 | 05:35,48 | 03:17,49 | 02:10,17 | 06:09,84 | 03:22,63 | 02:11,74 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:47,35 | 01:32,78 | 6 | |
| 11. | 129 | Geyer Stefan | D | Husky 125 | 05:43,72 | 03:23,17 | 02:12,32 | 05:47,50 | 03:29,32 | 02:14,34 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:50,37 | 01:35,80 | 5 | |
| 12. | 134 | Snellenberg Geert | NL | KTM 125 | 05:48,74 | 03:22,34 | 02:15,36 | 05:46,73 | 03:25,57 | 02:19,68 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:58,42 | 01:43,85 | 4 | |
| 13. | 149 | Madaschi Marco | I | KTM 125 | 06:00,75 | 03:27,84 | 02:17,37 | 05:53,15 | 03:25,75 | 02:18,45 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:23,31 | 02:08,74 | 3 | |
| 14. | 148 | Rota Roberto | I | KTM 125 | 05:49,01 | 03:26,69 | 02:15,69 | 06:03,25 | 03:44,96 | 02:15,48 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:35,08 | 02:20,51 | 2 | |
| 15. | 133 | Blumel Robert | D | KTM 125 | 06:00,64 | 03:31,17 | 02:15,23 | 06:03,94 | 03:30,51 | 02:18,05 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:39,54 | 02:24,97 | 1 | |
| 16. | 152 | Comotti Andrea | I | Yamaha 250 | 05:57,96 | 03:30,67 | 02:17,82 | 05:54,65 | 03:41,85 | 02:21,48 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:44,43 | 02:29,86 | 0 | |
| 17. | 141 | Kedzierski Lukasz | PL | Yamaha 125 | Automobilklub Polski | 06:04,07 | 03:40,58 | 02:19,05 | 05:55,19 | 03:27,08 | 02:19,27 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:45,24 | 02:30,67 | 0 |
| 18. | 142 | Swiderski Marek | PL | KTM 125 | Automobilklub Polski | 06:08,79 | 03:30,98 | 02:17,07 | 06:05,25 | 03:31,12 | 02:19,94 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:53,15 | 02:38,58 | 0 |
| 19. | 127 | Kehr Marcus | D | Husky 125 | 06:39,63 | 03:21,29 | 02:15,03 | 05:54,21 | 03:28,42 | 02:17,37 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:55,95 | 02:41,38 | 0 | |
| 20. | 153 | Comotti Emilio | I | Yamaha 250 | 06:02,05 | 03:25,08 | 02:16,39 | 06:52,16 | 03:30,35 | 02:21,69 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:27,72 | 03:13,15 | 0 | |
| 21. | 154 | Antonella Marco | I | Yamaha 125 | 06:15,89 | 03:34,79 | 02:19,77 | 06:22,26 | 03:40,64 | 02:19,57 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:32,92 | 03:18,35 | 0 | |
| 22. | 140 | Przygonski Jakub | PL | Yamaha 125 | Automobilklub Polski | 06:26,37 | 03:40,85 | 02:23,50 | 06:31,52 | 03:45,57 | 02:31,01 | 00:00,00 | 00:00,00 | 25:18,82 | 04:04,25 | 0 |
| 23. | 143 | Krivsky Pavel | CZ | Husky 125 | 06:28,69 | 03:51,33 | 02:25,32 | 06:19,80 | 03:56,28 | 02:26,55 | 00:00,00 | 00:00,00 | 25:27,97 | 04:13,40 | 0 | |
| 24. | 138 | Monseu Benoit | B | KTM 250 4T | 06:02,21 | 03:59,91 | 02:20,42 | 06:54,56 | 03:50,40 | 02:30,12 | 00:00,00 | 00:00,00 | 25:37,62 | 04:23,05 | 0 | |
| 25. | 137 | Belko Peter | SK | KTM 125 | 06:14,39 | 03:43,32 | 02:33,32 | 06:24,21 | 03:46,53 | 02:30,00 | 00:00,00 | 01:00,00 | 26:11,77 | 04:57,20 | 0 | |
| 26. | 135 | Naafs Chris | NL | Husky 125 | 06:32,50 | 03:58,70 | 02:28,62 | 06:58,35 | 03:55,58 | 02:45,94 | 00:00,00 | 00:00,00 | 26:39,69 | 05:25,12 | 0 | |
| 27. | 144 | Kabele Thomas | CZ | KTM 125 | 07:04,36 | 04:06,45 | 02:43,18 | 07:10,89 | 04:06,72 | 02:35,91 | 00:00,00 | 00:00,00 | 27:47,51 | 06:32,94 | 0 | |
| 28. | 157 | Mickiewicz Kamil | PL | KTM 125 | 06:32,18 | 03:47,28 | 02:22,42 | 10:17,79 | 04:25,89 | 02:29,24 | 00:00,00 | 02:00,00 | 31:54,80 | 10:40,23 | 0 | |
| 29. | 136 | Belko Marek | SK | KTM 125 | 06:51,90 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | ||
| 30. | 147 | Comforti Carlo | I | KTM 125 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | ||
| 31. | 130 | Daddato Luca | I | TM 125 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | ||
| 32. | 155 | Goblet Jean-Franco | B | Gas-Gas 125 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | ||
| 33. | 156 | Swiderski Pavel | PL | KTM 125 | Automobilklub Polski | 11:54,88 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | |
| JUN250 | ||||||||||||||||
| HELY. Stelle |
RAJTSZ. Nummer |
NEV Name |
ORSZ. Land |
MOTOR | KLUB | Cross1 | Enduro1 | Nolan1 | Cross2 | Enduro2 | Nolan2 | Tech. | Utvonal Strecke |
Ossz.hiba Zusammen |
Effektiv | BAJNOKI Meisterpunkt |
| 1. | 171 | Planet Fabien | F | Husky 250 2T | 05:11,38 | 03:09,33 | 02:08,33 | 05:14,92 | 03:22,00 | 02:08,53 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:14,49 | 00:00,00 | 25 | |
| 2. | 170 | Beconi Andrea | I | Honda 250 2T | 05:17,24 | 03:08,45 | 02:09,50 | 05:29,43 | 03:09,52 | 02:10,94 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:25,08 | 00:10,59 | 20 | |
| 3. | 177 | Dal Pozzo Aimone | I | Husky 250 | 05:32,50 | 03:17,24 | 02:13,54 | 05:31,92 | 03:19,99 | 02:14,83 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:10,02 | 00:55,53 | 16 | |
| 4. | 176 | Arvis Sebastian | F | Husky 250 2T | 05:38,68 | 03:21,19 | 02:14,20 | 05:34,42 | 03:19,65 | 02:14,27 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:22,41 | 01:07,92 | 13 | |
| 5. | 173 | Przybysz Marek | PL | KTM 250 2T | 05:43,00 | 03:23,31 | 02:10,49 | 05:34,56 | 03:15,10 | 02:16,17 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:22,63 | 01:08,14 | 11 | |
| 6. | 180 | Fleischer Maik | D | KTM 250 2T | 05:42,14 | 03:18,74 | 02:13,51 | 05:41,65 | 03:19,60 | 02:13,40 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:29,04 | 01:14,55 | 10 | |
| 7. | 185 | Svitko Stefan | SK | VOR 400 | 05:44,70 | 03:18,82 | 02:13,59 | 05:32,59 | 03:20,37 | 02:21,88 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:31,95 | 01:17,46 | 9 | |
| 8. | 175 | Síp Robert | CZ | KTM 250 | 05:34,43 | 03:19,17 | 02:15,70 | 05:49,78 | 03:24,67 | 02:16,57 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:40,32 | 01:25,83 | 8 | |
| 9. | 186 | Novosád Zlatko | SK | Husky 250 4T | 05:37,70 | 03:23,57 | 02:16,86 | 05:41,07 | 03:25,90 | 02:16,92 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:42,02 | 01:27,53 | 7 | |
| 10. | 172 | Scheidhauer Ralf | D | Husky 576 4T | 05:49,01 | 03:22,59 | 02:12,61 | 05:44,05 | 03:24,61 | 02:14,17 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:47,04 | 01:32,55 | 6 | |
| 11. | 184 | Cagnoni Paolo | I | Husky 360 2T | 05:40,44 | 03:23,96 | 02:12,57 | 05:48,75 | 03:33,15 | 02:12,08 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:50,95 | 01:36,46 | 5 | |
| 12. | 179 | Gustavsson Christo | S | Yamaha 400 | 06:01,75 | 03:19,80 | 02:14,04 | 05:44,06 | 03:23,34 | 02:16,01 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:59,00 | 01:44,51 | 4 | |
| 13. | 182 | Bartos Lukasz | PL | KTM | 06:03,61 | 03:22,54 | 02:13,21 | 05:49,87 | 03:22,62 | 02:13,11 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:04,96 | 01:50,47 | 3 | |
| 14. | 178 | Spampatti Luca | I | Husky 250 2T | 05:47,00 | 03:20,65 | 02:13,72 | 06:03,67 | 03:31,61 | 02:15,68 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:12,33 | 01:57,84 | 2 | |
| 15. | 190 | Rolli Mauro | I | KTM 400 4T | 05:57,62 | 03:28,24 | 02:22,31 | 05:55,97 | 03:31,12 | 02:21,40 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:36,66 | 02:22,17 | 1 | |
| 16. | 183 | Paganessi Paolo | I | Husky 250 | 06:30,97 | 03:25,13 | 02:15,62 | 05:57,83 | 03:28,45 | 02:16,35 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:54,35 | 02:39,86 | 0 | |
| 17. | 188 | Colombo Mirko | I | KTM 520 | 06:04,22 | 03:30,02 | 02:16,68 | 06:07,21 | 03:38,09 | 02:18,87 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:55,09 | 02:40,60 | 0 | |
| 18. | 192 | Hubers Ralph | NL | Yamaha 250 4T | 06:01,74 | 03:27,94 | 02:29,41 | 06:00,34 | 03:34,39 | 02:22,17 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:55,99 | 02:41,50 | 0 | |
| 19. | 197 | Graziani Duccio | I | KTM 300 2T | 05:56,41 | 03:36,69 | 02:18,57 | 06:01,21 | 03:41,84 | 02:21,34 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:56,06 | 02:41,57 | 0 | |
| 20. | 189 | Schlicher Thomas | D | KTM 400 4T | 06:12,88 | 03:35,50 | 02:17,22 | 05:59,59 | 03:35,22 | 02:19,20 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:59,61 | 02:45,12 | 0 | |
| 21. | 181 | Neubert Jörk | D | Husky 250 2T | 06:07,07 | 03:31,16 | 02:20,87 | 06:09,20 | 03:34,70 | 02:19,15 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:02,15 | 02:47,66 | 0 | |
| 22. | 191 | Ebert René | D | KTM 250 4T | 06:09,76 | 03:32,57 | 02:20,30 | 05:53,60 | 03:47,08 | 02:19,52 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:02,83 | 02:48,34 | 0 | |
| 23. | 193 | Kriwsky Tomás | CZ | Husky 250 | 06:36,77 | 03:51,83 | 02:26,61 | 07:14,68 | 03:52,23 | 02:29,02 | 00:00,00 | 00:00,00 | 26:31,14 | 05:16,65 | 0 | |
| 24. | 199 | Mitter Peter | A | Gas-Gas 250 | 06:43,94 | 04:01,34 | 02:32,14 | 06:39,85 | 04:02,87 | 02:32,86 | 00:00,00 | 00:00,00 | 26:33,00 | 05:18,51 | 0 | |
| 25. | 160 | Posik Jiri | CZ | Husaberg 400 | 06:46,75 | 03:52,22 | 02:28,86 | 07:23,15 | 04:02,50 | 02:27,43 | 00:00,00 | 00:00,00 | 27:00,91 | 05:46,42 | 0 | |
| SEN125 | ||||||||||||||||
| HELY. Stelle |
RAJTSZ. Nummer |
NEV Name |
ORSZ. Land |
MOTOR | KLUB | Cross1 | Enduro1 | Nolan1 | Cross2 | Enduro2 | Nolan2 | Tech. | Utvonal Strecke |
Ossz.hiba Zusammen |
Effektiv | BAJNOKI Meisterpunkt |
| 1. | 001 | Boano Ivan | I | Honda | 05:08,30 | 03:03,65 | 02:08,07 | 05:16,94 | 03:07,43 | 02:09,58 | 00:00,00 | 00:00,00 | 20:53,97 | 00:00,00 | 25 | |
| 2. | 002 | Gottwald Zdenek | CZ | Husky | 05:08,38 | 03:04,13 | 02:10,92 | 05:15,04 | 03:05,68 | 02:10,38 | 00:00,00 | 00:00,00 | 20:54,53 | 00:00,56 | 20 | |
| 3. | 005 | Hrehor Ján | SK | KTM 125 | 05:21,66 | 03:11,39 | 02:10,71 | 05:21,25 | 03:11,34 | 02:11,60 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:27,95 | 00:33,98 | 16 | |
| 4. | 003 | Barthel Marko | D | KTM 125 | 05:23,11 | 03:13,62 | 02:10,49 | 05:16,34 | 03:14,46 | 02:13,59 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:31,61 | 00:37,64 | 13 | |
| 5. | 004 | Melichar Pavel | CZ | KTM 125 | KTM Team CZ | 05:26,82 | 03:15,16 | 02:12,58 | 05:23,98 | 03:15,89 | 02:16,29 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:50,72 | 00:56,75 | 11 |
| 6. | 014 | Rudolf Michal | CZ | KTM 125 | 05:28,21 | 03:14,18 | 02:08,13 | 05:32,18 | 03:19,19 | 02:11,64 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:53,53 | 00:59,56 | 10 | |
| 7. | 006 | Cisar Tomas | CZ | KTM 125 | 05:46,42 | 03:25,57 | 02:21,75 | 07:05,68 | 03:42,75 | 02:22,62 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:44,79 | 03:50,82 | 9 | |
| 8. | 009 | Nádor István | H | KTM 125 | Namoto Racing Team | 06:32,83 | 03:41,86 | 02:21,59 | 06:21,99 | 03:46,60 | 02:28,47 | 00:00,00 | 00:00,00 | 25:13,34 | 04:19,37 | 8 |
| 9. | 007 | Krejci Tomás | CZ | KTM 125 | 07:39,88 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | ||
| SEN250 | ||||||||||||||||
| HELY. Stelle |
RAJTSZ. Nummer |
NEV Name |
ORSZ. Land |
MOTOR | KLUB | Cross1 | Enduro1 | Nolan1 | Cross2 | Enduro2 | Nolan2 | Tech. | Utvonal Strecke |
Ossz.hiba Zusammen |
Effektiv | BAJNOKI Meisterpunkt |
| 1. | 020 | Passeri Stefano | I | Yamaha 250 | 05:06,88 | 03:08,36 | 02:07,54 | 05:10,34 | 03:10,18 | 02:09,01 | 00:00,00 | 00:00,00 | 20:52,31 | 00:00,00 | 25 | |
| 2. | 037 | Walzer Bernhard | A | KTM 250 | ECKL-Team | 05:26,90 | 03:11,93 | 02:09,02 | 05:18,03 | 03:13,49 | 02:10,63 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:30,00 | 00:37,69 | 20 |
| 3. | 028 | Hrobsky Frantisek | CZ | Suzuki 250 | 05:32,71 | 03:12,61 | 02:06,87 | 05:25,27 | 03:11,23 | 02:07,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:35,69 | 00:43,38 | 16 | |
| 4. | 033 | Eckert Sascha | D | KTM 250 | 05:24,90 | 03:13,12 | 02:08,54 | 05:23,58 | 03:14,56 | 02:11,47 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:36,17 | 00:43,86 | 13 | |
| 5. | 025 | Macek Martin | CZ | Yamaha 250 | 05:29,60 | 03:10,30 | 02:10,20 | 05:25,34 | 03:11,13 | 02:10,98 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:37,55 | 00:45,24 | 11 | |
| 6. | 024 | Johansson Björn | S | Honda 250 | 05:26,08 | 03:10,39 | 02:09,30 | 05:23,99 | 03:15,18 | 02:13,56 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:38,50 | 00:46,19 | 10 | |
| 7. | 026 | Enderlein Swen | D | KTM 300 2T | 05:28,60 | 03:09,73 | 02:10,14 | 05:25,07 | 03:18,46 | 02:11,17 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:43,17 | 00:50,86 | 9 | |
| 8. | 022 | Gottvald Martin | CZ | Husky 250 | 05:25,35 | 03:11,84 | 02:12,37 | 05:23,62 | 03:15,63 | 02:14,59 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:43,40 | 00:51,09 | 8 | |
| 9. | 023 | Knorr Mirko | D | Husky 250 | 05:23,79 | 03:12,48 | 02:06,60 | 05:20,14 | 03:38,84 | 02:11,18 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:53,03 | 01:00,72 | 7 | |
| 10. | 029 | Despontin Michail | B | KTM 300 | 05:33,25 | 03:11,95 | 02:07,30 | 05:38,21 | 03:15,65 | 02:08,68 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:55,04 | 01:02,73 | 6 | |
| 11. | 030 | Tischhart Markus | A | KTM 300 | Team-Kropfitsch | 05:34,20 | 03:14,16 | 02:14,36 | 05:29,93 | 03:13,29 | 02:13,64 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:59,58 | 01:07,27 | 5 |
| 12. | 031 | Johanson Joakim | S | Honda 250 | 05:42,92 | 03:17,67 | 02:14,09 | 05:37,34 | 03:18,19 | 02:15,90 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:26,11 | 01:33,80 | 4 | |
| 13. | 035 | Krasnan Ladislav | SK | KTM 250 | 05:40,22 | 03:21,31 | 02:17,13 | 05:34,48 | 03:23,25 | 02:17,42 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:33,81 | 01:41,50 | 3 | |
| 14. | 032 | Krasuski Piotr | PL | KTM 250 2T | 05:51,29 | 03:24,64 | 02:16,35 | 05:47,24 | 03:26,65 | 02:25,31 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:11,48 | 02:19,17 | 2 | |
| 15. | 034 | Belko Peter sen. | SK | KTM 300 | 05:52,82 | 03:27,42 | 02:15,69 | 05:44,63 | 03:39,68 | 02:14,99 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:15,23 | 02:22,92 | 1 | |
| 16. | 045 | Dyrkorn Thomas | N | GasGas 250 | 06:10,07 | 03:41,00 | 02:22,51 | 06:12,60 | 03:40,22 | 02:27,73 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:34,13 | 03:41,82 | 0 | |
| 17. | 038 | Tóth László | H | Yamaha 250 2T | Szenna Pack Zselic SC | 06:03,98 | 03:34,51 | 02:17,30 | 06:49,05 | 03:39,13 | 02:22,58 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:46,55 | 03:54,24 | 0 |
| 18. | 050 | Bouvy Janguy | B | Kawasaki | 06:25,44 | 03:51,88 | 02:21,19 | 06:30,12 | 03:46,69 | 02:23,03 | 00:00,00 | 00:00,00 | 25:18,35 | 04:26,04 | 0 | |
| 19. | 039 | Ederer Eduard | A | KTM 200 | ECKL Team | 06:53,68 | 03:51,74 | 02:25,49 | 06:23,14 | 03:50,97 | 02:29,68 | 00:00,00 | 00:00,00 | 25:54,70 | 05:02,39 | 0 |
| 20. | 052 | Zilvold Marten | NL | Husky 250 | 06:42,92 | 04:16,59 | 02:33,30 | 06:55,00 | 04:01,54 | 02:36,59 | 00:00,00 | 00:00,00 | 27:05,94 | 06:13,63 | 0 | |
| 21. | 056 | de Baah Pascal | NL | Husky 250 | 07:18,80 | 04:02,83 | 02:34,70 | 07:49,67 | 04:06,18 | 02:42,51 | 00:00,00 | 00:00,00 | 28:34,69 | 07:42,38 | 0 | |
| 22. | 042 | Wieckowski Piotr | PL | KTM 250 | 07:36,55 | 04:13,19 | 02:37,16 | 07:19,61 | 04:03,10 | 02:45,18 | 00:00,00 | 00:00,00 | 28:34,79 | 07:42,48 | 0 | |
| 23. | 036 | Ferl Marco | D | GasGas 250 | 47:52,65 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | ||
| 24. | 048 | Przybysz Dariusz | PL | Husky 250 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | R | 15000 | 0 | ||
| SEN4T | ||||||||||||||||
| HELY. Stelle |
RAJTSZ. Nummer |
NEV Name |
ORSZ. Land |
MOTOR | KLUB | Cross1 | Enduro1 | Nolan1 | Cross2 | Enduro2 | Nolan2 | Tech. | Utvonal Strecke |
Ossz.hiba Zusammen |
Effektiv | BAJNOKI Meisterpunkt |
| 1. | 060 | Müller Werner | A | KTM 520 | Team-Kropfitsch | 05:17,90 | 03:04,49 | 02:07,24 | 05:23,72 | 03:04,27 | 02:05,44 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:03,06 | 00:00,00 | 25 |
| 2. | 069 | Katrinák Jaroslav | SK | VOR | 05:25,47 | 03:09,21 | 02:08,73 | 05:18,55 | 03:10,48 | 02:12,95 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:25,39 | 00:22,33 | 20 | |
| 3. | 064 | Ullevalseter Pal A | N | KTM | 05:29,15 | 03:11,79 | 02:10,46 | 05:29,62 | 03:13,70 | 02:11,67 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:46,39 | 00:43,33 | 16 | |
| 4. | 062 | Leclercq Raphael | B | KTM 400 | 05:24,36 | 03:11,73 | 02:09,17 | 05:22,02 | 03:28,20 | 02:12,04 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:47,52 | 00:44,46 | 13 | |
| 5. | 063 | Baros Milan | CZ | KTM 500 | 05:12,16 | 03:05,06 | 02:06,95 | 05:12,16 | 03:09,71 | 02:09,60 | 00:00,00 | 01:00,00 | 21:55,64 | 00:52,58 | 11 | |
| 6. | 066 | Kremel Martin | CZ | Husaberg 500 | 05:25,57 | 03:16,42 | 02:13,32 | 05:23,38 | 03:19,42 | 02:19,23 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:57,34 | 00:54,28 | 10 | |
| 7. | 071 | Ramsbacher Thomas | D | Suzuki 400 | 05:32,12 | 03:12,72 | 02:09,51 | 05:36,36 | 03:15,86 | 02:10,90 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:57,47 | 00:54,41 | 9 | |
| 8. | 061 | Seifert Christoph | D | KTM 510 | 05:26,26 | 03:24,57 | 02:11,47 | 05:25,51 | 03:19,10 | 02:11,99 | 00:00,00 | 00:00,00 | 21:58,90 | 00:55,84 | 8 | |
| 9. | 067 | Posledni Bohumil | CZ | KTM 520 | 05:44,15 | 03:15,95 | 02:07,91 | 05:32,84 | 03:14,65 | 02:10,54 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:06,04 | 01:02,98 | 7 | |
| 10. | 074 | Kotrba Otakar | CZ | Husky 400 | 05:32,08 | 03:18,52 | 02:12,35 | 05:34,69 | 03:20,15 | 02:11,60 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:09,39 | 01:06,33 | 6 | |
| 11. | 094 | Domeyer Arne | D | KTM 250 | 05:28,16 | 03:16,65 | 02:14,86 | 05:37,37 | 03:23,39 | 02:15,74 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:16,17 | 01:13,11 | 5 | |
| 12. | 109 | Koniar Peter | SK | Husky 575 | 05:39,16 | 03:20,82 | 02:12,48 | 05:39,24 | 03:18,65 | 02:13,52 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:23,87 | 01:20,81 | 4 | |
| 13. | 093 | Dennenmoser Ralf | D | KTM 520 | 05:48,42 | 03:18,34 | 02:10,00 | 05:41,93 | 03:18,83 | 02:11,87 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:29,39 | 01:26,33 | 3 | |
| 14. | 078 | Holada Jan | CZ | GasGas 400 | 05:45,09 | 03:21,45 | 02:10,69 | 05:37,92 | 03:22,65 | 02:15,91 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:33,71 | 01:30,65 | 2 | |
| 15. | 077 | Vinters Janis | LAT | KTM 510 | 05:50,04 | 03:21,41 | 02:10,33 | 05:53,70 | 03:16,98 | 02:12,28 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:44,74 | 01:41,68 | 1 | |
| 16. | 065 | Klaus Nico | D | KTM 400 | 05:42,75 | 03:23,83 | 02:12,53 | 05:49,94 | 03:26,22 | 02:14,20 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:49,47 | 01:46,41 | 0 | |
| 17. | 072 | Bachman Rüdiger | D | Husky | 05:49,22 | 03:24,27 | 02:13,52 | 05:48,09 | 03:25,91 | 02:14,58 | 00:00,00 | 00:00,00 | 22:55,59 | 01:52,53 | 0 | |
| 18. | 081 | Bailleux Bertrand | B | Yamaha 250 | 05:53,36 | 03:26,53 | 02:15,03 | 05:52,67 | 03:28,60 | 02:17,06 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:13,25 | 02:10,19 | 0 | |
| 19. | 076 | Klimes Lubos | CZ | Yamaha 400 | 05:47,62 | 03:46,41 | 02:17,45 | 05:55,11 | 03:27,19 | 02:17,93 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:31,71 | 02:28,65 | 0 | |
| 20. | 110 | Meyer Heiko | D | KTM 510 | 05:53,58 | 03:27,73 | 02:17,85 | 06:00,50 | 03:33,53 | 02:22,13 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:35,32 | 02:32,26 | 0 | |
| 21. | 075 | Stodulka Martin | CZ | Husaberg 400 | 05:58,91 | 03:26,71 | 02:15,29 | 06:08,20 | 03:28,55 | 02:21,54 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:39,20 | 02:36,14 | 0 | |
| 22. | 092 | Eisele Florian | D | Husky 400 | 05:58,18 | 03:28,64 | 02:22,76 | 05:56,02 | 03:34,77 | 02:25,64 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:46,01 | 02:42,95 | 0 | |
| 23. | 080 | Bernhart Hans Geor | D | KTM 400 | 06:02,95 | 03:27,09 | 02:14,61 | 06:28,76 | 03:29,07 | 02:15,21 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23:57,69 | 02:54,63 | 0 | |
| 24. | 111 | Redecker Olaf | D | KTM 400 | 05:54,41 | 03:27,65 | 02:15,22 | 05:52,56 | 04:01,38 | 02:28,87 | 00:00,00 | 00:00,00 | 24:00,09 | 02:57,03 | 0 | |
