![]() |
Clusone (Bergamo)
|
le immagini e le classifiche

Juha Salminen festeggia la vittoria assoluta
SUL PODIO NELLA 38a VALLI
1a giornata
assoluta - 1° Salminen, 2° Merriman, 3° Aro
classe 125 - 1° Larsson, 2° Germain, 3° Silvan
classe 250 2t - 1° Aro, 2° Boano, 3° Knight
classe 250 4t - 1° Bergvall, 2° Edmondson, 3° Gustafsson
classe 400 4t - 1° Salminen, 2° Merriman, 3° Michalik
classe 500 4t - 1° Eriksson, 2° Sala, 3° Carlsson
2a giornata
assoluta - 1° Salminen, 2° Eriksson, 3° Ahola
classe 125 - 1° Silvan, 2° Germain, 3° Pohjamo
classe 250 2t - 1° Aro, 2° Laaksonen, 3° Boano
classe 250 4t - 1° Bergvall, 2° Oblucki, 3° Gustafsson
classe 400 4t - 1° Salminen, 2° Merriman, 3° Michalik
classe 500 4t - 1° Eriksson, 2° Ahola, 3° Carlsson
somma due giornate
assoluta - 1° Salminen, 2° Aro, 3° Merriman
classe 125 - 1° Silvan, 2° Germain, 3° Larsson
classe 250 2t - 1° Aro, 2° Boano, 3° Laaksonen
classe 250 4t - 1° Bergvall, 2° Gustafsson, 3° Oblucki
classe 400 4t - 1° Salminen, 2° Merriman, 3° Michalik
classe 500 4t - 1° Eriksson, 2° Carlsson , 3° Sala
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
le classifiche della competizione
Top ten prima giornata (sabato 18 maggio)
Top ten seconda giornata (domenica 19 maggio)
Assoluta 1° giorno (pdf)
Classi 1° giorno (pdf)
Trialera 1° giorno (pdf)
Assoluta 2° giorno (pdf)
Classi 2° giorno (pdf)
Trialera 2° giorno (pdf)