Castiglione del Lago, 11-12 Ottobre 2003
Classifica OPEN Gara Crossodromo Gioiella 1.750 m
Giri 20 = 35,000 km - Avg. 52,731 km/h
Num. Concorrente Moto Club Moto Giri Tempo Distacco Vel. Giro Veloce
1 29 C. BEGGI ITA Porto Viro Honda 20 OPEN    39'49.492   4     1'56.755
2 209 K. NEMETH UNG Ungheria Ktm 20 OPEN    39'56.642        7.150 2     1'56.949
3 8 D. BRICCA ITA Porto Viro Honda 20 OPEN    40'08.047       18.555 11     1'57.392
4 6 F. DINI ITA Brilli Peri Honda 20 OPEN    40'08.412       18.920 6     1'57.092
5 7 M. MONNI ITA Ragni Honda 20 OPEN    40'20.395       30.903 19     1'58.245
6 4 A. ZANNI ITA Porto Viro Honda 20 OPEN    40'22.237       32.745 10     1'58.898
7 15 E. ODDENINO ITA Porto Viro Ktm 20 OPEN    40'36.720       47.228 7     1'58.624
8 16 S. DAMI ITA Fiamme Oro Honda 20 OPEN    40'47.969       58.477 2     1'59.672
9 28 S. CAPPELLINI ITA Valconca Suzuki 20 OPEN    41'15.335     1'25.843 4     2'01.341
10 37 M. BONINI ITA Berbenno Suzuki 20 OPEN    41'15.750     1'26.258 16     2'00.925
11 104 M. BECONCINI ITA Torre della Meloria Yamaha 20 OPEN    41'23.900     1'34.408 4     2'00.852
12 115 I. NEGRO ITA Brogliano Honda 20 OPEN    41'55.984     2'06.492 4     2'01.872
13 228 A. DAZIANO ITA Gamel Team Pro S. Racing Honda 19 OPEN    39'53.863 1  Giro 6     2'03.610
14 24 L. ANDREANI ITA Acquaviva Honda 450 19 OPEN    40'02.702 1  Giro 4     2'01.984
15 248 N. KUMANOV BUL Bulgaria Yamaha 19 OPEN    40'05.217 1  Giro 5     2'03.469
16 309 L. DEROSA ITA Free Running Ktm 19 OPEN    40'11.816 1  Giro 3     2'04.692
17 31 G. SOMMARUGA ITA Oggiono Honda 19 OPEN    40'18.086 1  Giro 3     2'04.334
18 57 L. MACERATESI ITA Ragni Team S.T. Honda 450 19 OPEN    40'18.575 1  Giro 5     2'04.576
19 38 T. PEVERIERI ITA Settempedano Yamaha 19 OPEN    40'19.550 1  Giro 3     2'03.408
20 194 I. REBUSCHI ITA Brogliano Honda 19 OPEN    40'20.193 1  Giro 13     2'04.445
21 273 E. SLAVEC SLO AMZS Honda 19 OPEN    40'21.119 1  Giro 5     2'02.952
22 26 S. VIRDIS ITA Italo Palli Honda 19 OPEN    40'35.945 1  Giro 7     2'04.479
23 88 O. FASCELLI ITA Milani Honda 19 OPEN    40'51.239 1  Giro 5     2'05.218
24 45 A. TINARI ITA Valconca Honda 19 OPEN    40'57.543 1  Giro 5     2'03.302
25 91 G. LUCCHESI ITA Ciclone Honda 19 OPEN    41'02.485 1  Giro 8     2'04.783
26 199 G. FACCIOLI ITA Castel San Pietro Honda 19 OPEN    41'13.334 1  Giro 4     2'06.788
27 71 M. MILANI ITA Milani Ktm 19 OPEN    41'21.390 1  Giro 4     2'06.549
28 49 D. VENTURINI ITA Pedemontano Honda 19 OPEN    41'23.143 1  Giro 8     2'06.386
29 137 S. BURANA ITA Cremona Honda 19 OPEN    41'33.288 1  Giro 5     2'07.689
30 182 F. ANGELICI ITA Hobby Motor Suzuki 19 OPEN    41'39.383 1  Giro 4     2'06.129
31 256 S. GIANBERLINI ITA Lissone Honda 19 OPEN    41'44.880 1  Giro 13     2'08.206
32 214 I. MORARA ITA Faenza Honda 18 OPEN    39'59.751 2  Giri 13     2'05.180
33 134 N. CEDRATI ITA A. Marchetti Honda 18 OPEN    39'59.996 2  Giri 7     2'08.233
34 251 L. BEKANOVIC SLO Slovenia Honda CRF 18 OPEN    40'03.669 2  Giri 4     2'06.025
35 144 L. BIONDI ITA Valconca Yamaha 18 OPEN    41'25.676 2  Giri 17     2'05.493
--------------------------------------------------Non Classificati:--------------------------------------------------
RIT 55 P. SCHENEIDER ITA Achille Varzi Honda 15 OPEN    31'51.802 5  Giri 4     2'03.510
RIT 179 M. CASUCCI ITA Etruria Honda 10 OPEN    21'13.728 10  Giri 6     2'04.318
RIT 155 M. DAL LAGO ITA Brogliano Ktm 6 OPEN    12'47.917 14  Giri 3     2'03.875
RIT 384 D. MARASCA ITA Matelica Honda 5 OPEN    11'11.710 15  Giri 4     2'07.995
RIT 47 N. LAURO ITA Saluzzo N.O. Honda 3 OPEN     6'32.989 17  Giri 3     2'04.676
Partenti: 40     Non Partiti: 0     Ritirati: 5     Non Classificati: 0     Classificati: 35     Esclusi: 0
Giro Veloce N. 4     Num. 29  Cristian Beggi     Tempo 1'56.755     Media. 53,959 Km/h
12/10/2003 14.58 15.40