Castiglione del Lago, 11-12 Ottobre 2003
Classifica 125 Gara Crossodromo Gioiella 1.750 m
Giri 20 = 35,000 km - Avg. 52,814 km/h
Num. Concorrente Moto Club Moto Giri Tempo Distacco Vel. Giro Veloce
1 2 A. CHIODI ITA G.S. Galaello Yamaha 20 125    39'45.724   20     1'56.757
2 11 A. BARTOLINI ITA Brogliano Yamaha 20 125    39'46.101        0.377 19     1'56.373
3 12 D. GUARNERI ITA L'Acquedotto Ktm 20 125    40'20.905       35.181 3     1'58.813
4 3 D. PHILIPPAERTS ITA Pro-Line Ktm 20 125    40'28.237       42.513 13     1'58.557
5 14 A. BELOMETTI ITA G. Corsico Suzuki 20 125    40'33.535       47.811 14     1'59.450
6 108 B. MANNEH USA R.S.C. Italia Ktm 20 125    40'35.818       50.094 13     1'59.443
7 21 A. PUZAR ITA Arsago Husqvarna 20 125    40'36.116       50.392 6     1'59.661
8 42 T. TRAVERSINI ITA Foto Shop Honda SRS 20 125    40'37.427       51.703 18     1'59.565
9 1 C. STEVANINI ITA Cornedo Husqvarna 20 125    40'44.400       58.676 19     1'59.789
10 293 F. MOSSINI ITA L'Acquedotto Yamaha 20 125    40'46.535     1'00.811 3     1'59.884
11 23 F. COMPAGNONE ITA Milani Ktm 20 125    41'04.551     1'18.827 11     2'00.191
12 5 C. RAVAGLIA ITA Fiamme Oro Suzuki 20 125    41'23.833     1'38.109 9     2'01.541
13 81 A. SALVINI ITA Pro-Line Suzuki 20 125    41'32.083     1'46.359 6     2'02.964
14 48 M. APERIO ITA Frank's Yamaha 20 125    41'33.275     1'47.551 18     2'02.206
15 94 L. CHERUBINI ITA Enduro Cross Yamaha 20 125    41'34.510     1'48.786 15     2'03.048
16 128 R. LOMBRICI ITA Bellinzago Yamaha 20 125    42'02.427     2'16.703 2     2'01.248
17 34 G. NERI ITA Valconca Yamaha 19 125    39'49.270 1  Giro 6     2'01.961
18 139 S. DEBBI ITA Castellarano Yamaha 19 125    39'50.146 1  Giro 18     2'03.406
19 76 R. PEGORARO ITA Gaerne Honda SRS 19 125    40'05.058 1  Giro 15     2'04.118
20 53 E. DORIA ITA Ciclone Suzuki 19 125    40'06.815 1  Giro 15     2'03.904
21 105 G. MANZONI ITA Ciclone Yamaha 19 125    40'09.166 1  Giro 4     2'04.238
22 143 M. LA SELVA ITA Valconca Honda 19 125    40'21.754 1  Giro 19     2'04.261
23 39 S. BAIMA BESQUET ITA Ciclone Yamaha 19 125    40'43.297 1  Giro 5     2'04.515
24 142 D. BOSCOLO ITA Porto Viro Suzuki 19 125    40'49.557 1  Giro 3     2'05.608
25 226 M. PAOLANTI ITA Etruria Yamaha 19 125    40'56.885 1  Giro 4     2'05.458
26 54 R. BOSI ITA Lissone Suzuki 19 125    40'57.049 1  Giro 19     2'06.088
27 296 F. FERRARI ITA USM Biesse Ktm 19 125    41'06.453 1  Giro 9     2'07.411
28 77 S. LORENZONI ITA Torre della Meloria Yamaha 19 125    41'09.003 1  Giro 6     2'05.743
29 555 D. LORENZON ITA C.C. Asti Husqvarna 19 125    41'12.637 1  Giro 8     2'05.802
30 75 M. BARTOLINI ITA Pro-Line Suzuki 19 125    41'26.243 1  Giro 9     2'04.494
31 136 G. GALLIONE ITA Carmagnola Ktm 19 125    41'30.354 1  Giro 18     2'06.459
32 284 A. PIERINI ITA Etruria Ktm 19 125    41'36.443 1  Giro 8     2'06.940
33 185 A. POLIDORI ITA Baglioni Yamaha 19 125    41'39.392 1  Giro 18     2'05.863
34 291 A. SCREMIN ITA Gaerne Honda 18 125    40'31.969 2  Giri 2     2'08.235
35 216 C. ROMANO ITA AMF Honda 18 125    41'20.342 2  Giri 2     2'09.076
36 315 J. POMPILI ITA Berbenno Honda 17 125    41'57.974 3  Giri 3     2'05.941
--------------------------------------------------Non Classificati:--------------------------------------------------
RIT 25 M. ANIMENTO ITA Fiamme Oro Ktm 10 125    21'23.816 10  Giri 4     2'02.725
RIT 98 M. PEDRONI ITA Oggiono Honda 8 125    19'35.241 12  Giri 2     2'09.584
RIT 272 A. JELOVSEK SLO Slovenia Honda 5 125    11'12.899 15  Giri 2     2'06.299
RIT 103 A. PAGLIACCI ITA Trasimeno Yamaha 1 125     2'25.356 19  Giri
Partenti: 40     Non Partiti: 0     Ritirati: 4     Non Classificati: 0     Classificati: 36     Esclusi: 0
Giro Veloce N. 19     Num. 11  Andrea Bartolini     Tempo 1'56.373     Media. 54,136 Km/h
     
 
12/10/2003 14.00 14.42